Personliga resultat 2013 |
2013-08-28 BroSö OK Ungdomsserien, omgång 5 |
Inskolning, 1 770 m |
Person | Resultat | Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Isak Norlin | Godkänd | 50 p | ||
1. | Klara Olsson | Godkänd | 50 p | ||
1. | Ella Arnesson | Godkänd | 50 p | ||
1. | Arvid Olsson | Godkänd | 50 p | ||
1. | Erik Arnesson | Godkänd | 50 p | ||
1. | Alvin Thomasson | Godkänd | 50 p | ||
1. | Judith Ermeståhl | Godkänd | 50 p | ||
1. | Melissa Margaronis | Godkänd | 50 p |
2013-08-28 BroSö OK Ungdomsserien, omgång 5 |
U2, 2 540 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Emil Albinsson, OK Skogsfalken | 33:10 | 13:03 | (60 p) | |
3. | Arvid Olsson | 58:56 | 23:12 | 25:46 | 21 p |
4. | Cecilia Friberg | 85:14 | 33:33 | 52:04 | 10 p |
5. | Emmie Persson | 85:47 | 33:46 | 52:37 | 10 p |
Leonard Lydell | Diskv | 0 p |
2013-09-04 OK Vilse 87 Ungdomsserien västra kretsen omgång 6 |
U2, 2 560 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zacharias Åkerlund | 28:01 | 10:57 | 60 p | |
3. | Emmie Persson | 40:31 | 15:50 | 12:30 | 37,5 p |
4. | Cecilia Friberg | 41:31 | 16:13 | 13:30 | 35,5 p |
5. | Leonard Lydell | 50:06 | 19:34 | 22:05 | 20,5 p |
8. | Arvid Olsson | 64:01 | 25:00 | 36:00 | 10 p |
2013-09-28 FK Vittus U-seriefinal |
U2 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Zacharias Åkerlund | 19:22 | 60 p | |
20. | Arvid Olsson | 35:01 | 15:39 | 19,5 p |
24. | Emmie Persson | 38:21 | 18:59 | 10,5 p |
25. | Cecilia Friberg | 38:22 | 19:00 | 10,5 p |
2013-09-28 FK Vittus U-seriefinal |
Inskolning |
Person | Resultat | Poäng | ||
---|---|---|---|---|
1. | Alexia Waldschmidt | Godkänd | 50 p | |
1. | Isak Norlin | Godkänd | 50 p | |
1. | Angelina Schutz | Godkänd | 50 p | |
1. | Klara Olsson | Godkänd | 50 p | |
1. | Vidar Haraldsson | Godkänd | 50 p | |
1. | Wilma Lorentzson | Godkänd | 50 p | |
Alice Widing | Utgått | 0 p | ||
Arvid Olsson | Diskv | 0 p | ||
Sigge Jonsson | Ej start | 0 p | ||
Smilla Söderlind | Ej start | 0 p |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |