Personliga resultat 2010 |
2010-04-17 OK Dacke SSM individuellt med publiktävling |
H15 Mästerskap, 4 400 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rasmus Svantesson, Skåne | 32:07 | 7:18 | (110 p) | |
27. | Martin Nilsson | 54:11 | 12:19 | 22:04 | 75,5 p |
33. | William Lindblom | 82:00 | 18:38 | 49:53 | 32 p |
2010-05-05 OK Skogsfalken U-serien, omg. 1 |
H16, 5 360 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fredrik Wennermark, OK Skogsfalken | 40:11 | 7:30 | (80 p) | |
2. | Martin Nilsson | 42:57 | 8:01 | 2:46 | 76,5 p |
4. | Erik Andersson | 49:36 | 9:15 | 9:25 | 68 p |
5. | William Lindblom | 93:19 | 17:25 | 53:08 | 13,5 p |
2010-05-19 OK Vilse 87 U-serien, omg. 2 |
H16, 4 200 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Albin Karlsson, Vilse- | 31:48 | 7:34 | (80 p) | |
3. | Martin Nilsson | 35:45 | 8:31 | 3:57 | 73,5 p |
4. | Erik Andersson | 41:08 | 9:48 | 9:20 | 65 p |
5. | William Lindblom | 63:08 | 15:02 | 31:20 | 30,5 p |
2010-05-26 BroSö OK U-serien, omg. 3 |
H16, 4 940 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fredrik Wennermark, OK Skogsfalken | 37:53 | 7:40 | (100 p) | |
3. | Martin Nilsson | 46:33 | 9:25 | 8:40 | 88,5 p |
4. | Erik Andersson | 48:49 | 9:53 | 10:56 | 85,5 p |
6. | William Lindblom | 89:41 | 18:09 | 51:48 | 31,5 p |
2010-06-02 OK Skogsfalken U-serien, omg. 4 |
H16, 4 570 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fredrik Wennemark, OK Skogsfalken | 35:23 | 7:45 | (80 p) | |
4. | Erik Andersson | 39:47 | 8:42 | 4:24 | 73,5 p |
5. | Martin Nilsson | 42:40 | 9:20 | 7:17 | 69,5 p |
William Lindblom | Ej start | 0 p |
2010-06-18 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk, etapp 1 |
H16, 2 900 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Granstedt, Hakarpspojkarna | 16:40 | 5:45 | (100 p) | |
12. | Martin Nilsson | 21:20 | 7:21 | 4:40 | 86 p |
15. | William Lindblom | 31:43 | 10:56 | 15:03 | 54,5 p |
2010-06-19 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk, etapp 2 |
H16, 2 700 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Granstedt, Hakarpspojkarna | 14:59 | 5:33 | (100 p) | |
6. | Martin Nilsson | 19:21 | 7:10 | 4:22 | 85 p |
14. | William Lindblom | 33:08 | 12:16 | 18:09 | 39 p |
2010-06-19 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk, etapp 3 |
H16, 2 700 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fredrik Wennermark, Skogsfalken | 16:21 | 6:03 | (100 p) | |
12. | Martin Nilsson | 25:07 | 9:18 | 8:46 | 73 p |
16. | William Lindblom | 39:57 | 14:48 | 23:36 | 27,5 p |
2010-06-20 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk, etapp 4 |
H16, 2 800 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Granstedt, Hakarpspojkarna | 14:11 | 5:04 | (100 p) | |
13. | Martin Nilsson | 26:53 | 9:36 | 12:42 | 55 p |
14. | William Lindblom | 29:07 | 10:24 | 14:56 | 47 p |
2010-07-10 Stigmännen Havs-OL Dag 1 |
H16, 3 550 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Granstedt, IK Hakarpspojkarna | 25:06 | 7:04 | (100 p) | |
8. | Erik Andersson | 37:28 | 10:33 | 12:22 | 75 p |
17. | Martin Nilsson | 48:19 | 13:37 | 23:13 | 53,5 p |
21. | William Lindblom | 56:05 | 15:48 | 30:59 | 38 p |
2010-09-01 OK Vilse 87 U-serien, omg. 5 |
H16, 4 900 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marcus Svensson, Boken | 34:25 | 7:01 | (80 p) | |
3. | Martin Nilsson | 45:38 | 9:19 | 11:13 | 63,5 p |
5. | Erik Andersson | 69:37 | 14:12 | 35:12 | 28,5 p |
6. | William Lindblom | 72:01 | 14:42 | 37:36 | 25 p |
2010-09-08 Stigmännen U-serien, omg. 6 |
H16, 4 850 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Andersson | 41:21 | 8:32 | 80 p | |
4. | William Lindblom | 74:45 | 15:25 | 33:24 | 39,5 p |
Martin Nilsson | Ej start | 0 p |
2010-09-26 OK Skogsfalken U-seriefinalen |
H16, 4 990 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Andersson, OK Orion | 35:23 | 7:05 | (100 p) | |
3. | Martin Nilsson | 42:52 | 8:35 | 7:29 | 89 p |
8. | Erik Andersson | 55:52 | 11:12 | 20:29 | 71 p |
9. | William Lindblom | 70:12 | 14:04 | 34:49 | 50,5 p |
2010-10-09 Stigmännen KM Pre-O |
Pre-A |
Person | Resultat | |
---|---|---|
1. | Alexander Lindblom | 13 p, 6 s |
2. | Bengt Lindblom | 12 p, 18 s |
3. | Christian Lindblom | 12 p, 63 s |
4. | Ann-Sophie Nilsson | 11 p, 7 s |
5. | Annika Frantz | 11 p, 10 s |
6. | Nisse Rosén | 10 p, 6 s |
7. | Bo Jansson | 10 p, 9 s |
8. | Erik Andersson | 10 p, 15 s |
9. | Martin Nilsson | 10 p, 66 s |
10. | Peter Andersson | 9 p, 11 s |
11. | Eva Lydell Lindblom | 9 p, 16 s |
12. | Roland Ekelöf | 9 p, 22 s |
13. | Lars-Gunnar Bengtsson | 8 p, 6 s |
14. | Thomas Johansson | 8 p, 69 s |
15. | Inge Åkesson | 7 p, 15 s |
16. | William Lindblom | 7 p, 64 s |
17. | Bengt-Göran Frantz | 7 p, 67 s |
18. | Per-Ola Melander | 5 p, 75 s |
2010-11-13 Hestra IF Downhill sprint |
H16, 1 990 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Petter Johansson, Linköpings OK | 13:10 | 6:37 | (100 p) | |
35. | Martin Nilsson | 21:44 | 10:55 | 8:34 | 67 p |
44. | Erik Andersson | 27:14 | 13:41 | 14:04 | 46,5 p |
53. | William Lindblom | 33:44 | 16:57 | 20:34 | 21,5 p |
2010-11-14 IK Ymer Zoorienteringen |
H16, 2 600 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Assar Hellström, OK Ravinen | 14:25 | 5:33 | (100 p) | |
20. | Martin Nilsson | 17:42 | 6:48 | 3:17 | 88,5 p |
36. | Erik Andersson | 19:02 | 7:19 | 4:37 | 83,5 p |
66. | William Lindblom | 29:27 | 11:20 | 15:02 | 47,5 p |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |