Personliga resultat 2010 |
2010-04-17 OK Dacke SSM individuellt med publiktävling |
Öppen 7, 3 200 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Åsa Järvholm, Växjö OK | 33:01 | 10:19 | (60 p) |
|
| 13. | Christian Lindblom | 55:39 | 17:23 | 22:38 | 25,5 p |
| 16. | Per-Ola Melander | 61:49 | 19:19 | 28:48 | 16 p |
2010-06-06 Stigmännen KM-dag |
H21 Motion |
| Person | Resultat | Efter | |
|---|---|---|---|
| 1. | Christian Lindblom | 46:11 | |
| 2. | Per-Ola Melander | 57:03 | 10:52 |
| 3. | Bengt Lindblom | 61:36 | 15:25 |
| 4. | Leif Sandström | 99:49 | 53:38 |
| 5. | Gunilla Lagerlöf | 104:39 | 58:28 |
2010-06-18 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk, etapp 1 |
H21, 4 300 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erik Liljequist, Älme | 20:32 | 4:47 | (100 p) |
|
| 8. | Jakob Emander | 24:16 | 5:39 | 3:44 | 90,5 p |
| 45. | Christian Lindblom | 48:56 | 11:23 | 28:24 | 30,5 p |
2010-06-19 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk, etapp 2 |
H21, 3 600 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erik Liljequist, Älme | 17:29 | 4:51 | (100 p) |
|
| 11. | Jakob Emander | 21:36 | 6:00 | 4:07 | 88 p |
| 40. | Christian Lindblom | 42:10 | 11:43 | 24:41 | 29 p |
2010-06-19 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk, etapp 3 |
H21, 3 800 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erik Liljequist, Älme | 20:56 | 5:31 | (100 p) |
|
| 9. | Jakob Emander | 24:05 | 6:20 | 3:09 | 92 p |
| 44. | Christian Lindblom | 47:56 | 12:37 | 27:00 | 35,5 p |
2010-06-20 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk, etapp 4 |
H21, 3 900 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erik Liljequist, Älme | 16:27 | 4:13 | (100 p) |
|
| 4. | Jakob Emander | 18:17 | 4:41 | 1:50 | 94 p |
| 40. | Christian Lindblom | 34:48 | 8:55 | 18:21 | 44 p |
2010-09-01 OK Vilse 87 U-serien, omg. 5 |
Öppen 3, 3 200 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christian Lindblom | 41:26 | 12:57 | 60 p |
|
| 2. | Per-Ola Melander | 45:50 | 14:19 | 4:24 | 54,5 p |
2010-10-09 Stigmännen KM Pre-O |
Pre-A |
| Person | Resultat | |
|---|---|---|
| 1. | Alexander Lindblom | 13 p, 6 s |
| 2. | Bengt Lindblom | 12 p, 18 s |
| 3. | Christian Lindblom | 12 p, 63 s |
| 4. | Ann-Sophie Nilsson | 11 p, 7 s |
| 5. | Annika Frantz | 11 p, 10 s |
| 6. | Nisse Rosén | 10 p, 6 s |
| 7. | Bo Jansson | 10 p, 9 s |
| 8. | Erik Andersson | 10 p, 15 s |
| 9. | Martin Nilsson | 10 p, 66 s |
| 10. | Peter Andersson | 9 p, 11 s |
| 11. | Eva Lydell Lindblom | 9 p, 16 s |
| 12. | Roland Ekelöf | 9 p, 22 s |
| 13. | Lars-Gunnar Bengtsson | 8 p, 6 s |
| 14. | Thomas Johansson | 8 p, 69 s |
| 15. | Inge Åkesson | 7 p, 15 s |
| 16. | William Lindblom | 7 p, 64 s |
| 17. | Bengt-Göran Frantz | 7 p, 67 s |
| 18. | Per-Ola Melander | 5 p, 75 s |
2010-11-13 Hestra IF Downhill sprint |
H21, 2 480 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rikard Claesson, Stora Tuna OK | 14:35 | 5:53 | (100 p) |
|
| 52. | Alexander Lindblom | 30:47 | 12:25 | 16:12 | 44 p |
| 61. | Christian Lindblom | 48:36 | 19:36 | 34:01 | 10 p |
2010-11-14 IK Ymer Zoorienteringen |
H21, 3 000 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niclas Jonasson, Leksands OK | 16:57 | 5:39 | (100 p) |
|
| 23. | Alexander Lindblom | 27:59 | 9:20 | 11:02 | 67 p |
| 26. | Christian Lindblom | 35:38 | 11:53 | 18:41 | 44,5 p |
| Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |