Personliga resultat 2010 |
2010-03-20 OK Pan-Kristianstad Extratävling medel |
H16, 3 500 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Lenning, Skåneslättens OL | 21:18 | 6:05 | (100 p) | |
17. | Erik Andersson | 48:54 | 13:58 | 27:36 | 35 p |
Martin Nilsson | Ej start | p |
2010-03-21 OK Pan-Kristianstad Extratävling lång |
H16, 5 300 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Lenning, Skåneslättens OL | 31:33 | 5:57 | (100 p) | |
11. | Martin Nilsson | 42:18 | 7:59 | 10:45 | 82,5 p |
19. | Erik Andersson | 54:56 | 10:22 | 23:23 | 62,5 p |
2010-04-03 OK Orion Vårracet |
H16, 4 230 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marcus Andersson, OK Nolaskogsarna | 26:35 | 6:17 | (100 p) | |
50. | Erik Andersson | 51:12 | 12:06 | 24:37 | 53,5 p |
54. | Martin Nilsson | 52:25 | 12:23 | 25:50 | 51 p |
2010-04-04 Stigmännen Nationell långdistans |
H16, 5 070 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Andersson, OK Orion | 33:09 | 6:32 | (100 p) | |
25. | Martin Nilsson | 54:40 | 10:47 | 21:31 | 67,5 p |
29. | Erik Andersson | 63:53 | 12:36 | 30:44 | 53,5 p |
2010-04-05 OK Orion Vårracet |
H16, 5 510 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anton Johansson, OK Orion | 34:47 | 6:19 | (100 p) | |
37. | Martin Nilsson | 56:45 | 10:18 | 21:58 | 68 p |
45. | Erik Andersson | 70:37 | 12:49 | 35:50 | 48 p |
2010-04-11 Ronneby OK Nationell medeldistans vid SM Ultralång |
H16, 3 480 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Piotr Parfianowicz, Kalmar OK | 21:03 | 6:03 | (100 p) | |
17. | Erik Andersson | 44:24 | 12:46 | 23:21 | 44,5 p |
18. | Martin Nilsson | 44:36 | 12:49 | 23:33 | 44 p |
2010-04-17 OK Dacke SSM individuellt med publiktävling |
H15 Mästerskap, 4 400 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rasmus Svantesson, Skåne | 32:07 | 7:18 | (110 p) | |
27. | Martin Nilsson | 54:11 | 12:19 | 22:04 | 75,5 p |
33. | William Lindblom | 82:00 | 18:38 | 49:53 | 32 p |
2010-04-18 OK Dacke SSM stafett med publiktävling |
H16, 3 400 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sandstedt Gustav, Eksjö SOK | 36:05 | 10:37 | (100 p) | |
8. | Martin Nilsson | 50:35 | 14:53 | 14:30 | 79,5 p |
2010-05-05 OK Skogsfalken U-serien, omg. 1 |
H16, 5 360 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fredrik Wennermark, OK Skogsfalken | 40:11 | 7:30 | (80 p) | |
2. | Martin Nilsson | 42:57 | 8:01 | 2:46 | 76,5 p |
4. | Erik Andersson | 49:36 | 9:15 | 9:25 | 68 p |
5. | William Lindblom | 93:19 | 17:25 | 53:08 | 13,5 p |
2010-05-19 OK Vilse 87 U-serien, omg. 2 |
H16, 4 200 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Albin Karlsson, Vilse- | 31:48 | 7:34 | (80 p) | |
3. | Martin Nilsson | 35:45 | 8:31 | 3:57 | 73,5 p |
4. | Erik Andersson | 41:08 | 9:48 | 9:20 | 65 p |
5. | William Lindblom | 63:08 | 15:02 | 31:20 | 30,5 p |
2010-05-26 BroSö OK U-serien, omg. 3 |
H16, 4 940 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fredrik Wennermark, OK Skogsfalken | 37:53 | 7:40 | (100 p) | |
3. | Martin Nilsson | 46:33 | 9:25 | 8:40 | 88,5 p |
4. | Erik Andersson | 48:49 | 9:53 | 10:56 | 85,5 p |
6. | William Lindblom | 89:41 | 18:09 | 51:48 | 31,5 p |
2010-05-30 OK Vilse 87 DM Sprint Blekinge |
H16, 2 300 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anton Johansson, Orion | 11:41 | 5:05 | (100 p) | |
6. | Erik Andersson | 16:00 | 6:57 | 4:19 | 81,5 p |
9. | Martin Nilsson | 17:41 | 7:41 | 6:00 | 74 p |
2010-06-02 OK Skogsfalken U-serien, omg. 4 |
H16, 4 570 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fredrik Wennemark, OK Skogsfalken | 35:23 | 7:45 | (80 p) | |
4. | Erik Andersson | 39:47 | 8:42 | 4:24 | 73,5 p |
5. | Martin Nilsson | 42:40 | 9:20 | 7:17 | 69,5 p |
William Lindblom | Ej start | 0 p |
2010-06-06 Stigmännen KM-dag |
H16 |
Person | Resultat | Efter | |
---|---|---|---|
1. | Ola Andersson | 42:34 | |
2. | Martin Nilsson | 42:43 | 0:09 |
3. | Erik Andersson | 44:13 | 1:39 |
2010-06-12 OK Orion Sprinthelgen individuellt etapp 1 och öppna |
H16, 2 700 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Thor Nørskov, OK Øst, DEN | 10:21 | 3:50 | (100 p) | |
21. | Martin Nilsson | 16:55 | 6:16 | 6:34 | 68 p |
22. | Erik Andersson | 16:58 | 6:17 | 6:37 | 68 p |
2010-06-12 OK Orion Sprinthelgen individuellt etapp 2 |
H16, 2 700 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Thor Nørskov, Okänd | 15:51 | 5:52 | (100 p) | |
12. | Martin Nilsson | 21:18 | 7:53 | 5:27 | 82,5 p |
Erik Andersson | Utg/Felst | 0 p |
2010-06-18 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk, etapp 1 |
H16, 2 900 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Granstedt, Hakarpspojkarna | 16:40 | 5:45 | (100 p) | |
12. | Martin Nilsson | 21:20 | 7:21 | 4:40 | 86 p |
15. | William Lindblom | 31:43 | 10:56 | 15:03 | 54,5 p |
2010-06-19 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk, etapp 2 |
H16, 2 700 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Granstedt, Hakarpspojkarna | 14:59 | 5:33 | (100 p) | |
6. | Martin Nilsson | 19:21 | 7:10 | 4:22 | 85 p |
14. | William Lindblom | 33:08 | 12:16 | 18:09 | 39 p |
2010-06-19 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk, etapp 3 |
H16, 2 700 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fredrik Wennermark, Skogsfalken | 16:21 | 6:03 | (100 p) | |
12. | Martin Nilsson | 25:07 | 9:18 | 8:46 | 73 p |
16. | William Lindblom | 39:57 | 14:48 | 23:36 | 27,5 p |
2010-06-20 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk, etapp 4 |
H16, 2 800 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Granstedt, Hakarpspojkarna | 14:11 | 5:04 | (100 p) | |
13. | Martin Nilsson | 26:53 | 9:36 | 12:42 | 55 p |
14. | William Lindblom | 29:07 | 10:24 | 14:56 | 47 p |
2010-06-30 OK Vilse 87 Kvällstävling |
H16, 5 070 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Andersson, Orion | 46:07 | 9:06 | (100 p) | |
5. | Martin Nilsson | 59:11 | 11:40 | 13:04 | 85,5 p |
6. | Erik Andersson | 85:24 | 16:51 | 39:17 | 57 p |
2010-07-01 OK Vilse 87 Kvällstävling |
H16, 3 220 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Per Edvinsson, Ronneby OK | 24:48 | 7:42 | (100 p) | |
4. | Erik Andersson | 30:38 | 9:31 | 5:50 | 88 p |
6. | Martin Nilsson | 41:16 | 12:49 | 16:28 | 66,5 p |
2010-07-10 Stigmännen Havs-OL Dag 1 |
H16, 3 550 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Granstedt, IK Hakarpspojkarna | 25:06 | 7:04 | (100 p) | |
8. | Erik Andersson | 37:28 | 10:33 | 12:22 | 75 p |
17. | Martin Nilsson | 48:19 | 13:37 | 23:13 | 53,5 p |
21. | William Lindblom | 56:05 | 15:48 | 30:59 | 38 p |
2010-07-11 Stigmännen Havs-OL dag 2 |
H16, 5 100 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Andersson, OK Orion | 39:40 | 7:47 | (100 p) | |
6. | Martin Nilsson | 51:52 | 10:10 | 12:12 | 84,5 p |
12. | Erik Andersson | 65:04 | 12:45 | 25:24 | 67,5 p |
2010-07-12 Andrarums IF Sommar-3-kvällars etapp 1 |
H16, 5 480 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Andersson, OK Orion | 37:09 | 6:47 | (100 p) | |
6. | Erik Andersson | 50:30 | 9:13 | 13:21 | 82 p |
7. | Martin Nilsson | 54:04 | 9:52 | 16:55 | 77 p |
2010-07-13 Andrarums IF Sommar-3-kvällars etapp 2 |
H16, 5 060 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jakob Lindbom, OK Orion | 30:40 | 6:04 | (100 p) | |
5. | Martin Nilsson | 35:24 | 7:00 | 4:44 | 92 p |
6. | Erik Andersson | 39:32 | 7:49 | 8:52 | 85,5 p |
2010-07-14 Andrarums IF Sommar-3-kvällars etapp 3 |
H16, 5 510 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jonas Falck Weber, Tisvilde Hegn OK | 39:20 | 7:08 | (100 p) | |
5. | Martin Nilsson | 51:29 | 9:21 | 12:09 | 84,5 p |
8. | Erik Andersson | 55:33 | 10:05 | 16:13 | 79 p |
2010-08-14 IK Gandvik Götalandsmästerskapen lång |
H15 Mästerskap, 5 080 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Oskar Lundqvist, Småland | 32:56 | 6:29 | (110 p) | |
43. | Martin Nilsson | 49:57 | 9:50 | 17:01 | 84 p |
2010-08-15 IK Gandvik Götalandsmästerskapen, elittävling medel |
H16, 3 400 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Karl Reiver, Bodafors OK | 32:15 | 9:29 | (100 p) | |
5. | Martin Nilsson | 43:04 | 12:40 | 10:49 | 83 p |
2010-08-21 OK Orion Höstracet |
H16, 4 800 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anton Johansson, OK Orion | 35:20 | 7:22 | (100 p) | |
9. | Martin Nilsson | 73:39 | 15:21 | 38:19 | 45,5 p |
11. | Erik Andersson | 89:07 | 18:34 | 53:47 | 23,5 p |
2010-08-28 OK Gynge Nationell lång |
H16, 5 010 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Håkansson, Växjö OK | 40:04 | 8:00 | (100 p) | |
3. | Martin Nilsson | 50:11 | 10:01 | 10:07 | 87 p |
2010-09-01 OK Vilse 87 U-serien, omg. 5 |
H16, 4 900 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marcus Svensson, Boken | 34:25 | 7:01 | (80 p) | |
3. | Martin Nilsson | 45:38 | 9:19 | 11:13 | 63,5 p |
5. | Erik Andersson | 69:37 | 14:12 | 35:12 | 28,5 p |
6. | William Lindblom | 72:01 | 14:42 | 37:36 | 25 p |
2010-09-04 OK Skogsfalken Veteran-RM medeldistans |
Öppen 8, 4 770 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Emil Nilsson, Torsås OK | 38:55 | 8:10 | (60 p) | |
3. | Martin Nilsson | 48:47 | 10:14 | 9:52 | 47 p |
13. | Bengt-Göran Frantz | 82:45 | 17:21 | 43:50 | 10 p |
2010-09-05 OK Skogsfalken Veteran-RM långdistans |
Öppen 8, 5 510 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Patrik Gunnarsson, Tumba-Mälarhöjden OK | 43:16 | 7:51 | (60 p) | |
11. | Martin Nilsson | 58:17 | 10:35 | 15:01 | 42,5 p |
2010-09-08 Stigmännen U-serien, omg. 6 |
H16, 4 850 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Andersson | 41:21 | 8:32 | 80 p | |
4. | William Lindblom | 74:45 | 15:25 | 33:24 | 39,5 p |
Martin Nilsson | Ej start | 0 p |
2010-09-10 Ronneby OK DM natt |
H16, 3 860 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Andersson, OK Orion | 26:41 | 6:55 | (110 p) | |
5. | Martin Nilsson | 38:37 | 10:00 | 11:56 | 87,5 p |
2010-09-12 OK Dacke DM lång |
H16, 5 230 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Andersson, OK Orion | 37:29 | 7:10 | (100 p) | |
6. | Martin Nilsson | 54:07 | 10:21 | 16:38 | 77,5 p |
9. | Erik Andersson | 68:14 | 13:03 | 30:45 | 58,5 p |
2010-09-18 FK Vittus DM medel |
H16, 3 350 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anton Johansson, OK Orion | 17:56 | 5:21 | (100 p) | |
5. | Martin Nilsson | 27:00 | 8:04 | 9:04 | 74,5 p |
9. | Erik Andersson | 38:08 | 11:23 | 20:12 | 43,5 p |
2010-09-26 OK Skogsfalken U-seriefinalen |
H16, 4 990 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Andersson, OK Orion | 35:23 | 7:05 | (100 p) | |
3. | Martin Nilsson | 42:52 | 8:35 | 7:29 | 89 p |
8. | Erik Andersson | 55:52 | 11:12 | 20:29 | 71 p |
9. | William Lindblom | 70:12 | 14:04 | 34:49 | 50,5 p |
2010-10-02 Härlövs IF Nationell medel |
H16, 3 930 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Joel Einarsson, Tormestorps IF | 35:05 | 8:56 | (100 p) | |
2. | Martin Nilsson | 35:15 | 8:58 | 0:10 | 99,5 p |
3. | Erik Andersson | 40:28 | 10:18 | 5:23 | 92 p |
2010-10-03 Härlövs IF Nationell lång |
H16, 4 960 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fredrik Wennermark, OK Skogsfalken | 37:01 | 7:28 | (100 p) | |
5. | Martin Nilsson | 42:55 | 8:39 | 5:54 | 92 p |
8. | Erik Andersson | 48:05 | 9:42 | 11:04 | 85 p |
2010-10-09 Stigmännen KM Pre-O |
Pre-A |
Person | Resultat | |
---|---|---|
1. | Alexander Lindblom | 13 p, 6 s |
2. | Bengt Lindblom | 12 p, 18 s |
3. | Christian Lindblom | 12 p, 63 s |
4. | Ann-Sophie Nilsson | 11 p, 7 s |
5. | Annika Frantz | 11 p, 10 s |
6. | Nisse Rosén | 10 p, 6 s |
7. | Bo Jansson | 10 p, 9 s |
8. | Erik Andersson | 10 p, 15 s |
9. | Martin Nilsson | 10 p, 66 s |
10. | Peter Andersson | 9 p, 11 s |
11. | Eva Lydell Lindblom | 9 p, 16 s |
12. | Roland Ekelöf | 9 p, 22 s |
13. | Lars-Gunnar Bengtsson | 8 p, 6 s |
14. | Thomas Johansson | 8 p, 69 s |
15. | Inge Åkesson | 7 p, 15 s |
16. | William Lindblom | 7 p, 64 s |
17. | Bengt-Göran Frantz | 7 p, 67 s |
18. | Per-Ola Melander | 5 p, 75 s |
2010-10-09 Stigmännen KM Pre-O |
Pre-B |
Person | Resultat | |
---|---|---|
1. | Martin Nilsson | 10 p, 2 s |
2. | Ola Andersson | 10 p, 3 s |
2. | Henrik Nilsson | 10 p, 3 s |
4. | Linda Nilsson | 10 p, 5 s |
5. | Saga Nilsson | 10 p, 13 s |
6. | Hugo Nilsson | 10 p, 15 s |
7. | Ellen Andersson | 6 p, 2 s |
2010-10-24 OK Vilse 87 Vilselöpet |
H16, 4 660 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Joakim Svensson, OK Älme | 40:05 | 8:36 | (100 p) | |
3. | Erik Andersson | 46:22 | 9:57 | 6:17 | 92 p |
5. | Martin Nilsson | 47:04 | 10:06 | 6:59 | 91 p |
2010-11-13 Hestra IF Downhill sprint |
H16, 1 990 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Petter Johansson, Linköpings OK | 13:10 | 6:37 | (100 p) | |
35. | Martin Nilsson | 21:44 | 10:55 | 8:34 | 67 p |
44. | Erik Andersson | 27:14 | 13:41 | 14:04 | 46,5 p |
53. | William Lindblom | 33:44 | 16:57 | 20:34 | 21,5 p |
2010-11-14 IK Ymer Zoorienteringen |
H16, 2 600 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Assar Hellström, OK Ravinen | 14:25 | 5:33 | (100 p) | |
20. | Martin Nilsson | 17:42 | 6:48 | 3:17 | 88,5 p |
36. | Erik Andersson | 19:02 | 7:19 | 4:37 | 83,5 p |
66. | William Lindblom | 29:27 | 11:20 | 15:02 | 47,5 p |
2010-11-28 OK Skogsfalken Skinkskubbet |
Bana 3, 4 940 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Christina Smedberg, OK Skogsfalken | 42:31 | 8:36 | (50 p) | |
8. | Annika Frantz | 58:29 | 11:50 | 15:58 | 31 p |
9. | Lars-Gunnar Bengtsson | 58:37 | 11:52 | 16:06 | 31 p |
15. | Bengt-Göran Frantz | 81:36 | 16:31 | 39:05 | 10 p |
Martin Nilsson | Ej start | 0 p |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |