Personliga resultat 2009 |
2009-02-27 OK Pan-Kristianstad Pan-natten |
H60, 4 300 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Carl-Henry Andersson, Orinto | 45:49 | 10:39 | (110 p) | |
3. | Eric Tenland | 51:00 | 11:52 | 5:11 | 104 p |
7. | Owe Nilsson | 56:48 | 13:13 | 10:59 | 98 p |
9. | Lars-Gunnar Bengtsson | 63:35 | 14:47 | 17:46 | 90,5 p |
2009-03-21 OK Orion Vårracet |
H60, 2 500 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tommy Olsson, Dacke | 24:35 | 9:50 | (100 p) | |
4. | Owe Nilsson | 29:45 | 11:54 | 5:10 | 89 p |
7. | Eric Tenland | 31:40 | 12:40 | 7:05 | 85,5 p |
11. | Lars-Gunnar Bengtsson | 36:10 | 14:28 | 11:35 | 76 p |
2009-03-22 OK Orion Vårracet DM Ultralång |
H60, 10 050 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lars Gustav Ingv Bergma, OK Tranan | 93:23 | 9:18 | (110 p) | |
3. | Owe Nilsson | 107:08 | 10:40 | 13:45 | 102,5 p |
Lars-Gunnar Bengtsson | Utg/Felst | 0 p |
2009-03-27 OK Skogsfalken Vårtriss natt |
H60, 4 430 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ronny Hjalmarsson, Emmaboda Verda OK | 37:01 | 8:21 | (110 p) | |
4. | Owe Nilsson | 50:15 | 11:21 | 13:14 | 92 p |
5. | Eric Tenland | 51:41 | 11:40 | 14:40 | 90 p |
7. | Lars-Gunnar Bengtsson | 61:54 | 13:58 | 24:53 | 76 p |
2009-03-28 OK Skogsfalken Vårtriss medel |
H60, 3 170 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ronny Hjalmarsson, Emmaboda Verda OK | 26:11 | 8:16 | (100 p) | |
3. | Owe Nilsson | 29:39 | 9:21 | 3:28 | 93 p |
4. | Lars-Gunnar Bengtsson | 30:35 | 9:39 | 4:24 | 91,5 p |
9. | Eric Tenland | 34:02 | 10:44 | 7:51 | 85 p |
17. | Arne Kruse | 46:55 | 14:48 | 20:44 | 60 p |
2009-03-29 OK Skogsfalken Vårtriss lång |
H60, 4 560 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tommy Olsson, OK Dacke | 34:54 | 7:39 | (100 p) | |
4. | Lars-Gunnar Bengtsson | 41:26 | 9:05 | 6:32 | 90,5 p |
6. | Owe Nilsson | 43:49 | 9:37 | 8:55 | 87 p |
13. | Eric Tenland | 51:35 | 11:19 | 16:41 | 76 p |
2009-04-05 Härlövs IF Nationell |
H60, 4 740 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 33:22 | 7:02 | (100 p) | |
5. | Owe Nilsson | 39:37 | 8:21 | 6:15 | 90,5 p |
23. | Lars-Gunnar Bengtsson | 50:54 | 10:44 | 17:32 | 73,5 p |
2009-04-13 Ringsjö OK N. Rörumsdubbeln m. Elitserien |
H60, 4 820 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ronny Hjalmarsson, Emmaboda Verda OK | 37:58 | 7:53 | (100 p) | |
7. | Lars-Gunnar Bengtsson | 43:00 | 8:55 | 5:02 | 93 p |
8. | Owe Nilsson | 43:03 | 8:56 | 5:05 | 93 p |
2009-05-02 OK Älme Nationell lång |
H60, 4 820 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tommy Olsson, OK Dacke | 38:27 | 7:59 | (100 p) | |
8. | Owe Nilsson | 47:08 | 9:47 | 8:41 | 88,5 p |
11. | Eric Tenland | 49:12 | 10:12 | 10:45 | 86 p |
20. | Anders Wetterling | 57:23 | 11:54 | 18:56 | 75 p |
29. | Lars-Gunnar Bengtsson | 72:23 | 15:01 | 33:56 | 55,5 p |
2009-05-03 Markaryds FK Gränsfejden |
H60, 4 580 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ove Thorsson, IK Trenne Ullared | 39:24 | 8:36 | (100 p) | |
8. | Owe Nilsson | 46:19 | 10:07 | 6:55 | 91 p |
12. | Eric Tenland | 50:49 | 11:06 | 11:25 | 85,5 p |
23. | Lars-Gunnar Bengtsson | 71:41 | 15:39 | 32:17 | 59 p |
2009-05-10 Torsås OK Nationell lång |
H60, 4 500 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tommy Olsson, Dacke | 39:21 | 8:45 | (100 p) | |
10. | Owe Nilsson | 50:06 | 11:08 | 10:45 | 86 p |
11. | Eric Tenland | 50:53 | 11:18 | 11:32 | 85 p |
Lars-Gunnar Bengtsson | Utg/Felst | 0 p | |||
Anders Wetterling | Ej start | 0 p |
2009-05-22 UKS "Siódemka" Rumia Baltic cup, etapp 1 |
H60 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Stig Johansson, Bredaryds SOK | 26:23 | (100 p) | |
2. | Owe Nilsson | 29:38 | 3:15 | 93,5 p |
16. | Leif Sandström | 54:45 | 28:22 | 46 p |
Stig Nydahl | Utg/Felst | 0 p |
2009-05-23 UKS "Siódemka" Rumia Baltic cup, etapp 2 |
H60 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Stig Johansson, Bredaryds SOK | 42:19 | (100 p) | |
3. | Owe Nilsson | 48:34 | 6:15 | 92,5 p |
16. | Leif Sandström | 82:52 | 40:33 | 52 p |
2009-05-24 UKS "Siódemka" Rumia Baltic cup, etapp 3 |
H60 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Stig Johansson, Bredaryds SOK | 50:10 | (100 p) | |
2. | Owe Nilsson | 50:39 | 0:29 | 99,5 p |
16. | Leif Sandström | 110:37 | 60:27 | 39,5 p |
2009-06-06 OK Orion Sprinthelgen ind., etapp 1 (DM Blekinge) |
H60, 2 300 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jørgen Münster-Swendsen, Søllerød OK, DNK | 17:40 | 7:41 | (100 p) | |
5. | Lars-Gunnar Bengtsson | 18:43 | 8:08 | 1:03 | 97 p |
8. | Eric Tenland | 19:48 | 8:37 | 2:08 | 93,5 p |
11. | Göran Andersson | 20:46 | 9:02 | 3:06 | 91 p |
12. | Owe Nilsson | 21:23 | 9:18 | 3:43 | 89 p |
2009-06-14 Stigmännen KM-dag |
H60, 3 940 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Lars-Gunnar Bengtsson | 34:02 | 8:38 | |
2. | Göran Andersson | 36:14 | 9:12 | 2:12 |
3. | Owe Nilsson | 40:07 | 10:11 | 6:05 |
4. | Arne Kruse | 42:10 | 10:42 | 8:08 |
5. | Bengt Bergqvist | 44:34 | 11:19 | 10:32 |
6. | Bengt-Göran Frantz | 48:29 | 12:18 | 14:27 |
7. | Eric Tenland | 52:34 | 13:21 | 18:32 |
2009-06-27 OK Dacke Dackefejden dag 1 |
H60, 4 900 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Håkan Viktor Winnberg, Trenne Ullared | 48:11 | 9:50 | (100 p) | |
2. | Owe Nilsson | 55:45 | 11:23 | 7:34 | 92 p |
12. | Eric Tenland | 68:45 | 14:02 | 20:34 | 78,5 p |
2009-07-01 BroSö OK Havs-OL Dag 1 |
H60, 4 520 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stefan G Larsson, OK Njudung | 30:26 | 6:44 | (100 p) | |
4. | Owe Nilsson | 36:01 | 7:58 | 5:35 | 90,5 p |
10. | Lars-Gunnar Bengtsson | 43:20 | 9:35 | 12:54 | 78,5 p |
11. | Eric Tenland | 45:13 | 10:00 | 14:47 | 75,5 p |
2009-07-19 O-Ringen Femdagars, etapp 1 |
H60, 4 870 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hans Åke Öström, OK Nipan | 39:31 | 8:07 | (100 p) | |
19. | Lars-Gunnar Bengtsson | 45:56 | 9:26 | 6:25 | 91,5 p |
64. | Owe Nilsson | 54:11 | 11:08 | 14:40 | 81 p |
2009-07-20 O-Ringen Femdagars, etapp 2 |
H60, 5 110 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hans Aurell, Gävle OK | 39:26 | 7:43 | (100 p) | |
26. | Owe Nilsson | 51:04 | 10:00 | 11:38 | 85 p |
126. | Lars-Gunnar Bengtsson | 70:27 | 13:47 | 31:01 | 60,5 p |
2009-07-21 O-Ringen Femdagars, etapp 3 |
H60, 4 500 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lars-Åke Wall, OK Tisaren | 38:21 | 8:31 | (100 p) | |
54. | Owe Nilsson | 55:54 | 12:25 | 17:33 | 77 p |
62. | Lars-Gunnar Bengtsson | 58:06 | 12:55 | 19:45 | 74 p |
2009-07-23 O-Ringen Femdagars, etapp 4 |
H60, 3 540 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Håkan Gustafsson, Boxholm-Mjölby OL | 24:46 | 7:00 | (100 p) | |
90. | Owe Nilsson | 36:33 | 10:19 | 11:47 | 76 p |
137. | Lars-Gunnar Bengtsson | 41:58 | 11:51 | 17:12 | 65 p |
2009-07-24 O-Ringen Femdagars, etapp 5 |
H60, 4 760 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Gert Lundquist, Gotlands Bro OK | 36:59 | 7:46 | |
43. | Owe Nilsson | 45:26 | 9:33 | 8:27 |
71. | Lars-Gunnar Bengtsson | 49:16 | 10:21 | 12:17 |
2009-08-22 OK Orion Höstracet |
H60, 4 600 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ronny Hjalmarsson, Emmaboda Verda OK | 43:05 | 9:22 | (100 p) | |
3. | Owe Nilsson | 54:13 | 11:47 | 11:08 | 87 p |
8. | Lars-Gunnar Bengtsson | 66:37 | 14:29 | 23:32 | 72,5 p |
Eric Tenland | Utg/Felst | 0 p |
2009-08-28 OK Dacke DM natt |
H60, 4 400 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Owe Nilsson | 57:44 | 13:07 | 110 p | |
Lars-Gunnar Bengtsson | Utg/Felst | 0 p |
2009-09-05 OK Skogsfalken DM medel |
H60, 2 700 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tommy Olsson, OK Dacke | 22:02 | 8:10 | (100 p) | |
3. | Eric Tenland | 31:20 | 11:36 | 9:18 | 78,5 p |
4. | Owe Nilsson | 31:45 | 11:46 | 9:43 | 77,5 p |
5. | Anders Wetterling | 35:07 | 13:00 | 13:05 | 70 p |
Lars-Gunnar Bengtsson | Ej start | 0 p |
2009-09-13 Lunds OK Nationell lång |
H60, 4 440 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Agne Bengtsson, Kompassen | 31:22 | 7:04 | (100 p) | |
8. | Owe Nilsson | 39:05 | 8:48 | 7:43 | 87,5 p |
13. | Eric Tenland | 42:47 | 9:38 | 11:25 | 81,5 p |
2009-09-17 Stigmännen KM-natt |
H55, 4 030 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Owe Nilsson | 60:36 | 15:02 | 10 p | |
2. | Mats Widesjö | 63:44 | 15:49 | 3:08 | 10 p |
3. | Bo Jansson | 69:36 | 17:16 | 9:00 | 10 p |
4. | Bengt Bergqvist | 75:32 | 18:45 | 14:56 | 10 p |
5. | Arne Kruse | 77:48 | 19:18 | 17:12 | 10 p |
6. | Lars-Gunnar Bengtsson | 88:48 | 22:02 | 28:12 | 10 p |
2009-10-11 OK Ravinen 25-mannakorten med Elitserien |
H60, 2 850 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hans Aurell, Gävle OK | 22:02 | 7:44 | (100 p) | |
14. | Lars-Gunnar Bengtsson | 28:12 | 9:54 | 6:10 | 86 p |
38. | Owe Nilsson | 37:35 | 13:11 | 15:33 | 64,5 p |
2009-10-18 OK Vilse 87 Vilselöpet |
H60, 4 540 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Morgan Ljung, Vaggeryds SOK | 39:31 | 8:42 | (100 p) | |
14. | Owe Nilsson | 54:08 | 11:55 | 14:37 | 81,5 p |
2009-11-22 OK Skogsfalken Skinkskubbet |
Bana 2 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Lars Hylén, Skåneslättens OL | 28:43 | (50 p) | |
2. | Lars-Gunnar Bengtsson | 29:02 | 0:19 | 49 p |
3. | Owe Nilsson | 29:45 | 1:02 | 48 p |
5. | Göran Andersson | 31:06 | 2:23 | 45,5 p |
6. | Hanna Melander | 34:39 | 5:56 | 39,5 p |
7. | Per-Ola Melander | 34:40 | 5:57 | 39,5 p |
10. | Olle Nilsson | 34:52 | 6:09 | 39 p |
13. | Marie Melander | 35:12 | 6:29 | 38,5 p |
19. | Ingalill Nilsson | 52:36 | 23:53 | 10 p |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |