Personliga resultat 2008 |
2008-05-07 OK Skogsfalken U-serien, deltävling 1 |
Inskolning, 1 600 m |
Person | Resultat | Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|
Albert Sjöholm | Godkänd | 50 p | |||
Isak Sjöholm | Godkänd | 50 p | |||
Mattias Karlsson | Godkänd | 50 p | |||
Andreas Karlsson | Godkänd | 50 p | |||
Klara Ågren | Godkänd | 50 p | |||
Noah Olsson | Godkänd | 50 p | |||
Alva Wahlfried Wikingsson | Godkänd | 50 p | |||
Lovisa Wikingsson | Godkänd | 50 p | |||
Julia Ågren | Godkänd | 50 p | |||
Alicia Persson | Godkänd | 50 p | |||
Linn Wikingsson | Godkänd | 50 p | |||
Hilda Sjöholm | Godkänd | 50 p | |||
Natalie Jönsson | Godkänd | 50 p | |||
Melker Persson | Ej start | 0 p | |||
Leonard Lydell | Ej start | 0 p |
2008-05-14 BroSö OK U-serien, deltävling 2 |
U2, 2 280 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Johanna Olsson, Skogsfalken | 20:02 | 8:47 | (60 p) | |
7. | Natalie Jönsson | 31:41 | 13:54 | 11:39 | 30,5 p |
8. | Kate Ingvarsson | 32:05 | 14:04 | 12:03 | 29,5 p |
Jessika Persson | Ej start | 0 p | |||
Sofia Jönsson | Ej start | 0 p |
2008-05-21 OK Vilse 87 U-serien, deltävling 3 |
U2, 2 500 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | David Appelros, Vilse 87 | 23:40 | 9:28 | (60 p) | |
2. | Sofia Jönsson | 23:42 | 9:29 | 0:02 | 59,5 p |
4. | Kate Ingvarsson | 35:31 | 14:12 | 11:51 | 34,5 p |
6. | Natalie Jönsson | 45:05 | 18:02 | 21:25 | 14,5 p |
Jessika Persson | Ej start | 0 p |
2008-08-24 OK Orion U-serien, deltävling 4 |
U2, 2 200 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Lindbom, Orion | 14:55 | 6:47 | (60 p) | |
10. | Kate Ingvarsson | 19:25 | 8:50 | 4:30 | 44,5 p |
Jessika Persson | Ej start | 0 p | |||
Natalie Jönsson | Ej start | 0 p | |||
Sofia Jönsson | Ej start | 0 p |
2008-09-03 Stigmännen U-serien, deltävling 5 |
U2, 2 200 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mattias Karlsson | 23:21 | 10:37 | 60 p | |
2. | Sofia Jönsson | 25:34 | 11:37 | 2:13 | 55 p |
6. | Kate Ingvarsson | 48:42 | 22:08 | 25:21 | 10 p |
Jessika Persson | Ej start | 0 p | |||
Natalie Jönsson | Ej start | 0 p |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |