Personliga resultat 2007 |
2007-05-09 OK Vilse 87 U-serien |
Inskolning, 2 200 m |
Person | Resultat | Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|
Mattias Karlsson | Godkänd | 50 p | |||
Andreas Karlsson | Godkänd | 50 p | |||
Kate Ingvarsson | Godkänd | 50 p | |||
Jonna Olsson | Godkänd | 50 p | |||
Natalie Jönsson | Godkänd | 50 p | |||
Mattias Hansson | Ej start | 0 p | |||
Albin Johansson | Ej start | 0 p |
2007-05-23 OK Skogsfalken U-serien |
Inskolning, 2 300 m |
Person | Resultat | Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|
Mattias Karlsson | Godkänd | 50 p | |||
Andreas Karlsson | Godkänd | 50 p | |||
Arvid Olsson | Godkänd | 50 p | |||
Kate Ingvarsson | Godkänd | 50 p | |||
Jonna Olsson | Godkänd | 50 p | |||
Natalie Jönsson | Godkänd | 50 p | |||
Mattias Hansson | Ej start | 0 p | |||
Albin Johansson | Ej start | 0 p |
2007-05-30 Stigmännen U-serien |
Inskolning, 2 210 m |
Person | Resultat | Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|
Mattias Karlsson | Godkänd | 50 p | |||
Andreas Karlsson | Godkänd | 50 p | |||
Kate Ingvarsson | Godkänd | 50 p | |||
Jonna Olsson | Godkänd | 50 p | |||
Mattias Hansson | Godkänd | 50 p | |||
Natalie Jönsson | Godkänd | 50 p |
2007-07-04 Stigmännen Havs-OL |
Inskolning, 2 390 m |
Person | Resultat | Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|
Mattias Karlsson | Godkänd | 50 p | |||
Andreas Karlsson | Godkänd | 50 p | |||
Kate Ingvarsson | Godkänd | 50 p |
2007-07-05 Stigmännen Havs-OL |
Inskolning, 1 650 m |
Person | Resultat | Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|
Andreas Karlsson | Godkänd | 50 p | |||
Kate Ingvarsson | Godkänd | 50 p |
2007-08-22 OK Vilse 87 U-serien |
Inskolning, 1 700 m |
Person | Resultat | Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|
Mattias Karlsson | Godkänd | 50 p | |||
Andreas Karlsson | Godkänd | 50 p | |||
Kate Ingvarsson | Godkänd | 50 p | |||
Albin Johansson | Ej start | 0 p |
2007-08-29 OK Skogsfalken U-serien |
Inskolning, 2 000 m |
Person | Resultat | Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|
Mattias Karlsson | Godkänd | 50 p | |||
Kate Ingvarsson | Godkänd | 50 p | |||
Lovisa Wikingsson | Godkänd | 50 p | |||
Linn Wikingsson | Godkänd | 50 p | |||
Andreas Karlsson | Ej start | 0 p | |||
Jonna Olsson | Ej start | 0 p | |||
Albin Johansson | Ej start | 0 p |
2007-09-05 Stigmännen U-serien |
Inskolning, 1 790 m |
Person | Resultat | Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|
Mattias Karlsson | Godkänd | 50 p | |||
Andreas Karlsson | Godkänd | 50 p | |||
Alva Wahlfried Wikingsson | Godkänd | 50 p | |||
Lovisa Wikingsson | Godkänd | 50 p | |||
Linn Wikingsson | Godkänd | 50 p | |||
Natalie Jönsson | Godkänd | 50 p | |||
Kate Ingvarsson | Ej start | 0 p | |||
Jonna Olsson | Ej start | 0 p | |||
Albin Johansson | Ej start | 0 p |
2007-09-23 Ronneby OK U-seriefinalen |
Inskolning, 2 120 m |
Person | Resultat | Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|
Mattias Karlsson | Godkänd | 50 p | |||
Andreas Karlsson | Godkänd | 50 p | |||
Kate Ingvarsson | Godkänd | 50 p | |||
Jonna Olsson | Ej start | 0 p | |||
Natalie Jönsson | Ej start | 0 p |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |