Personliga resultat 2005 |
2005-03-26 OK Vilse 87 Boafallet med Silva Junior Cup |
Öppen 5, 3 930 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Håkan Sellgren, OK Stigen | 37:42 | 9:36 | (60 p) | |
10. | Stig Nydahl | 53:19 | 13:34 | 15:37 | 39 p |
17. | Anders Bladh | 61:15 | 15:35 | 23:33 | 28,5 p |
21. | Lennart Johannesson | 72:05 | 18:21 | 34:23 | 14 p |
2005-04-03 OK Orion Klassisk |
H55 Motion, 4 550 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stig Nydahl | 68:16 | 15:00 | 80 p | |
Jan-Åke Hansson | Utg/Felst | 0 p |
2005-04-10 Hästveda OK SSM |
H55 Motion, 4 760 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stig Nydahl | 65:06 | 13:41 | 80 p |
2005-04-17 Hässleholms OK Elitseriepremiär dag 2 |
H55 Motion, 3 780 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Christer Nelsén, Falkenbergs OK | 50:52 | 13:27 | (80 p) | |
2. | Stig Nydahl | 55:58 | 14:48 | 5:06 | 74,5 p |
3. | Jan-Åke Hansson | 71:39 | 18:57 | 20:47 | 59,5 p |
4. | Leif Sandström | 72:04 | 19:04 | 21:12 | 59 p |
2005-04-23 FK Göingarna Vildmarksfejden |
H55 Motion, 3 080 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stig Nydahl | 49:58 | 16:13 | 80 p | |
2. | Leif Sandström | 63:02 | 20:28 | 13:04 | 66,5 p |
3. | Jan-Åke Hansson | 72:35 | 23:34 | 22:37 | 57 p |
2005-04-30 Torsås OK Klassisk |
H55 Motion, 4 080 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leif Sandström | 79:30 | 19:29 | 80 p | |
2. | Jan-Åke Hansson | 93:55 | 23:01 | 14:25 | 70,5 p |
Stig Nydahl | Utg/Felst | 0 p |
2005-05-05 OK Älme Himmelfärdslöpet |
H55 Motion, 3 840 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sölve Andersson, FK Finn | 33:03 | 8:36 | (80 p) | |
5. | Stig Nydahl | 50:44 | 13:13 | 17:41 | 53 p |
6. | Leif Sandström | 55:01 | 14:20 | 21:58 | 46,5 p |
2005-05-14 UKS "Siódemka" Rumia Baltic Cup, etapp 1 |
H55, 6 400 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 48:14 | 7:32 | (100 p) | |
3. | Owe Nilsson | 60:02 | 9:23 | 11:48 | 87,5 p |
14. | Lars-Gunnar Bengtsson | 76:52 | 12:01 | 28:38 | 70 p |
18. | Thomas Johansson | 95:23 | 14:54 | 47:09 | 51 p |
Stig Nydahl | Utg/Felst | 0 p |
2005-05-15 UKS "Siódemka" Rumia Baltic Cup, etapp 2 |
H55, 4 600 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 31:24 | 6:50 | (100 p) | |
12. | Lars-Gunnar Bengtsson | 46:16 | 10:03 | 14:52 | 76 p |
13. | Owe Nilsson | 47:51 | 10:24 | 16:27 | 73,5 p |
17. | Thomas Johansson | 57:01 | 12:24 | 25:37 | 59 p |
Stig Nydahl | Utg/Felst | 0 p |
2005-05-22 Stigmännen KM i Pre-O |
Pre-Elit, 1 460 m |
Person | Resultat | |
---|---|---|
1. | Jakob Emander | 10 p, 24 s |
2. | Roland Ekelöf | 10 p, 30 s |
3. | Inga Gunnarsson | 10 p, 84 s |
4. | Karl-Gösta Ohlsson | 10 p, 101 s |
5. | Eva Gustavsson | 9 p, 45 s |
6. | Annika Frantz | 9 p, 94 s |
6. | Mats Widesjö | 9 p, 94 s |
8. | Karin Widesjö | 8 p, 58 s |
9. | Albin Andersson | 8 p, 76 s |
10. | Peter Andersson | 8 p, 118 s |
11. | Lars-Gunnar Bengtsson | 7 p, 29 s |
12. | Bigge Bengtsson | 7 p, 75 s |
13. | Ann-Sophie Nilsson | 7 p, 139 s |
14. | Bengt Lindblom | 6 p, 79 s |
15. | Thomas Johansson | 6 p, 187 s |
16. | Stig Nydahl | 5 p, 46 s |
17. | Kerstin Gustafsson | 4 p, 206 s |
18. | Anders Bladh | 3 p, 157 s |
19. | Eivor Nydahl | 3 p, 173 s |
2005-06-14 Stigmännen KM dag |
Öppen 3, 3 100 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Christian Lindblom | 43:23 | 14:00 | |
2. | Alexander Lindblom | 50:41 | 16:21 | 7:18 |
3. | Stig Nydahl | 50:43 | 16:22 | 7:20 |
4. | Bo Jansson | 56:09 | 18:07 | 12:46 |
5. | Bengt Lindblom | 64:45 | 20:53 | 21:22 |
Göran Ohlsson | Utg/Felst | |||
Bengt-Göran Frantz | Utgått | |||
Jan-Åke Hansson | Ej start |
2005-07-06 Andrarums IF Sommar-3-kvällars dag 2 |
Öppen 6, 4 940 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bengt Stark, OK Milan | 44:50 | 9:05 | (60 p) | |
4. | Stig Nydahl | 64:17 | 13:01 | 19:27 | 38 p |
2005-07-10 OK Dacke Dackefejden |
H55 Motion, 4 200 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kenneth Lindblom, Växjö OK | 54:46 | 13:02 | (80 p) | |
Stig Nydahl | Utg/Felst | 0 p |
2005-07-17 O-Ringen Småland Femdagars etapp 1 |
H55 Motion, 3 270 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tom Wahlgren, Sarpsborg O-Lag, NOR | 29:01 | 8:52 | (80 p) | |
76. | Stig Nydahl | 61:34 | 18:50 | 32:33 | 23,5 p |
82. | Jan-Åke Hansson | 70:47 | 21:39 | 41:46 | 10 p |
2005-07-18 O-Ringen Småland Femdagars etapp 2 |
H55 Motion, 2 450 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lars-Åke Sjökvist, Värend GN OL, SWE | 18:31 | 7:33 | (80 p) | |
75. | Jan-Åke Hansson | 44:27 | 18:09 | 25:56 | 10 p |
Stig Nydahl | Utgått | 0 p |
2005-07-20 O-Ringen Småland Femdagars etapp 3 |
H55 Motion, 3 580 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lars-Åke Sjökvist, Värend GN OL, SWE | 30:39 | 8:34 | (80 p) | |
49. | Stig Nydahl | 48:15 | 13:29 | 17:36 | 51 p |
72. | Jan-Åke Hansson | 59:59 | 16:45 | 29:20 | 32 p |
2005-07-21 O-Ringen Småland Femdagars etapp 4 |
H55 Motion, 3 560 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lars-Åke Sjökvist, Värend GN OL, SWE | 23:41 | 6:39 | (80 p) | |
28. | Stig Nydahl | 36:48 | 10:20 | 13:07 | 52 p |
77. | Jan-Åke Hansson | 54:38 | 15:21 | 30:57 | 14,5 p |
2005-07-22 O-Ringen Småland Femdagars etapp 5 |
H55 Motion, 4 440 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Lars-Åke Sjökvist, Värend GN OL, SWE | 32:13 | 7:15 | |
79. | Jan-Åke Hansson | 92:37 | 20:52 | 60:24 |
Stig Nydahl | Utgått |
2005-08-14 OK Tyringe Tyringerundan |
H55 Motion, 4 020 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stig Nydahl | 87:59 | 21:53 | 80 p |
2005-08-21 Malmö OK Långdistans |
H55, 5 510 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Agne Bengtsson, OK Kompassen | 40:11 | 7:18 | (100 p) | |
28. | Stig Nydahl | 82:19 | 14:56 | 42:08 | 47,5 p |
2005-09-03 OK Dacke DM Medeldistans |
Öppen 5, 4 170 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Gising Andreas, OK Skogsfalken | 45:37 | 10:56 | (60 p) | |
2. | Stig Nydahl | 55:24 | 13:17 | 9:47 | 49 p |
6. | Jan-Åke Hansson | 89:28 | 21:27 | 43:51 | 11,5 p |
2005-10-08 OK Skogsfalken Falkdrevet |
Öppen 5, 3 870 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Espen Kringstad, Värend GN OL | 20:38 | 5:20 | (60 p) | |
4. | Nisse Rosén | 25:36 | 6:37 | 4:58 | 47,5 p |
9. | Anders Rosén | 27:11 | 7:01 | 6:33 | 44 p |
23. | Christian Lindblom | 31:52 | 8:14 | 11:14 | 32,5 p |
32. | Alexander Lindblom | 36:42 | 9:29 | 16:04 | 21 p |
33. | Roland Ekelöf | 36:56 | 9:33 | 16:18 | 20,5 p |
47. | Stig Nydahl | 43:01 | 11:07 | 22:23 | 10 p |
49. | Bengt Lindblom | 43:53 | 11:20 | 23:15 | 10 p |
55. | Eivor Nydahl | 47:51 | 12:22 | 27:13 | 10 p |
Lennart Johannesson | Utg/Felst | 0 p |
2005-10-09 OK Skogsfalken Falkdrevet |
Öppen 5, 3 140 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Arne Andersson, OK Torfinn | 35:47 | 11:24 | (60 p) | |
3. | Christian Lindblom | 39:59 | 12:44 | 4:12 | 54 p |
6. | Bert-Inge Green | 41:02 | 13:04 | 5:15 | 52,5 p |
8. | Alexander Lindblom | 43:00 | 13:42 | 7:13 | 49,5 p |
38. | Eivor Nydahl | 99:55 | 31:49 | 64:08 | 10 p |
Stig Nydahl | Utg/Felst | 0 p | |||
Roland Ekelöf | Utg/Felst | 0 p |
2005-10-15 OK Gynge Höstträffen |
H55 Motion, 3 910 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stig Nydahl | 59:50 | 15:18 | 80 p |
2005-10-23 OK Vilse 87 Vilselöpet |
Öppen 5, 4 100 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Maria Håkansson, Växjö OK | 40:28 | 9:52 | (60 p) | |
11. | Stig Nydahl | 65:04 | 15:52 | 24:36 | 29,5 p |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |