Personliga resultat 2005 |
2005-01-01 Tormestorps IF Nyårsorientering |
Öppen 5 Herrar, 4 060 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anders Åberg, OK Torfinn | 32:12 | 7:56 | (60 p) | |
22. | Roland Ekelöf | 46:53 | 11:33 | 14:41 | 37 p |
2005-03-26 OK Vilse 87 Boafallet med Silva Junior Cup |
Öppen 7, 3 350 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anders Pettersson, OK Dacke | 27:56 | 8:20 | (60 p) | |
7. | Roland Ekelöf | 37:11 | 11:06 | 9:15 | 43 p |
2005-04-02 Ringsjö OK Klassisk |
Öppen 7, 2 960 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Niklas Welander, Örkelljunga FK | 29:08 | 9:51 | (60 p) | |
5. | Roland Ekelöf | 36:02 | 12:10 | 6:54 | 48 p |
2005-04-03 OK Orion Klassisk |
Öppen 5, 4 130 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mollie Nohave, OK Orion | 39:38 | 9:36 | (60 p) | |
9. | Roland Ekelöf | 44:46 | 10:50 | 5:08 | 53,5 p |
17. | Christian Lindblom | 49:31 | 11:59 | 9:53 | 47,5 p |
20. | Alexander Lindblom | 51:26 | 12:27 | 11:48 | 45 p |
24. | Johan Holmgren | 53:36 | 12:59 | 13:58 | 42 p |
35. | Lennart Johannesson | 59:21 | 14:22 | 19:43 | 35 p |
40. | Anders Bladh | 62:18 | 15:05 | 22:40 | 31 p |
2005-04-10 Hästveda OK SSM |
Öppen 7, 3 050 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stefan Lindström, Bredaryds SOK | 24:12 | 7:56 | (60 p) | |
20. | Roland Ekelöf | 36:04 | 11:50 | 11:52 | 35 p |
2005-04-17 OK Pan-Kristianstad Pre-O |
Pre-Elit |
Person | Resultat | |
---|---|---|
1. | Stig Gerdtman, Vingåkers OK | 19 p, 19 s |
3. | Mats Widesjö | 16 p, 26 s |
13. | Roland Ekelöf | 12 p, 82 s |
2005-04-22 Björklinge SOK Pre-O natt |
Pre-Elit |
Person | Resultat | |
---|---|---|
1. | Ingrid Hansson, OK Rodhen | 14 p, 21 s |
8. | Roland Ekelöf | 11 p, 29 s |
2005-04-23 Björklinge SOK Pre-O |
Pre-Elit |
Person | Resultat | |
---|---|---|
1. | Ingrid Hansson, OK Rodhen | 15 p, 36 s |
22. | Roland Ekelöf | 8 p, 137 s |
2005-05-01 Härlövs IF Nationell långdistans |
Öppen 7, 3 230 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Thomas Låstbom, Hästveda OK | 26:10 | 8:06 | (60 p) | |
5. | Anders Rosén | 29:22 | 9:06 | 3:12 | 53,5 p |
8. | Roland Ekelöf | 32:33 | 10:05 | 6:23 | 47,5 p |
18. | Inge Åkesson | 39:43 | 12:18 | 13:33 | 34 p |
23. | Ann-Sophie Nilsson | 44:01 | 13:38 | 17:51 | 25,5 p |
2005-05-05 Lerums SOK Pre-O i väst |
Pre-Elit |
Person | Resultat | |
---|---|---|
1. | Nils Wahlberg, Upsala Studenters IF | 15 p, 38 s |
27. | Roland Ekelöf | 8 p, 27 s |
2005-05-06 OK Flundrehof Pre-O i väst |
Pre-Elit, 1 985 m |
Person | Resultat | |
---|---|---|
1. | Stig Gerdtman, Vingåkers OK | 20 p, 15 s |
23. | Roland Ekelöf | 17 p, 80 s |
2005-05-08 OK Gipen Pre-O i väst |
Pre-Elit, 2 240 m |
Person | Resultat | |
---|---|---|
1. | Erik Stålnacke, IFK Göteborg | 15 p, 18 s |
33. | Roland Ekelöf | 6 p, 94 s |
2005-05-22 Stigmännen KM i Pre-O |
Pre-Elit, 1 460 m |
Person | Resultat | |
---|---|---|
1. | Jakob Emander | 10 p, 24 s |
2. | Roland Ekelöf | 10 p, 30 s |
3. | Inga Gunnarsson | 10 p, 84 s |
4. | Karl-Gösta Ohlsson | 10 p, 101 s |
5. | Eva Gustavsson | 9 p, 45 s |
6. | Annika Frantz | 9 p, 94 s |
6. | Mats Widesjö | 9 p, 94 s |
8. | Karin Widesjö | 8 p, 58 s |
9. | Albin Andersson | 8 p, 76 s |
10. | Peter Andersson | 8 p, 118 s |
11. | Lars-Gunnar Bengtsson | 7 p, 29 s |
12. | Bigge Bengtsson | 7 p, 75 s |
13. | Ann-Sophie Nilsson | 7 p, 139 s |
14. | Bengt Lindblom | 6 p, 79 s |
15. | Thomas Johansson | 6 p, 187 s |
16. | Stig Nydahl | 5 p, 46 s |
17. | Kerstin Gustafsson | 4 p, 206 s |
18. | Anders Bladh | 3 p, 157 s |
19. | Eivor Nydahl | 3 p, 173 s |
2005-05-28 Vingåkers OK/Högsjö GF Swedish Open i Pre-O, dag 1 |
Pre-Elit, 3 150 m |
Person | Resultat | |
---|---|---|
1. | Martin Fredholm, OK Linné | 15 p, 10 s |
18. | Roland Ekelöf | 12 p, 33 s |
2005-05-29 Vingåkers OK/Högsjö GF Swedish Open i Pre-O, dag 2 |
Pre-Elit, 2 150 m |
Person | Resultat | |
---|---|---|
1. | Martin Fredholm, OK Linné | 19 p, 15 s |
22. | Roland Ekelöf | 14 p, 92 s |
2005-06-14 Stigmännen KM dag |
H60, 4 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Bertil Ericsson | 45:11 | 11:18 | |
2. | Göran Andersson | 45:33 | 11:23 | 0:22 |
3. | Bengt Bergqvist | 46:08 | 11:32 | 0:57 |
4. | Hasse Axelsson | 52:24 | 13:06 | 7:13 |
5. | Roland Ekelöf | 62:52 | 15:43 | 17:41 |
6. | Inge Åkesson | 66:05 | 16:31 | 20:54 |
Arne Kruse | Utgått |
2005-06-24 Norsk O-Festival O-Festivalen 2005, medeldistans |
Öppen 8, 3 660 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kim Fagerudd, TuS, FIN | 24:31 | 6:42 | (60 p) | |
33. | Roland Ekelöf | 52:23 | 14:19 | 27:52 | 10 p |
2005-06-25 Norsk O-Festival O-Festivalen 2005, Pre-O dag 1 |
Pre-Elit |
Person | Resultat | |
---|---|---|
1. | Inga Gunnarsson, Pan-Kristianstad | 13 p, 71 s |
8. | Roland Ekelöf | 10 p, 69 s |
2005-06-26 Norsk O-Festival O-Festivalen 2005, Pre-O dag 2 |
Pre-Elit |
Person | Resultat | |
---|---|---|
1. | Kjetil Waaler, Porsgrunn OL, NOR | 14 p, 19 s |
14. | Roland Ekelöf | 11 p, 81 s |
2005-07-01 Malungs OK Skogsmårdarna 3+3, Pre-O dag 1 |
Pre-A, 2 650 m |
Person | Resultat | |
---|---|---|
1. | Sofia Norlenius, Vänersborgs SK | 15 p, 32 s |
5. | Roland Ekelöf | 14 p, 80 s |
2005-07-06 Andrarums IF Sommar-3-dagars Pre-O |
Pre-A |
Person | Resultat | |
---|---|---|
1. | Olle Pettersson, OK Isaberg | 14 p, 25 s |
2. | Christian Lindblom | 13 p, 66 s |
4. | Roland Ekelöf | 12 p, 80 s |
5. | Hanna Carlsson | 11 p, 20 s |
2005-07-06 Andrarums IF Sommar-3-kvällars dag 2 |
Öppen 7, 2 930 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Per Kristiansson, Halmstads OK | 20:15 | 6:55 | (60 p) | |
9. | Roland Ekelöf | 34:27 | 11:45 | 14:12 | 24,5 p |
10. | Inge Åkesson | 37:51 | 12:55 | 17:36 | 16,5 p |
2005-07-07 Härlövs IF Pre-O |
Pre-A |
Person | Resultat | |
---|---|---|
1. | Inga Gunnarsson, OK Pan-Kristianstad | 16 p, 58 s |
2. | Hanna Carlsson | 15 p, 109 s |
8. | Christian Lindblom | 12 p, 107 s |
11. | Roland Ekelöf | 12 p, 191 s |
13. | Karl-Gösta Ohlsson | 10 p, 112 s |
15. | Kerstin Gustafsson | 6 p, 208 s |
2005-07-10 OK Dacke Dackefejden |
Öppen 7, 3 600 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Karna Thorsson, OK Vilse 87 | 39:36 | 11:00 | (60 p) | |
9. | Inge Åkesson | 57:55 | 16:05 | 18:19 | 36,5 p |
12. | Ann-Sophie Nilsson | 63:14 | 17:34 | 23:38 | 30 p |
13. | Maria Carlsson | 65:14 | 18:07 | 25:38 | 27,5 p |
Roland Ekelöf | Utg/Felst | 0 p |
2005-07-17 O-Ringen Småland Femdagars etapp 1 |
Pre-Elit |
Person | Resultat | |
---|---|---|
1. | Inga Gunnarsson, OK Pan-Kristianstad | 13 p, 30 s |
20. | Roland Ekelöf | 9 p, 9 s |
26. | Alexander Lindblom | 7 p, 21 s |
2005-07-18 O-Ringen Småland Femdagars etapp 2 |
Pre-Elit |
Person | Resultat | |
---|---|---|
1. | Stig Gerdtman, Vingåkers OK | 25 p, 24 s |
13. | Roland Ekelöf | 12 p, 42 s |
22. | Alexander Lindblom | 9 p, 20 s |
2005-07-19 O-Ringen Femdagars etapp 3 Pre-O |
Pre-Elit |
Person | Resultat | |
---|---|---|
1. | Erik Lundkvist, Hjs-Vansbro OK | 14 p, 8 s |
13. | Alexander Lindblom | 12 p, 13 s |
19. | Roland Ekelöf | 11 p, 72 s |
2005-07-20 O-Ringen Småland Femdagars etapp 3 |
Direkt 7, 2 840 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Henrik Skoglund, IFK Södertälje, SWE | 22:14 | 7:50 | (60 p) | |
85. | Roland Ekelöf | 42:26 | 14:56 | 20:12 | 14,5 p |
107. | Ann-Sophie Nilsson | 45:16 | 15:56 | 23:02 | 10 p |
113. | Inge Åkesson | 47:06 | 16:35 | 24:52 | 10 p |
Annika Frantz | Utgått | 0 p |
2005-07-21 O-Ringen Småland Femdagars etapp 4 |
Pre-Elit |
Person | Resultat | |
---|---|---|
1. | Stig Gerdtman, Vingåkers OK | 13 p, 17 s |
21. | Alexander Lindblom | 10 p, 94 s |
26. | Roland Ekelöf | 8 p, 92 s |
2005-07-22 O-Ringen Småland Femdagars etapp 5 |
Pre-Elit |
Person | Resultat | |
---|---|---|
1. | Eva Fredholm, OK Linné | 18 p, 34 s |
12. | Roland Ekelöf | 15 p, 89 s |
14. | Alexander Lindblom | 14 p, 15 s |
2005-08-13 Ronneby OK Klassisk |
Öppen 7, 3 080 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stefan Berglin, OK Dacke | 24:38 | 8:00 | (60 p) | |
4. | Alexander Lindblom | 42:08 | 13:41 | 17:30 | 24 p |
5. | Roland Ekelöf | 42:19 | 13:44 | 17:41 | 24 p |
6. | Christian Lindblom | 43:01 | 13:58 | 18:23 | 22,5 p |
10. | Bo Jansson | 54:21 | 17:39 | 29:43 | 10 p |
11. | Inge Åkesson | 55:31 | 18:01 | 30:53 | 10 p |
2005-08-21 Malmö OK Långdistans |
Öppen 7, 3 510 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | P-M Johansson, Klubblös | 28:23 | 8:05 | (60 p) | |
17. | Roland Ekelöf | 43:42 | 12:27 | 15:19 | 33 p |
2005-09-03 Finlands Orienteringsförbund Nordisk Pre-O-landskamp, etapp 1 |
Pre-Elit |
Person | Resultat | |
---|---|---|
1. | Martin Fredholm | 17 p, 11 s |
13. | Roland Ekelöf | 13 p, 20 s |
2005-09-04 Finlands Orienteringsförbund Nordisk Pre-O-landskamp, etapp 2 |
Pre-Elit |
Person | Resultat | |
---|---|---|
1. | Erik Lundkvist | 15 p, 17 s |
22. | Roland Ekelöf | 9 p, 80 s |
2005-09-16 Säterbygdens OK Inofficiellt Pre-O-RM natt |
Pre-A |
Person | Resultat | |
---|---|---|
1. | Ingvar Johansson, Häverödals SK | 13 p, 35 s |
6. | Roland Ekelöf | 11 p, 92 s |
2005-09-17 Säterbygdens OK Nationell Pre-O dag |
Pre-A |
Person | Resultat | |
---|---|---|
1. | Lars Andersson, OK Linné | 15 p, 71 s |
5. | Roland Ekelöf | 13 p, 17 s |
2005-09-18 Säterbygdens OK SM Pre-O |
Pre-A |
Person | Resultat | |
---|---|---|
1. | Erik Stålnacke, IFK Göteborg | 14 p, 17 s |
12. | Roland Ekelöf | 11 p, 66 s |
2005-09-24 OK Linné Medeldistans-Pre-O |
Pre-Elit |
Person | Resultat | |
---|---|---|
1. | Stig Gerdtman, Vingåkers OK | 21 p, 61 s |
25. | Roland Ekelöf | 15 p, 168 s |
2005-09-24 OK Linné Natt-Pre-O |
Pre-Elit |
Person | Resultat | |
---|---|---|
1. | Erik Lundkvist, HJS Vansbro OK | 22 p, 25 s |
23. | Roland Ekelöf | 16 p, 130 s |
2005-09-25 OK Linné Långdistans-Pre-O |
Pre-Elit |
Person | Resultat | |
---|---|---|
1. | Ola Jansson, Björklinge SOK | 20 p, 39 s |
25. | Roland Ekelöf | 13 p, 92 s |
2005-10-08 OK Skogsfalken Falkdrevet |
Öppen 5, 3 870 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Espen Kringstad, Värend GN OL | 20:38 | 5:20 | (60 p) | |
4. | Nisse Rosén | 25:36 | 6:37 | 4:58 | 47,5 p |
9. | Anders Rosén | 27:11 | 7:01 | 6:33 | 44 p |
23. | Christian Lindblom | 31:52 | 8:14 | 11:14 | 32,5 p |
32. | Alexander Lindblom | 36:42 | 9:29 | 16:04 | 21 p |
33. | Roland Ekelöf | 36:56 | 9:33 | 16:18 | 20,5 p |
47. | Stig Nydahl | 43:01 | 11:07 | 22:23 | 10 p |
49. | Bengt Lindblom | 43:53 | 11:20 | 23:15 | 10 p |
55. | Eivor Nydahl | 47:51 | 12:22 | 27:13 | 10 p |
Lennart Johannesson | Utg/Felst | 0 p |
2005-10-09 OK Skogsfalken Falkdrevet |
Öppen 5, 3 140 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Arne Andersson, OK Torfinn | 35:47 | 11:24 | (60 p) | |
3. | Christian Lindblom | 39:59 | 12:44 | 4:12 | 54 p |
6. | Bert-Inge Green | 41:02 | 13:04 | 5:15 | 52,5 p |
8. | Alexander Lindblom | 43:00 | 13:42 | 7:13 | 49,5 p |
38. | Eivor Nydahl | 99:55 | 31:49 | 64:08 | 10 p |
Stig Nydahl | Utg/Felst | 0 p | |||
Roland Ekelöf | Utg/Felst | 0 p |
2005-11-05 OK Rodhen Rodhenloppet Natt |
Pre-Elit |
Person | Resultat | |
---|---|---|
1. | Ola Jansson, Björklinge SOK | 17 p, 67 s |
15. | Alexander Lindblom | 14 p, 101 s |
20. | Roland Ekelöf | 13 p, 121 s |
2005-11-06 OK Rodhen Rodhenloppet |
Pre-Elit |
Person | Resultat | |
---|---|---|
1. | Lars-Ivan Carlsson, Köping-Kolsva OK | 21 p, 57 s |
18. | Alexander Lindblom | 17 p, 158 s |
21. | Roland Ekelöf | 16 p, 137 s |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |