Personliga resultat 2005 |
2005-03-28 BroSö OK Annandagen |
Inskolning, 2 180 m |
Person | Resultat | Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|
Ellen Andersson | Godkänd | 50 p | |||
Hanna Melander | Godkänd | 50 p | |||
Simon Möller | Godkänd | 50 p |
2005-05-11 OK Skogsfalken U-serien, deltävling 1 |
Inskolning, 2 100 m |
Person | Resultat | Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|
Mattias Karlsson | Godkänd | 50 p | |||
Ellen Andersson | Godkänd | 50 p | |||
Hanna Melander | Godkänd | 50 p | |||
Lovisa Ryman | Godkänd | 50 p | |||
Simon Sigvant | Godkänd | 50 p | |||
Adam Thomasson | Godkänd | 50 p | |||
Julia Thomasson | Godkänd | 50 p | |||
Christian Hansson | Ej start | 0 p | |||
John Bjerstedt | Ej start | 0 p | |||
Matilda Åkesson | Ej start | 0 p |
2005-05-18 Stigmännen U-serien, deltävling 2 |
Inskolning, 1 870 m |
Person | Resultat | Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|
Mattias Karlsson | Godkänd | 50 p | |||
Ellen Andersson | Godkänd | 50 p | |||
Hanna Melander | Godkänd | 50 p | |||
John Bjerstedt | Godkänd | 50 p | |||
Lovisa Ryman | Godkänd | 50 p | |||
Julia Thomasson | Godkänd | 50 p | |||
Christian Hansson | Ej start | 0 p | |||
Simon Sigvant | Ej start | 0 p | |||
Matilda Åkesson | Ej start | 0 p | |||
Adam Thomasson | Ej start | 0 p |
2005-05-25 OK Vilse 87 U-serien, deltävling 3 |
Inskolning, 1 580 m |
Person | Resultat | Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|
Mattias Karlsson | Godkänd | 50 p | |||
Ellen Andersson | Godkänd | 50 p | |||
Hanna Melander | Godkänd | 50 p | |||
Lovisa Ryman | Godkänd | 50 p | |||
Simon Sigvant | Godkänd | 50 p | |||
Matilda Åkesson | Godkänd | 50 p | |||
Adam Thomasson | Godkänd | 50 p | |||
Julia Thomasson | Godkänd | 50 p |
2005-06-14 Stigmännen KM dag |
D10, 2 300 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Hanna Melander | 29:01 | 12:37 |
2005-06-30 Stigmännen Havs-OL/LM dag |
Inskolning, 2 590 m |
Person | Resultat | Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|
Ellen Andersson | Godkänd | 50 p | |||
Filip Svensson | Godkänd | 50 p | |||
Ola Andersson | Godkänd | 50 p | |||
Hanna Melander | Godkänd | 50 p |
2005-07-01 Stigmännen Havs-OL |
Inskolning, 2 150 m |
Person | Resultat | Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|
Ellen Andersson | Godkänd | 50 p | |||
Ola Andersson | Godkänd | 50 p | |||
Hanna Melander | Godkänd | 50 p |
2005-08-24 OK Vilse 87 U-serien, deltävling 4 |
Inskolning, 1 920 m |
Person | Resultat | Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|
Sandra Nellerud | Godkänd | 50 p | |||
Emil Olsson | Godkänd | 50 p | |||
Christian Hansson | Godkänd | 50 p | |||
Ellen Andersson | Godkänd | 50 p | |||
Hanna Melander | Godkänd | 50 p | |||
John Bjerstedt | Godkänd | 50 p | |||
Sam Ingvarsson | Godkänd | 50 p | |||
Mattias Hansson | Godkänd | 50 p | |||
Adam Thomasson | Godkänd | 50 p | |||
Julia Thomasson | Godkänd | 50 p |
2005-08-31 Stigmännen U-serien, deltävling 5 |
Inskolning, 2 060 m |
Person | Resultat | Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|
Emil Olsson | Godkänd | 50 p | |||
Mattias Karlsson | Godkänd | 50 p | |||
Ellen Andersson | Godkänd | 50 p | |||
Hanna Melander | Godkänd | 50 p | |||
John Bjerstedt | Godkänd | 50 p | |||
Lovisa Ryman | Godkänd | 50 p | |||
Adam Thomasson | Godkänd | 50 p | |||
Julia Thomasson | Godkänd | 50 p |
2005-09-07 OK Skogsfalken U-serien, deltävling 6 |
Inskolning |
Person | Resultat | Poäng | ||
---|---|---|---|---|
Mattias Karlsson | Godkänd | 50 p | ||
Ellen Andersson | Godkänd | 50 p | ||
Hanna Melander | Godkänd | 50 p | ||
John Bjerstedt | Godkänd | 50 p | ||
Lovisa Ryman | Godkänd | 50 p | ||
Mattias Hansson | Godkänd | 50 p | ||
Adam Thomasson | Godkänd | 50 p | ||
Julia Thomasson | Godkänd | 50 p | ||
Emil Olsson | Ej start | 0 p |
2005-09-11 Stigmännen Distriktsdagen |
Bana 1, 1 960 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Melker Johansson, OK Orion | 22:27 | 11:27 | (60 p) | |
3. | Hanna Melander | 26:03 | 13:17 | 3:36 | 51,5 p |
4. | Adam Thomasson | 33:47 | 17:14 | 11:20 | 34,5 p |
5. | Julia Thomasson | 37:31 | 19:08 | 15:04 | 26 p |
6. | Ellen Andersson | 53:04 | 27:04 | 30:37 | 10 p |
2005-10-08 OK Skogsfalken Falkdrevet |
Inskolning, 1 530 m |
Person | Resultat | Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|
Mattias Karlsson | Godkänd | 50 p | |||
Ellen Andersson | Godkänd | 50 p | |||
Hanna Melander | Godkänd | 50 p | |||
Mattias Hansson | Godkänd | 50 p |
2005-10-09 OK Skogsfalken Falkdrevet |
Inskolning, 2 190 m |
Person | Resultat | Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|
Ellen Andersson | Godkänd | 50 p | |||
Hanna Melander | Godkänd | 50 p |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |