Personliga resultat 2004 |
2004-03-05 OK Pan-Kristianstad PAN-Natten |
H55 |
Person | Resultat | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 42:53 | (110 p) | |
4. | Owe Nilsson | 55:52 | 12:59 | 94,5 p |
2004-03-07 OK Pan-Kristianstad PAN-Våren |
H55, 5 200 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stefan Larsson, OK Njudung | 34:38 | 6:40 | (100 p) | |
9. | Owe Nilsson | 40:30 | 7:47 | 5:52 | 91,5 p |
18. | Lars-Gunnar Bengtsson | 46:51 | 9:01 | 12:13 | 82 p |
2004-03-13 Andrarums IF Brösarpsdubbeln |
H55, 3 160 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Owe Nilsson | 26:31 | 8:23 | 100 p |
2004-03-20 OK Orion Jubileumstävling |
H55, 5 260 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tommy Olsson, OK Dacke | 44:52 | 8:32 | (100 p) | |
2. | Owe Nilsson | 45:34 | 8:40 | 0:42 | 99 p |
10. | Anders Wetterling | 56:41 | 10:47 | 11:49 | 86,5 p |
2004-03-25 OK Vilse 87 LM Natt |
H50, 5 050 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 38:19 | 7:35 | (90 p) | |
2. | Owe Nilsson | 44:04 | 8:44 | 5:45 | 82 p |
6. | Mats Widesjö | 54:21 | 10:46 | 16:02 | 69 p |
Johan Ryberg | Ej start | 0 p |
2004-03-27 OK Skogsfalken Tvådagars, dag 1 |
H55, 5 450 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Krister Nilsson, Växjö OK | 48:45 | 8:57 | (100 p) | |
4. | Lars-Gunnar Bengtsson | 54:21 | 9:58 | 5:36 | 94 p |
5. | Owe Nilsson | 54:22 | 9:59 | 5:37 | 94 p |
7. | Anders Wetterling | 58:00 | 10:39 | 9:15 | 90,5 p |
2004-03-28 OK Skogsfalken Tvådagars, dag 2 |
H55, 5 210 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ronny Hjalmarsson, Emmaboda Verda OK | 43:58 | 8:26 | (100 p) | |
2. | Owe Nilsson | 49:40 | 9:32 | 5:42 | 93,5 p |
7. | Lars-Gunnar Bengtsson | 56:15 | 10:48 | 12:17 | 86 p |
10. | Anders Wetterling | 61:44 | 11:51 | 17:46 | 79,5 p |
2004-04-03 OK Vilse 87 Nationell klassisk |
H55, 5 100 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ronny Hjalmarsson, Emmaboda Verda OK | 37:05 | 7:16 | (100 p) | |
3. | Lars-Gunnar Bengtsson | 42:32 | 8:20 | 5:27 | 92,5 p |
9. | Owe Nilsson | 45:58 | 9:01 | 8:53 | 88 p |
2004-04-04 OK Vilse 87 Nationell kort |
H55, 2 650 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sven-Olof Larsson, Växjö Allmänna IS | 22:29 | 8:29 | (100 p) | |
2. | Owe Nilsson | 23:33 | 8:53 | 1:04 | 97,5 p |
3. | Lars-Gunnar Bengtsson | 23:58 | 9:03 | 1:29 | 96,5 p |
8. | Stig Nydahl | 37:45 | 14:15 | 15:16 | 66 p |
2004-04-11 Nybro OK Gårdsryd kort |
H55, 3 050 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ronny Hjalmarsson, Emmaboda Verda OK | 22:26 | 7:21 | (100 p) | |
4. | Owe Nilsson | 27:25 | 8:59 | 4:59 | 88,5 p |
2004-04-12 Nybro OK Gårdsryd klassisk |
H55, 5 020 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ronny Hjalmarsson, Emmaboda Verda OK | 33:56 | 6:46 | (100 p) | |
8. | Owe Nilsson | 41:09 | 8:12 | 7:13 | 89 p |
14. | Lars-Gunnar Bengtsson | 44:10 | 8:48 | 10:14 | 84,5 p |
2004-05-02 SK Graal Graalrundan |
H55, 5 670 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 42:42 | 7:32 | (100 p) | |
5. | Owe Nilsson | 48:09 | 8:30 | 5:27 | 93,5 p |
16. | Anders Wetterling | 55:12 | 9:44 | 12:30 | 85 p |
26. | Lars-Gunnar Bengtsson | 68:05 | 12:00 | 25:23 | 70 p |
2004-05-09 OK Älme Sydsvensk vårfinal |
H55, 5 130 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Agne Bengtsson, OK Kompassen | 37:51 | 7:23 | (100 p) | |
5. | Owe Nilsson | 40:13 | 7:50 | 2:22 | 96,5 p |
15. | Lars-Gunnar Bengtsson | 43:54 | 8:33 | 6:03 | 92 p |
2004-05-25 OK Skogsfalken DM sprint |
H55, 1 900 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Owe Nilsson | 14:14 | 7:29 | 100 p | |
2. | Lars-Gunnar Bengtsson | 16:10 | 8:31 | 1:56 | 93 p |
4. | Thomas Johansson | 24:10 | 12:43 | 9:56 | 65 p |
2004-06-18 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk, etapp 1 |
H55, 2 670 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Torgny Pettersson, Kinnaströms SK | 16:48 | 6:18 | (100 p) | |
2. | Owe Nilsson | 17:49 | 6:40 | 1:01 | 96,5 p |
2004-06-19 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk, etapp 2 |
H55, 2 644 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Torgny Pettersson, Kinnaströms SK | 17:34 | 6:39 | (100 p) | |
8. | Owe Nilsson | 22:17 | 8:26 | 4:43 | 86,5 p |
2004-06-19 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk, etapp 3 |
H55, 2 810 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stefan Larsson, OK Njudung | 17:57 | 6:23 | (100 p) | |
13. | Owe Nilsson | 23:05 | 8:13 | 5:08 | 85,5 p |
2004-06-20 Helsingborgs SOK Tre skåningar och en dansk, etapp 4 |
H55, 3 090 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Torgny Pettersson, Kinnaströms SK | 21:36 | 6:59 | (100 p) | |
5. | Owe Nilsson | 25:59 | 8:25 | 4:23 | 89,5 p |
2004-07-06 WMOC Veteran-VM, kval 1 |
H55-3, 5 010 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dieter Wolf, OLG Davos Saulam, SUI | 40:24 | 8:04 | (100 p) | |
22. | Owe Nilsson | 56:19 | 11:14 | 15:55 | 80 p |
2004-07-07 WMOC Veteran-VM, kval 2 |
H55-3, 5 500 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Timo Harju, VeVe, FIN | 37:47 | 6:52 | (100 p) | |
17. | Owe Nilsson | 45:34 | 8:17 | 7:47 | 89,5 p |
2004-07-10 WMOC Veteran-VM, final |
H55, 6 150 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ingemar Johansson, Växjö OK | 47:11 | 7:40 | (100 p) | |
2. | Owe Nilsson | 48:19 | 7:51 | 1:08 | 98,5 p |
2004-07-19 O-Ringen Göteborg Femdagars etapp 1 |
H55 Kort, 3 150 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hans Åke Öström, OK Nipan | 24:40 | 7:50 | (100 p) | |
48. | Owe Nilsson | 36:06 | 11:28 | 11:26 | 76,5 p |
2004-07-20 O-Ringen Göteborg Femdagars etapp 2 |
H55 Kort, 3 560 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hans Åke Öström, OK Nipan | 30:11 | 8:29 | (100 p) | |
23. | Owe Nilsson | 38:00 | 10:40 | 7:49 | 87 p |
2004-07-21 O-Ringen Göteborg Femdagars etapp 3 |
H55 Kort, 4 470 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Willy Grönstad, Löten O-lag | 40:33 | 9:04 | (100 p) | |
20. | Owe Nilsson | 48:27 | 10:50 | 7:54 | 90 p |
2004-07-22 O-Ringen Göteborg Femdagars etapp 4 |
H55 Kort, 2 380 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hans Åke Öström, OK Nipan | 20:47 | 8:44 | (100 p) | |
12. | Owe Nilsson | 25:24 | 10:40 | 4:37 | 88,5 p |
2004-07-23 O-Ringen Göteborg Femdagars etapp 5 |
H55 Kort, 4 480 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Hans Åke Öström, OK Nipan | 38:46 | 8:39 | |
10. | Owe Nilsson | 43:25 | 9:41 | 4:39 |
2004-08-04 BroSö OK DM Lång |
H55, 10 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Owe Nilsson | 96:55 | 9:42 | 110 p | |
2. | Lars-Gunnar Bengtsson | 114:50 | 11:29 | 17:55 | 100,5 p |
2004-08-08 Torsås OK Nationell |
H55, 4 900 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ronny Hjalmarsson, Emmaboda Verda OK | 41:01 | 8:22 | (100 p) | |
6. | Owe Nilsson | 51:07 | 10:26 | 10:06 | 87,5 p |
16. | Lars-Gunnar Bengtsson | 65:00 | 13:16 | 23:59 | 70,5 p |
2004-08-22 OK Tyringe Tyringerundan |
H55, 5 320 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leif Sandgren, Frosta OK | 33:35 | 6:19 | (100 p) | |
7. | Owe Nilsson | 42:09 | 7:55 | 8:34 | 87 p |
16. | Anders Wetterling | 49:12 | 9:15 | 15:37 | 76,5 p |
2004-08-29 FK Vittus DM klassisk |
H55, 5 230 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tommy Olsson, OK Dacke | 43:17 | 8:17 | (100 p) | |
2. | Owe Nilsson | 51:43 | 9:53 | 8:26 | 90 p |
4. | Lars-Gunnar Bengtsson | 68:38 | 13:07 | 25:21 | 70,5 p |
7. | Anders Wetterling | 86:34 | 16:33 | 43:17 | 50 p |
8. | Thomas Johansson | 90:09 | 17:14 | 46:52 | 45,5 p |
2004-09-04 OK Orion DM kort |
H55, 3 340 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lars-Gunnar Bengtsson | 29:43 | 8:54 | 100 p | |
4. | Owe Nilsson | 35:50 | 10:44 | 6:07 | 89,5 p |
7. | Thomas Johansson | 43:12 | 12:56 | 13:29 | 77 p |
2004-09-12 OK Dacke Distriktsdagen |
Öppen 8 Herrar, 4 760 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pontus Larsson, OK Skogsfalken | 41:26 | 8:42 | (60 p) | |
8. | Owe Nilsson | 46:13 | 9:43 | 4:47 | 54 p |
12. | Peter Andersson | 52:15 | 10:59 | 10:49 | 46,5 p |
19. | Olle Nilsson | 56:31 | 11:52 | 15:05 | 41,5 p |
20. | Nils-Arne Håkansson | 58:14 | 12:14 | 16:48 | 39,5 p |
Niclas Lindblom | Ej start | 0 p |
2004-09-16 VM 2004 Västerås WOC-tour 4 |
H55, 4 940 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Seppo Väli-Klemelä, Rastiretki Oy | 35:30 | 7:11 | (100 p) | |
9. | Lars-Gunnar Bengtsson | 39:03 | 7:54 | 3:33 | 95 p |
24. | Owe Nilsson | 43:51 | 8:53 | 8:21 | 88 p |
2004-09-18 VM 2004 Västerås WOC-tour 6 |
H55, 4 330 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Torgny Pettersson, Västerviks OK | 34:40 | 8:00 | (100 p) | |
24. | Owe Nilsson | 44:59 | 10:23 | 10:19 | 85 p |
28. | Lars-Gunnar Bengtsson | 46:37 | 10:46 | 11:57 | 82,5 p |
69. | Anders Wetterling | 59:01 | 13:38 | 24:21 | 64,5 p |
2004-09-25 OK Kullingshof Vårgårda Slaget vid Heradsvad |
H55, 3 120 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Torgny Pettersson, Kinnaströms SK | 28:44 | 9:13 | (100 p) | |
6. | Owe Nilsson | 35:50 | 11:29 | 7:06 | 87,5 p |
2004-10-09 OK Skogsfalken Falkdrevet |
H50, 3 230 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ronny Hjalmarsson, Emmaboda Verda OK | 25:14 | 7:49 | (100 p) | |
6. | Lars-Gunnar Bengtsson | 30:23 | 9:24 | 5:09 | 89,5 p |
7. | Owe Nilsson | 30:44 | 9:31 | 5:30 | 89 p |
9. | Mats Widesjö | 33:09 | 10:16 | 7:55 | 84 p |
16. | Thomas Johansson | 38:16 | 11:51 | 13:02 | 74 p |
19. | Stig Nydahl | 48:10 | 14:55 | 22:56 | 54,5 p |
21. | Bengt Lindblom | 50:32 | 15:39 | 25:18 | 49,5 p |
24. | Leif Sandström | 60:23 | 18:42 | 35:09 | 30 p |
2004-10-10 OK Skogsfalken Falkdrevet |
H50, 3 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lars-Gunnar Bengtsson | 24:05 | 8:02 | 100 p | |
5. | Owe Nilsson | 25:25 | 8:28 | 1:20 | 97 p |
18. | Thomas Johansson | 36:40 | 12:13 | 12:35 | 73,5 p |
20. | Bengt Lindblom | 47:31 | 15:50 | 23:26 | 51 p |
22. | Stig Nydahl | 54:29 | 18:10 | 30:24 | 36,5 p |
2004-10-24 OK Vilse 87 Vilselöpet |
H55, 5 100 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tommy Olsson, OK Dacke | 42:58 | 8:25 | (100 p) | |
11. | Lars-Gunnar Bengtsson | 51:08 | 10:02 | 8:10 | 90 p |
20. | Anders Wetterling | 57:26 | 11:16 | 14:28 | 83 p |
21. | Owe Nilsson | 59:02 | 11:35 | 16:04 | 81 p |
Stig Nydahl | Utg/Felst | 0 p |
2004-11-28 OK Skogsfalken Skinkskubbet |
Bana 3, 5 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tobias Nilsson, OK Skogsfalken | 43:37 | 8:43 | (50 p) | |
5. | Owe Nilsson | 49:45 | 9:57 | 6:08 | 42,5 p |
6. | Niclas Lindblom | 50:11 | 10:02 | 6:34 | 42 p |
8. | Malin Ferm | 50:41 | 10:08 | 7:04 | 41,5 p |
12. | Lars-Gunnar Bengtsson | 54:38 | 10:56 | 11:01 | 37 p |
13. | Nisse Rosén | 54:54 | 10:59 | 11:17 | 37 p |
16. | Bigge Bengtsson | 57:31 | 11:30 | 13:54 | 34 p |
20. | Ida Grybäck | 59:00 | 11:48 | 15:23 | 32 p |
23. | Annika Frantz | 59:31 | 11:54 | 15:54 | 31,5 p |
26. | Bengt Bergqvist | 68:11 | 13:38 | 24:34 | 21,5 p |
29. | Erika Eriksson | 74:36 | 14:55 | 30:59 | 14 p |
29. | Ulf Eriksson | 74:36 | 14:55 | 30:59 | 14 p |
31. | Anna Frantz | 75:32 | 15:06 | 31:55 | 13 p |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |