| Personliga resultat 2003 |      | 
| 2003-03-18 OK Skogsfalken LM-natt | H50, 6 000 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Owe Nilsson | 61:26 | 10:14 | 90 p  | |
| 3. | Mats Widesjö | 68:49 | 11:28 | 7:23 | 83,5 p  | 
| 6. | Bo Jansson | 87:32 | 14:35 | 26:06 | 68,5 p  | 
| Thomas Johansson | Utg/Felst | 0 p  | 
| 2003-03-29 OK Skogsfalken 2-dagars klassisk | H50, 5 620 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jörgen Nilsson, Ronneby OK | 45:35 | 8:07 | (100 p)  | |
| 2. | Owe Nilsson | 47:58 | 8:32 | 2:23 | 97 p  | 
| 13. | Mats Widesjö | 58:45 | 10:27 | 13:10 | 85,5 p  | 
| 18. | Thomas Johansson | 84:46 | 15:05 | 39:11 | 57 p  | 
| 2003-03-30 OK Skogsfalken 2-dagars klassisk | H50, 5 290 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bengt Palm, OK Vilse 87 | 42:51 | 8:06 | (100 p)  | |
| 2. | Owe Nilsson | 44:54 | 8:29 | 2:03 | 97,5 p  | 
| 14. | Mats Widesjö | 52:22 | 9:54 | 9:31 | 88,5 p  | 
| 19. | Thomas Johansson | 87:09 | 16:28 | 44:18 | 48 p  | 
| 2003-04-06 FK Göingarna Göingefejden | H50, 5 530 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Håkan Winnberg, IK Trenne Ullared | 42:57 | 7:46 | (100 p)  | |
| 23. | Owe Nilsson | 55:01 | 9:57 | 12:04 | 85,5 p  | 
| 25. | Nils-Arne Håkansson | 55:51 | 10:06 | 12:54 | 84,5 p  | 
| 38. | Thomas Johansson | 80:11 | 14:30 | 37:14 | 56,5 p  | 
| 2003-04-21 OK Dacke Påsksmällen | H45, 5 930 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ola Svensson, OK Orion | 46:36 | 7:52 | (100 p)  | |
| 5. | Owe Nilsson | 53:01 | 8:56 | 6:25 | 93 p  | 
| 20. | Per Nilsson | 64:33 | 10:53 | 17:57 | 80,5 p  | 
| Tomas Blomqvist | Utg/Felst | 0 p  | |||
| Thomas Johansson | Ej start | 0 p  | 
| 2003-06-10 Stigmännen KM-dag | H50, 4 830 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Göran Andersson | 44:20 | 9:11 | |
| 2. | Bengt Bergqvist | 45:11 | 9:21 | 0:51 | 
| 3. | Mats Widesjö | 49:36 | 10:16 | 5:16 | 
| 4. | Nils-Arne Håkansson | 51:01 | 10:34 | 6:41 | 
| 5. | Olle Nilsson | 51:19 | 10:37 | 6:59 | 
| 6. | Bengt-Göran Frantz | 53:11 | 11:01 | 8:51 | 
| 7. | Hasse Axelsson | 53:53 | 11:09 | 9:33 | 
| 8. | Bo Jansson | 58:37 | 12:08 | 14:17 | 
| 9. | Mats Magnusson | 60:51 | 12:36 | 16:31 | 
| Anders Bladh | Ej start | |||
| Lennart Johannesson | Ej start | |||
| Thomas Johansson | Ej start | 
| 2003-10-11 OK Skogsfalken Falkdrevet | H50, 3 630 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pettersson Torgny, Kinnaströms SK | 25:54 | 7:08 | (100 p)  | |
| 3. | Owe Nilsson | 28:03 | 7:44 | 2:09 | 95,5 p  | 
| 13. | Mats Widesjö | 33:50 | 9:19 | 7:56 | 84,5 p  | 
| 20. | Nils-Arne Håkansson | 39:59 | 11:01 | 14:05 | 72,5 p  | 
| 24. | Bo Jansson | 41:06 | 11:19 | 15:12 | 70,5 p  | 
| 26. | Anders Wetterling | 42:23 | 11:41 | 16:29 | 68 p  | 
| 27. | Stig Nydahl | 45:00 | 12:24 | 19:06 | 63 p  | 
| 28. | Thomas Johansson | 45:25 | 12:31 | 19:31 | 62 p  | 
| 35. | Leif Sandström | 60:44 | 16:44 | 34:50 | 32,5 p  | 
| Arne Kruse | Ej start | 0 p  | 
| 2003-10-12 OK Skogsfalken Falkdrevet | H50, 3 570 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tommy Olsson, OK Dacke | 25:56 | 7:16 | (100 p)  | |
| 4. | Owe Nilsson | 29:54 | 8:23 | 3:58 | 92 p  | 
| 22. | Thomas Johansson | 39:59 | 11:12 | 14:03 | 72,5 p  | 
| 30. | Stig Nydahl | 58:00 | 16:15 | 32:04 | 38 p  | 
| Arne Kruse | Utg/Felst | 0 p  | |||
| Bo Jansson | Ej start | 0 p  | 
| 2003-10-19 OK Kåre Daladubbeln, dag 2 (öppna klasser) | Öppen 3, 4 500 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karl Tiselius, Dalaportens OL | 29:17 | 6:30 | (60 p)  | |
| 36. | Thomas Johansson | 58:13 | 12:56 | 28:56 | 10,5 p  | 
| 2003-11-23 OK Skogsfalken Skinkskubbet | Bana 3, 5 110 m | 
| Person | Resultat | km-tid | Efter | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Johan Olausson, OK Orion | 36:46 | 7:12 | (50 p) | |
| 4. | Owe Nilsson | 41:57 | 8:13 | 5:11 | 42,5 p | 
| 5. | Per Nilsson | 42:36 | 8:20 | 5:50 | 42 p | 
| 12. | Niclas Lindblom | 47:02 | 9:12 | 10:16 | 36 p | 
| 15. | Måns Svensson | 47:21 | 9:16 | 10:35 | 35,5 p | 
| 16. | Bengt-Göran Frantz | 47:22 | 9:16 | 10:36 | 35,5 p | 
| 17. | Bengt Bergqvist | 47:23 | 9:16 | 10:37 | 35,5 p | 
| 19. | Annika Frantz | 48:59 | 9:35 | 12:13 | 33 p | 
| 20. | Birgitta Nilsson | 50:05 | 9:48 | 13:19 | 31,5 p | 
| 22. | Lina Svensson | 57:34 | 11:16 | 20:48 | 21,5 p | 
| Thomas Johansson | Ej start | 0 p | |||
| Göran Ohlsson | Ej start | 0 p | |||
| Ida Grybäck | Ej start | 0 p | |||
| Olle Nilsson | Ej start | 0 p | |||
| Bert-Inge Green | Ej start | 0 p | |||
| Nils-Arne Håkansson | Ej start | 0 p | |||
| Malin Ferm | Ej start | 0 p | 
| Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |