Personliga resultat 2002 |
2002-03-01 OK Pan-Kristianstad Natt |
H65, 3 740 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Göte Nilsson, Ronneby OK | 40:14 | 10:45 | |
4. | Roland Ekelöf | 44:22 | 11:52 | 4:08 |
6. | Olle Nilsson | 50:27 | 13:29 | 10:13 |
2002-03-03 OK Pan-Kristianstad Klassisk |
H65, 3 470 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Karl-Erik Persson, OK Kompassen | 30:48 | 8:53 | |
3. | Roland Ekelöf | 35:40 | 10:17 | 4:52 |
7. | Olle Nilsson | 38:02 | 10:58 | 7:14 |
2002-03-16 OK Orion Klassisk |
H65, 4 030 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Sivert Axelsson, Kalmar OK | 38:31 | 9:33 | |
10. | Olle Nilsson | 52:45 | 13:05 | 14:14 |
2002-03-30 OK Skogsfalken Klassisk |
H65, 4 230 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Åke Karlsson, Kalmar OK | 42:42 | 10:06 | |
2. | Roland Ekelöf | 43:33 | 10:18 | 0:51 |
7. | Olle Nilsson | 50:31 | 11:57 | 7:49 |
2002-03-31 OK Skogsfalken Klassisk |
H65, 2 950 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Göte Nilsson, Ronneby OK | 28:52 | 9:47 | |
3. | Olle Nilsson | 34:24 | 11:40 | 5:32 |
2002-04-14 OK Torfinn Nationell klassisk |
H65, 3 820 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Lennart Johansson, Hässleholms OK | 29:46 | 7:48 | |
6. | Olle Nilsson | 35:50 | 9:23 | 6:04 |
2002-04-28 OK Gynge Klassisk |
H65, 4 240 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Lennart Johansson, Hässleholms Orienteringskl | 36:29 | 8:36 | |
5. | Olle Nilsson | 41:51 | 9:52 | 5:22 |
7. | Roland Ekelöf | 44:40 | 10:32 | 8:11 |
2002-05-01 Alvesta SOK Klassisk |
H65, 4 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Torild Bornetun, Skillingaryds FK | 33:14 | 8:18 | |
3. | Olle Nilsson | 35:35 | 8:54 | 2:21 |
4. | Roland Ekelöf | 37:27 | 9:22 | 4:13 |
2002-05-04 Markaryds FK Gränsfejden, klassisk |
H65, 4 050 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Leif Claesson, Tormestorps IF | 41:28 | 10:14 | |
Olle Nilsson | Ej start |
2002-05-05 OK Älme Klassisk |
H65, 4 150 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Bo Bengtsson, Hässleholms OK | 34:07 | 8:13 | |
7. | Olle Nilsson | 42:01 | 10:07 | 7:54 |
22. | Inge Åkesson | 55:42 | 13:25 | 21:35 |
2002-06-02 Stigmännen KM-dag |
H60, 3 500 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Göran Andersson | 37:15 | 10:39 | |
2. | Bengt Bergqvist | 40:36 | 11:36 | 3:21 |
3. | Olle Nilsson | 41:06 | 11:45 | 3:51 |
4. | Roland Ekelöf | 43:18 | 12:22 | 6:03 |
5. | Inge Åkesson | 57:22 | 16:23 | 20:07 |
2002-06-29 OK Dacke Dackefejden |
H65, 4 060 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Olle Nilsson | 47:13 | 11:38 | |
2. | Roland Ekelöf | 48:54 | 12:03 | 1:41 |
11. | Inge Åkesson | 71:09 | 17:31 | 23:56 |
2002-06-30 OK Dacke Dackefejden |
H65, 4 400 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Allan Håkansson, SOK Viljan | 47:17 | 10:45 | |
4. | Roland Ekelöf | 50:16 | 11:25 | 2:59 |
7. | Olle Nilsson | 55:08 | 12:32 | 7:51 |
16. | Inge Åkesson | 80:10 | 18:13 | 32:53 |
2002-07-02 OK Pan-Kristianstad Hanöbuktens 3-dagars |
H65, 4 120 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Per Fresk, Frosta OK | 44:34 | 10:49 | |
8. | Olle Nilsson | 55:06 | 13:22 | 10:32 |
15. | Inge Åkesson | 87:34 | 21:15 | 43:00 |
Roland Ekelöf | Utg/Felst |
2002-07-03 Stigmännen Hanöbuktens 3-dagars |
H65, 4 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Bengt Ahlstedt, FK Åsen | 36:35 | 9:09 | |
2. | Olle Nilsson | 37:24 | 9:21 | 0:49 |
15. | Inge Åkesson | 56:34 | 14:08 | 19:59 |
2002-07-04 OK Pan-Kristianstad Hanöbuktens 3-dagars |
H65, 4 150 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Bo Bengtsson, Hässleholms OK | 27:15 | 6:34 | |
5. | Olle Nilsson | 33:37 | 8:06 | 6:22 |
9. | Roland Ekelöf | 36:52 | 8:53 | 9:37 |
Inge Åkesson | Utg/Felst |
2002-07-21 O-Ringen Femdagars etapp 1 |
H65 Kort, 3 470 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Karl-Åke Dahlgren, Svärdsjö IF | 27:48 | 8:01 | |
8. | Olle Nilsson | 31:49 | 9:10 | 4:01 |
43. | Roland Ekelöf | 39:24 | 11:21 | 11:36 |
2002-07-22 O-Ringen Femdagars etapp 2 |
H65 Kort, 3 220 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Karl-Åke Dahlgren, Svärdsjö IF | 28:33 | 8:52 | |
3. | Olle Nilsson | 34:35 | 10:44 | 6:02 |
7. | Roland Ekelöf | 38:18 | 11:54 | 9:45 |
2002-07-23 O-Ringen Femdagars etapp 3 |
H65 Kort, 3 780 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Rune Sandberg, Hallstahammars OK | 28:01 | 7:25 | |
35. | Olle Nilsson | 38:54 | 10:17 | 10:53 |
37. | Roland Ekelöf | 39:04 | 10:20 | 11:03 |
2002-07-25 O-Ringen Femdagars etapp 4 |
H65 Kort, 3 520 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Karl-Åke Dahlgren, Svärdsjö IF | 31:44 | 9:01 | |
9. | Roland Ekelöf | 35:32 | 10:06 | 3:48 |
10. | Olle Nilsson | 35:51 | 10:11 | 4:07 |
2002-07-26 O-Ringen Femdagars etapp 5 |
H65 Kort, 3 390 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Svante Nyström, Västerbergslagens OL | 28:04 | 8:17 | |
7. | Roland Ekelöf | 30:12 | 8:55 | 2:08 |
54. | Olle Nilsson | 40:50 | 12:03 | 12:46 |
2002-08-07 Stigmännen DM-Lång |
H65, 8 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Göte Nilsson, Ronneby OK | 103:07 | 12:53 | |
2. | Roland Ekelöf | 110:06 | 13:46 | 6:59 |
4. | Olle Nilsson | 119:53 | 14:59 | 16:46 |
2002-08-23 OK Orion DM-natt |
H65, 3 260 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Leif Sjögren, OK Orion | 34:34 | 10:36 | |
3. | Olle Nilsson | 37:27 | 11:29 | 2:53 |
2002-08-25 FK Vittus DM klassisk |
H65, 4 050 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Leif Sjögren, OK Orion | 39:49 | 9:50 | |
3. | Olle Nilsson | 44:32 | 11:00 | 4:43 |
4. | Roland Ekelöf | 45:18 | 11:11 | 5:29 |
2002-08-31 OK Skogsfalken DM-kort |
H65, 2 710 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Göte Nilsson, Ronneby OK | 27:05 | 10:00 | |
2. | Olle Nilsson | 27:58 | 10:19 | 0:53 |
2002-10-12 OK Skogsfalken Falkdrevet |
H60, 2 800 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Björn Linnersjö, OK Orion | 20:49 | 7:26 | |
6. | Olle Nilsson | 26:17 | 9:23 | 5:28 |
12. | Roland Ekelöf | 31:55 | 11:24 | 11:06 |
17. | Sonny Eriksson | 35:16 | 12:36 | 14:27 |
2002-10-13 OK Skogsfalken Falkdrevet |
H60, 2 570 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Björn Linnersjö, OK Orion | 18:32 | 7:13 | |
17. | Inge Åkesson | 35:45 | 13:55 | 17:13 |
Olle Nilsson | Ej start |
2002-10-19 OK Vilse 87 Vilselöpet, klassisk förk. |
H65, 4 010 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Karl-Erik Persson, OK Kompassen | 47:54 | 11:57 | |
2. | Roland Ekelöf | 49:07 | 12:15 | 1:13 |
8. | Olle Nilsson | 60:02 | 14:58 | 12:08 |
11. | Inge Åkesson | 104:01 | 25:56 | 56:07 |
2002-11-14 Stigmännen KM-natt |
H21, 6 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Bengt Bergqvist | 80:23 | 13:24 | |
2. | Lars-Gunnar Bengtsson | 81:14 | 13:32 | 0:51 |
3. | Per Nilsson | 82:24 | 13:44 | 2:01 |
4. | Göran Andersson | 99:48 | 16:38 | 19:25 |
5. | Arne Kruse | 100:49 | 16:48 | 20:26 |
6. | Mats Widesjö | 102:12 | 17:02 | 21:49 |
Olle Nilsson | Utgått | |||
Thomas Johansson | Utgått | |||
Roland Ekelöf | Utgått | |||
Owe Nilsson | Ej start |
2002-11-24 OK Skogsfalken Skinkskubbet |
Bana 2, 3 640 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Axel Widerberg, OK Skogsfalken | 27:38 | 7:35 | |
7. | Olle Nilsson | 30:24 | 8:21 | 2:46 |
10. | Per Erlandsson | 30:48 | 8:28 | 3:10 |
17. | Ingalill Nilsson | 37:38 | 10:20 | 10:00 |
18. | Ann-Sophie Nilsson | 39:04 | 10:44 | 11:26 |
Carin Erlandsson | Ej start | |||
Christoffer Erlandsson | Ej start | |||
Inga-Lill Wikingsson | Ej start |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |