Personliga resultat 2002 |
2002-03-01 OK Pan-Kristianstad Natt |
H50, 4 840 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Göran Svenson, SOK Viljan | 33:27 | 6:55 | |
3. | Owe Nilsson | 35:29 | 7:20 | 2:02 |
4. | Lars-Gunnar Bengtsson | 35:56 | 7:25 | 2:29 |
Mats Widesjö | Utg/Felst |
2002-03-03 OK Pan-Kristianstad Klassisk |
H50, 4 250 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Göran Svenson, SOK Viljan | 27:57 | 6:35 | |
7. | Owe Nilsson | 33:18 | 7:50 | 5:21 |
10. | Nils-Arne Håkansson | 34:45 | 8:11 | 6:48 |
26. | Lars-Gunnar Bengtsson | 48:49 | 11:29 | 20:52 |
29. | Mats Widesjö | 58:18 | 13:43 | 30:21 |
Ulf Eriksson | Utg/Felst |
2002-03-15 Ronneby OK Natt |
H50, 4 500 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Pelle Skullman, Linköpings Orienteringskl | 50:15 | 11:10 | |
6. | Mats Widesjö | 68:15 | 15:10 | 18:00 |
Owe Nilsson | Utg/Felst |
2002-03-16 OK Orion Klassisk |
H50, 5 580 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Göran Svenson, Skid O OK Viljan | 42:23 | 7:36 | |
5. | Owe Nilsson | 46:29 | 8:20 | 4:06 |
10. | Lars-Gunnar Bengtsson | 51:17 | 9:11 | 8:54 |
19. | Nils-Arne Håkansson | 59:19 | 10:38 | 16:56 |
2002-03-30 OK Skogsfalken Klassisk |
H50, 6 050 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Göran Svenson, SOK Viljan | 44:17 | 7:19 | |
6. | Owe Nilsson | 49:06 | 8:07 | 4:49 |
7. | Lars-Gunnar Bengtsson | 51:11 | 8:28 | 6:54 |
16. | Nils-Arne Håkansson | 61:50 | 10:13 | 17:33 |
20. | Ulf Eriksson | 73:43 | 12:11 | 29:26 |
22. | Thomas Johansson | 77:45 | 12:51 | 33:28 |
2002-03-31 OK Skogsfalken Klassisk |
H50, 3 200 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Bengt-Göran Månsson, OK Pan-Kristianstad | 25:09 | 7:52 | |
3. | Owe Nilsson | 27:14 | 8:31 | 2:05 |
4. | Lars-Gunnar Bengtsson | 28:51 | 9:01 | 3:42 |
13. | Thomas Johansson | 41:08 | 12:51 | 15:59 |
2002-04-01 OK Vilse 87 Klassisk |
H50, 5 600 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Torgny Pettersson, Kinnaströms SK | 42:06 | 7:31 | |
9. | Owe Nilsson | 50:13 | 8:58 | 8:07 |
12. | Nils-Arne Håkansson | 57:46 | 10:19 | 15:40 |
2002-05-01 Alvesta SOK Klassisk |
H50, 5 400 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Göran Svenson, SOK Viljan | 39:25 | 7:18 | |
9. | Owe Nilsson | 49:45 | 9:13 | 10:20 |
15. | Lars-Gunnar Bengtsson | 58:13 | 10:47 | 18:48 |
21. | Thomas Johansson | 76:08 | 14:06 | 36:43 |
2002-05-04 Markaryds FK Gränsfejden, klassisk |
H50, 5 650 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Lars Lindborg, Tormestorps IF | 46:49 | 8:17 | |
3. | Owe Nilsson | 51:21 | 9:05 | 4:32 |
8. | Nils-Arne Håkansson | 63:40 | 11:16 | 16:51 |
11. | Lars-Gunnar Bengtsson | 66:02 | 11:41 | 19:13 |
Mats Widesjö | Utg/Felst |
2002-05-05 OK Älme Klassisk |
H50, 5 810 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Stig Gustavsson, Bredaryds SOK | 42:35 | 7:20 | |
6. | Owe Nilsson | 49:14 | 8:28 | 6:39 |
14. | Lars-Gunnar Bengtsson | 52:46 | 9:05 | 10:11 |
24. | Nils-Arne Håkansson | 60:31 | 10:25 | 17:56 |
29. | Mats Widesjö | 66:01 | 11:22 | 23:26 |
2002-05-10 Stora Tuna IK Tuna Ting (Elitserien) fredag |
H50, 3 100 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Lars Jakobsson, Västerås SOK | 20:53 | 6:44 | |
15. | Owe Nilsson | 25:27 | 8:13 | 4:34 |
58. | Lars-Gunnar Bengtsson | 34:15 | 11:03 | 13:22 |
2002-05-11 Stora Tuna IK Tuna Ting (Elitserien) lördag |
H50, 5 380 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Kjell Olsson, Dalaportens OL | 40:57 | 7:37 | |
17. | Owe Nilsson | 47:48 | 8:53 | 6:51 |
40. | Lars-Gunnar Bengtsson | 59:14 | 11:01 | 18:17 |
2002-06-02 Stigmännen KM-dag |
H50, 5 200 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Owe Nilsson | 46:38 | 8:58 | |
2. | Arne Kruse | 52:38 | 10:07 | 6:00 |
3. | Lars-Gunnar Bengtsson | 53:46 | 10:20 | 7:08 |
4. | Nils-Arne Håkansson | 56:40 | 10:54 | 10:02 |
5. | Thomas Johansson | 66:34 | 12:48 | 19:56 |
6. | Ulf Eriksson | 72:09 | 13:52 | 25:31 |
Leif Sandström | Ej start |
2002-06-29 OK Dacke Dackefejden |
H50, 4 800 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Håkan Winnberg, IK Trenne Ullared | 38:09 | 7:57 | |
3. | Owe Nilsson | 41:54 | 8:44 | 3:45 |
2002-06-30 OK Dacke Dackefejden |
H50, 5 790 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Conny Berggren, Växjö Allmänna IS | 56:06 | 9:41 | |
3. | Lars-Gunnar Bengtsson | 58:48 | 10:09 | 2:42 |
16. | Owe Nilsson | 72:24 | 12:30 | 16:18 |
20. | Thomas Johansson | 92:55 | 16:03 | 36:49 |
2002-07-03 Stigmännen Hanöbuktens 3-dagars |
H50, 5 340 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Owe Nilsson | 38:53 | 7:17 | |
23. | Thomas Johansson | 67:30 | 12:38 | 28:37 |
2002-07-21 O-Ringen Femdagars etapp 1 |
H50 Kort, 5 090 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Rune Larsson, OK Skogshjortarna | 31:17 | 6:09 | |
19. | Owe Nilsson | 35:38 | 7:00 | 4:21 |
77. | Mats Widesjö | 40:57 | 8:03 | 9:40 |
139. | Nils-Arne Håkansson | 45:56 | 9:01 | 14:39 |
246. | Ulf Eriksson | 68:50 | 13:31 | 37:33 |
Lars-Gunnar Bengtsson | Utgått |
2002-07-22 O-Ringen Femdagars etapp 2 |
H50 Kort, 5 480 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Göran Eriksson, Deje SF | 32:59 | 6:01 | |
33. | Owe Nilsson | 41:58 | 7:39 | 8:59 |
128. | Nils-Arne Håkansson | 49:13 | 8:59 | 16:14 |
176. | Mats Widesjö | 54:39 | 9:58 | 21:40 |
238. | Ulf Eriksson | 69:50 | 12:45 | 36:51 |
240. | Lars-Gunnar Bengtsson | 72:15 | 13:11 | 39:16 |
2002-07-23 O-Ringen Femdagars etapp 3 |
H50 Kort, 4 620 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Göran Eriksson, Deje SF | 26:52 | 5:49 | |
28. | Owe Nilsson | 31:33 | 6:50 | 4:41 |
84. | Nils-Arne Håkansson | 34:40 | 7:30 | 7:48 |
116. | Lars-Gunnar Bengtsson | 37:01 | 8:01 | 10:09 |
123. | Mats Widesjö | 37:54 | 8:12 | 11:02 |
217. | Ulf Eriksson | 47:55 | 10:22 | 21:03 |
2002-07-25 O-Ringen Femdagars etapp 4 |
H50 Kort, 5 030 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Seppo Raula, Helsingin Suunnistajat | 35:39 | 7:05 | |
22. | Owe Nilsson | 38:36 | 7:40 | 2:57 |
113. | Lars-Gunnar Bengtsson | 47:30 | 9:27 | 11:51 |
152. | Mats Widesjö | 51:37 | 10:16 | 15:58 |
155. | Nils-Arne Håkansson | 52:02 | 10:21 | 16:23 |
192. | Ulf Eriksson | 57:27 | 11:25 | 21:48 |
2002-07-26 O-Ringen Femdagars etapp 5 |
H50 Kort, 4 670 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Göran Eriksson, Deje SF | 36:16 | 7:46 | |
81. | Nils-Arne Håkansson | 44:15 | 9:29 | 7:59 |
108. | Owe Nilsson | 46:59 | 10:04 | 10:43 |
127. | Lars-Gunnar Bengtsson | 48:50 | 10:27 | 12:34 |
162. | Mats Widesjö | 52:31 | 11:15 | 16:15 |
191. | Ulf Eriksson | 59:01 | 12:38 | 22:45 |
2002-08-07 Stigmännen DM-Lång |
H50, 11 500 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Owe Nilsson | 108:39 | 9:27 | |
5. | Mats Widesjö | 135:15 | 11:46 | 26:36 |
7. | Lars-Gunnar Bengtsson | 150:29 | 13:05 | 41:50 |
Nils-Arne Håkansson | Ej start |
2002-08-10 Kungälvs OK GM Klassisk |
H50, 5 360 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Torgny Pettersson, Kinnaströms SK | 52:31 | 9:48 | |
30. | Owe Nilsson | 84:35 | 15:47 | 32:04 |
2002-08-18 Härlövs IF Nationell |
H50, 5 640 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Willy Olsson, OK Skogsfalken | 43:54 | 7:47 | |
13. | Owe Nilsson | 59:16 | 10:30 | 15:22 |
21. | Lars-Gunnar Bengtsson | 65:52 | 11:41 | 21:58 |
2002-08-23 OK Orion DM-natt |
H50, 4 880 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Bengt Palm, OK Vilse 87 | 43:46 | 8:58 | |
2. | Owe Nilsson | 53:06 | 10:53 | 9:20 |
Thomas Johansson | Utg/Felst |
2002-08-25 FK Vittus DM klassisk |
H50, 5 250 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Bengt Palm, OK Vilse 87 | 44:57 | 8:34 | |
3. | Owe Nilsson | 47:51 | 9:07 | 2:54 |
6. | Nils-Arne Håkansson | 56:43 | 10:48 | 11:46 |
8. | Thomas Johansson | 64:26 | 12:16 | 19:29 |
2002-08-31 OK Skogsfalken DM-kort |
H50, 3 120 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Bengt Palm, OK Vilse 87 | 24:02 | 7:42 | |
2. | Lars-Gunnar Bengtsson | 26:56 | 8:38 | 2:54 |
5. | Owe Nilsson | 27:40 | 8:52 | 3:38 |
8. | Nils-Arne Håkansson | 28:36 | 9:10 | 4:34 |
14. | Thomas Johansson | 37:02 | 11:52 | 13:00 |
2002-09-21 Falkenbergs OK RM Veteraner |
H50, 3 540 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Rune Larsson, OK Skogshjortarna | 21:53 | 6:11 | |
14. | Owe Nilsson | 26:11 | 7:24 | 4:18 |
26. | Lars-Gunnar Bengtsson | 32:35 | 9:12 | 10:42 |
2002-09-22 Falkenbergs OK RM Veteraner |
H50, 5 720 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Håkan Winnberg, IK Trenne Ullared | 38:10 | 6:40 | |
12. | Owe Nilsson | 44:36 | 7:48 | 6:26 |
28. | Lars-Gunnar Bengtsson | 54:46 | 9:34 | 16:36 |
2002-10-12 OK Skogsfalken Falkdrevet |
H50, 3 190 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Jan Olofsson, Hästveda OK | 22:53 | 7:10 | |
2. | Owe Nilsson | 24:12 | 7:35 | 1:19 |
15. | Mats Widesjö | 29:19 | 9:11 | 6:26 |
18. | Lars-Gunnar Bengtsson | 31:51 | 9:59 | 8:58 |
23. | Thomas Johansson | 39:09 | 12:16 | 16:16 |
26. | Ulf Eriksson | 44:27 | 13:56 | 21:34 |
Stig Nydahl | Utg/Felst | |||
Bo Jansson | Ej start |
2002-10-13 OK Skogsfalken Falkdrevet |
H50, 3 380 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Björn Palm, Lessebo OK | 24:34 | 7:16 | |
3. | Owe Nilsson | 26:13 | 7:45 | 1:39 |
20. | Thomas Johansson | 40:18 | 11:55 | 15:44 |
23. | Lars-Gunnar Bengtsson | 41:31 | 12:17 | 16:57 |
Nils-Arne Håkansson | Ej start |
2002-10-19 OK Vilse 87 Vilselöpet, klassisk förk. |
H50, 5 460 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Owe Nilsson | 50:56 | 9:20 | |
12. | Lars-Gunnar Bengtsson | 81:09 | 14:52 | 30:13 |
Ulf Eriksson | Ej start |
2002-10-26 Rønne IK Bornholm Höst-open E1 |
H50, 5 575 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Håkan Winnberg, IK Trenne | 34:09 | 6:08 | |
6. | Lars-Gunnar Bengtsson | 39:25 | 7:04 | 5:16 |
7. | Owe Nilsson | 41:08 | 7:23 | 6:59 |
2002-10-27 Rønne IK Bornholm Höst-open E2 |
H50, 5 825 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Willy Olsson, OK Skogsfalken | 41:55 | 7:12 | |
8. | Owe Nilsson | 51:06 | 8:46 | 9:11 |
11. | Lars-Gunnar Bengtsson | 55:55 | 9:36 | 14:00 |
2002-11-14 Stigmännen KM-natt |
H21, 6 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Bengt Bergqvist | 80:23 | 13:24 | |
2. | Lars-Gunnar Bengtsson | 81:14 | 13:32 | 0:51 |
3. | Per Nilsson | 82:24 | 13:44 | 2:01 |
4. | Göran Andersson | 99:48 | 16:38 | 19:25 |
5. | Arne Kruse | 100:49 | 16:48 | 20:26 |
6. | Mats Widesjö | 102:12 | 17:02 | 21:49 |
Olle Nilsson | Utgått | |||
Thomas Johansson | Utgått | |||
Roland Ekelöf | Utgått | |||
Owe Nilsson | Ej start |
2002-11-24 OK Skogsfalken Skinkskubbet |
Bana 3, 5 060 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Daniel Erlandsson | 38:04 | 7:31 | |
2. | Jakob Emander | 38:40 | 7:38 | 0:36 |
3. | Owe Nilsson | 38:47 | 7:40 | 0:43 |
4. | Per Nilsson | 38:54 | 7:41 | 0:50 |
5. | Lars-Gunnar Bengtsson | 39:26 | 7:48 | 1:22 |
10. | Göran Andersson | 42:54 | 8:29 | 4:50 |
12. | Bengt Bergqvist | 43:25 | 8:35 | 5:21 |
13. | Malin Ferm | 43:27 | 8:35 | 5:23 |
14. | Annika Frantz | 43:29 | 8:36 | 5:25 |
18. | Ida Grybäck | 47:00 | 9:17 | 8:56 |
19. | Karin Dernegård (f. Frantz) | 48:32 | 9:35 | 10:28 |
20. | Roland Ekelöf | 48:53 | 9:40 | 10:49 |
21. | Anna Frantz | 49:29 | 9:47 | 11:25 |
23. | Birgitta Nilsson | 51:42 | 10:13 | 13:38 |
24. | Bo Jansson | 51:47 | 10:14 | 13:43 |
27. | Lina Svensson | 66:23 | 13:07 | 28:19 |
Thomas Johansson | Utg/Felst |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |