Personliga resultat 1999 |
1999-03-21 Ronneby OK Ronnebykavlen |
Öppen 9, 6 300 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Dan Johansson, Jönköpings OK | 51:49 | 8:13 | |
8. | Arne Kruse | 87:17 | 13:51 | 35:28 |
Lennart Johannesson | Utg/Felst |
1999-04-17 OK Skogsfalken LM-natt |
H55, 4 620 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Åke Ekstrand, Sölvesborgs OK | 43:33 | 9:26 | |
2. | Bengt Bergqvist | 45:24 | 9:50 | 1:51 |
3. | Göran Andersson | 48:40 | 10:32 | 5:07 |
Arne Kruse | Ej start |
1999-06-21 Stigmännen KM Terräng |
H21, 8 000 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Jakob Emander | 29:41 | 3:43 | |
2. | Fredrik Svensson | 30:38 | 3:50 | 0:57 |
3. | Peter Holmgren | 31:48 | 3:58 | 2:07 |
4. | Magnus Holmgren | 32:10 | 4:01 | 2:29 |
5. | Owe Nilsson | 32:30 | 4:04 | 2:49 |
6. | Per Nilsson | 32:36 | 4:04 | 2:55 |
7. | Göran Andersson | 33:44 | 4:13 | 4:03 |
8. | Tomas Blomqvist | 34:57 | 4:22 | 5:16 |
Arne Kruse | Utg/Felst | |||
Erik Nilsson | Utg/Felst |
1999-07-01 BroSö OK LM-dag |
H55, 4 600 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Göran Andersson | 42:21 | 9:12 | |
2. | Arne Kruse | 45:06 | 9:48 | 2:45 |
3. | Bengt Bergqvist | 46:54 | 10:12 | 4:33 |
4. | Lars Svensson | 56:40 | 12:19 | 14:19 |
5. | Hasse Axelsson | 61:10 | 13:18 | 18:49 |
1999-08-20 OK Dacke DM-Natt |
H55, 4 110 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Arne Kruse | 51:08 | 12:26 | |
3. | Göran Andersson | 70:05 | 17:03 | 18:57 |
1999-08-22 OK Vilse 87 DM-klassisk |
H55, 5 390 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Arne Kruse | 52:41 | 9:46 | |
4. | Bengt Bergqvist | 60:38 | 11:15 | 7:57 |
Lars Svensson | Ej start | |||
Göran Andersson | Ej start |
1999-09-05 OK Gynge BRIO-orienteringen |
H55, 5 140 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Bengt Bergman, Lunds OK | 40:19 | 7:51 | |
4. | Arne Kruse | 44:40 | 8:41 | 4:21 |
6. | Bengt Bergqvist | 46:52 | 9:07 | 6:33 |
1999-10-09 OK Skogsfalken Falkdrevet |
H50, 5 410 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Ronny Hjalmarsson, Emmaboda-Verda OK | 38:28 | 7:07 | |
2. | Owe Nilsson | 39:45 | 7:21 | 1:17 |
10. | Lars-Gunnar Bengtsson | 45:38 | 8:26 | 7:10 |
11. | Arne Kruse | 46:58 | 8:41 | 8:30 |
19. | Olle Nilsson | 52:16 | 9:40 | 13:48 |
20. | Göran Andersson | 52:57 | 9:47 | 14:29 |
21. | Bengt Bergqvist | 53:04 | 9:49 | 14:36 |
24. | Lars Svensson | 59:16 | 10:57 | 20:48 |
26. | Thomas Johansson | 64:41 | 11:57 | 26:13 |
28. | Sonny Eriksson | 75:03 | 13:52 | 36:35 |
29. | Lennart Johannesson | 77:35 | 14:20 | 39:07 |
Stig Nydahl | Utg/Felst |
1999-10-09 OK Skogsfalken KM-dag |
H50, 5 410 m |
Person | Resultat | km-tid | Efter | |
---|---|---|---|---|
1. | Owe Nilsson | 39:45 | 7:21 | |
2. | Lars-Gunnar Bengtsson | 45:38 | 8:26 | 5:53 |
3. | Arne Kruse | 46:58 | 8:41 | 7:13 |
4. | Olle Nilsson | 52:16 | 9:40 | 12:31 |
5. | Göran Andersson | 52:57 | 9:47 | 13:12 |
6. | Bengt Bergqvist | 53:04 | 9:49 | 13:19 |
7. | Lars Svensson | 59:16 | 10:57 | 19:31 |
8. | Thomas Johansson | 64:41 | 11:57 | 24:56 |
9. | Sonny Eriksson | 75:03 | 13:52 | 35:18 |
10. | Lennart Johannesson | 77:35 | 14:20 | 37:50 |
Stig Nydahl | Utg/Felst |
Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |