Personliga resultat 1999 |
1999-03-28 OK Vilse 87 Kortflåset |
Öppen 7, 3 000 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nils Arne Håkansson, Sölvesborg | 24:23 | 8:08 | |
| 3. | Bigge Bengtsson | 30:56 | 10:19 | 6:33 |
| 4. | Hasse Axelsson | 34:01 | 11:20 | 9:38 |
| 6. | Fredrik Axelsson | 37:30 | 12:30 | 13:07 |
1999-04-03 OK Skogsfalken Påskafton |
Öppen 7, 4 020 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Per Svensson, Ronneby OK | 38:21 | 9:32 | |
| 11. | Sonny Eriksson | 49:45 | 12:23 | 11:24 |
| 13. | Fredrik Axelsson | 58:03 | 14:26 | 19:42 |
| 18. | Inge Åkesson | 67:28 | 16:47 | 29:07 |
| 20. | Erik Bergman | 69:16 | 17:14 | 30:55 |
1999-04-05 BroSö OK Ryssbergsrännet |
Öppen 7, 3 110 m |
| Person | Resultat | km-tid | Efter | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marie Bergkvist, Hällefors OK | 30:32 | 9:49 | |
| 2. | Fredrik Axelsson | 32:28 | 10:26 | 1:56 |
| 7. | Maj-Lis Olsson | 45:00 | 14:28 | 14:28 |
| 11. | Sonny Eriksson | 48:53 | 15:43 | 18:21 |
| 13. | Erik Bergman | 51:28 | 16:33 | 20:56 |
| 14. | Inge Åkesson | 55:15 | 17:46 | 24:43 |
| Klicka på datum/arrangör för att hoppa till tävlingsresultatsidan. |