|
| År |
Kommitté |
Namn |
Uppdrag |
|
2010 |
| Aktivitetansvarig | Bigge Bengtsson | |
| |
| Aktivitetansvarig | Ann-Sophie Nilsson | |
| |
| Informationskommitté | Magnus Holmgren | Webbmaster |
| |
| Informationskommitté | Jakob Bengtsson | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | Press |
| |
| Informationskommitté | Gabriel Bengtsson | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Anneli Enckell | Gläntan |
| |
| Informationskommitté | Bengt Lindblom | |
| |
| Informationskommitté | Stig Nydahl | Sammankallade |
| |
| Kartkommitté | Jakob Bengtsson | Ansvarig och kartförsäljning |
| |
| Kartkommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | |
| |
| Kartkommitté | Per Nilsson | |
| |
| Ledaransvarig | Inga-Lill Wikingsson | Ansvarig för utbildning |
| |
| Markkontakt | Lars-Gunnar Bengtsson | Ansvarig |
| |
| Markkontakt | Inge Åkesson | |
| |
| Märkesombud | Thomas Johansson | |
| |
| Naturpasskommitté | Hasse Axelsson | |
| |
| Naturpasskommitté | Owe Nilsson | |
| |
| Naturpasskommitté | Thomas Johansson | |
| |
| Naturpasskommitté | Niclas Lindblom | |
| |
| Naturpasskommitté | Inge Åkesson | |
| |
| Naturpasskommitté | Olle Nilsson | |
| |
| Skidkommitté | Börje Svensson | |
| |
| Skidkommitté | Stig Nydahl | Ansvarig |
| |
| Sport Ident | Peter Holmgren | |
| |
| Sport Ident | Christian Lindblom | |
| |
| Sport Ident | Alexander Lindblom | |
| |
| Sport Ident | Bengt Lindblom | |
| |
| Sport Ident | Peter Andersson | |
| |
| Stugkommitté | Per-Olof Möller | |
| |
| Stugkommitté | Roger Leandersson | |
| |
| Stugkommitté | Thomas Johansson | Materialansvarig |
| |
| Stugkommitté | Henry Karlsson | |
| |
| Stugkommitté | Jan-Åke Hansson | |
| |
| Trivselkommitté | Eva-Lisa Håkansson | |
| |
| Trivselkommitté | Eva Lindblom | |
| |
| Trivselkommitté | Birgitta Bergman | |
| |
| Träningskommitté | Åke Larsson | |
| |
| Träningskommitté | Jakob Bengtsson | Kommitte och elitansvarig |
| |
| Träningskommitté | Gabriel Bengtsson | |
| |
| Träningskommitté | Per Nilsson | |
| |
| Träningskommitté | Erik Nilsson | |
| |
| Träningskommitté | Thommy Bergman | |
| |
| Träningskommitté | Eric Tenland | Ansvarig för KM- tävlingar |
| |
| Tävlingsansvarig | Nils-Arne Håkansson | Mot Blekinge orienteringsförbund |
| |
| Tävlingsstatistik | Magnus Holmgren | Databasansvarig |
| |
| Ungdomskommitté | Christian Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Gabriel Bengtsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Ann-Sophie Nilsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Alexander Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Bengt Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Eva Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Kerstin Andersson | |
| |
| Ungdomskommitté | Nisse Rosén | |
| |
| Ungdomskommitté | Marie Melander | |
| |
2009 |
| Aktivitetansvarig | Bigge Bengtsson | |
| |
| Anmälningsansvarig | Gabriel Bengtsson | |
| |
| Informationskommitté | Magnus Holmgren | Webbmaster |
| |
| Informationskommitté | Jakob Bengtsson | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | Press |
| |
| Informationskommitté | Gabriel Bengtsson | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Anneli Enckell | Gläntan |
| |
| Informationskommitté | Eivor Nydahl | |
| |
| Informationskommitté | Stig Nydahl | |
| |
| Kartkommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | |
| |
| Kartkommitté | Per Nilsson | |
| |
| Ledaransvarig | Inga-Lill Wikingsson | Ansvarig för utbildning |
| |
| Markkontakt | Lars-Gunnar Bengtsson | Ansvarig |
| |
| Markkontakt | Inge Åkesson | |
| |
| Märkesombud | Thomas Johansson | |
| |
| Naturpasskommitté | Hasse Axelsson | |
| |
| Naturpasskommitté | Thomas Johansson | |
| |
| Naturpasskommitté | Lennart Johannesson | |
| |
| Naturpasskommitté | Lotta Ryberg | |
| |
| Naturpasskommitté | Olle Nilsson | |
| |
| Ol-utrustning | Birgitta Nilsson | |
| |
| Skidkommitté | Börje Svensson | |
| |
| Skidkommitté | Stig Nydahl | Ansvarig |
| |
| Sport Ident | Peter Holmgren | |
| |
| Sport Ident | Christian Lindblom | |
| |
| Sport Ident | Alexander Lindblom | |
| |
| Sport Ident | Bengt Lindblom | |
| |
| Sport Ident | Peter Andersson | |
| |
| Stugkommitté | Per-Olof Möller | |
| |
| Stugkommitté | Roger Leandersson | |
| |
| Stugkommitté | Thomas Johansson | Materialansvarig |
| |
| Stugkommitté | Henry Karlsson | |
| |
| Stugkommitté | Jan-Åke Hansson | |
| |
| Trivselkommitté | Eva-Lisa Håkansson | |
| |
| Trivselkommitté | Eva Lindblom | |
| |
| Trivselkommitté | Birgitta Bergman | |
| |
| Träningskommitté | Åke Larsson | |
| |
| Träningskommitté | Jakob Bengtsson | Kommitte och elitansvarig |
| |
| Träningskommitté | Gabriel Bengtsson | |
| |
| Träningskommitté | Erik Nilsson | |
| |
| Träningskommitté | Johan Ryberg | |
| |
| Träningskommitté | Thommy Bergman | |
| |
| Träningskommitté | Eric Tenland | Km-tävlingar |
| |
| Tävlingsansvarig | Magnus Holmgren | Databasansvarig |
| |
| Tävlingsansvarig | Nils-Arne Håkansson | Mot Blekinge orienteringsförbund |
| |
| Uk | Jakob Bengtsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Christian Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Gabriel Bengtsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Ann-Sophie Nilsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Alexander Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Bengt Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Eva Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Nisse Rosén | |
| |
| Ungdomskommitté | Marie Melander | |
| |
2008 |
| Aktivitetansvarig | Bigge Bengtsson | |
| |
| Anmälningsansvarig | Alexander Lindblom | |
| |
| Informationskommitté | Magnus Holmgren | Webbmaster |
| |
| Informationskommitté | Jakob Bengtsson | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | Press |
| |
| Informationskommitté | Gabriel Bengtsson | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Anneli Enckell | Gläntan |
| |
| Informationskommitté | Eivor Nydahl | Ekonomi |
| |
| Informationskommitté | Stig Nydahl | Sammankallade |
| |
| Kartkommitté | Jakob Bengtsson | |
| |
| Kartkommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | |
| |
| Ledaransvarig | Inga-Lill Wikingsson | |
| |
| Markkontakt | Lars-Gunnar Bengtsson | Ansvarig |
| |
| Markkontakt | Inge Åkesson | |
| |
| Märkesombud | Thomas Johansson | |
| |
| Naturpasskommitté | Hasse Axelsson | |
| |
| Naturpasskommitté | Thomas Johansson | |
| |
| Naturpasskommitté | Lennart Johannesson | |
| |
| Naturpasskommitté | Lotta Ryberg | |
| |
| Naturpasskommitté | Perty Kjellsson | |
| |
| Naturpasskommitté | Olle Nilsson | |
| |
| Ol-utrustning | Birgitta Nilsson | |
| |
| Skidkommitté | Börje Svensson | |
| |
| Skidkommitté | Stig Nydahl | Ansvarig |
| |
| Skidkommitté | Eva Svensson | |
| |
| Sport Ident | Peter Holmgren | |
| |
| Sport Ident | Christian Lindblom | |
| |
| Sport Ident | Alexander Lindblom | |
| |
| Sport Ident | Bengt Lindblom | |
| |
| Sport Ident | Peter Andersson | |
| |
| Stugkommitté | Per-Olof Möller | |
| |
| Stugkommitté | Thomas Johansson | Materialansvarig |
| |
| Stugkommitté | Henry Karlsson | |
| |
| Stugkommitté | Jan-Åke Hansson | |
| |
| Trivselkommitté | Eva-Lisa Håkansson | |
| |
| Trivselkommitté | Eva Lindblom | |
| |
| Trivselkommitté | Kerstin Andersson | |
| |
| Trivselkommitté | Birgitta Bergman | |
| |
| Träningskommitté | Jakob Bengtsson | Kommitte och elitansvarig |
| |
| Träningskommitté | Erik Nilsson | |
| |
| Träningskommitté | Johan Ryberg | |
| |
| Träningskommitté | Thommy Bergman | |
| |
| Tävlingsansvarig | Owe Nilsson | Km-tävlingar |
| |
| Tävlingsansvarig | Nils-Arne Håkansson | |
| |
| Tävlingsstatistik | Magnus Holmgren | |
| |
| Uk | Jakob Bengtsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Christian Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Gabriel Bengtsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Ann-Sophie Nilsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Alexander Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Bengt Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Annika Frantz | |
| |
| Ungdomskommitté | Eva Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Marie Melander | |
| |
| Valberedning | Ingalill Nilsson | |
| |
| Valberedning | Bengt Lindblom | |
| |
| Valberedning | Stig Nydahl | |
| |
2007 |
| Aktivitetansvarig | Bigge Bengtsson | |
| |
| Anmälningsansvarig | Alexander Lindblom | |
| |
| Informationskommitté | Magnus Holmgren | Teknisk Webbmaster |
| |
| Informationskommitté | Jakob Bengtsson | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | Press |
| |
| Informationskommitté | Gabriel Bengtsson | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Anneli Enckell | Gläntan |
| |
| Informationskommitté | Eivor Nydahl | Ekonomi |
| |
| Informationskommitté | Stig Nydahl | Sammankallade |
| |
| Kartkommitté | Jakob Bengtsson | Ansvarig och kartförsäljning |
| |
| Kartkommitté | Bengt Bergqvist | |
| |
| Kartkommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | |
| |
| Ledaransvarig | Inga-Lill Wikingsson | Ansvarig för utbildning |
| |
| Markkontakt | Lars-Gunnar Bengtsson | Ansvarig |
| |
| Markkontakt | Inge Åkesson | |
| |
| Märkesombud | Thomas Johansson | Klubbens historiska dokumentation |
| |
| Naturpasskommitté | Hasse Axelsson | |
| |
| Naturpasskommitté | Thomas Johansson | |
| |
| Naturpasskommitté | Lennart Johannesson | |
| |
| Naturpasskommitté | Lotta Ryberg | |
| |
| Naturpasskommitté | Perty Kjellsson | |
| |
| Naturpasskommitté | Olle Nilsson | |
| |
| Ol-utrustning | Birgitta Nilsson | |
| |
| Skidkommitté | Börje Svensson | |
| |
| Skidkommitté | Sonny Ericsson | Ansvarig |
| |
| Skidkommitté | Eva Svensson | |
| |
| Sport Ident | Christian Lindblom | |
| |
| Sport Ident | Alexander Lindblom | |
| |
| Sport Ident | Bengt Lindblom | |
| |
| Sport Ident | Peter Andersson | |
| |
| Stugkommitté | Per-Olof Möller | |
| |
| Stugkommitté | Thomas Johansson | Materialansvarig |
| |
| Stugkommitté | Henry Karlsson | |
| |
| Stugkommitté | Jan-Åke Hansson | |
| |
| Trivselkommitté | Eva-Lisa Håkansson | |
| |
| Trivselkommitté | Eva Lindblom | |
| |
| Trivselkommitté | Kerstin Andersson | |
| |
| Trivselkommitté | Birgitta Bergman | |
| |
| Träningskommitté | Jakob Bengtsson | Kommitte och elitansvarig |
| |
| Träningskommitté | Erik Nilsson | |
| |
| Träningskommitté | Johan Ryberg | |
| |
| Träningskommitté | Thommy Bergman | |
| |
| Tävlingsansvarig | Owe Nilsson | Ansvarig för KM tävlingar |
| |
| Tävlingsansvarig | Nils-Arne Håkansson | Mot Blekinge orienteringsförbund |
| |
| Tävlingsstatistik | Magnus Holmgren | Databasansvarig |
| |
| Uk | Jakob Bengtsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Göran Ohlsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Christian Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Gabriel Bengtsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Ann-Sophie Nilsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Alexander Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Bengt Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Annika Frantz | |
| |
| Ungdomskommitté | Marie Melander | |
| |
2006 |
| Aktivitetansvarig | Bigge Bengtsson | |
| |
| Anmälningsansvarig | Alexander Lindblom | |
| |
| Informationskommitté | Magnus Holmgren | Teknisk Webbmaster |
| |
| Informationskommitté | Jakob Bengtsson | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | Press |
| |
| Informationskommitté | Gabriel Bengtsson | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Anneli Enckell | Gläntan |
| |
| Informationskommitté | Eivor Nydahl | |
| |
| Informationskommitté | Stig Nydahl | Sammankallade |
| |
| Informationskommitté | Sven-Olof Karlsson | |
| |
| Kartkommitté | Jakob Bengtsson | Ansvarig |
| |
| Kartkommitté | Bengt Bergqvist | |
| |
| Kartkommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | |
| |
| Ledaransvarig | Inga-Lill Wikingsson | |
| |
| Markkontakt | Lars-Gunnar Bengtsson | Ansvarig |
| |
| Markkontakt | Inge Åkesson | |
| |
| Märkesombud | Thomas Johansson | |
| |
| Naturpasskommitté | Hasse Axelsson | |
| |
| Naturpasskommitté | Thomas Johansson | |
| |
| Naturpasskommitté | Lennart Johannesson | |
| |
| Naturpasskommitté | Lotta Ryberg | |
| |
| Naturpasskommitté | Perty Kjellsson | |
| |
| Ol-utrustning | Birgitta Nilsson | |
| |
| Skidkommitté | Börje Svensson | |
| |
| Skidkommitté | Sonny Ericsson | Ansvarig |
| |
| Skidkommitté | Eva Svensson | |
| |
| Sport Ident | Christian Lindblom | |
| |
| Sport Ident | Alexander Lindblom | |
| |
| Sport Ident | Bengt Lindblom | |
| |
| Stugkommitté | Per-Olof Möller | |
| |
| Stugkommitté | Thomas Johansson | Materialansvarig |
| |
| Stugkommitté | Henry Karlsson | |
| |
| Stugkommitté | Jan-Åke Hansson | |
| |
| Trivselkommitté | Inger Holmgren | Ansvarig |
| |
| Trivselkommitté | Lena Johansson | |
| |
| Trivselkommitté | Eva Lindblom | |
| |
| Trivselkommitté | Kerstin Andersson | |
| |
| Träningskommitté | Jakob Bengtsson | Ansvarig |
| |
| Träningskommitté | Erik Nilsson | |
| |
| Träningskommitté | Johan Ryberg | |
| |
| Träningskommitté | Thommy Bergman | |
| |
| Tävlingsansvarig | Owe Nilsson | |
| |
| Tävlingsansvarig | Anders Wetterling | |
| |
| Tävlingsstatistik | Magnus Holmgren | |
| |
| Uk | Jakob Bengtsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Göran Ohlsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Christian Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Ann-Sophie Nilsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Niclas Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Alexander Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Bengt Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Annika Frantz | |
| |
| Ungdomskommitté | Marie Melander | |
| |
| Valberedning | Ingalill Nilsson | |
| |
| Valberedning | Bengt Lindblom | |
| |
| Valberedning | Stig Nydahl | |
| |
| Valberedning | Nils-Arne Håkansson | |
| |
2005 |
| Aktivitetansvarig | Bigge Bengtsson | |
| |
| Anmälningsansvarig | Alexander Lindblom | Ansvarig |
| |
| Informationskommitté | Magnus Holmgren | Teknisk Webbmaster |
| |
| Informationskommitté | Jakob Bengtsson | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | Press |
| |
| Informationskommitté | Gabriel Bengtsson | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Anneli Enckell | Gläntan |
| |
| Informationskommitté | Eivor Nydahl | |
| |
| Informationskommitté | Stig Nydahl | Sammankallade |
| |
| Informationskommitté | Sven-Olof Karlsson | |
| |
| Kartkommitté | Bengt Bergqvist | Ansvarig och kartförsäljning |
| |
| Kartkommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | |
| |
| Ledaransvarig | Inga-Lill Wikingsson | Ansvarig för utbildning |
| |
| Markkontakt | Lars-Gunnar Bengtsson | Ansvarig |
| |
| Markkontakt | Inge Åkesson | |
| |
| Märkesombud | Thomas Johansson | |
| |
| Naturpasskommitté | Hasse Axelsson | |
| |
| Naturpasskommitté | Thomas Johansson | |
| |
| Naturpasskommitté | Lennart Johannesson | |
| |
| Naturpasskommitté | Lotta Ryberg | |
| |
| Naturpasskommitté | Perty Kjellsson | |
| |
| Naturpasskommitté | Karin Funestrand | Ansvarig |
| |
| Ol-utrustning | Birgitta Nilsson | Ansvarig |
| |
| Skidkommitté | Börje Svensson | |
| |
| Skidkommitté | Sonny Ericsson | Ansvarig |
| |
| Skidkommitté | Eva Svensson | |
| |
| Sport Ident | Christian Lindblom | |
| |
| Sport Ident | Alexander Lindblom | |
| |
| Sport Ident | Bengt Lindblom | |
| |
| Stugkommitté | Per-Olof Möller | |
| |
| Stugkommitté | Thomas Johansson | Materialansvarig |
| |
| Stugkommitté | Henry Karlsson | |
| |
| Stugkommitté | Jan-Åke Hansson | |
| |
| Trivselkommitté | Inger Holmgren | Ansvarig |
| |
| Trivselkommitté | Lena Johansson | |
| |
| Trivselkommitté | Eva Lindblom | |
| |
| Trivselkommitté | Karin Funestrand | |
| |
| Träningskommitté | Jakob Bengtsson | Ansvarig |
| |
| Träningskommitté | Erik Nilsson | |
| |
| Träningskommitté | Johan Ryberg | |
| |
| Träningskommitté | Thommy Bergman | |
| |
| Tävlingsansvarig | Owe Nilsson | Km-tävlingar |
| |
| Tävlingsansvarig | Per Erlandsson | |
| |
| Tävlingsansvarig | Anders Wetterling | Blekinge orienteringsförbund |
| |
| Tävlingsstatistik | Magnus Holmgren | Databasansvarig |
| |
| Uk | Jakob Bengtsson | Ansvarig |
| |
| Ungdomskommitté | Göran Ohlsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Christian Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Ann-Sophie Nilsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Niclas Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Alexander Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Carin Erlandsson | Ansvarig |
| |
| Ungdomskommitté | Bengt Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Annika Frantz | |
| |
| Ungdomskommitté | Marie Melander | |
| |
2004 |
| Aktivitetansvarig | Bigge Bengtsson | |
| |
| Anmälningsansvarig | Ulla Bergqvist | |
| |
| Informationskommitté | Magnus Holmgren | Webmaster |
| |
| Informationskommitté | Jakob Bengtsson | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | Press |
| |
| Informationskommitté | Gabriel Bengtsson | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Per Erlandsson | Ekonomi |
| |
| Informationskommitté | Eivor Nydahl | Ekonomi |
| |
| Informationskommitté | Stig Nydahl | Sammankallade |
| |
| Kartkommitté | Bengt Bergqvist | Ansvarig |
| |
| Kartkommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | |
| |
| Märkesombud | Thomas Johansson | |
| |
| Naturpasskommitté | Hasse Axelsson | |
| |
| Naturpasskommitté | Thomas Johansson | |
| |
| Naturpasskommitté | Lennart Johannesson | |
| |
| Naturpasskommitté | Lotta Ryberg | |
| |
| Naturpasskommitté | Perty Kjellsson | |
| |
| Skidkommitté | Börje Svensson | |
| |
| Skidkommitté | Sonny Ericsson | Ansvarig |
| |
| Skidkommitté | Eva Svensson | |
| |
| Sport Ident | Christian Lindblom | |
| |
| Sport Ident | Alexander Lindblom | |
| |
| Sport Ident | Bengt Lindblom | |
| |
| Träningskommitté | Jakob Bengtsson | Elitansvarig |
| |
| Träningskommitté | Erik Nilsson | |
| |
| Träningskommitté | Johan Ryberg | |
| |
| Träningskommitté | Thommy Bergman | |
| |
| Tävlingsansvarig | Owe Nilsson | Ansvarig KM |
| |
| Tävlingsansvarig | Per Erlandsson | |
| |
| Tävlingsansvarig | Anders Wetterling | Mot Blof |
| |
| Tävlingsstatistik | Magnus Holmgren | Databasansvarig |
| |
| Uk | Jakob Bengtsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Peter Holmgren | |
| |
| Ungdomskommitté | Christian Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Per Nilsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Bigge Bengtsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Ann-Sophie Nilsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Carin Erlandsson | Ansvarig |
| |
| Ungdomskommitté | Bengt Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Tomas Blomqvist | |
| |
| Ungdomskommitté | Annika Frantz | |
| |
2003 |
| Aktivitetansvarig | Bigge Bengtsson | |
| |
| Anmälningsansvarig | Ulla Bergqvist | |
| |
| Informationskommitté | Magnus Holmgren | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Jakob Bengtsson | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | Press |
| |
| Informationskommitté | Gabriel Bengtsson | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Per Erlandsson | |
| |
| Informationskommitté | Anneli Enckell | Gläntan |
| |
| Informationskommitté | Eivor Nydahl | |
| |
| Informationskommitté | Stig Nydahl | Ansvarig |
| |
| Kartkommitté | Bengt Bergqvist | Ansvarig |
| |
| Kartkommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | |
| |
| Ledaransvarig | Birgitta Nilsson | Utbildning |
| |
| Markkontakt | Lars-Gunnar Bengtsson | Ansvarig |
| |
| Markkontakt | Inge Åkesson | |
| |
| Märkesombud | Thomas Johansson | |
| |
| Naturpasskommitté | Hasse Axelsson | |
| |
| Naturpasskommitté | Lars Svensson | |
| |
| Naturpasskommitté | Lennart Johannesson | |
| |
| Naturpasskommitté | Lotta Ryberg | |
| |
| Naturpasskommitté | Perty Kjellsson | |
| |
| Ol-utrustning | Maj-Lis Olsson | Ansvarig |
| |
| Ol-utrustning | Tomas Blomqvist | |
| |
| Skidkommitté | Börje Svensson | |
| |
| Skidkommitté | Sonny Ericsson | Ansvarig |
| |
| Skidkommitté | Eva Svensson | |
| |
| Sport Ident | Christian Lindblom | |
| |
| Sport Ident | Alexander Lindblom | |
| |
| Sport Ident | Bengt Lindblom | |
| |
| Stugkommitté | Thomas Johansson | Material |
| |
| Stugkommitté | Stefan Sandin | |
| |
| Stugkommitté | Henry Karlsson | |
| |
| Stugkommitté | Johan Truedsson | |
| |
| Trivselkommitté | Inger Holmgren | |
| |
| Trivselkommitté | Lena Johansson | |
| |
| Trivselkommitté | Eva Lindblom | |
| |
| Trivselkommitté | Karin Funestrand | |
| |
| Träningskommitté | Jakob Bengtsson | Ansvarig |
| |
| Träningskommitté | Erik Nilsson | |
| |
| Träningskommitté | Johan Ryberg | |
| |
| Träningskommitté | Thommy Bergman | |
| |
| Tävlingsansvarig | Owe Nilsson | KM |
| |
| Tävlingsansvarig | Per Erlandsson | |
| |
| Tävlingsansvarig | Anders Wetterling | |
| |
| Tävlingsstatistik | Magnus Holmgren | Databasansvarig |
| |
| Ungdomskommitté | Peter Holmgren | |
| |
| Ungdomskommitté | Christian Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Per Nilsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Bigge Bengtsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Ann-Sophie Nilsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Carin Erlandsson | Ansvarig |
| |
| Ungdomskommitté | Bengt Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Lotta Ryberg | |
| |
| Ungdomskommitté | Tomas Blomqvist | |
| |
| Ungdomskommitté | Annika Frantz | |
| |
| Valberedning | Ingalill Nilsson | |
| |
| Valberedning | Bengt Lindblom | |
| |
| Valberedning | Stig Nydahl | |
| |
2002 |
| Aktivitetansvarig | Bigge Bengtsson | |
| |
| Anmälningsansvarig | Ulla Bergqvist | |
| |
| Elit-ansvarig | Jakob Bengtsson | |
| |
| Informationskommitté | Magnus Holmgren | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Jakob Bengtsson | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | Press |
| |
| Informationskommitté | Gabriel Bengtsson | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Ann-Sophie Nilsson | Klubbnytt |
| |
| Informationskommitté | Anneli Enckell | Gläntan |
| |
| Informationskommitté | Stig Nydahl | Ansvarig |
| |
| Kartkommitté | Bengt Bergqvist | Ansvarig |
| |
| Kartkommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | |
| |
| Ledaransvarig | Birgitta Nilsson | |
| |
| Markkontakt | Lars-Gunnar Bengtsson | Ansvarig |
| |
| Markkontakt | Inge Åkesson | |
| |
| Märkesombud | Thomas Johansson | |
| |
| Naturpasskommitté | Lars Svensson | |
| |
| Naturpasskommitté | Thomas Johansson | |
| |
| Naturpasskommitté | Lennart Johannesson | Ansvarig |
| |
| Naturpasskommitté | Perty Kjellsson | |
| |
| Naturpasskommitté | Ingrid Ericsson | |
| |
| Ol-utrustning | Maj-Lis Olsson | Ansvarig |
| |
| Ol-utrustning | Tomas Blomqvist | |
| |
| Skidkommitté | Börje Svensson | |
| |
| Skidkommitté | Sonny Ericsson | Ansvarig |
| |
| Skidkommitté | Eva Svensson | |
| |
| Sport Ident | Christian Lindblom | |
| |
| Sport Ident | Alexander Lindblom | |
| |
| Sport Ident | Bengt Lindblom | |
| |
| Stugkommitté | Thomas Johansson | Material |
| |
| Stugkommitté | Stefan Sandin | |
| |
| Stugkommitté | Henry Karlsson | |
| |
| Stugkommitté | Johan Truedsson | |
| |
| Trivselkommitté | Inger Holmgren | |
| |
| Trivselkommitté | Lena Johansson | |
| |
| Trivselkommitté | Eva Lindblom | |
| |
| Trivselkommitté | Karin Funestrand | |
| |
| Träningskommitté | Jakob Bengtsson | Ansvarig |
| |
| Träningskommitté | Cecilia Rönnfjärd | |
| |
| Träningskommitté | Johan Ryberg | |
| |
| Träningskommitté | Thommy Bergman | |
| |
| Tävlingsansvarig | Johan Ryberg | KM |
| |
| Tävlingsansvarig | Anders Wetterling | |
| |
| Tävlingsstatistik | Magnus Holmgren | Databasansvarig |
| |
| Uk | Jakob Bengtsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Peter Holmgren | |
| |
| Ungdomskommitté | Christian Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Per Nilsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Bigge Bengtsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Ann-Sophie Nilsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Carin Erlandsson | Ansvarig |
| |
| Ungdomskommitté | Bengt Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Lotta Ryberg | |
| |
| Ungdomskommitté | Tomas Blomqvist | |
| |
| Ungdomskommitté | Annika Frantz | |
| |
| Valberedning | Åke Karlsson | |
| |
| Valberedning | Ingalill Nilsson | |
| |
| Valberedning | Bengt Lindblom | |
| |
| Valberedning | Stig Nydahl | |
| |
2001 |
| Aktivitetansvarig | Bigge Bengtsson | |
| |
| Databasansvarig | Magnus Holmgren | |
| |
| Elit-ansvarig | Jakob Bengtsson | |
| |
| Informationskommitté | Magnus Holmgren | Webmaster |
| |
| Informationskommitté | Jakob Bengtsson | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | Press |
| |
| Informationskommitté | Gabriel Bengtsson | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Ann-Sophie Nilsson | Klubbnytt |
| |
| Informationskommitté | Anneli Enckell | Gläntan |
| |
| Informationskommitté | Stig Nydahl | Ansvarig |
| |
| Kartkommitté | Bengt Bergqvist | |
| |
| Kartkommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | |
| |
| Ledaransvarig | Birgitta Nilsson | |
| |
| Markkontakt | Lars-Gunnar Bengtsson | |
| |
| Markkontakt | Inge Åkesson | |
| |
| Materialansvarig | Thomas Johansson | |
| |
| Märkesombud | Thomas Johansson | |
| |
| Naturpasskommitté | Lars Svensson | |
| |
| Naturpasskommitté | Thomas Johansson | |
| |
| Naturpasskommitté | Lennart Johannesson | |
| |
| Naturpasskommitté | Perty Kjellsson | |
| |
| Naturpasskommitté | Ingrid Ericsson | |
| |
| Ol-utrustning | Maj-Lis Olsson | Ansvarig |
| |
