|
År |
Kommitté |
Namn |
Uppdrag |
|
2024 |
| Informationskommitté | Magnus Holmgren | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Jakob Emander | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | Media |
| |
| Informationskommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | Gläntan |
| |
| Informationskommitté | Gabriel Bengtsson | Hemsidan |
| |
| Kartkommitté | Jakob Emander | Ansvarig |
| |
| Kartkommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | |
| |
| Kartkommitté | Per Nilsson | |
| |
| Stugkommitté | Martin Wahlfried | Kontekt Karlshamn Kommun |
| |
| Stugkommitté | Bigge Bengtsson | Uthyring |
| |
| Stugkommitté | Thomas Johansson | Materilansvarig |
| |
| Trivselkommitté | Emma Karlsson | |
| |
| Trivselkommitté | Per-Ola Melander | |
| |
| Trivselkommitté | Yvonne Glawe | |
| |
| Träningskommitté | Åke Larsson | KM Tävlingar |
| |
| Träningskommitté | Jakob Emander | Ansvarig Elit |
| |
| Träningskommitté | Gabriel Bengtsson | |
| |
| Träningskommitté | Owe Nilsson | |
| |
| Träningskommitté | Göran Månsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Anki Haraldsson | Kontakt Brosö |
| |
| Ungdomskommitté | Christian Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Gabriel Bengtsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Bengt Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Martin Emanuelsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Nisse Rosén | Kontakt Brosö |
| |
2023 |
| Aktivitetansvarig | Ann-Sophie Nilsson | |
| |
| Informationskommitté | Magnus Holmgren | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Magnus Holmgren | Tävlingsstatistik |
| |
| Informationskommitté | Jakob Emander | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | Mediakontakter |
| |
| Informationskommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | Gläntan |
| |
| Informationskommitté | Gabriel Bengtsson | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Thomas Johansson | Märkesombud ansvarig klubbens historiska dockoment |
| |
| Informationskommitté | Ann-Sophie Nilsson | Medlemsrigister |
| |
| Informationskommitté | Inga Gunnarsson | Precisionorientering |
| |
| Informationskommitté | Ann Öhlin | Utbildning |
| |
| Kartkommitté | Jakob Emander | Ansvarig |
| |
| Kartkommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | |
| |
| Kartkommitté | Per Nilsson | |
| |
| Naturpasskommitté | Jakob Emander | |
| |
| Naturpasskommitté | Christian Lindblom | |
| |
| Naturpasskommitté | Göran Andersson | |
| |
| Naturpasskommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | Ansvarig |
| |
| Naturpasskommitté | Gabriel Bengtsson | |
| |
| Naturpasskommitté | Owe Nilsson | |
| |
| Naturpasskommitté | Thomas Johansson | |
| |
| Naturpasskommitté | Bo Jansson | |
| |
| Naturpasskommitté | Alexander Lindblom | |
| |
| Naturpasskommitté | Annika Frantz | |
| |
| Naturpasskommitté | Mats Petersson | |
| |
| Naturpasskommitté | Martin Nilsson | |
| |
| Naturpasskommitté | Göran Månsson | |
| |
| Naturpasskommitté | Per Inge Eriksson | |
| |
| Naturpasskommitté | Bengt-Göran Frantz | |
| |
| Ol-utrustning | Birgitta Nilsson | |
| |
| Skidkommitté | Åke Larsson | |
| |
| Skidkommitté | Stig Nydahl | |
| |
| Sport Ident | Christian Lindblom | |
| |
| Sport Ident | William Lindblom | |
| |
| Sport Ident | Alexander Lindblom | |
| |
| Sport Ident | Alexander Lindblom | |
| |
| Sport Ident | Bengt Lindblom | |
| |
| Sport Ident | Peter Andersson | |
| |
| Stugkommitté | Martin Wahlfried | |
| |
| Stugkommitté | Bigge Bengtsson | Uthyring |
| |
| Stugkommitté | Thomas Johansson | Materialansvarig |
| |
| Trivselkommitté | Emma Karlsson | |
| |
| Trivselkommitté | Per-Ola Melander | |
| |
| Trivselkommitté | Yvonne Glawe | |
| |
| Träningskommitté | Åke Larsson | KM Tävlingar |
| |
| Träningskommitté | Jakob Emander | Ansvarig |
| |
| Träningskommitté | Gabriel Bengtsson | |
| |
| Träningskommitté | Owe Nilsson | |
| |
| Träningskommitté | Göran Månsson | |
| |
| Tävlingsansvarig | Åke Larsson | |
| |
| Tävlingsansvarig | Göran Andersson | |
| |
| Tävlingsansvarig | Lars-Gunnar Bengtsson | Ansvarig |
| |
| Ungdomskommitté | Anki Haraldsson | Kontakt Brosö |
| |
| Ungdomskommitté | Christian Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Gabriel Bengtsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Bengt Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Martin Emanuelsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Nisse Rosén | Kontakt Brosö |
| |
| Valberedning | Gabriel Bengtsson | |
| |
| Valberedning | Bengt Lindblom | |
| |
| Valberedning | Bengt Lindblom | |
| |
| Valberedning | Stig Nydahl | |
| |
2022 |
| Informationskommitté | Magnus Holmgren | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Magnus Holmgren | Tävlingsstatistik |
| |
| Informationskommitté | Jakob Emander | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | Mediakontakter |
| |
| Informationskommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | Gläntan |
| |
| Informationskommitté | Gabriel Bengtsson | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Thomas Johansson | Märkesombud ansvarig klubbens historiska dockoment |
| |
| Informationskommitté | Birgitta Nilsson | Försäljning klubbkläder |
| |
| Informationskommitté | Ann-Sophie Nilsson | Medlemsrigister |
| |
| Informationskommitté | Ann-Sophie Nilsson | Aktivitetsbokförening |
| |
| Informationskommitté | Ann Öhlin | Utbildning |
| |
| Kartkommitté | Jakob Emander | |
| |
| Kartkommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | |
| |
| Kartkommitté | Per Nilsson | |
| |
| Naturpasskommitté | Hasse Axelsson | |
| |
| Naturpasskommitté | Göran Andersson | |
| |
| Naturpasskommitté | Owe Nilsson | |
| |
| Naturpasskommitté | Thomas Johansson | Ansvarig |
| |
| Skidkommitté | Åke Larsson | |
| |
| Skidkommitté | Stig Nydahl | |
| |
| Sport Ident | Bengt Lindblom | |
| |
| Stugkommitté | Bigge Bengtsson | Ansvarig Uthyrning |
| |
| Stugkommitté | Thomas Johansson | Materialansvarig |
| |
| Stugkommitté | Nils-Arne Håkansson | Kontakt IP skogen Karlshamns kommun |
| |
| Trivselkommitté | Per-Ola Melander | |
| |
| Träningskommitté | Åke Larsson | KM Tävlingar |
| |
| Träningskommitté | Jakob Emander | Ansvarig |
| |
| Träningskommitté | Gabriel Bengtsson | |
| |
| Träningskommitté | Owe Nilsson | |
| |
| Träningskommitté | Göran Månsson | |
| |
| Tävlingsansvarig | Åke Larsson | |
| |
| Tävlingsansvarig | Göran Andersson | |
| |
| Tävlingsansvarig | Lars-Gunnar Bengtsson | Ansvarig |
| |
| Tävlingsansvarig | Nils-Arne Håkansson | Ansvarig mot BLOF |
| |
| Tävlingsstatistik | Magnus Holmgren | |
| |
| Ungdomskommitté | Martin Wahlfried | |
| |
| Ungdomskommitté | Tomas Nilsson | Kontakt Brosö |
| |
| Ungdomskommitté | Christian Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Gabriel Bengtsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Ann-Sophie Nilsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Bengt Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Eva Lydell Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Anna Ane | |
| |
| Ungdomskommitté | Nisse Rosén | Kontakt Brosö |
| |
| Ungdomskommitté | Maria Carlsson | |
| |
2021 |
| Aktivitetansvarig | Ann-Sophie Nilsson | |
| |
| Informationskommitté | Roland Ekelöf | Presionorientering |
| |
| Informationskommitté | Magnus Holmgren | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Jakob Emander | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | Gläntan |
| |
| Informationskommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | Mediakontakter |
| |
| Informationskommitté | Gabriel Bengtsson | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Thomas Johansson | Märkesombud ansvarig klubbens historiska dockoment |
| |
| Informationskommitté | Ann-Sophie Nilsson | Medlemsrigister |
| |
| Informationskommitté | Ann Öhlin | Utbildning |
| |
| Kartkommitté | Jakob Emander | Ansvarig |
| |
| Kartkommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | |
| |
| Kartkommitté | Per Nilsson | |
| |
| Naturpasskommitté | Hasse Axelsson | |
| |
| Naturpasskommitté | Christian Lindblom | |
| |
| Naturpasskommitté | Göran Andersson | |
| |
| Naturpasskommitté | Owe Nilsson | |
| |
| Naturpasskommitté | Thomas Johansson | |
| |
| Ol-utrustning | Birgitta Nilsson | |
| |
| Skidkommitté | Åke Larsson | |
| |
| Skidkommitté | Stig Nydahl | |
| |
| Sport Ident | Christian Lindblom | |
| |
| Sport Ident | William Lindblom | |
| |
| Sport Ident | Alexander Lindblom | |
| |
| Sport Ident | Bengt Lindblom | |
| |
| Sport Ident | Peter Andersson | |
| |
| Stugkommitté | Bigge Bengtsson | Ansvarig uthyring |
| |
| Stugkommitté | Thomas Johansson | Materialansvarig |
| |
| Stugkommitté | Henry Karlsson | |
| |
| Stugkommitté | Nils-Arne Håkansson | Kontakt IP skogen och Karlshamns Kommun |
| |
| Trivselkommitté | Ann-Sofie Brink | |
| |
| Trivselkommitté | Ann Öhlin | |
| |
| Träningskommitté | Åke Larsson | KM Tävlingar |
| |
| Träningskommitté | Jakob Emander | Ansvarig |
| |
| Träningskommitté | Gabriel Bengtsson | |
| |
| Träningskommitté | Owe Nilsson | |
| |
| Träningskommitté | Göran Månsson | |
| |
| Tävlingsansvarig | Åke Larsson | |
| |
| Tävlingsansvarig | Göran Andersson | |
| |
| Tävlingsansvarig | Lars-Gunnar Bengtsson | Ansvarig |
| |
| Tävlingsansvarig | Nils-Arne Håkansson | Ansvarig mot BLOF |
| |
| Tävlingsstatistik | Magnus Holmgren | |
| |
| Ungdomskommitté | Martin Wahlfried | |
| |
| Ungdomskommitté | Tomas Nilsson | Brosö |
| |
| Ungdomskommitté | Christian Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Gabriel Bengtsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Ann-Sophie Nilsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Bengt Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Eva Lydell Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Anna Ane | |
| |
| Ungdomskommitté | Nisse Rosén | Kontakt Brosö |
| |
2020 |
| Aktivitetansvarig | Ann-Sophie Nilsson | |
| |
| Informationskommitté | Jakob Emander | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | Mediakontakter |
| |
| Informationskommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | GLÄNTAN |
| |
| Informationskommitté | Gabriel Bengtsson | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Thomas Johansson | Märkesombud |
| |
| Informationskommitté | Birgitta Nilsson | Försäljning Ol utrustning |
| |
| Informationskommitté | Ann-Sophie Nilsson | Medlemsansvarig |
| |
| Kartkommitté | Jakob Emander | Ansvarig |
| |
| Kartkommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | |
| |
| Naturpasskommitté | Hasse Axelsson | |
| |
| Naturpasskommitté | Christian Lindblom | |
| |
| Naturpasskommitté | Göran Andersson | |
| |
| Naturpasskommitté | Owe Nilsson | |
| |
| Naturpasskommitté | Thomas Johansson | |
| |
| Naturpasskommitté | Olle Nilsson | |
| |
| Ol-utrustning | Birgitta Nilsson | |
| |
| Skidkommitté | Åke Larsson | |
| |
| Skidkommitté | Stig Nydahl | |
| |
| Sport Ident | Christian Lindblom | |
| |
| Sport Ident | William Lindblom | |
| |
| Sport Ident | Alexander Lindblom | |
| |
| Sport Ident | Bengt Lindblom | Sport-Ident |
| |
| Sport Ident | Peter Andersson | |
| |
| Stugkommitté | Bigge Bengtsson | Ansvarig uthyring |
| |
| Stugkommitté | Thomas Johansson | |
| |
| Stugkommitté | Henry Karlsson | |
| |
| Stugkommitté | Nils-Arne Håkansson | Kontakt IP skogen Karlshamn kommun |
| |
| Trivselkommitté | Eva Lydell Lindblom | |
| |
| Trivselkommitté | Ann Öhlin | |
| |
| Trivselkommitté | Yvonne Glawe | |
| |
| Träningskommitté | Åke Larsson | KM-tävlingar |
| |
| Träningskommitté | Jakob Emander | Ansvarig Elit |
| |
| Träningskommitté | Gabriel Bengtsson | |
| |
| Träningskommitté | Owe Nilsson | |
| |
| Träningskommitté | Göran Månsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Martin Wahlfried | |
| |
| Ungdomskommitté | Zacharias Åkerlund | |
| |
| Ungdomskommitté | Tomas Nilsson | Kontakt för Brosö ok |
| |
| Ungdomskommitté | Christian Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Gabriel Bengtsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Ann-Sophie Nilsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Bengt Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Eva Lydell Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Anna Ane | |
| |
| Ungdomskommitté | Nisse Rosén | Kontakt för Brosö |
| |
2019 |
| Anmälningsansvarig | Gabriel Bengtsson | |
| |
| Informationskommitté | Roland Ekelöf | Prisionol |
| |
| Informationskommitté | Magnus Holmgren | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Jakob Emander | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Christian Lindblom | Sport ident |
| |
| Informationskommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | Mediakontakt |
| |
| Informationskommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | Gläntan |
| |
| Informationskommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | Arrangemangkommitte |
| |
| Informationskommitté | Gabriel Bengtsson | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Thomas Johansson | Märkesombud |
| |
| Informationskommitté | Birgitta Nilsson | Försäljning tävlingskläder |
| |
| Informationskommitté | Ann-Sophie Nilsson | Aktivtetansvarig |
| |
| Informationskommitté | Ann-Sophie Nilsson | Medlemsrigister |
| |
| Informationskommitté | William Lindblom | Sportident |
| |
| Informationskommitté | Alexander Lindblom | Sportident |
| |
| Informationskommitté | Inge Åkesson | Arrangskommitte |
| |
| Informationskommitté | Nils-Arne Håkansson | Arranskomitte |
| |
| Informationskommitté | Ann Öhlin | Utbildning |
| |
| Informationskommitté | Peter Andersson | Sport ident |
| |
| Kartkommitté | Jakob Emander | |
| |
| Kartkommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | |
| |
| Kartkommitté | Per Nilsson | |
| |
| Ledaransvarig | Göran Andersson | Arangemangkommitte |
| |
| Naturpasskommitté | Hasse Axelsson | |
| |
| Naturpasskommitté | Göran Andersson | |
| |
| Naturpasskommitté | Owe Nilsson | |
| |
| Naturpasskommitté | Thomas Johansson | Ansvarig |
| |
| Naturpasskommitté | Inge Åkesson | |
| |
| Naturpasskommitté | Olle Nilsson | |
| |
| Skidkommitté | Åke Larsson | |
| |
| Skidkommitté | Stig Nydahl | |
| |
| Sport Ident | Bengt Lindblom | |
| |
| Stugkommitté | Bigge Bengtsson | Ansvarig uthyring |
| |
| Stugkommitté | Thomas Johansson | Materialansvarig |
| |
| Stugkommitté | Henry Karlsson | |
| |
| Stugkommitté | Nils-Arne Håkansson | Kontakt ip skogen |
| |
| Trivselkommitté | Eva Lydell Lindblom | |
| |
| Trivselkommitté | Ann Öhlin | |
| |
| Trivselkommitté | Yvonne Glawe | |
| |
| Träningskommitté | Åke Larsson | KM-tävlingar |
| |
| Träningskommitté | Jakob Emander | Kommitté Elitansvarig |
| |
| Träningskommitté | Gabriel Bengtsson | |
| |
| Träningskommitté | Owe Nilsson | |
| |
| Träningskommitté | Göran Månsson | |
| |
| Tävlingsstatistik | Magnus Holmgren | |
| |
| Ungdomskommitté | Zacharias Åkerlund | |
| |
| Ungdomskommitté | Tomas Nilsson | Kontakt för Brosö OK |
| |
| Ungdomskommitté | Christian Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Gabriel Bengtsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Ann-Sophie Nilsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Bengt Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Eva Lydell Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Anna Ane | |
| |
| Ungdomskommitté | Nisse Rosén | Kontakt för Brosö OK |
| |
2018 |
| Informationskommitté | Jakob Emander | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Thomas Johansson | Märkesansvarig |
| |
| Informationskommitté | Birgitta Nilsson | Klubbkläder |
| |
| Informationskommitté | Ann-Sophie Nilsson | Aktivitetsbokförning |
| |
| Informationskommitté | Stig Nydahl | Skidor |
| |
| Informationskommitté | Helene Nilsson | Medlemsrigister |
| |
| Informationskommitté | Ann Öhlin | Utbildning |
| |
| Kartkommitté | Jakob Emander | Ansvarig |
| |
| Kartkommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | |
| |
| Kartkommitté | Per Nilsson | |
| |
| Naturpasskommitté | Hasse Axelsson | |
| |
| Naturpasskommitté | Göran Andersson | |
| |
| Naturpasskommitté | Owe Nilsson | |
| |
| Naturpasskommitté | Thomas Johansson | Ansvarig |
| |
| Naturpasskommitté | Inge Åkesson | |
| |
| Stugkommitté | Bigge Bengtsson | Ansvarig Uthyrning |
| |
| Stugkommitté | Thomas Johansson | Materialansvarig |
| |
| Stugkommitté | Henry Karlsson | |
| |
| Stugkommitté | Nils-Arne Håkansson | Kontaktperson IP skogen |
| |
| Trivselkommitté | Karin Lindqvist | |
| |
| Trivselkommitté | Eva Lydell Lindblom | |
| |
| Trivselkommitté | Ann Öhlin | |
| |
| Träningskommitté | Åke Larsson | |
| |
| Träningskommitté | Jakob Emander | Kommitte Elitansvarig |
| |
| Träningskommitté | Gabriel Bengtsson | |
| |
| Träningskommitté | Owe Nilsson | |
| |
| Träningskommitté | Bo Jansson | KM-tävlingar |
| |
| Träningskommitté | Göran Månsson | |
| |
| Tävlingsansvarig | Göran Andersson | |
| |
| Tävlingsansvarig | Lars-Gunnar Bengtsson | Ansvarig |
| |
| Tävlingsansvarig | Inge Åkesson | |
| |
| Tävlingsansvarig | Nils-Arne Håkansson | |
| |
| Ungdomskommitté | Martin Wahlfried | |
| |
| Ungdomskommitté | Tomas Nilsson | Kontakt för Brosö OK |
| |
| Ungdomskommitté | Christian Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Gabriel Bengtsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Ann-Sophie Nilsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Bengt Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Eva Lydell Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Anna Ane | |
| |
| Ungdomskommitté | Nisse Rosén | Kontakt för Brosö OK |
| |
2017 |
| Kartkommitté | Jakob Emander | Ansvarig |
| |
| Kartkommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | |
| |
| Kartkommitté | Per Nilsson | |
| |
| Naturpasskommitté | Hasse Axelsson | |
| |
| Naturpasskommitté | Göran Andersson | |
| |
| Naturpasskommitté | Owe Nilsson | |
| |
| Naturpasskommitté | Thomas Johansson | Ansvarig |
| |
| Naturpasskommitté | Niclas Lindblom | |
| |
| Naturpasskommitté | Inge Åkesson | |
| |
| Stugkommitté | Per-Olof Möller | |
| |
| Stugkommitté | Thomas Johansson | Materialansvarig |
| |
| Stugkommitté | Henry Karlsson | |
| |
| Stugkommitté | Nils-Arne Håkansson | Kontakt IP Skogen |
| |
| Trivselkommitté | Karin Lindqvist | |
| |
| Trivselkommitté | Eva Lydell Lindblom | |
| |
| Trivselkommitté | Ann Öhlin | |
| |
| Träningskommitté | Åke Larsson | |
| |
| Träningskommitté | Jakob Emander | Ansvarig och Elit |
| |
| Träningskommitté | Gabriel Bengtsson | |
| |
| Träningskommitté | Owe Nilsson | |
| |
| Träningskommitté | Bo Jansson | KM-tävlingar |
| |
| Tävlingsansvarig | Göran Andersson | |
| |
| Tävlingsansvarig | Lars-Gunnar Bengtsson | Ansvarig |
| |
| Tävlingsansvarig | Inga-Lill Wikingsson | |
| |
| Tävlingsansvarig | Inge Åkesson | |
| |
| Tävlingsansvarig | Nils-Arne Håkansson | IP Skogen mot Blekinge OF |
| |
| Ungdomskommitté | Mikael Norlin | |
| |
| Ungdomskommitté | Tomas Nilsson | Kontakt Brosö |
| |
| Ungdomskommitté | Christian Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Gabriel Bengtsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Ann-Sophie Nilsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Bengt Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Eva Lydell Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Nisse Rosén | Kontakt Brosö |
| |
2016 |
| Aktivitetansvarig | Ann-Sophie Nilsson | |
| |
| Anmälningsansvarig | Gabriel Bengtsson | |
| |
| Informationskommitté | Magnus Holmgren | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Jakob Emander | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | Media |
| |
| Informationskommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | Gläntan |
| |
| Informationskommitté | Gabriel Bengtsson | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Helene Nilsson | Medlemrigister |
| |
| Kartkommitté | Jakob Emander | Ansvarig |
| |
| Kartkommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | |
| |
| Kartkommitté | Per Nilsson | |
| |
| Ledaransvarig | Ann Öhlin | Utbildning |
| |
| Märkesombud | Thomas Johansson | |
| |
| Naturpasskommitté | Hasse Axelsson | |
| |
| Naturpasskommitté | Owe Nilsson | |
| |
| Naturpasskommitté | Thomas Johansson | Ansvarig |
| |
| Naturpasskommitté | Niclas Lindblom | |
| |
| Naturpasskommitté | Inge Åkesson | |
| |
| Naturpasskommitté | Olle Nilsson | |
| |
| Ol-utrustning | Birgitta Nilsson | |
| |
| Skidkommitté | Börje Svensson | |
| |
| Skidkommitté | Stig Nydahl | |
| |
| Sport Ident | Christian Lindblom | |
| |
| Sport Ident | William Lindblom | |
| |
| Sport Ident | Alexander Lindblom | |
| |
| Sport Ident | Bengt Lindblom | |
| |
| Sport Ident | Peter Andersson | |
| |
| Stugkommitté | Per-Olof Möller | |
| |
| Stugkommitté | Roger Leandersson | |
| |
| Stugkommitté | Thomas Johansson | Materialansvarig |
| |
| Stugkommitté | Henry Karlsson | |
| |
| Stugkommitté | Nils-Arne Håkansson | Kontakt IP Skogen |
| |
| Trivselkommitté | Eva Lydell Lindblom | |
| |
| Trivselkommitté | Christina Andersson Skog | |
| |
| Trivselkommitté | Ann Öhlin | |
| |
| Träningskommitté | Åke Larsson | |
| |
| Träningskommitté | Jakob Emander | Ansvarig |
| |
| Träningskommitté | Gabriel Bengtsson | |
| |
| Träningskommitté | Owe Nilsson | |
| |
| Träningskommitté | Bo Jansson | KM-tävlingar |
| |
| Tävlingsansvarig | Göran Andersson | |
| |
| Tävlingsansvarig | Lars-Gunnar Bengtsson | Ansvarig |
| |
| Tävlingsansvarig | Inga-Lill Wikingsson | |
| |
| Tävlingsansvarig | Inge Åkesson | |
| |
| Tävlingsansvarig | Nils-Arne Håkansson | |
| |
| Tävlingsstatistik | Magnus Holmgren | |
| |
| Ungdomskommitté | Mikael Norlin | |
| |
| Ungdomskommitté | Tomas Nilsson | Kontakt Brosö |
| |
| Ungdomskommitté | Christian Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Ann-Sophie Nilsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Bengt Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Eva Lydell Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Claes Järnbo | |
| |
| Ungdomskommitté | Kerstin Andersson | |
| |
| Ungdomskommitté | Nisse Rosén | Kontakt Brosö |
| |
2015 |
| Aktivitetansvarig | Ann-Sophie Nilsson | |
| |
| Informationskommitté | Magnus Holmgren | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Magnus Holmgren | Tävlingsstastik |
| |
| Informationskommitté | Jakob Emander | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | Mediakontakter |
| |
| Informationskommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | Gläntan |
| |
| Informationskommitté | Gabriel Bengtsson | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Gabriel Bengtsson | Medlemsrigister |
| |
| Informationskommitté | Gabriel Bengtsson | Anmälningsansvarig |
| |
| Informationskommitté | Thomas Johansson | Klubbens historiska dokumentation |
| |
| Kartkommitté | Jakob Emander | Ansvarig |
| |
| Kartkommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | |
| |
| Kartkommitté | Per Nilsson | |
| |
| Ledaransvarig | Ann Öhlin | Utbildning |
| |
| Märkesombud | Thomas Johansson | |
| |
| Naturpasskommitté | Hasse Axelsson | |
| |
| Naturpasskommitté | Owe Nilsson | |
| |
| Naturpasskommitté | Thomas Johansson | |
| |
| Naturpasskommitté | Niclas Lindblom | |
| |
| Naturpasskommitté | Inge Åkesson | |
| |
| Naturpasskommitté | Olle Nilsson | |
| |
| Ol-utrustning | Birgitta Nilsson | Försäljning |
| |
| Skidkommitté | Börje Svensson | |
| |
| Skidkommitté | Stig Nydahl | |
| |
| Sport Ident | Christian Lindblom | |
| |
| Sport Ident | William Lindblom | |
| |
| Sport Ident | Alexander Lindblom | |
| |
| Sport Ident | Bengt Lindblom | |
| |
| Sport Ident | Peter Andersson | |
| |
| Stugkommitté | Per-Olof Möller | |
| |
| Stugkommitté | Roger Leandersson | |
| |
| Stugkommitté | Thomas Johansson | Materialansvarig |
| |
| Stugkommitté | Henry Karlsson | |
| |
| Stugkommitté | Nils-Arne Håkansson | Kontaktperson IP- skogen |
| |
| Trivselkommitté | Eva Lydell Lindblom | |
| |
| Trivselkommitté | Christina Andersson Skog | |
| |
| Trivselkommitté | Ann Öhlin | |
| |
| Träningskommitté | Åke Larsson | |
| |
| Träningskommitté | Jakob Emander | Ansvarig |
| |
| Träningskommitté | Gabriel Bengtsson | |
| |
| Träningskommitté | Owe Nilsson | |
| |
| Träningskommitté | Bo Jansson | KM tävlingar |
| |
| Tävlingsansvarig | Göran Andersson | |
| |
| Tävlingsansvarig | Lars-Gunnar Bengtsson | |
| |
| Tävlingsansvarig | Inga-Lill Wikingsson | |
| |
| Tävlingsansvarig | Inge Åkesson | |
| |
| Tävlingsstatistik | Nils-Arne Håkansson | |
| |
| Ungdomskommitté | Mikael Norlin | |
| |
| Ungdomskommitté | Tomas Nilsson | Kontakt BroSö OK |
| |
| Ungdomskommitté | Christian Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Gabriel Bengtsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Ann-Sophie Nilsson | |
| |
| Ungdomskommitté | Bengt Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Eva Lydell Lindblom | |
| |
| Ungdomskommitté | Claes Järnbo | |
| |
| Ungdomskommitté | Kerstin Andersson | |
| |
| Ungdomskommitté | Nisse Rosén | Kontakt Brosö OK |
| |
| Valberedning | Ingalill Nilsson | |
| |
| Valberedning | Bengt Lindblom | |
| |
| Valberedning | Stig Nydahl | |
| |
| Valberedning | Jörgen Nilsson | |
| |
2014 |
| Aktivitetansvarig | Bigge Bengtsson | |
| |
| Aktivitetansvarig | Ann-Sophie Nilsson | |
| |
| Anmälningsansvarig | Gabriel Bengtsson | |
| |
| Informationskommitté | Magnus Holmgren | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Jakob Emander | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | Media |
| |
| Informationskommitté | Gabriel Bengtsson | Hemsidan |
| |
| Informationskommitté | Anneli Enckell | Gläntan |
| |
| Kartkommitté | Jakob Emander | |
| |
| Kartkommitté | Lars-Gunnar Bengtsson | |
| |
| Kartkommitté | Per Nilsson | |
| |
| Ledaransvarig | Ann Öhlin | |
| |
| Märkesombud | Thomas Johansson | |
| |
| Naturpasskommitté | Hasse Axelsson | |
| |
| Naturpasskommitté | Owe Nilsson | |
| |
| Naturpasskommitté | Thomas Johansson | |
| |
| Naturpasskommitté | Niclas Lindblom | |
| |
| Naturpasskommitté | Inge Åkesson | |
| |
| Naturpasskommitté | Olle Nilsson | |
| |
| Ol-utrustning | Birgitta Nilsson | |
| |
| Skidkommitté | Börje Svensson | |
| |
