Resultatlista Nationell Elit tävling Söndag - 1999-08-15

H21 Elit
Banlängd: 4 480 m

         Namn                      Klubb                   Tid             Km-tid
------------------------------------------------------------------------------------
  1 0030 Henrik Tryggeson          Pan-Kristianstad            24:50         5:33 13
  2 0081 Jonas Pilblad             OK Skogsfalken              25:16   0:26  5:38  1
  3 0115 Rikard Gunnarsson         Härlövs IF                  25:32   0:42  5:42 13
  4 0051 Niklas Bratt              OK Orion                    25:42   0:52  5:44  1
  5 0015 Mats Olsson               OK Kolmården                25:45   0:55  5:45 23
  6 0144 Henrik Berlin             OK Orion                    26:11   1:21  5:51  1
  7 1587 Johan Grahn               OK Orion                    26:23   1:33  5:53  1
  8 0014 Pär Hansson               Fk Friskus-Varberg          26:57   2:07  6:01  7
  9 0031 Håkan Öhlund              IK Hakarpspojkarna          27:05   2:15  6:03 14
 10 0102 Johan G Larsson           Ifk Göteborg                27:10   2:20  6:04  6
 11 0186 Daniel Grahn              OK Orion                    27:31   2:41  6:09  1
    0045 Stefan Karlsson           OK Denseln                  27:31              23
 13 0152 Fredrik Herdersson        OK Mark                     27:46   2:56  6:12 20
 14 0409 Erik Aamot                OK Skogshjortarna           28:01   3:11  6:15 20
 15 0148 Björn Karlsson            OK Denseln                  28:02   3:12  6:15 23
 16 0316 Stefan Nilsson            Eksjö Sok                   28:05   3:15  6:16 14
    0431 Daniel Nilsson            OK Skogsfalken              28:05               1
 18 0403 Jonas Martner             Tolered-Utby OL             28:08   3:18  6:17  6
 19 0214 Peter Wilhelmsson         Ronneby OK                  28:09   3:19  6:17  1
 20 0356 Våge Rindstig             Nybro OK                    28:18   3:28  6:19 14
 21 0427 Peter Sandquist           OK Orion                    28:25   3:35  6:21  1
 22 0021 Klas Karlsson             IK Hakarpspojkarna          28:26   3:36  6:21 14
 23 0033 Fridolf Eskilsson         IK Hakarpspojkarna          28:52   4:02  6:27 14
 24 0154 Kristian Palm             IK Hakarpspojkarna          28:57   4:07  6:28 14
 25 0290 Nichlas Johansson         Sävedalens Aik              29:01   4:11  6:29  6
 26 0346 Magnus Persson            OK Kolmården                29:03   4:13  6:29 23
 27 0292 Peter Thelin              Bredaryds Sok               29:20   4:30  6:33 14
 28 0107 Christian Håkansson       Ronneby OK                  29:21   4:31  6:33  1
 29 0041 Martin Larsson            Ifk Göteborg                29:27   4:37  6:34  6
 30 0224 Jan Lager                 Halmstad OK                 29:31   4:41  6:35  7
 31 0252 Linus Kaisajuntti         Ifk Lidingö Sok             29:32   4:42  6:36 15
    0344 Jesper Håkansson          Härlövs IF                  29:32              13
 33 0315 Johan Källsand            Linköpings OK               29:34   4:44  6:36 23
 34 0246 Ola Lindqvist             OK Skogsfalken              29:38   4:48  6:37  1
 35 0199 Patrik Nilsson            Eksjö Sok                   29:46   4:56  6:39 14
 36 0026 Andreas Rangert           IK Hakarpspojkarna          29:49   4:59  6:39 14
    0240 Martin Söderberg          OK Skogsfalken              29:49               1
 38 0352 Per Lenander              Växjö OK                    29:58   5:08  6:41 14
 39 0468 Magnus Larsson            Ronneby OK                  29:59   5:09  6:42  1
 40 0366 Niklas Nilsson            Härlövs IF                  30:02   5:12  6:42 13
 41 0803 Andreas Johansson         Ulricehamns OK              30:10   5:20  6:44 20
    0321 Andreas Ferm              Fk Göingarna                30:10              13
 43 0442 Håkan Gunnarsson          Härlövs IF                  30:11   5:21  6:44 13
 44 0330 Thomas Persson            OK Denseln                  30:22   5:32  6:47 23
 45 0238 Anders Svensson           Pan-Kristianstad            30:30   5:40  6:48 13
 46 0085 Magnus Granqvist          OK Orion                    30:58   6:08  6:55  1
 47 0202 Lars Davidsson            Halmstad OK                 31:00   6:10  6:55  7
 48 0525 Jan-Olof Svensson         Halmstad OK                 31:07   6:17  6:57  7
 49 0230 Kennet Horvath            Halmstad OK                 31:10   6:20  6:57  7
 50 0627 Fredrik Smedberg          OK Skogsfalken              31:19   6:29  6:59  1
 51 0261 Jonas Ljungberg           Halmstad OK                 31:22   6:32  7:00  7
 52 0411 Mats Andersson            OK Orion                    31:37   6:47  7:03  1
 53 0163 Mats Persson              Pan-Kristianstad            31:51   7:01  7:07 13
 54 0227 Niklas Å Wrane            Sävedalens Aik              32:00   7:10  7:09  6
 55 0449 Fredrik Aldén             OK Kolmården                32:02   7:12  7:09 23
 56 0218 Henric Höglind            Nybro OK                    32:03   7:13  7:09 14
 57 0421 Jakob Jakobsson           Nybro OK                    32:07   7:17  7:10 14
 58 0233 Torgny Lindström          Ronneby OK                  32:12   7:22  7:11  1
 59 0413 Andreas Nilsson           Eksjö Sok                   32:18   7:28  7:13 14
 60 0207 Johan Strömö              Sävedalens Aik              32:22   7:32  7:13  6
 61 0309 Björn Widén               Linköpings OK               32:34   7:44  7:16 23
 62 0281 Magnus Olofsson           Fk Friskus-Varberg          32:44   7:54  7:18  7
 63 0104 Henrik Modig              Pan-Kristianstad            32:47   7:57  7:19 13
 64 0284 Håkan Olsson              Linköpings OK               32:55   8:05  7:21 23
 65 0481 Björn Nilsson             Härlövs IF                  33:39   8:49  7:31 13
 66 0674 Jonas Hogedal             IF Hagen                    33:44   8:54  7:32 20
 67 0437 Joakim Ä Eriksson         Ifk Göteborg                34:05   9:15  7:36  6
 68 0257 Mattias Grahn             OK Orion                    34:18   9:28  7:39  1
 69 0219 Henrik Vuorinen           OK Kolmården                34:33   9:43  7:43 23
 70 0760 Göran Månsson             OK Dacke                    34:42   9:52  7:45  1
 71 0456 Anders Sandblad           Växjö OK                    34:43   9:53  7:45 14
 72 0669 Dennis Persson            Växjö OK                    34:48   9:58  7:46 14
 73 0782 Conny Söderström          OK Dacke                    34:50  10:00  7:47  1
 74 0212 Anders Håkansson          OK Orion                    34:53  10:03  7:47  1
 75 0538 Martin Johansson          Falkenbergs OK              35:05  10:15  7:50  7
 76 0398 Michael Lönn              Hjärnarps Gif               35:14  10:24  7:52 13
 77 0388 Peter Nilsson             IK Hakarpspojkarna          35:18  10:28  7:53 14
 78 0795 Richard Johansson         Härlövs IF                  36:20  11:30  8:07 13
 79 0323 Magnus Larsson            Fk Göingarna                36:38  11:48  8:11 13
 80 0239 Torbjörn Johansson        Bredaryds Sok               37:27  12:37  8:22 14
 81 0592 Henrik Eriksson           Ulricehamns OK              40:41  15:51  9:05 20
    0198 Mikael Hansson            Bredaryds Sok            EJ START              14
    0138 Thomas Johannesson        Ronneby OK               EJ START               1
    0342 John Carlsson             Värend Gn                EJ START              14
    0074 Martin Jönsson            Fk Friskus-Varberg       EJ START               7
    0118 Ola Tengnér               Fk Friskus-Varberg       EJ START               7
    0013 Tomas Asp                 Ifk Göteborg             EJ START               6
    0276 Dids Jenkins              Ifk Göteborg             EJ START               6
    0056 Jon Engkvist              Ronneby OK               EJ START               1
    0329 Peter Andersson           OK Orion                 EJ START               1
    0446 Patric Nilsson            OK Orion                 EJ START               1
    0656 Per Kempe                 OK Denseln               EJ START              23
    0109 Mattias Westfält          Gotlands Bro OK          EJ START               4
    0272 Jens Thorild              Fk Friskus-Varberg    FELSTÄMPLAT               7
    0399 Mathias Nilsson           Sävedalens Aik        FELSTÄMPLAT               6
------------------------------------------------------------------------------------

H20 Elit
Banlängd: 3 860 m

         Namn                      Klubb                   Tid             Km-tid
------------------------------------------------------------------------------------
  1 0497 Gustaf Granath            OK Skogsströvarna           22:10         5:45 23
  2 0597 Henrik Lingfors           Linköpings OK               24:14   2:04  6:17 23
  3 0726 Mikael Olofsson           Fk Friskus-Varberg          24:29   2:19  6:21  7
  4 0680 Edvin Karlsson            OK Denseln                  24:30   2:20  6:21 23
  5 0593 Jonas Bengtsson           OK Kompassen                24:46   2:36  6:25 13
  6 0684 Harri Karlsson            OK Denseln                  25:18   3:08  6:33 23
  7 0591 Anders Höije              Mariestads Fk               25:26   3:16  6:35 20
  8 0914 David Hedman              OK Kolmården                25:37   3:27  6:38 23
  9 0586 Erik Jonsson              OK Skogshjortarna           25:53   3:43  6:42 20
 10 0658 Peter Arnesson            Ulricehamns OK              26:02   3:52  6:45 20
 11 0702 Anders Kleist             OK Skogsströvarna           26:04   3:54  6:45 23
 12 0828 Björn Johansson           Kungälvs OK                 26:28   4:18  6:51  6
 13 0518 Anders Gunnarsson         Ulricehamns OK              26:32   4:22  6:52 20
 14 0663 Andreas Johansson         IK Stern                    26:49   4:39  6:57  6
 15 0749 Johan Persson             OK Skogsfalken              26:52   4:42  6:58  1
 16 0765 Jonatan Larsson           Uddevalla OK                26:55   4:45  6:58  2
 17 0881 Fredrik Arbin             Eksjö Sok                   27:14   5:04  7:03 14
 18 1083 Andreas Englund           OK Njudung                  27:36   5:26  7:09 14
 19 0671 Anders Hultgren           Fk Göingarna                28:09   5:59  7:18 13
 20 0660 Fredrik Thuren            Ronneby OK                  28:19   6:09  7:20  1
 21 0733 Erik Öhlund               Ulricehamns OK              28:25   6:15  7:22 20
 22 0499 Emil Bengtsson            Fk Friskus-Varberg          28:26   6:16  7:22  7
 23 0841 Marcus Svensson           Fk Göingarna                28:36   6:26  7:25 13
 24 0840 Alexander Blom            OK Skärmen                  28:41   6:31  7:26  2
 25 1137 Jonas Halai               Ronneby OK                  28:42   6:32  7:26  1
 26 0754 Niclas Nilsson            Bredaryds Sok               28:43   6:33  7:26 14
 27 0768 Johan Hellman             OK Kroppefjäll              28:53   6:43  7:29  2
 28 1300 Tobias Almqvist           Fk Vittus                   30:50   8:40  7:59  1
 29 0807 Joakim Gunnarsson         Ringsjö OK                  31:02   8:52  8:02 13
 30 1312 Henrik Ottosson           OK Skogsfalken              32:11  10:01  8:20  1
 31 1466 Martin Boström            Gotlands Bro OK             32:56  10:46  8:32  4
 32 0915 Marcus Gardelius          Gotlands Bro OK             34:39  12:29  8:59  4
 33 1208 Johan Aspegren            OK Kontinent                34:52  12:42  9:02 13
 34 0686 Patrik Söderholm          OK Kompassen                35:30  13:20  9:12 13
 35 0752 Fredrik Persson           Berga Sok                   36:06  13:56  9:21 14
 36 0835 Robert Hedman             OK Kolmården                38:28  16:18  9:58 23
    0576 Erik Baljeu               Frölunda OL              EJ START               6
    1404 David Hägg                Gotlands Bro OK          EJ START               4
    0740 Marcus Josefsson          Bredaryds Sok            EJ START              14
    1183 Anders Gustavsson         OK Nackhe                EJ START               7
    0652 Anders Olsson             OK Tranan                EJ START              20
    0598 Jonas Knutsson            Ulricehamns OK           EJ START              20
    0973 Oskar Lindfors            OK Skogsfalken        FELSTÄMPLAT               1
------------------------------------------------------------------------------------

H18 Elit
Banlängd: 3 760 m

         Namn                      Klubb                   Tid             Km-tid
------------------------------------------------------------------------------------
  1 0783 Oskar Håkansson           Ronneby OK                  23:33         6:16  1
  2 0878 Andreas Jansson           OK Älme                     23:51   0:18  6:21 14
  3 0668 Martin Sand               Uddevalla OK                24:01   0:28  6:23  2
  4 0838 Robert Andréasson         OK Skogsfalken              24:27   0:54  6:30  1
  5 0459 Per Andreasson            OK Skogsfalken              24:28   0:55  6:30  1
  6 1148 Johan Svensson            OK Vilse 87                 24:39   1:06  6:33  1
  7 0837 Marcus Wadell             Ulricehamns OK              25:18   1:45  6:44 20
  8 0853 Björn Liljequist          OK Älme                     25:25   1:52  6:46 14
  9 1051 Joakim Gustavsson         Ulricehamns OK              25:51   2:18  6:52 20
 10 0742 Erik Andersson            OK Denseln                  25:55   2:22  6:54 23
 11 0998 Andreas Ivarsson          OK Skogshjortarna           25:58   2:25  6:54 20
 12 0829 Daniel Karlsson           Eksjö Sok                   26:01   2:28  6:55 14
 13 0923 Petter Ottevik            IK Hakarpspojkarna          26:03   2:30  6:56 14
 14 1052 Joakim Antonsson          OK Löftan                   26:04   2:31  6:56  7
 15 1076 Per-Anders Eggertsen      IF Hagen                    26:08   2:35  6:57 20
 16 1037 Rasmus Westergren         Kalmar OK                   26:10   2:37  6:58 14
 17 0939 Jonas Kjäll               Fk Friskus-Varberg          26:36   3:03  7:04  7
 18 1240 Jon Larsson               OK Kullingshof              26:40   3:07  7:06 20
 19 0861 Fredrik Gunnarsson        Härlövs IF                  26:57   3:24  7:10 13
 20 1022 Max Samuelsson            Gotlands Bro OK             27:09   3:36  7:13  4
 21 0854 Per-Åke Bligård           OK Vilse 87                 28:00   4:27  7:27  1
 22 0940 Oscar Svalin              OK Alehof                   28:08   4:35  7:29  6
 23 1020 Joakim Ferm               Fk Göingarna                28:10   4:37  7:29 13
 24 0971 David Eberlen             OK Skogshjortarna           28:43   5:10  7:38 20
 25 1267 Mikael Löfving            IF Hagen                    28:51   5:18  7:40 20
 26 1035 Daniel Lindahl            Lessebo OK                  28:57   5:24  7:42 14
 27 0957 Erik Johansson            OK Kullingshof              29:02   5:29  7:43 20
 28 1069 Karl Rundberg             Fk Friskus-Varberg          29:09   5:36  7:45  7
 29 0969 Robin Söderström          OK Orion                    29:33   6:00  7:52  1
 30 1088 Fredrik Eriksson          Bredaryds Sok               29:46   6:13  7:55 14
 31 1352 Erik Häggbrink            Berga Sok                   29:56   6:23  7:58 14
    0736 Krister Höije             Mariestads Fk               29:56              20
 33 1283 Johan Myrén               OK Orion                    29:59   6:26  7:58  1
 34 0876 Jon Petersson             IK Hakarpspojkarna          30:02   6:29  7:59 14
 35 0595 Tobias Johansson          Falköpings Aik              30:20   6:47  8:04 20
 36 0977 Jonas Palm                Lessebo OK                  30:29   6:56  8:06 14
 37 0762 Johan Palmér              Ulricehamns OK              30:42   7:09  8:10 20
 38 1268 Klas Bringert             Uddevalla OK                30:43   7:10  8:10  2
 39 1125 Truls Persson             OK Alehof                   30:55   7:22  8:13  6
 40 0937 Kalle Ingvarsson          OK Vilse 87                 31:03   7:30  8:15  1
 41 0771 Tobias Olsson             OK Alehof                   31:18   7:45  8:19  6
    1201 Henrik Svensson           OK Vilse 87                 31:18               1
 43 1263 Mattias Lindgren          IK Hakarpspojkarna          31:52   8:19  8:29 14
 44 1244 Johan Schagerlind         OK Bävern                   31:54   8:21  8:29 14
 45 1158 Jonas Salén               Ulricehamns OK              32:05   8:32  8:32 20
 46 0673 Andreas Ernstad           OK Njudung                  32:17   8:44  8:35 14
 47 1450 Nicklas Persson           OK Orion                    32:23   8:50  8:37  1
 48 1159 Per Aspegren              OK Kontinent                32:34   9:01  8:40 13
    1078 Daniel Runemalm           Nybro OK                    32:34              14
 50 1270 Pär Hedefält              IK Hakarpspojkarna          32:39   9:06  8:41 14
 51 1303 Andreas Lundquist         Gotlands Bro OK             32:52   9:19  8:44  4
 52 0895 Axel Mårtensson           IK Trenne                   33:04   9:31  8:48  7
 53      Pär Hansson               OK Kontinent                33:37  10:04  8:56 13
 54      Niklas Isaksson           Fjärås Aik                  34:08  10:35  9:05  7
 55 0978 Henrik Svenningsson       OK Vilse 87                 34:17  10:44  9:07  1
 56 1207 Simon Yngve               OK Kontinent                34:54  11:21  9:17 13
 57 1376 Daniel Smedenmark         Ronneby OK                  34:59  11:26  9:18  1
 58 1324 Kristoffer Nilsson        IK Hakarpspojkarna          35:19  11:46  9:24 14
 59 0908 Andreas Nilsson           Härlövs IF                  35:44  12:11  9:30 13
 60 1066 John Karlsson             IK Hakarpspojkarna          35:50  12:17  9:32 14
 61 1391 Andreas Knutsson          Ulricehamns OK              36:00  12:27  9:34 20
 62 1118 Henrik Adolfsson          OK Bävern                   36:08  12:35  9:37 14
 63 1275 Magnus Svensson           OK Kolmården                36:20  12:47  9:40 23
 64 1422 Henrik Wass               IF Hagen                    36:23  12:50  9:41 20
 65 1139 Niklas Nordsjö            IF Hagen                    36:38  13:05  9:45 20
 66 1232 Johan Burhen              OK Vilse 87                 38:57  15:24 10:22  1
 67 1151 Gustav Grenmyr            IK Hakarpspojkarna          39:08  15:35 10:24 14
 68 1411 Henrik Karlsson           OK Kolmården                39:15  15:42 10:26 23
 69 1100 Anders Frick              Fk Göingarna                39:41  16:08 10:33 13
 70 1006 Martin Josefsson          OK Vivill                   40:05  16:32 10:40 14
 71 1273 Martin Schagerlind        OK Bävern                   41:26  17:53 11:01 14
    1075 Henrik Pentonen           Hestra IF                EJ START              20
    1331 Anders Falkeby            Uddevalla OK             EJ START               2
    1259 Marcus Thörn              OK Vilse 87              EJ START               1
    0741 Erik Lennartsson          Sok Viljan               EJ START              14
    1131 Anders Carlsson           OK Alehof                EJ START               6
    0948 Patrik Nordgren           OK Landehof              EJ START               6
    0786 Stefan Andersson          Fk Friskus-Varberg    FELSTÄMPLAT               7
    1417 Johan Jacobsson           OK Kroppefjäll        FELSTÄMPLAT               2
    1298 Anders Smedenmark         Ronneby OK            FELSTÄMPLAT               1
    0924 Jonathan Gunnarsson       Ringsjö OK            FELSTÄMPLAT              13
    0866 Lars Bigsten              Fk Herkules           FELSTÄMPLAT               6
------------------------------------------------------------------------------------

D21 Elit
Banlängd: 3 910 m

         Namn                      Klubb                   Tid             Km-tid
------------------------------------------------------------------------------------
  1 0025 Pia Olsson                OK Orion                    26:07         6:41  1
  2 0003 Cecilia Nilsson           OK Orion                    26:25   0:18  6:45  1
  3 0054 Weronica Carlsson         OK Orion                    26:30   0:23  6:47  1
  4 0034 Madelene Allmungs         Vif Gute Sok                27:22   1:15  7:00  4
  5 0016 Jenny Wallsten            OK Orion                    28:13   2:06  7:13  1
  6 0018 Karin Hellman             IK Hakarpspojkarna          28:27   2:20  7:17 14
  7 0079 Carina Svensson           Eksjö Sok                   28:33   2:26  7:18 14
  8 0023 Malin Svensson            OK Orion                    28:35   2:28  7:19  1
  9 0088 Susanne Andersson         Pan-Kristianstad            28:47   2:40  7:22 13
 10 0194 Jenny Boberg              Fk Friskus-Varberg          29:35   3:28  7:34  7
 11 0053 Caroline Jönsson          Fk Friskus-Varberg          30:18   4:11  7:45  7
 12 0087 Carolin Jonasson          IK Hakarpspojkarna          30:19   4:12  7:45 14
 13 0072 Anna Mårsell              Linköpings OK               30:21   4:14  7:46 23
 14 0291 Annieke Baljeu            Fk Friskus-Varberg          30:58   4:51  7:55  7
 15 0095 Pia Johansson             OK Landehof                 31:02   4:55  7:56  6
 16 0082 Maria Eklund              Nybro OK                    31:20   5:13  8:01 14
 17 0109 Maria Sibileva            Ronneby OK                  31:40   5:33  8:06  1
 18 0069 Hanna Palm                IK Hakarpspojkarna          31:56   5:49  8:10 14
 19 0048 Åsa Gunnarsson            IK Hakarpspojkarna          32:24   6:17  8:17 14
 20 0151 Helena Andersson          Fk Friskus-Varberg          32:26   6:19  8:18  7
 21      Ulrika Hermansson         OK Orion                    32:54   6:47  8:25  1
 22 0274 Sarah Olofsson            Ronneby OK                  33:01   6:54  8:27  1
 23      Johanna Lindgren          Ifk Göteborg                33:53   7:46  8:40  6
 24 0228 Lena Gummesson            Nybro OK                    33:57   7:50  8:41 14
 25 0243 Anna Andreasson           OK Skogsfalken              34:28   8:21  8:49  1
 26 0294 Åsa Larsson               OK Kolmården                34:57   8:50  8:56 23
 27 0126 Frida Wallström           Fk Herkules                 35:12   9:05  9:00  6
 28 0217 Marie Svensson            Pan-Kristianstad            35:52   9:45  9:10 13
 29 0334 Maria Persson             OK Orion                    36:52  10:45  9:26  1
 30 0191 Ann-Christin Nero         Ronneby OK                  36:57  10:50  9:27  1
 31 0848 Åsa Linnersjö             Ronneby OK                  39:39  13:32 10:08  1
 32 0618 Elin Gustafsson           Boxholm-Mjölby OL           39:56  13:49 10:13 23
 33 7602 Ida Hördegård             Ifk Göteborg                40:08  14:01 10:16  6
 34 0317 Therese Lilja             Ronneby OK                  42:06  15:59 10:46  1
 35 0224 Malin Sand                Uddevalla OK                42:26  16:19 10:51  2
 36      Maria Modig               Pan-Kristianstad            42:42  16:35 10:55 13
 37      Mollie Lindell            OK Orion                    52:03  25:56 13:19  1
    0403 Susanne Olsson            Boxholm-Mjölby OL        EJ START              23
    0153 Anna Nordmark             Ronneby OK               EJ START               1
    0039 Jenny Johansson           Ulricehamns OK           EJ START              20
    0128 Ulrika Jönsson            Pan-Kristianstad         EJ START              13
    0247 Eva Bülow                 Halmstad OK              EJ START               7
    0322 Linda Ferm                Fk Göingarna          FELSTÄMPLAT              13
    0122 Anna Svensson             Nybro OK              FELSTÄMPLAT              14
------------------------------------------------------------------------------------

D20 Elit
Banlängd: 3 550 m

         Namn                      Klubb                   Tid             Km-tid
------------------------------------------------------------------------------------
  1 0229 Anna-Karin Bondesson      Pan-Kristianstad            27:44         7:49 13
  2 0486 Lisa Larsson              Sok Svaide                  27:51   0:07  7:51  4
  3 0338 Rebecka Österberg         Linköpings OK               28:42   0:58  8:05 23
  4 0197 Lina Svensson             OK Skogsfalken              28:52   1:08  8:08  1
  5 0259 Annika Påhlstorp          Nybro OK                    29:33   1:49  8:19 14
  6 0411 Elin Svensson             Pan-Kristianstad            30:57   3:13  8:43 13
  7 0348 Caroline Johansson        Falkenbergs OK              31:55   4:11  8:59  7
  8 0570 Maria Bergagård           Tolered-Utby OL             32:50   5:06  9:15  6
  9 0434 Katarina Lindén           OK Gynge                    32:55   5:11  9:16 13
 10 0457 Birgitta Håkansson        Sölvesborgs OK              32:58   5:14  9:17  1
 11 0622 Emelie Svalin             OK Alehof                   33:20   5:36  9:23  6
 12 0468 Marika Hagelberg          Åmåls OK                    33:43   5:59  9:30  2
 13 0702 Sandra Yngve              OK Kontinent                34:40   6:56  9:46 13
 14 0323 Anna Bigsten              Fk Herkules                 35:02   7:18  9:52  6
 15 0211 Chrissie Schölin          IK Hakarpspojkarna          36:03   8:19 10:09 14
 16 0273 Malin Andersson           OK Kompassen                36:10   8:26 10:11 13
 17 0357 Emma Tryggeson            Hässleholms OK              36:11   8:27 10:12 13
 18 0239 Lina Lilja                Ronneby OK                  36:30   8:46 10:17  1
 19 0634 Linda Skog                Hjärnarps Gif               36:31   8:47 10:17 13
 20 0569 Jennie Lööf               Eksjö Sok                   36:37   8:53 10:19 14
 21 0665 Frida Pettersson          Jönköpings OK               37:04   9:20 10:26 14
 22 0282 Lina Palmér               Ulricehamns OK              37:17   9:33 10:30 20
 23 0660 Carolina Nilsson          OK Kompassen                37:44  10:00 10:38 13
 24 0354 Desire Wallström          Fk Herkules                 39:29  11:45 11:07  6
 25 0300 Ida Lindgren              Växjö OK                    42:35  14:51 12:00 14
 26 0680 Jenny Green               OK Vivill                   43:27  15:43 12:14 14
 27 0418 Helena Lindén             OK Gynge                    45:42  17:58 12:52 13
 28 0763 Christina Larsson         Sok Svaide                  54:08  26:24 15:15  4
    0513 Hanna Svensson            Ulricehamns OK           EJ START              20
    0218 Anna Persson              Växjö OK                 EJ START              14
    0509 Åsa Johansson             OK Gipen              FELSTÄMPLAT               2
    0514 Maria Wingren             Fk Boken              FELSTÄMPLAT              13
------------------------------------------------------------------------------------

D18 Elit
Banlängd: 3 420 m

         Namn                      Klubb                   Tid             Km-tid
------------------------------------------------------------------------------------
  1 0398 Frida Nero                Ronneby OK                  26:30         7:45  1
  2 0319 Lina Persson              OK Skogsfalken              26:45   0:15  7:49  1
  3 0376 Caroline Green            OK Vivill                   27:03   0:33  7:55 14
  4 0285 Camilla Berglund          Sävedalens Aik              27:44   1:14  8:07  6
  5 0272 Sofia Gustavsson          Sävedalens Aik              27:46   1:16  8:07  6
  6 0435 Anna Memmi                Halmstad OK                 28:02   1:32  8:12  7
  7 0266 Sofie Bakkman             Lessebo OK                  28:33   2:03  8:21 14
  8 0336 Hanna Westerdahl          Göteborg-Majorna OK         28:54   2:24  8:27  6
  9 0393 Marie Boman               Ålems OK                    29:32   3:02  8:38 14
 10 0370 Karolina Norin            Kungälvs OK                 29:49   3:19  8:43  6
 11 0437 Sara Svensson             OK Kullingshof              30:13   3:43  8:50 20
 12 0529 Marie Arnesson            IK Dran                     30:46   4:16  9:00  7
 13 0526 Gunilla Bohman            Fk Boken                    31:08   4:38  9:06 13
 14 0409 Sofie Åberg               Tjällmo-Godegårds OK        31:57   5:27  9:21 23
 15 0401 Lotta Lewis-Jonsson       Helsingborgs Sok            33:10   6:40  9:42 13
 16 0547 Maria Bengtsson           Halmstad OK                 33:17   6:47  9:44  7
 17 0452 Christine Persson         Ystads OK                   33:18   6:48  9:44 13
 18 0517 Josefina Berntsson        OK Löftan                   33:24   6:54  9:46  7
 19 0480 Anna Olsson               Fk Boken                    33:37   7:07  9:50 13
 20 0419 Stina Berggren            Norrköpings Ais             33:50   7:20  9:54 23
 21 0493 Lisette Bengtsson         OK Nackhe                   34:18   7:48 10:02  7
 22 0536 Anna Wingren              Fk Boken                    34:21   7:51 10:03 13
 23 0532 Helena Nyberg             Fk Göingarna                35:02   8:32 10:15 13
    0599 Ida Thuresson             Pan-Kristianstad            35:02              13
 25 0542 Sandra Andersson          OK Skogshjortarna           35:14   8:44 10:18 20
 26 0557 Jennifer Gull             Fk Friskus-Varberg          35:52   9:22 10:29  7
 27 0613 Josefina Norin            Kungälvs OK                 36:19   9:49 10:37  6
 28 0436 Karolina Karlsson         Bredaryds Sok               36:37  10:07 10:42 14
 29 0645 Anneli Litzell            OK Kullingshof              36:53  10:23 10:47 20
 30 0631 Anna Karlsson             Bredaryds Sok               37:28  10:58 10:57 14
 31 0430 Johanna Spånér            Sävedalens Aik              37:31  11:01 10:58  6
 32 0799 Ingrid Söderberg          OK Skogsfalken              38:25  11:55 11:14  1
 33 0505 Katrin Hagelberg          Åmåls OK                    39:24  12:54 11:31  2
 34 0689 Anna-C Nilsson            OK Kontinent                39:30  13:00 11:33 13
 35 0470 Anna Magnusson            Ålems OK                    40:14  13:44 11:46 14
 36 0718 Malin Björkqvist          Pan-Kristianstad            42:17  15:47 12:22 13
 37 0741 Martina Arkåsen           Falköpings Aik              42:31  16:01 12:26 20
 38 0687 Katrin Ros                OK Orion                    43:26  16:56 12:42  1
 39 0663 Ida Andersson             Sok Viljan                  45:18  18:48 13:15 14
 40 0816 Anna Nilsson              OK Kontinent                45:59  19:29 13:27 13
 41 0851 Emma Nilsson              OK Kontinent                52:08  25:38 15:15 13
 42 0782 Viktoria Ohlsson          IF Hansa Hoburg             60:33  34:03 17:42  4
    0595 Maria Hansson             Halmstad OK              EJ START               7
    0560 Lisa Åberg                Tjällmo-Godegårds OK     EJ START              23
    0396 Lina Åkesson              OK Skogshjortarna        EJ START              20
    0758 Ninni Jonasson            OK Orion                 EJ START               1
    0696 Lina Allmungs             IF Hansa Hoburg       FELSTÄMPLAT               4
    0605 Louise Johansson          Halmstad OK           FELSTÄMPLAT               7
------------------------------------------------------------------------------------

H75
Banlängd: 2 990 m

         Namn                      Klubb                   Tid             Km-tid
------------------------------------------------------------------------------------
  1      Gunnar Carlsson           OK Gynge                    35:25        11:51 13
  2      Åke Andersson             Ifk Göteborg                36:44   1:19 12:17  6
  3      Gustaf Almqvist           OK Älme                     40:07   4:42 13:25 14
  4      Nils Carlsson             Härlövs IF                  64:03  28:38 21:25 13
------------------------------------------------------------------------------------

H70
Banlängd: 3 460 m

         Namn                      Klubb                   Tid             Km-tid
------------------------------------------------------------------------------------
  1      Leo Gustavsson            Ronneby OK                  39:30        11:25  1
  2      Gösta Pettersson          IK Uven                     40:37   1:07 11:44  6
  3      Thage Olsson              OK Orion                    47:20   7:50 13:41  1
  4      Anton Bergqvist           OK Dacke                    50:09  10:39 14:30  1
  5      Harry Henriksson          Ronneby OK                  68:11  28:41 19:42  1
  6      Gunnar Karlsson           Ronneby OK                  70:51  31:21 20:29  1
         Gösta Svensson            OK Älme                  EJ START              14
         Helmer Ekberg             Ätrans IF             FELSTÄMPLAT               7
------------------------------------------------------------------------------------

H65
Banlängd: 3 460 m

