Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H80 (3) 2100 m
1 Leo Gustavsson 27 1 Ronneby OK 50:45 S
Åke Pettersson 28 6 Kungälvs OK ej start
John Lang 26 14 Nybro OK ej start
H75 (2) 2500 m
1 Sven Svensson 31 1 FK Vittus 59:46 S
2 Sven Jonsson 33 14 Växjö AIS 99:47
H70 (9) 3100 m
1 Lennart Johansson 37 13 Hässleholms OK 36:26 S
2 Owe Svensson 38 1 OK Orion 39:31 S
3 Leif Sjögren 37 1 OK Orion 43:18 S
4 Per Larsson 36 14 Jönköpings OK 43:41 S
5 Göran Folkesson 37 1 Ronneby OK 44:07 S
6 Rune Bengtsson 38 1 Ronneby OK 50:52 S
7 Evald Johansson 34 14 Lessebo OK 61:54
8 Bernt Petersson 36 14 Alvesta SOK 64:33
9 Bengt-Åke Nilsson 37 1 Ronneby OK 70:39
H65 (25) 3100 m
1 Roland Offrell 42 13 Frosta OK 33:02 S
2 Leif Lindström 43 14 Nybro OK 36:35 S
3 Gerth Sällström 43 14 Lessebo OK 37:27 S
4 Erling Larsson 42 13 Hässleholms OK 37:35 S
5 Sven-Åke Granquist 42 13 Hästveda OK 37:40 S
6 Gunnar Sandström 40 13 OK Pan-Kristianstad 41:34 S
7 Torgny Jonsson 41 14 Växjö AIS 41:51 S
8 Anders Carlsson 39 13 Skåneslättens OL 42:25 S
9 Nils-Gustav Blomqvist 42 14 Annebergs GIF 43:22 S
10 Bo Svensson 40 13 Tockarps IK 44:50 S
11 Ove Söderström 42 1 OK Dacke 46:04 S
12 Sten Johansson 39 1 OK Skogsfalken 46:06 S
13 Brodde Nilsson 39 1 OK Skogsfalken 50:23 B
14 Bertil Ottosson 42 13 FK Göingarna 52:48
15 Bengt Andersson 42 1 OK Skogsfalken 54:52
16 Gunnar Johansson 42 1 OK Orion 56:59
17 Curt Tillman 40 23 Linköpings OK 59:29
18 Nils-Åke Nilsson 40 13 FK Göingarna 62:37
19 Lennart Nilsson 41 13 Malmö OK 66:10
20 Leif Strömqvist 42 15 Snättringe SK 71:48
Sven-Erik Forsell 43 13 Lunds OK Ej godk.
Stig Karlsson 40 1 Ronneby OK Ej godk.
Anders Bergman 43 12 KFUM Örebro OK ej start
Tom Lindberg 43 13 Lunds OK ej start
Sven Gyberg 39 1 OK Skogsfalken ej start
H60 (11) 3500 m
1 Kent Ekdahl 45 14 Emmaboda Verda OK 42:35 S
2 Hans Sjögren 46 14 Alvesta SOK 44:12 S
3 Nils Karlsson 45 14 Växjö AIS 47:23 S
4 Ingemar Andersson 44 1 OK Orion 50:19 S
5 Jan Hansson 45 13 Lunds OK 57:45 S
6 Christer Grönblad 44 13 Härlövs IF 59:53 S
7 Kenneth Lindblom 48 14 Växjö OK 62:51 B
8 Peeter-Jaan Kask 44 13 Lunds OK 65:30
Anders Montelius 47 23 Boxholm-Mjölby OL ej start
Ove Vesterberg 47 19 Lycksele IF ej start
Leif Alfredsson 47 14 Växjö AIS ej start
H55 (13) 3700 m
1 Björn Palm 51 14 Lessebo OK 36:08 S
2 Bengt Palm 52 1 OK Vilse 87 37:40 S
3 Kenneth Fager 52 1 OK Dacke 40:49 S
4 Jan Svensson 52 1 OK Skogsfalken 41:52 S
5 Sven-Olof Larsson 49 14 Växjö AIS 42:59 S
6 Jonny Svensson 53 1 OK Vilse 87 43:18 S
7 Lennart Smedenmark 52 1 Ronneby OK 44:37 S
8 Ulf Svensson 53 14 OK Njudung 45:50 S
9 Mats Ingvarsson 53 1 OK Vilse 87 47:26 S
10 Kjell Kaminsky 52 20 IF Hagen 51:17 S
11 Bengt Strindhagen 52 1 FK Vittus 58:04
12 Jörgen Nilsson 50 1 Ronneby OK 68:58
Hans Larsson 51 13 Hässleholms OK Ej godk.
H50 (18) 4400 m
1 Roy Fransson 54 16 Ärla IF 42:42 S
2 Per-Arne Höög 56 1 OK Vilse 87 42:48 S
3 Christer Kaisajuntti 54 1 OK Skogsfalken 45:05 S
4 Roger Thörn 55 1 OK Vilse 87 45:24 S
5 Anders Wiberg 54 1 OK Skogsfalken 46:40 S
6 Håkan Henmyr 58 1 OK Vilse 87 47:54 S
7 Yngve Ernstsson 54 13 FK Göingarna 49:04 S
8 Arne Klintberg 58 14 Eksjö SOK 49:57 S
9 Sten Segerslätt 57 13 Skåneslättens OL 50:48 S
10 Torgny Ottosson 54 13 OK Torfinn 51:05 S
11 Fredrik Hjort 56 13 Helsingborgs SOK 51:15 S
12 Peter Henriksson 57 1 Ronneby OK 52:23 S
13 Håkan Forsman 56 1 Ronneby OK 53:26 S
14 Tomas Blomqvist 57 1 OK Skogsfalken 53:58 S
15 Anders Frisk 58 1 OK Orion 57:16 S
16 Per Svensson 54 1 Ronneby OK 63:04 B
Ola Svensson 57 1 OK Orion ej start
Stellan Martinsson 07 13 OK Tyringe ej start
H45 (18) 4400 m
1 Per Svensson 63 23 Finspångs SOK 35:50 S
2 Glen Håkansson 63 14 Växjö OK 37:10 S
3 Thomas Henmyr 60 1 OK Vilse 87 38:25 S
4 Mats Brorsson 59 13 Tockarps IK 40:40 S
5 Tore Tjernlund 58 1 OK Vilse 87 43:12 S
6 Staffan Käll 60 14 OK Älme 46:28 S
7 Erik Wadman 60 3 IFK Moras OK 46:41 S
8 Mats Carlsson 61 1 OK Vilse 87 47:01 S
9 Björn Nyqvist 63 15 Järla IF OK 47:42 S
10 Peter Andersson 62 1 OK Orion 51:06 B
11 Jan Karlsson 59 14 Växjö OK 54:16
12 Kennie Bjerstedt 60 1 Stigmännen Karlshamns OK 58:07
13 Hans-Inge Hansson 60 1 OK Vilse 87 59:42
14 Jan Åke Johansson 61 13 Simrishamns OK 61:48
15 Lars Hallabro 63 13 Hässleholms OK 62:43
16 Per Erlandsson 59 1 OK Skogsfalken 74:04
Ulf Jungstrand 60 1 OK Skogsfalken ej start
Pontus Larsson 62 1 OK Skogsfalken ej start
H45 MOTION (3 4200 m
1 Mårten Svensson 44 2 Stångenäs AIS 56:08 S
2 John Rehn 60 1 OK Skogsfalken 75:06 B
3 Christer Svensson 62 1 Ronneby OK 75:49 B
H40 (22) 5100 m
1 Fredrik Smedberg 67 1 OK Skogsfalken 39:48 S
2 Lars Carlsson 65 1 OK Orion 42:48 S
3 Per B Nilsson 68 15 Järfälla OK 43:06 S
4 Sven Lundgren 65 14 Värend GN OL 44:20 S
5 Henric Höglind 68 13 OK Pan-Kristianstad 44:45 S
6 Jonas Persson 67 14 Torsås OK 46:14 S
7 Thomas Johannesson 67 1 Ronneby OK 46:30 S
8 Lars Persson 64 1 OK Skogsfalken 46:37 S
9 Magnus Månsson 67 14 Växjö OK 46:49 S
10 Niklas Nilsson 67 13 Härlövs IF 47:21 S
11 Niklas Edvardsson 67 13 Hästveda OK 49:38 S
12 Lars-Ola Larsson 67 1 OK Orion 51:33 S
13 Anders Blomqvist 66 1 OK Skogsfalken 51:37 S
14 Henrik Larsson 64 13 FK Göingarna 54:28 S
15 Håkan Fransson 67 1 Ronneby OK 56:47 B
16 Frank Steiner 64 15 Järfälla OK 60:43
17 Mikael Wahlbom 66 1 OK Orion 60:55
18 Per Gustås 66 23 Linköpings OK 61:17
19 Tomas Nilsson 64 13 Hässleholms OK 62:49
20 Patrik Wåhlin 68 1 OK Skogsfalken 70:44
Anders Pettersson 62 1 OK Dacke Ej godk.
Ola Jönsson 67 1 OK Vilse 87 Ej godk.
H35 (8) 5100 m
1 Anders Håkansson 70 1 OK Orion 41:24 S
2 Ola Söderberg 73 1 OK Skogsfalken 43:42 S
3 Tony Larsson 71 1 OK Skogsfalken 46:21 S
4 Fabian Ljungqvist 70 13 Lunds OK 49:00 S
5 Ronny Fredriksson 70 1 OK Dacke 55:24 S
6 Jonas K Johansson 70 1 OK Skogsfalken 63:35
7 Mats Berggren 69 13 Lunds OK 76:41
Johan Swartz 72 1 OK Orion ej start
H21 (31) 5500 m
1 Magnus Saager 84 1 OK Orion 35:57 S
2 Jakob Lööf 85 13 OK Pan-Kristianstad 40:00 S
3 Christian Håkansson 74 1 Ronneby OK 40:59 S
4 Håkan Gunnarsson 76 1 OK Orion 41:05 S
5 Emil Fager 86 1 OK Orion 43:13 S
6 Anders Svensson 72 13 Lunds OK 43:46 S
7 Fredrik Johansson 86 15 IFK Lidingös Skid o OK 44:03 S
8 Erik Folkesson-Blom 89 14 OK Älme 44:33 S
9 Magnus Larsson 71 1 OK Dacke 45:07 S
10 Oskar Håkansson 81 1 Ronneby OK 45:19 S
11 Sören Nilsson Påledal 73 23 Linköpings OK 47:11 S
12 Richard Johansson 75 13 OK Pan-Kristianstad 47:12 S
13 Kalle Ingvarsson 82 1 OK Vilse 87 47:26 S
14 Daniel Erlandsson 87 1 OK Skogsfalken 47:37 S
15 Harri Karlsson 80 23 OK Denseln 47:50 S
16 Daniel Nilsson 78 1 OK Orion 48:56 S
17 Niclas Tjernlund 87 1 OK Vilse 87 49:17 S
18 Rasmus Grönlund 78 13 Lunds OK 49:44 S
19 David Engström 85 1 OK Orion 50:02 S
20 Henrik Berlin 69 1 OK Orion 50:15 S
21 Linus Pilblad 87 1 OK Skogsfalken 55:49
22 Daniel Smedenmark 82 1 Ronneby OK 55:56
23 Emil Ingvarsson 85 1 OK Vilse 87 57:38
24 Peter Hedberg 62 13 Lunds OK 58:44
25 Per Holmberg 83 1 Ronneby OK 62:14
26 Petter Andersson 79 14 Växjö OK 75:18
Lars Eriksson 87 1 OK Orion Ej godk.
Johan Håkansson 70 1 Ronneby OK Ej godk.
Jonathan Svensson 88 14 Växjö OK Ej godk.
Richard Sjöholm 90 13 OK Pan-Kristianstad ej start
Måns Sandgren 91 1 OK Orion ej start
H21 MOTION (3 5000 m
1 Claes Setthagen 72 20 OK Tranan 57:56 S
2 Fredrik Oskarsson 68 1 Skogsvandrarna 59:37 S
3 Jesper Nilsson 80 13 Andrarums IF 67:01 S
H20 (2) 5100 m
1 Olof Nilsson 88 1 Ronneby OK 46:55 S
2 Mathias Lang 88 14 Nybro OK 51:47 S
H18 (12) 5100 m
1 Felix Larsson 91 1 OK Skogsfalken 40:08 S
2 Johan Larsson 90 13 Hässleholms OK 50:14 S
3 Anders Rosén 90 1 Stigmännen Karlshamns OK 51:41 S
4 Carl-Anton Ingmarsson 90 1 OK Vilse 87 54:57 S
5 Emil Nilsson 91 14 Torsås OK 55:09 S
6 Johan Wihlborg 91 1 OK Vilse 87 56:53 S
7 Jakob Segerslätt 91 13 Skåneslättens OL 81:24
Björn Linse 91 13 Lunds OK Ej godk.
Anton Wiberg 91 1 OK Skogsfalken Ej godk.
Jon Nilsson 90 1 Ronneby OK Ej godk.
Johan Kaminsky 90 20 IF Hagen Ej godk.
Martin Dehlin 91 13 Härlövs IF ej start
H16 (19) 4900 m
1 Viktor Tovesson 93 1 OK Orion 41:18
2 Viktor Blomqvist 93 1 OK Skogsfalken 41:51
3 Johan Engström 92 1 OK Orion 43:52
4 Fredrik Henriksson 92 1 Ronneby OK 43:56
5 Linus Wahl 93 14 IK Vista 44:09
6 Oscar Björck 93 14 OK Älme 44:28
7 Tobias Nilsson 95 1 OK Skogsfalken 46:36
8 Björn Edvinsson 93 1 Ronneby OK 51:20
9 Alex Börjesson 93 1 OK Skogsfalken 53:05
10 Kasper Carlsson 92 13 Hässleholms OK 55:22
11 Arvid Lindqvist-Käll 92 14 OK Älme 56:15
12 Tobias Nelson 93 1 Ronneby OK 59:10
13 Gustav Fredriksson 93 1 OK Orion 68:51
14 Carl-Johan Bergman 92 14 OK Älme 73:18
Björn Ikonen 92 1 OK Vilse 87 Ej godk.
André Andersson 93 1 Ronneby OK Ej godk.
Viktor Johansson 92 13 Simrishamns OK Ej godk.
Olof Christensson 92 1 OK Skogsfalken ej start
Anton Rehn 93 1 OK Skogsfalken ej start
H14 (26) 3500 m
1 Anton Johansson 94 1 OK Orion 26:40
2 Fredrik Wennermark 94 1 OK Skogsfalken 29:21
3 Leif Svensson 94 23 Finspångs SOK 31:14
4 Jakob Wahl 95 14 IK Vista 31:23
5 Per Edvinsson 95 1 Ronneby OK 32:36
6 Emil Olsson 94 1 OK Orion 32:37
7 Harald Ottmer 95 13 Tormestorps IF 33:33
8 Philip Persson 95 1 OK Orion 34:38
9 Jakob Lindbom 95 1 OK Orion 35:57
10 Simon Engel 94 13 Hässleholms OK 36:01
11 Andreas Henrysson 95 1 OK Dacke 39:49
12 Joakim Svensson 95 14 OK Älme 40:13
13 Martin Nilsson 00 1 Stigmännen Karlshamns OK 41:29
14 Albin Karlsson 95 1 OK Vilse 87 42:27
15 Jacob Nilsson 94 1 Ronneby OK 45:53
16 Patrik Brorsson 94 13 Tockarps IK 47:00
17 Niclas Dehlin 94 13 Härlövs IF 51:53
18 Felix Persson 95 1 OK Skogsfalken 52:03
19 Henning Ottmer 95 13 Tormestorps IF 55:25
20 Mattis Ernstsson 95 13 FK Göingarna 57:58
21 Erik Andersson 95 1 Stigmännen Karlshamns OK 59:57
Povel Larsson 94 1 OK Skogsfalken Ej godk.
Erik Andersson 95 1 OK Orion Ej godk.
Sam Ingvarsson 95 1 Stigmännen Karlshamns OK Ej godk.
Alexander Johansson 95 1 OK Orion ej start
Daniel Håkansson 95 14 Växjö OK ej start
H12 (13) 2200 m
1 Ola Andersson 97 1 Stigmännen Karlshamns OK 15:37
2 Robin Karlsson 96 13 Härlövs IF 15:52
3 Lukas Bökman 96 1 Ronneby OK 15:56
4 Theodor Wahlbom 96 1 OK Orion 16:06
5 Henrik Johannesson 98 1 Ronneby OK 16:27
6 Anton Larsson 96 13 FK Göingarna 18:11
7 Johan Wennermark 97 1 OK Skogsfalken 20:03
8 Carl Boklund 97 1 OK Skogsfalken 22:06
9 Albin Andersson-Jageste 96 23 OK Kolmården 24:12
10 Casper Andersson 97 1 Ronneby OK 26:15
11 Eric Eriksson 96 1 Stigmännen Karlshamns OK 38:14
12 Viktor Pott 97 13 Lunds OK 39:02
Shane Mattsson 97 13 Malmö OK ej start
H10 (15) 1700 m
1 Lukas Lundgren 98 14 Värend GN OL 11:44
2 Melker Larsson 98 13 FK Göingarna 13:18
3 Albin Månsson 99 14 Växjö OK 15:02
4 Isac Ericsson 00 14 Växjö OK 15:34
5 Melker Johansson 98 1 OK Orion 16:21
6 Emil Pettersson 99 1 OK Dacke 17:33
7 Johan Andersson 99 13 Lunds OK 18:26
8 Albin Henrysson 98 1 OK Dacke 19:27
9 Adam Segerslätt 98 13 Skåneslättens OL 20:20
10 Thorsten Svensson 00 23 Finspångs SOK 20:54
11 Christoffer Nyqvist 99 15 Järla IF OK 22:18
12 Jakob Håkansson 98 14 Växjö OK 23:15
13 Fritjof Axelsson 98 13 FK Göingarna 44:49
Oskar Pott 98 13 Lunds OK ej start
Kevin Mattsson 98 13 Malmö OK ej start
D70 (4) 2100 m
1 Kerstin Henmyr 36 1 OK Vilse 87 34:56 S
2 Marianne Ericsson 30 13 Tockarps IK 55:14
3 Ingrid Jonsson 38 14 Växjö AIS 60:47
Birgitta Pettersson 36 6 Kungälvs OK ej start
D65 (9) 2500 m
1 Mariann Kjellberg 41 20 Bredareds IF 39:17 S
2 Inger Axelsson 42 1 OK Orion 49:13 S
3 Helen Andertoft 42 14 Markaryds FK 51:54 S
4 Brita Dahlberg 43 13 Hässleholms OK 53:17 S
5 Britt Rangert 43 14 Växjö AIS 55:04 S
6 Gunilla Grönblad 42 13 Härlövs IF 65:12
7 Eva Håkansson 41 1 OK Orion 71:16
8 Mariann Svensson 41 14 Växjö AIS 77:32
9 Maja-Stina Malmqvist 43 1 FK Vittus 78:22
D60 (9) 2500 m
1 Gull Svensson 44 13 Tockarps IK 39:02 S
2 Monica Påhlstorp 47 14 Emmaboda Verda OK 41:49 S
3 Ann-Mari Persson 46 14 Växjö OK 58:07 B
4 Barbro Cassing 45 1 Ronneby OK 76:12
5 Kristin Lindberg 48 13 Lunds OK 85:40
6 Gunnel Nilsson 44 13 Malmö OK 88:04
7 Margareta Sjöberg 48 13 Lunds OK 92:25
Britt-Mari Karlsson 48 14 Växjö OK Ej godk.
Gunilla Bergman 45 12 KFUM Örebro OK ej start
D55 (3) 2500 m
1 Gunnel Månsson 51 1 OK Vilse 87 34:47 S
2 Margaretha Svensson 50 1 OK Vilse 87 38:03 S
Ann-Helen Linnersjö 50 1 Ronneby OK ej start
D55 MOTION (3 2900 m
1 Lillemor Blomqvist 52 1 OK Vilse 87 61:39 S
2 Siw Blomkvist 48 1 OK Vilse 87 64:19 S
3 Birgit Ljung 45 2 OK Gipen 77:54 B
D50 (10) 2500 m
1 Eva Folkesson Lööf 58 13 OK Pan-Kristianstad 31:26 S
2 Ann-Christin Nero 57 1 Ronneby OK 33:02 S
3 Britt Thörn 58 1 OK Vilse 87 37:00 S
4 Stella Lindqvist-Käll 56 14 OK Älme 41:52 S
5 Mona Palm 57 14 Lessebo OK 43:13 S
6 Arja Ingvarsson 56 1 OK Vilse 87 47:28 B
7 Stina Gunnarsson 54 13 Härlövs IF 48:35
8 Åsa Svensson 55 13 OK Pan-Kristianstad 51:02
9 Siv Larsson 54 14 Växjö AIS 60:17
10 Maria Strindhagen 55 1 FK Vittus 68:35
D45 (12) 3100 m
1 Agneta Fries 60 19 Umeå OK 33:50 S
2 Kerstin Tjernlund 60 1 OK Vilse 87 37:21 S
3 Lena Henriksson 60 1 Ronneby OK 37:37 S
4 Ingalill Olsson 60 1 OK Orion 39:29 S
5 Pernilla Larsson 62 1 OK Skogsfalken 42:17 S
6 Christina Segerslätt 59 13 Skåneslättens OL 42:41 S
7 Wiveka Ernstsson 61 13 FK Göingarna 45:50 S
8 Kerstin Jagesten 63 23 OK Kolmården 47:52 S
9 Kristina Runemalm 60 14 Kalmar OK 50:13 B
10 Carin Erlandsson 60 1 OK Skogsfalken 56:37
Lena Kindlund-Wiberg 60 1 OK Skogsfalken ej start
Lena Sandgren Swartz 62 1 OK Orion ej start
D40 (11) 3100 m
1 Eva Pettersson 66 1 OK Dacke 31:45 S
2 Barbara Svensson 67 23 Finspångs SOK 35:36 S
3 Annika Josefsson 65 1 OK Dacke 36:34 S
3 Lena Regnell 67 14 Växjö OK 36:34 S
5 Susanne W Karlsson 67 13 Härlövs IF 38:53 S
6 Britt-Marie Pott 67 13 Lunds OK 39:26 S
7 Christina Jonsson 66 1 OK Orion 39:41 S
8 Åsa Andersson 66 1 OK Orion 40:13 S
9 Andrea Silier 68 15 Järfälla OK 54:04
10 Carina Jonsson 66 1 OK Orion 55:45
Bodil Jirskog Hed 72 1 OK Skogsfalken ej start
D35 (11) 3700 m
1 Pernilla Nilsson 73 15 Järfälla OK 45:25 S
2 Sara Giselsson 70 1 Ronneby OK 45:28 S
3 Josefine Albinsson 69 1 OK Skogsfalken 45:42 S
4 Anna Ljungqvist 71 13 Lunds OK 46:50 S
5 Veronica Adolfsson 71 14 Anderstorps OK 47:54 S
6 Pernilla Bökman 69 1 Ronneby OK 49:17 S
7 Louise Axelsson 71 13 FK Göingarna 58:43 S
8 Jessica Björck 72 14 OK Älme 62:46 S
9 Kristina Berlin 72 1 OK Orion 97:55
Åsa Berggren 68 13 Lunds OK Ej godk.
Annika Ericsson 69 14 Växjö OK Ej godk.
D35 MOTION (3 2900 m
1 Karina Wahl 65 14 IK Vista 50:06 S
2 Ellika Nyqvist 62 15 Järla IF OK 62:54 B
Kristina Karlsson 67 1 OK Vilse 87 Ej godk.
D21 (25) 3500 m
1 Lina Persson 82 1 OK Skogsfalken 27:45 S
2 Cecilia Bratt 66 1 OK Orion 30:20 S
3 Frida Bakkman 87 14 SOK Viljan 30:21 S
4 Christina Smedberg 64 1 OK Skogsfalken 32:28 S
5 Anna Andréasson 77 1 OK Skogsfalken 35:18 S
6 Marie Svensson 78 13 OK Pan-Kristianstad 36:25 S
7 Malin Svensson 74 1 OK Orion 37:39 S
8 Sara Linse 62 13 Lunds OK 38:29 S
9 Lina Nero 84 1 Ronneby OK 39:39 S
10 Lisa Palm 85 14 Lessebo OK 39:55 S
11 Katarina Lindén 79 14 Växjö OK 40:30 B
12 Ingela Andersson 63 13 Lunds OK 40:57 B
13 Anna Olsson 82 13 Lunds OK 41:19 B
14 Sara Andersson 81 14 Växjö OK 42:07
15 Maria Ohlsson 90 1 OK Dacke 42:16
16 Sarah Lindström 77 1 Ronneby OK 42:19
17 Lovisa Berg 87 1 OK Vilse 87 43:49
18 Linda Larsson 75 1 OK Dacke 44:25
19 Martina Petersson 88 14 Burseryds IF 46:49
20 Anja Nylander 87 13 Härlövs IF 46:56
21 Marie Fransson 77 13 Lunds OK 47:24
22 Ida Olsson 88 1 OK Orion 48:26
23 Angelika Larsson 89 13 Örkelljunga FK 49:24
24 Maureen Olsson 73 1 OK Vilse 87 52:27
25 Kristina Aspvall 88 1 Ronneby OK 55:08
D20 MOTION (1 2900 m
1 Marielle Nilsson 89 13 Andrarums IF 58:06 S
D18 (11) 3700 m
1 Viktoria Ernstsson 91 13 FK Göingarna 34:45 S
2 Lina Blomqvist 90 1 OK Skogsfalken 36:09 S
3 Rebecka Olsson 90 1 OK Skogsfalken 37:47 S
4 Therese Klintberg 90 14 Eksjö SOK 37:59 S
5 Lisa Pettersson 90 1 OK Dacke 38:46 S
6 Sanna Linsefors 91 13 Lunds OK 40:43 S
7 Mia Kaisajuntti 90 1 OK Skogsfalken 41:00 S
8 Emma Bergman 91 1 OK Skogsfalken 43:38 S
9 Ann-Sofie Larsson 91 13 Örkelljunga FK 46:10 S
10 Veronika Aspvall 91 1 Ronneby OK 47:04 S
11 Frida Andersson 90 1 OK Dacke 52:21 B
D16 (16) 3600 m
1 Anna Andersson 92 1 OK Orion 38:45
2 Anna Bredfelt 92 13 Lunds OK 41:42
3 Margrete Aspvall 93 1 Ronneby OK 43:40
4 Marielle Andersson 93 1 OK Vilse 87 46:24
5 Maja Pettersson 92 1 OK Dacke 47:01
6 Hanna Wåhlin 92 1 OK Skogsfalken 47:20
7 Anna Jonson 93 1 Ronneby OK 49:22
8 Karin Smedenmark 92 1 Ronneby OK 51:29
9 Maria Johansson 93 14 Torsås OK 54:00
10 Emma Olsson 92 14 Torsås OK 54:37
11 Maja Andersson 93 1 OK Dacke 55:32
12 Camilla Nilsson 92 13 OK Torfinn 57:34
13 Märta-Stina Lindqvist-K 93 14 OK Älme 61:10
14 Sofia Bergman 92 14 OK Älme 62:00
15 Felicia Nilsson 93 1 OK Skogsfalken 62:15
16 Martina Fredriksson 92 1 OK Dacke 113:25
D14 (13) 2900 m
1 Josefine Klintberg 94 14 Eksjö SOK 29:47
2 Louise Regnell 94 14 Växjö OK 34:20
3 Moa Olofsson 94 14 Värend GN OL 36:22
4 Karin Bredfelt 94 13 Lunds OK 37:08
5 Johanna Tovesson 95 1 OK Orion 38:43
6 Jessica Nilsson 95 13 OK Torfinn 38:51
7 Joséphine Regnell 94 14 Växjö OK 40:20
8 Cajsa Bökman 95 1 Ronneby OK 49:04
9 Carolin Håkansson 94 1 OK Orion 58:40
10 Julia Smedenmark 95 1 Ronneby OK 62:34
Erica Andersson 94 13 Lunds OK Ej godk.
Julia Mauritsson 95 1 OK Skogsfalken ej start
Linnéa Rosén 94 1 Stigmännen Karlshamns OK ej start
D12 (17) 2200 m
1 Moa Pettersson 96 1 OK Dacke 17:11
2 Tilda Johansson 96 1 OK Orion 17:41
3 Sara Wadman 96 3 IFK Moras OK 18:38
4 Marica Andersson 96 13 Lunds OK 19:28
5 Louise Lundgren 96 14 Värend GN OL 19:34
6 Pim Hedberg 96 13 Lunds OK 19:35
7 Andrea Svensson 96 23 Finspångs SOK 21:08
8 Hanna Melander 97 1 Stigmännen Karlshamns OK 23:05
9 Moa Wåhlin 96 1 OK Skogsfalken 23:54
10 Stina Gustås 97 23 Linköpings OK 24:00
11 Caroline Fredriksson 96 1 OK Dacke 25:03
12 Hanna Olofsson 97 14 Värend GN OL 27:49
13 Veronica Köhler 96 15 Tullinge SK 28:24
14 Klara Arnesson 96 1 OK Skogsfalken 34:57
15 Lovisa Ågren 96 1 Ronneby OK 36:04
16 Camilla Nyqvist 97 15 Järla IF OK 52:46
Julia Hed 97 1 OK Skogsfalken ej start
D10 (9) 1700 m
1 Linnea Lindbom 98 1 OK Orion 13:41
2 Jenny Bredfelt 98 13 Lunds OK 13:59
3 Myrra Carlsson 98 1 OK Orion 15:38
4 Vilma Persson 98 1 OK Skogsfalken 17:08
5 Annie Oskarsson 98 1 Skogsvandrarna 18:25
6 Emmie Ivansson 98 1 OK Orion 21:22
7 Ellen Andersson 99 1 Stigmännen Karlshamns OK 21:57
8 Lina Karlsson 98 1 OK Vilse 87 22:35
9 Johanna Gustås 99 23 Linköpings OK 28:01
U3 (3) 2200 m
1 Victor Ivansson 95 1 OK Orion 29:37
2 Ylva Christensson 96 1 OK Skogsfalken 30:28
3 Moa Kärvhag 97 1 OK Skogsfalken 31:51
U2 (7) 1700 m
1 John Bjerstedt 97 1 Stigmännen Karlshamns OK 20:15
2 Hilda Axelsson 01 13 FK Göingarna 20:22
3 Elinor Dehlin 99 13 Härlövs IF 23:01
4 Anton Månsson 03 1 OK Orion 26:00
5 Max Kärvhag 01 1 OK Skogsfalken 33:59
6 Emelie Andersson 97 1 OK Vilse 87 54:46
David Fredriksson 99 1 OK Orion ej start
U1 (2) 1800 m
1 Hugo Setthagen 01 20 OK Tranan 14:57
2 Ludvig Hallabro 00 13 Hässleholms OK 24:35
INSKOLNING (2 1800 m
Love Carlsson 1 OK Orion Godk.
Mattias Karlsson 00 1 Stigmännen Karlshamns OK Godk.
Erik Wihlborg 00 1 OK Vilse 87 Godk.
Ellen Wahlbom 00 1 OK Orion Godk.
Anton Steiner 01 15 Järfälla OK Godk.
Robin Flygare 1 OK Orion Godk.
Elina Flygare 1 OK Orion Godk.
Jakob Nilsson 1 Stigmännen Karlshamns OK Godk.
Edvin Månsson 02 14 Växjö OK Godk.
Linnea Dagsberg 1 OK Orion Godk.
Leo Johansson 03 1 OK Orion Godk.
Elin Oskarsson 00 1 Skogsvandrarna Godk.
Elsie Oskarsson 00 1 Skogsvandrarna Godk.
Andreas Karlsson 1 Stigmännen Karlshamns OK Godk.
Ronja Karlsson 13 Härlövs IF Godk.
Emma Larsson 1 OK Dacke Godk.
Adam Lindbom 1 OK Orion Ej godk.
Hugo Larsson 03 1 OK Dacke Ej godk.
Melker Larsson 04 1 OK Orion ej start
Albin Bengtsson 00 1 OK Vilse 87 ej start
Öppen 1 (4) 1700 m
1 Vanja Bökman 1 Ronneby OK 19:12 B
1 Hanna Johannesson 1 Ronneby OK 19:12 B
3 Calle Nilsson 99 15 Järfälla OK 33:43
4 Emil Nilsson 00 15 Järfälla OK 34:07
Öppen 2 (26) 2200 m
1 Mats Runefors 53 14 Växjö OK 24:59 B
2 Herman Håkansson 1 Ronneby OK 25:29 B
3 Amanda Bengtsson 91 1 OK Vilse 87 27:43 B
4 Rita B Jönsson 14 Kalmar OK 27:57 B
5 Isac Borg 99 1 Ronneby OK 30:07 B
6 Johannes Bergman 93 14 OK Älme 31:06 B
7 Susanne Bergman 14 OK Älme 31:50 B
8 Bengt Johansson Klubblös 32:04 B
9 Lena Lang 54 14 Nybro OK 32:23 B
10 Gunnel Henrysson 64 1 OK Dacke 32:41 B
11 Ulla Olsson 55 14 Torsås OK 32:52 B
12 Margareta Wikström 46 14 Växjö AIS 33:26
13 Kjell Persson 39 14 OK Älme 35:32
14 Simon Runefors 97 14 Växjö OK 36:21
15 Gustav Runefors 00 14 Växjö OK 37:16
16 Nicke Jonson 99 1 Ronneby OK 43:16
17 Bo Svilling 55 1 FK Vittus 43:41
18 Rosita Karlsson 45 14 Växjö AIS 45:06
19 Birgitta Petersson 43 14 Alvesta SOK 45:16
20 Helena Wihlborg-Palm 63 1 OK Vilse 87 46:39
