Resultatlista GM Lördag - 1999-08-14

H21GM
Banlängd: 12 390 m

         Namn                      Klubb                   Tid             Km-tid
------------------------------------------------------------------------------------
  1 0053 Jörgen Olsson             Pan-Kristianstad            70:53         5:43 13
  2 0041 Martin Larsson            Ifk Göteborg                71:04   0:11  5:44  6
  3 0021 Klas Karlsson             IK Hakarpspojkarna          71:15   0:22  5:45 14
  4 0027 Anders Berg               OK Kolmården                72:47   1:54  5:52 23
  5 0051 Niklas Bratt              OK Orion                    73:13   2:20  5:55  1
  6 0028 Mattias Karlsson          IK Hakarpspojkarna          74:17   3:24  6:00 14
  7 0042 Andreas Nilsson           Pan-Kristianstad            74:54   4:01  6:03 13
  8 0026 Andreas Rangert           IK Hakarpspojkarna          75:04   4:11  6:04 14
  9 0130 Håkan Petersson           Nybro OK                    75:17   4:24  6:05 14
 10 0115 Rikard Gunnarsson         Härlövs IF                  75:37   4:44  6:06 13
 11 0081 Jonas Pilblad             OK Skogsfalken              75:38   4:45  6:06  1
 12 0033 Fridolf Eskilsson         IK Hakarpspojkarna          75:54   5:01  6:08 14
 13 0032 Johan Modig               Pan-Kristianstad            76:40   5:47  6:11 13
 14 0321 Andreas Ferm              Fk Göingarna                76:41   5:48  6:11 13
 15 1587 Johan Grahn               OK Orion                    76:58   6:05  6:13  1
 16 0013 Tomas Asp                 Ifk Göteborg                77:07   6:14  6:13  6
 17 0104 Henrik Modig              Pan-Kristianstad            77:41   6:48  6:16 13
 18 0031 Håkan Öhlund              IK Hakarpspojkarna          78:10   7:17  6:19 14
 19 0014 Pär Hansson               Fk Friskus-Varberg          78:45   7:52  6:21  7
 20 0163 Mats Persson              Pan-Kristianstad            78:57   8:04  6:22 13
 21 0431 Daniel Nilsson            OK Skogsfalken              79:36   8:43  6:25  1
 22 0199 Patrik Nilsson            Eksjö Sok                   79:59   9:06  6:27 14
 23 0107 Christian Håkansson       Ronneby OK                  80:08   9:15  6:28  1
 24 0403 Jonas Martner             Tolered-Utby OL             80:14   9:21  6:29  6
 25 0045 Stefan Karlsson           OK Denseln                  80:34   9:41  6:30 23
 26 0344 Jesper Håkansson          Härlövs IF                  80:46   9:53  6:31 13
 27 0246 Ola Lindqvist             OK Skogsfalken              80:57  10:04  6:32  1
 28 0065 Anders Axenborg           Göteborg-Majorna OK         80:58  10:05  6:32  6
 29 0015 Mats Olsson               OK Kolmården                81:30  10:37  6:35 23
 30 0238 Anders Svensson           Pan-Kristianstad            81:45  10:52  6:36 13
 31 0240 Martin Söderberg          OK Skogsfalken              82:24  11:31  6:39  1
 32 0144 Henrik Berlin             OK Orion                    83:02  12:09  6:42  1
 33 0352 Per Lenander              Växjö OK                    83:30  12:37  6:44 14
 34 0290 Nichlas Johansson         Sävedalens Aik              83:43  12:50  6:45  6
 35 0442 Håkan Gunnarsson          Härlövs IF                  83:50  12:57  6:46 13
 36 0085 Magnus Granqvist          OK Orion                    84:03  13:10  6:47  1
 37 0219 Henrik Vuorinen           OK Kolmården                84:12  13:19  6:48 23
 38 0148 Björn Karlsson            OK Denseln                  84:14  13:21  6:48 23
 39 0346 Magnus Persson            OK Kolmården                85:05  14:12  6:52 23
 40 0152 Fredrik Herdersson        OK Mark                     85:30  14:37  6:54 20
 41 0230 Kennet Horvath            Halmstad OK                 85:49  14:56  6:56  7
    0272 Jens Thorild              Fk Friskus-Varberg          85:49               7
 43 0292 Peter Thelin              Bredaryds Sok               85:53  15:00  6:56 14
 44 0281 Magnus Olofsson           Fk Friskus-Varberg          85:55  15:02  6:56  7
 45 0421 Jakob Jakobsson           Nybro OK                    85:56  15:03  6:56 14
 46 0261 Jonas Ljungberg           Halmstad OK                 86:03  15:10  6:57  7
 47 0030 Henrik Tryggeson          Pan-Kristianstad            86:17  15:24  6:58 13
 48 0413 Andreas Nilsson           Eksjö Sok                   86:37  15:44  6:59 14
 49 0056 Jon Engkvist              Ronneby OK                  86:50  15:57  7:01  1
 50 0146 Martin Johansson          OK Orion                    87:38  16:45  7:04  1
 51 0227 Niklas Å Wrane            Sävedalens Aik              87:40  16:47  7:05  6
 52 0212 Anders Håkansson          OK Orion                    87:59  17:06  7:06  1
 53 0214 Peter Wilhelmsson         Ronneby OK                  88:00  17:07  7:06  1
 54 0218 Henric Höglind            Nybro OK                    88:09  17:16  7:07 14
 55 0316 Stefan Nilsson            Eksjö Sok                   88:56  18:03  7:11 14
 56 0233 Torgny Lindström          Ronneby OK                  89:38  18:45  7:14  1
 57 0409 Erik Aamot                OK Skogshjortarna           89:39  18:46  7:14 20
 58 0387 Joakim Karlsson           Fk Finn                     89:46  18:53  7:15 14
 59 0309 Björn Widén               Linköpings OK               89:54  19:01  7:15 23
 60 0323 Magnus Larsson            Fk Göingarna                92:24  21:31  7:27 13
 61 0398 Michael Lönn              Hjärnarps Gif               94:08  23:15  7:36 13
 62 0533 Anders Selin              Fk Göingarna                94:12  23:19  7:36 13
 63 0330 Thomas Persson            OK Denseln                  94:50  23:57  7:39 23
 64 0202 Lars Davidsson            Halmstad OK                 98:52  27:59  7:59  7
 65 0224 Jan Lager                 Halmstad OK                107:53  37:00  8:42  7
    0138 Thomas Johannesson        Ronneby OK               EJ START               1
    0304 Mikael E Gustavsson       IK Hakarpspojkarna       EJ START              14
    0276 Dids Jenkins              Ifk Göteborg             EJ START               6
    0075 Patrik Martner            Göteborg-Majorna OK      EJ START               6
    0109 Mattias Westfält          Gotlands Bro OK          EJ START               4
    0207 Johan Strömö              Sävedalens Aik        FELSTÄMPLAT               6
    0427 Peter Sandquist           OK Orion              FELSTÄMPLAT               1
    0366 Niklas Nilsson            Härlövs IF            FELSTÄMPLAT              13
    0456 Anders Sandblad           Växjö OK              FELSTÄMPLAT              14
    0186 Daniel Grahn              OK Orion              FELSTÄMPLAT               1
    0388 Peter Nilsson             IK Hakarpspojkarna    FELSTÄMPLAT              14
    0592 Henrik Eriksson           Ulricehamns OK        FELSTÄMPLAT              20
    0284 Håkan Olsson              Linköpings OK         FELSTÄMPLAT              23
    0803 Andreas Johansson         Ulricehamns OK        FELSTÄMPLAT              20
    0498 Rickard Svensson          Bredaryds Sok         FELSTÄMPLAT              14
    0399 Mathias Nilsson           Sävedalens Aik        FELSTÄMPLAT               6
    0356 Våge Rindstig             Nybro OK              FELSTÄMPLAT              14
    0315 Johan Källsand            Linköpings OK         FELSTÄMPLAT              23
    0341 Marcus Karlsson           Fk Finn               FELSTÄMPLAT              14
------------------------------------------------------------------------------------

H20GM
Banlängd: 10 900 m

         Namn                      Klubb                   Tid             Km-tid
------------------------------------------------------------------------------------
  1 0680 Edvin Karlsson            OK Denseln                  68:19         6:16 23
  2 0702 Anders Kleist             OK Skogsströvarna           69:19   1:00  6:22 23
  3 0497 Gustaf Granath            OK Skogsströvarna           70:11   1:52  6:26 23
  4 0671 Anders Hultgren           Fk Göingarna                70:28   2:09  6:28 13
  5 0597 Henrik Lingfors           Linköpings OK               71:53   3:34  6:36 23
  6 0768 Johan Hellman             OK Kroppefjäll              71:56   3:37  6:36  2
  7 0518 Anders Gunnarsson         Ulricehamns OK              73:18   4:59  6:43 20
  8 0652 Anders Olsson             OK Tranan                   73:35   5:16  6:45 20
  9 0726 Mikael Olofsson           Fk Friskus-Varberg          73:49   5:30  6:46  7
 10 0765 Jonatan Larsson           Uddevalla OK                73:50   5:31  6:46  2
 11 0733 Erik Öhlund               Ulricehamns OK              75:15   6:56  6:54 20
 12 0749 Johan Persson             OK Skogsfalken              76:14   7:55  7:00  1
 13 0593 Jonas Bengtsson           OK Kompassen                78:50  10:31  7:14 13
 14 0752 Fredrik Persson           Berga Sok                   79:07  10:48  7:16 14
 15 0686 Patrik Söderholm          OK Kompassen                79:09  10:50  7:16 13
 16 0658 Peter Arnesson            Ulricehamns OK              79:21  11:02  7:17 20
 17 0586 Erik Jonsson              OK Skogshjortarna           79:37  11:18  7:18 20
 18 0926 Martin Käck               Sol Tranås                  80:40  12:21  7:24 14
 19 0663 Andreas Johansson         IK Stern                    80:44  12:25  7:24  6
 20 0499 Emil Bengtsson            Fk Friskus-Varberg          81:17  12:58  7:27  7
 21 0881 Fredrik Arbin             Eksjö Sok                   81:48  13:29  7:30 14
 22 0659 Daniel Wernersson         OK Orinto                   83:03  14:44  7:37 20
 23 0965 Magnus Johansson          Kalmar OK                   83:56  15:37  7:42 14
 24 0553 Rickard Svensson          OK Vilse 87                 84:06  15:47  7:43  1
 25 0684 Harri Karlsson            OK Denseln                  84:33  16:14  7:45 23
 26 0835 Robert Hedman             OK Kolmården                84:38  16:19  7:46 23
 27 0591 Anders Höije              Mariestads Fk               86:33  18:14  7:56 20
 28 0914 David Hedman              OK Kolmården                89:08  20:49  8:11 23
 29 0833 Per Karlsson              Ringsjö OK                  90:07  21:48  8:16 13
 30 0754 Niclas Nilsson            Bredaryds Sok               91:32  23:13  8:24 14
 31 0840 Alexander Blom            OK Skärmen                  92:08  23:49  8:27  2
 32 1312 Henrik Ottosson           OK Skogsfalken              92:18  23:59  8:28  1
 33 0828 Björn Johansson           Kungälvs OK                 92:49  24:30  8:31  6
 34 1096 Andreas Eriksson          Lunds OK                    93:26  25:07  8:34 13
 35 1083 Andreas Englund           OK Njudung                  94:33  26:14  8:40 14
 36 1300 Tobias Almqvist           Fk Vittus                   95:58  27:39  8:48  1
 37 1391 Andreas Knutsson          Ulricehamns OK              98:12  29:53  9:01 20
 38 0740 Marcus Josefsson          Bredaryds Sok               99:04  30:45  9:05 14
 39 1208 Johan Aspegren            OK Kontinent               106:05  37:46  9:44 13
 40 0915 Marcus Gardelius          Gotlands Bro OK            115:07  46:48 10:34  4
    1137 Jonas Halai               Ronneby OK               EJ START               1
    0576 Erik Baljeu               Frölunda OL              EJ START               6
    0831 Per Ivarsson              Göteborg-Majorna OK      EJ START               6
    1183 Anders Gustavsson         OK Nackhe                EJ START               7
    0660 Fredrik Thuren            Ronneby OK            FELSTÄMPLAT               1
    1466 Martin Boström            Gotlands Bro OK       FELSTÄMPLAT               4
    1404 David Hägg                Gotlands Bro OK       FELSTÄMPLAT               4
    0841 Marcus Svensson           Fk Göingarna          FELSTÄMPLAT              13
    0807 Joakim Gunnarsson         Ringsjö OK            FELSTÄMPLAT              13
------------------------------------------------------------------------------------

H18GM
Banlängd: 8 390 m

         Namn                      Klubb                   Tid             Km-tid
------------------------------------------------------------------------------------
  1 0783 Oskar Håkansson           Ronneby OK                  51:19         6:07  1
  2 0459 Per Andreasson            OK Skogsfalken              51:44   0:25  6:10  1
  3 0595 Tobias Johansson          Falköpings Aik              55:22   4:03  6:36 20
  4 0786 Stefan Andersson          Fk Friskus-Varberg          56:04   4:45  6:41  7
  5 0853 Björn Liljequist          OK Älme                     56:25   5:06  6:43 14
  6 0998 Andreas Ivarsson          OK Skogshjortarna           57:05   5:46  6:48 20
  7 0742 Erik Andersson            OK Denseln                  57:15   5:56  6:49 23
  8 0854 Per-Åke Bligård           OK Vilse 87                 57:24   6:05  6:50  1
  9 0673 Andreas Ernstad           OK Njudung                  57:36   6:17  6:52 14
 10 0977 Jonas Palm                Lessebo OK                  57:56   6:37  6:54 14
 11 0772 Robert Lövdahl            Fk Boken                    58:31   7:12  6:58 13
 12 1020 Joakim Ferm               Fk Göingarna                58:53   7:34  7:01 13
 13 0837 Marcus Wadell             Ulricehamns OK              59:12   7:53  7:03 20
 14 0940 Oscar Svalin              OK Alehof                   59:23   8:04  7:05  6
 15 1076 Per-Anders Eggertsen      IF Hagen                    59:59   8:40  7:09 20
 16 0838 Robert Andréasson         OK Skogsfalken              60:11   8:52  7:10  1
 17 0878 Andreas Jansson           OK Älme                     60:18   8:59  7:11 14
 18 0668 Martin Sand               Uddevalla OK                60:35   9:16  7:13  2
 19 0771 Tobias Olsson             OK Alehof                   60:48   9:29  7:15  6
 20 0972 Erik Engvall              OK Kolmården                60:57   9:38  7:16 23
    1037 Rasmus Westergren         Kalmar OK                   60:57              14
 22 0969 Robin Söderström          OK Orion                    61:09   9:50  7:17  1
 23 0687 Karl Lindgren             Värend Gn                   61:16   9:57  7:18 14
 24 1051 Joakim Gustavsson         Ulricehamns OK              61:19  10:00  7:18 20
 25 0895 Axel Mårtensson           IK Trenne                   62:18  10:59  7:26  7
 26 0937 Kalle Ingvarsson          OK Vilse 87                 62:19  11:00  7:26  1
 27 1151 Gustav Grenmyr            IK Hakarpspojkarna          62:57  11:38  7:30 14
 28 1244 Johan Schagerlind         OK Bävern                   63:01  11:42  7:31 14
 29 0736 Krister Höije             Mariestads Fk               63:05  11:46  7:31 20
 30 1075 Henrik Pentonen           Hestra IF                   63:20  12:01  7:33 20
 31 1139 Niklas Nordsjö            IF Hagen                    63:25  12:06  7:34 20
 32 0829 Daniel Karlsson           Eksjö Sok                   63:26  12:07  7:34 14
 33 1066 John Karlsson             IK Hakarpspojkarna          63:28  12:09  7:34 14
 34 0957 Erik Johansson            OK Kullingshof              63:44  12:25  7:36 20
 35 0923 Petter Ottevik            IK Hakarpspojkarna          64:10  12:51  7:39 14
 36 1158 Jonas Salén               Ulricehamns OK              64:21  13:02  7:40 20
 37 1298 Anders Smedenmark         Ronneby OK                  64:25  13:06  7:41  1
 38 1125 Truls Persson             OK Alehof                   64:35  13:16  7:42  6
 39 1207 Simon Yngve               OK Kontinent                65:02  13:43  7:45 13
 40 0906 Tobias Thorsson           IK Trenne                   65:09  13:50  7:46  7
 41 0876 Jon Petersson             IK Hakarpspojkarna          65:16  13:57  7:47 14
 42 1283 Johan Myrén               OK Orion                    65:17  13:58  7:47  1
 43 1275 Magnus Svensson           OK Kolmården                65:29  14:10  7:48 23
    1148 Johan Svensson            OK Vilse 87                 65:29               1
 45 0939 Jonas Kjäll               Fk Friskus-Varberg          65:31  14:12  7:49  7
 46 1263 Mattias Lindgren          IK Hakarpspojkarna          65:33  14:14  7:49 14
 47 1270 Pär Hedefält              IK Hakarpspojkarna          65:59  14:40  7:52 14
 48 1159 Per Aspegren              OK Kontinent                66:03  14:44  7:52 13
 49 0761 Isak Bergman              Bredaryds Sok               66:17  14:58  7:54 14
 50 1006 Martin Josefsson          OK Vivill                   67:09  15:50  8:00 14
 51 0908 Andreas Nilsson           Härlövs IF                  67:35  16:16  8:03 13
 52 1259 Marcus Thörn              OK Vilse 87                 67:59  16:40  8:06  1
 53 1352 Erik Häggbrink            Berga Sok                   69:08  17:49  8:14 14
 54 1273 Martin Schagerlind        OK Bävern                   69:09  17:50  8:15 14
 55 1052 Joakim Antonsson          OK Löftan                   69:29  18:10  8:17  7
 56 0861 Fredrik Gunnarsson        Härlövs IF                  69:52  18:33  8:20 13
 57 1078 Daniel Runemalm           Nybro OK                    70:06  18:47  8:21 14
 58 1035 Daniel Lindahl            Lessebo OK                  70:07  18:48  8:21 14
 59 1268 Klas Bringert             Uddevalla OK                71:10  19:51  8:29  2
 60 0902 Tobias Killander          Hästveda OK                 71:22  20:03  8:30 13
 61 1324 Kristoffer Nilsson        IK Hakarpspojkarna          71:52  20:33  8:34 14
 62 1240 Jon Larsson               OK Kullingshof              71:55  20:36  8:34 20
 63 0982 Linus Holmqvist           Fk Göingarna                72:53  21:34  8:41 13
 64 0866 Lars Bigsten              Fk Herkules                 73:15  21:56  8:44  6
 65 1088 Fredrik Eriksson          Bredaryds Sok               75:37  24:18  9:01 14
 66 1196 Erik Johansson            Växjö OK                    76:15  24:56  9:05 14
 67 1069 Karl Rundberg             Fk Friskus-Varberg          76:28  25:09  9:07  7
 68 1303 Andreas Lundquist         Gotlands Bro OK             76:38  25:19  9:08  4
 69 1201 Henrik Svensson           OK Vilse 87                 77:43  26:24  9:16  1
 70 1267 Mikael Löfving            IF Hagen                    79:10  27:51  9:26 20
 71 1376 Daniel Smedenmark         Ronneby OK                  80:13  28:54  9:34  1
 72 1100 Anders Frick              Fk Göingarna                80:25  29:06  9:35 13
 73 1118 Henrik Adolfsson          OK Bävern                   80:36  29:17  9:36 14
    1010 Andreas Aronsson          IF Hagen             NGEN UPPGIF              20
    1331 Anders Falkeby            Uddevalla OK             EJ START               2
    0741 Erik Lennartsson          Sok Viljan               EJ START              14
    0973 Oskar Lindfors            OK Skogsfalken           EJ START               1
    1327 Nils Örlander             Värend Gn                EJ START              14
    0762 Johan Palmér              Ulricehamns OK        FELSTÄMPLAT              20
    0924 Jonathan Gunnarsson       Ringsjö OK            FELSTÄMPLAT              13
    1022 Max Samuelsson            Gotlands Bro OK       FELSTÄMPLAT               4
    1411 Henrik Karlsson           OK Kolmården          FELSTÄMPLAT              23
    0971 David Eberlen             OK Skogshjortarna     FELSTÄMPLAT              20
------------------------------------------------------------------------------------

D21GM
Banlängd: 7 560 m

         Namn                      Klubb                   Tid             Km-tid
------------------------------------------------------------------------------------
  1 0018 Karin Hellman             IK Hakarpspojkarna          51:26         6:48 14
  2 0072 Anna Mårsell              Linköpings OK               52:20   0:54  6:55 23
  3 0003 Cecilia Nilsson           OK Orion                    52:43   1:17  6:58  1
  4 0131 Anna Bergman              IK Hakarpspojkarna          54:19   2:53  7:11 14
  5 0016 Jenny Wallsten            OK Orion                    54:20   2:54  7:11  1
  6 0039 Jenny Johansson           Ulricehamns OK              54:33   3:07  7:13 20
  7      Christina Smedberg        OK Skogsfalken              54:51   3:25  7:15  1
  8 0053 Caroline Jönsson          Fk Friskus-Varberg          54:54   3:28  7:16  7
  9 0054 Weronica Carlsson         OK Orion                    55:15   3:49  7:18  1
 10 0109 Maria Sibileva            Ronneby OK                  56:01   4:35  7:25  1
 11 0034 Madelene Allmungs         Vif Gute Sok                57:08   5:42  7:33  4
 12 0095 Pia Johansson             OK Landehof                 57:31   6:05  7:36  6
 13 0025 Pia Olsson                OK Orion                    57:33   6:07  7:37  1
 14 0088 Susanne Andersson         Pan-Kristianstad            58:46   7:20  7:46 13
 15 0103 Eva Stålstad              IK Hakarpspojkarna          58:49   7:23  7:47 14
 16 0079 Carina Svensson           Eksjö Sok                   59:02   7:36  7:49 14
 17 0228 Lena Gummesson            Nybro OK                    59:11   7:45  7:50 14
 18 0087 Carolin Jonasson          IK Hakarpspojkarna          59:19   7:53  7:51 14
 19 0122 Anna Svensson             Nybro OK                    59:35   8:09  7:53 14
 20 0209 Helene Gustavsson         IK Hakarpspojkarna          59:43   8:17  7:54 14
 21 0048 Åsa Gunnarsson            IK Hakarpspojkarna          60:11   8:45  7:58 14
 22 0069 Hanna Palm                IK Hakarpspojkarna          60:33   9:07  8:01 14
 23 0082 Maria Eklund              Nybro OK                    61:34  10:08  8:09 14
 24 0023 Malin Svensson            OK Orion                    61:43  10:17  8:10  1
 25 0151 Helena Andersson          Fk Friskus-Varberg          61:57  10:31  8:12  7
 26 0126 Frida Wallström           Fk Herkules                 62:31  11:05  8:16  6
 27 0127 Linda Sjögren             IK Hakarpspojkarna          62:44  11:18  8:18 14
 28      Marianne Larsson          Pan-Kristianstad            63:07  11:41  8:21 13
 29 0294 Åsa Larsson               OK Kolmården                63:17  11:51  8:22 23
 30 0334 Maria Persson             OK Orion                    63:18  11:52  8:22  1
 31 0243 Anna Andreasson           OK Skogsfalken              64:33  13:07  8:32  1
 32      Ulrika Hermansson         OK Orion                    64:50  13:24  8:35  1
 33 0403 Susanne Olsson            Boxholm-Mjölby OL           66:09  14:43  8:45 23
 34 0291 Annieke Baljeu            Fk Friskus-Varberg          66:24  14:58  8:47  7
 35 0172 Annika Nilsson            Växjö OK                    68:27  17:01  9:03 14
 36 0834 Helena Karlsson           Nybro OK                    69:09  17:43  9:09 14
 37 0217 Marie Svensson            Pan-Kristianstad            70:33  19:07  9:20 13
 38 0194 Jenny Boberg              Fk Friskus-Varberg          70:57  19:31  9:23  7
 39      Mollie Lindell            OK Orion                    80:54  29:28 10:42  1
    0618 Elin Gustafsson           Boxholm-Mjölby OL        EJ START              23
    0247 Eva Bülow                 Halmstad OK              EJ START               7
    0153 Anna Nordmark             Ronneby OK               EJ START               1
    0340 Carina Bergander          Eksjö Sok                EJ START              14
    0062 Christina Jonsson         Eksjö Sok                EJ START              14
    0274 Sarah Olofsson            Ronneby OK               EJ START               1
    0322 Linda Ferm                Fk Göingarna             EJ START              13
------------------------------------------------------------------------------------

D20GM
Banlängd: 6 940 m

         Namn                      Klubb                   Tid             Km-tid
------------------------------------------------------------------------------------
  1 0218 Anna Persson              Växjö OK                    56:38         8:10 14
  2 0197 Lina Svensson             OK Skogsfalken              57:24   0:46  8:16  1
  3 0224 Malin Sand                Uddevalla OK                58:25   1:47  8:25  2
  4 0211 Chrissie Schölin          IK Hakarpspojkarna          59:39   3:01  8:36 14
  5 0282 Lina Palmér               Ulricehamns OK              59:57   3:19  8:38 20
  6 0229 Anna-Karin Bondesson      Pan-Kristianstad            60:16   3:38  8:41 13
  7 0207 Hanna Andersson           Lessebo OK                  60:58   4:20  8:47 14
  8 0357 Emma Tryggeson            Hässleholms OK              61:34   4:56  8:52 13
  9 0259 Annika Påhlstorp          Nybro OK                    61:53   5:15  8:55 14
 10 0468 Marika Hagelberg          Åmåls OK                    62:42   6:04  9:02  2
 11 0411 Elin Svensson             Pan-Kristianstad            63:05   6:27  9:05 13
 12 0434 Katarina Lindén           OK Gynge                    63:23   6:45  9:08 13
 13 0323 Anna Bigsten              Fk Herkules                 63:47   7:09  9:11  6
 14 0509 Åsa Johansson             OK Gipen                    63:49   7:11  9:12  2
 15 0486 Lisa Larsson              Sok Svaide                  65:48   9:10  9:29  4
 16 0379 Lisa Johansson            Åmåls OK                    65:59   9:21  9:30  2
 17 0354 Desire Wallström          Fk Herkules                 66:04   9:26  9:31  6
 18 0457 Birgitta Håkansson        Sölvesborgs OK              66:44  10:06  9:37  1
 19 0338 Rebecka Österberg         Linköpings OK               66:46  10:08  9:37 23
 20 0569 Jennie Lööf               Eksjö Sok                   67:28  10:50  9:43 14
    0300 Ida Lindgren              Växjö OK                    67:28              14
 22 0622 Emelie Svalin             OK Alehof                   69:24  12:46 10:00  6
 23 0514 Maria Wingren             Fk Boken                    70:18  13:40 10:08 13
 24 0418 Helena Lindén             OK Gynge                    71:52  15:14 10:21 13
 25 0702 Sandra Yngve              OK Kontinent                73:16  16:38 10:33 13
 26 0665 Frida Pettersson          Jönköpings OK               73:48  17:10 10:38 14
 27 0570 Maria Bergagård           Tolered-Utby OL             74:21  17:43 10:43  6
 28 0634 Linda Skog                Hjärnarps Gif               79:17  22:39 11:25 13
    0513 Hanna Svensson            Ulricehamns OK           EJ START              20
    0504 Stina Nilsson             Fk Göingarna             EJ START              13
    0348 Caroline Johansson        Falkenbergs OK        FELSTÄMPLAT               7
------------------------------------------------------------------------------------

D18GM
Banlängd: 6 280 m

         Namn                      Klubb                   Tid             Km-tid
------------------------------------------------------------------------------------
  1 0256 Kajsa Nilsson             Fk Göingarna                48:23         7:42 13
  2 0266 Sofie Bakkman             Lessebo OK                  50:33   2:10  8:03 14
  3 0406 Cecilia Thomasson         Ulricehamns OK              52:55   4:32  8:26 20
  4 0370 Karolina Norin            Kungälvs OK                 53:34   5:11  8:32  6
  5 0336 Hanna Westerdahl          Göteborg-Majorna OK         53:57   5:34  8:35  6
  6 0393 Marie Boman               Ålems OK                    55:30   7:07  8:50 14
  7 0436 Karolina Karlsson         Bredaryds Sok               55:47   7:24  8:53 14
  8 0285 Camilla Berglund          Sävedalens Aik              56:07   7:44  8:56  6
  9 0381 Elna Martinsson           Fk Göingarna                56:09   7:46  8:56 13
 10 0435 Anna Memmi                Halmstad OK                 56:25   8:02  8:59  7
 11 0319 Lina Persson              OK Skogsfalken              56:49   8:26  9:03  1
 12 0398 Frida Nero                Ronneby OK                  57:22   8:59  9:08  1
 13 0430 Johanna Spånér            Sävedalens Aik              58:52  10:29  9:22  6
 14 0409 Sofie Åberg               Tjällmo-Godegårds OK        58:55  10:32  9:23 23
 15 0460 Jenny Andersson           Lessebo OK                  58:59  10:36  9:24 14
 16 0401 Lotta Lewis-Jonsson       Helsingborgs Sok            59:02  10:39  9:24 13
 17 0480 Anna Olsson               Fk Boken                    60:40  12:17  9:40 13
 18 0605 Louise Johansson          Halmstad OK                 62:20  13:57  9:56  7
 19 0493 Lisette Bengtsson         OK Nackhe                   62:23  14:00  9:56  7
 20 0272 Sofia Gustavsson          Sävedalens Aik              62:53  14:30 10:01  6
 21 0376 Caroline Green            OK Vivill                   64:14  15:51 10:14 14
 22 0452 Christine Persson         Ystads OK                   64:49  16:26 10:19 13
 23 0610 Sara Gustavsson           Alvesta Sok                 66:47  18:24 10:38 14
 24 0445 Elisabet Larsson          Sol Tranås                  67:09  18:46 10:42 14
 25 0542 Sandra Andersson          OK Skogshjortarna           67:19  18:56 10:43 20
 26 0517 Josefina Berntsson        OK Löftan                   67:20  18:57 10:43  7
 27 0536 Anna Wingren              Fk Boken                    67:22  18:59 10:44 13
 28 0557 Jennifer Gull             Fk Friskus-Varberg          67:26  19:03 10:44  7
 29 0505 Katrin Hagelberg          Åmåls OK                    68:41  20:18 10:56  2
 30 0437 Sara Svensson             OK Kullingshof              68:43  20:20 10:57 20
 31 0631 Anna Karlsson             Bredaryds Sok               69:57  21:34 11:08 14
 32 0599 Ida Thuresson             Pan-Kristianstad            70:01  21:38 11:09 13
 33 0470 Anna Magnusson            Ålems OK                    72:54  24:31 11:36 14
 34 0583 Maria Slättorp            Växjö OK                    73:59  25:36 11:47 14
 35 0613 Josefina Norin            Kungälvs OK                 74:22  25:59 11:51  6
 36 0663 Ida Andersson             Sok Viljan                  74:37  26:14 11:53 14
 37 0687 Katrin Ros                OK Orion                    74:46  26:23 11:54  1
 38 0645 Anneli Litzell            OK Kullingshof              74:48  26:25 11:55 20
 39      Lieke van Opstal          Pan-Kristianstad            75:43  27:20 12:03 13
 40 0532 Helena Nyberg             Fk Göingarna                76:52  28:29 12:14 13
 41 0526 Gunilla Bohman            Fk Boken                    78:07  29:44 12:26 13
 42 0816 Anna Nilsson              OK Kontinent                78:22  29:59 12:29 13
 43 0758 Marie Arnesson            IK Dran                     80:34  32:11 12:50  7
 44 0689 Anna-C Nilsson            OK Kontinent                80:46  32:23 12:52 13
 45 0799 Ingrid Söderberg          OK Skogsfalken              81:47  33:24 13:01  1
 46      Karolin Persson           Hästveda OK                 81:56  33:33 13:03 13
 47 0547 Maria Bengtsson           Halmstad OK                 82:55  34:32 13:12  7
 48 0644 Birgitta Wingqvist        Ringsjö OK                  84:48  36:25 13:30 13
 49 0696 Lina Allmungs             IF Hansa Hoburg             89:54  41:31 14:19  4
 50 0782 Viktoria Ohlsson          IF Hansa Hoburg             90:19  41:56 14:23  4
 51 0620 Anna Karlsson             Växjö OK                   119:46  71:23 19:04 14
    0595 Maria Hansson             Halmstad OK              EJ START               7
    0560 Lisa Åberg                Tjällmo-Godegårds OK     EJ START              23
    0396 Lina Åkesson              OK Skogshjortarna        EJ START              20
    0701 Marie Johansson           OK Skogshjortarna        EJ START              20
    0851 Emma Nilsson              OK Kontinent          FELSTÄMPLAT              13
         Sofia Asplund             Växjö OK              FELSTÄMPLAT              14
------------------------------------------------------------------------------------

H75
Banlängd: 3 060 m

         Namn                      Klubb                   Tid             Km-tid
------------------------------------------------------------------------------------
  1      Åke Andersson             Ifk Göteborg                37:14        12:10  6
  2      Gunnar Carlsson           OK Gynge                    42:04   4:50 13:45 13
  3      Yngve Ek                  Pan-Kristianstad            43:42   6:28 14:17 13
  4      Per-Gunnar Persson        Pan-Kristianstad            44:20   7:06 14:29 13
  5      Nils Carlsson             Härlövs IF                  49:56  12:42 16:19 13
  6      Erik Gummesson            Skogsvandrarna              58:29  21:15 19:07  1
  7      Rune Nilsson              Sölvesborgs OK              61:04  23:50 19:57  1
------------------------------------------------------------------------------------

H70
Banlängd: 4 040 m

         Namn                      Klubb                   Tid             Km-tid
------------------------------------------------------------------------------------
  1      Helmer Ekberg             Ätrans IF                   40:36        10:03  7
