Havs-OL dag 1lö 2007-06-30 16:23
Klubbstartlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2005

   Start Namn                         Bricka Kla.   Längd         Ant. 


102 OK Alehof             

   19:12 Emil Karlsson                217237 H16    4980 m          40 
   18:32 Johan Blick                  408885 H16    4980 m          40 



104 Almby IK              

   19:05 Per-Åke Hull                  19155 H55    4990 m          25 
   18:16 Mona Hull                     37779 D55    3350 m           9 



105 Alvesta SOK           

   18:46 Hans Sjögren                  26986 H60    4450 m          17 



107 Anderstorps OK        

   18:11 Veronica Adolfsson            25877 D35    4450 m          11 
   18:29 Maria Folkestad              302604 D35    4450 m          11 



123 Bodafors OK           

   18:56 Felix Palmgren               920911 H16    4980 m          40 



123 FK Boken              

   18:31 Fabian Ljungqvist            341287 H35    7200 m           9 
   18:23 Anna Ljungqvist               15360 D35    4450 m          11 



129 Bredaryds SOK         

   18:02 Stig Johansson               249572 H55    4990 m          25 
   18:25 Åsa Wadensjö-Leo              15508 D40    3950 m          13 
   18:39 Amanda Leo                   920609 D16    3910 m          43 
   18:45 Agnes Leo                    940407 D14    3680 m          22 



131 Bromma-Vällingby SOK  

   19:00 Joakim Berg                  920900 H16    4980 m          40 
   18:20 Max Peter Bejmer             350032 H16    4980 m          40 
   18:17 Helena Karlsson              920427 D16    3910 m          43 



134 Burseryds IF          

   18:56 Martina Petersson             29457 D21    4990 m          28 



138 OK Dacke              

   18:21 Annika Josefsson              12577 D40    3950 m          13 
   18:54 Peter Wilhelmsson             12578 H40    6530 m          25 
   18:31 Frida Johansson               37851 D18    3950 m          10 
   18:15 Anders Johanson              243919 H40    6530 m          25 
   18:32 Marie Berglin                 30009 D35    4450 m          11 
   18:34 Elin Berglin                 212542 D12    2880 m          21 
   18:20 Linnea Berglin               212591 U2     2520 m           5 
   19:12 Stefan Berglin                18507 H40    6530 m          25 
   18:54 Nils Nedfors                  16679 H21    7870 m          35 
   18:11 Frida Andersson              901103 D18    3950 m          10 
   18:39 Maria Ohlsson                908654 D18    3950 m          10 
   18:47 Malin Haller                 215664 D21    4990 m          28 
   18:05 Kristian Haller              215662 H21M   6650 m           2 
   18:32 Kenneth Fager                 16842 H55    4990 m          25 
   18:07 Göran Månsson                 42005 H45    6290 m          19 
   18:10 Caroline Fredriksson         354353 D12    2880 m          21 
   18:07 Ronny Fredriksson            245793 H35    7200 m           9 
   18:41 Kristin Johansson             21069 D55    3350 m           9 
   18:04 Tommy Olsson                  16659 H60    4450 m          17 
   18:31 Andreas Henrysson            231200 H12    2880 m          24 
   18:21 Albin Henrysson              231107 H10    2520 m          12 
   18:06 Maja Andersson                42029 D14    3680 m          22 
   18:49 Eva Pettersson                16682 D40    3950 m          13 
   18:22 Moa Pettersson                16686 D12    2880 m          21 
   18:03 Emil Pettersson              216481 H10    2520 m          12 
   18:13 Maja Pettersson               16684 D16    3910 m          43 
   18:19 Lisa Pettersson              900731 D18    3950 m          10 
   18:36 Anders Pettersson             16681 H40    6530 m          25 
   19:11 Malin Tedblad                 42015 D16    3910 m          43 



141 OK Denseln            

   18:32 Albert Mollén                722058 H21    7870 m          35 



147 Eksjö SOK             

   18:46 Andreas Bergander            575390 H16    4980 m          40 



156 Falkenbergs OK        

   18:08 Eva Gustavsson               343742 D21    4990 m          28 



159 FK Finn               

   18:37 Anneli Carlsson              262944 D40    3950 m          13 
   19:09 Håkan Karlsson                28899 H40    6530 m          25 



169 OK Linné              

   18:16 Anton Tegendal               403936 H16    4980 m          40 



173 Garphyttans IF        

   18:57 Hanna Larsson                304829 D16    3910 m          43 



175 OK Gipen              

   18:48 Johan Sandström              351126 H16    4980 m          40 



175 OK Gisle              

   18:24 Mikael Johansson              15568 H50    5760 m          22 
   18:09 Helena Johansson              15592 D40    3950 m          13 



186 OK Gynge              

   18:53 Lars Lindén                   27830 H65    3950 m          23 
   18:20 Hubert Hugosson               27828 H65    3950 m          23 



188 FK Göingarna          

   18:02 Inger Frick-Norling           26656 D50    3350 m          14 
   18:44 Sven Erik Frick               26638 H55    4990 m          25 
   18:03 Anna (Ekeröd) Persson        203937 D18    3950 m          10 
   18:22 Petter Persson               203939 H14    3910 m          29 
   18:06 Göran Persson                203941 H50    5760 m          22 
   18:45 Håkan Axelsson                16269 H40    6530 m          25 
   18:17 Louise Axelsson               16270 D35    4450 m          11 
   19:05 Roland Edvinsson             258554 H65    3950 m          23 
   18:36 Jenny Olsson                 245281 D14    3680 m          22 
   18:46 Mikael Olsson                245292 H14    3910 m          29 
   18:27 Fritjof Axelsson             245215 H10    2520 m          12 
   18:51 Bengt Larsson                 26643 H50    5760 m          22 
   18:37 Ingrid Svantesdotter-Larsso   26658 D50    3350 m          14 
   18:51 Viktoria Ernstsson           911006 D16    3910 m          43 
   18:37 Mattis Ernstsson              16287 H12    2880 m          24 
   18:28 Wiveka Ernstsson              26659 D45    3950 m          12 
   18:09 Hampus Larsson               258550 H10    2520 m          12 
   18:19 Robin Larsson                 26696 H12    2880 m          24 
   18:42 Magnus Larsson                26685 H21    7870 m          35 
   18:12 Linus Larsson                 26648 H21    7870 m          35 
   18:29 Bertil Ottosson               26675 H65    3950 m          23 



191 Hagaby GoIF           

   18:01 Lovisa Falk                   13895 D16    3910 m          43 
   18:59 Karin E. Gustafsson          202320 D16    3910 m          43 



191 IF Hagen              

   18:38 Johan Kaminsky                30671 H18    6530 m           9 
   18:53 Kjell Kaminsky                13674 H55    4990 m          25 



192 IK Hakarpspojkarna    

   18:53 Hanna Palm                   720714 D21    4990 m          28 
   18:42 Kristian Palm                670821 H40    6530 m          25 
   18:30 Erik Siebers                  44628 H16    4980 m          40 



193 Halmstads OK          

   18:33 Ulf Johansson                 16070 H40    6530 m          25 



200 Helsingborgs SOK      

   18:43 Ebba Roos                     28596 D16    3910 m          43 
   18:12 Ewa Roos                      28593 D45    3950 m          12 



215 Härlövs IF            

   18:14 Dariusz Sokalski             504029 H21    7870 m          35 
   18:21 Niklas Nilsson               670724 H40    6530 m          25 
   19:02 Stina Gunnarsson              28536 D50    3350 m          14 
   18:25 Gunilla Grönblad              28565 D60    3350 m           8 
   18:31 Christer Grönblad             28567 H60    4450 m          17 
   18:57 Per-Åke Nilsson               43701 H40    6530 m          25 



216 Hässleholms OK        

   18:02 Felix Carlsson               900420 H18    6530 m           9 
   18:12 Curt Hjalmarsson             342833 H75    3000 m           4 
   18:29 Hans Larsson                  16616 H55    4990 m          25 
   18:26 Johan Larsson                900430 H18    6530 m           9 
   18:48 Simon Engel                  351017 H14    3910 m          29 
   18:06 Tomas Nilsson                 16633 H40    6530 m          25 
   18:30 Lennart Johansson             16632 H70    3950 m           8 
   18:17 Erling Larsson               652007 H65    3950 m          23 
   19:16 Kasper Carlsson              920124 H16    4980 m          40 
   18:13 Erik Johansson               259023 H12    2880 m          24 



216 Hästveda OK           

   18:41 Sven-Åke Granquist            15839 H65    3950 m          23 



247 Kalmar OK             

   18:40 Ove Lernå                    600524 H45    6290 m          19 
   18:22 Maciej Grabowski             501440 H21    7870 m          35 
   18:04 Olof Elvstam                  18591 H16    4980 m          40 
   18:52 Marcus Alexandersson         737475 H21    7870 m          35 
   18:39 Bo Salomonson                560531 H50    5760 m          22 
   18:25 Tobias Borger                 18588 H35    7200 m           9 
   18:44 Slawomir Cygler              504404 H18    6530 m           9 
   18:23 Monika Gajda                 504409 D18    3950 m          10 
   18:11 Leif Widlund                        H21M   6650 m           2 
   18:33 William Widlund                     H10    2520 m          12 
   18:14 Emil Widlund                        U2     2520 m           5 



251 Kexholms SK           

   18:13 Sofia Ekbring                 29571 D10    2520 m           7 
   18:17 Anna Ekbring                  29562 D40    3950 m          13 



257 OK Klyftamo           

   18:43 Christer Henriksgård          19296 H60    4450 m          17 



263 IS Kullen             

   18:00 Martin Bengtsson             920403 H16    4980 m          40 
   18:40 Jonathan Möller              244622 H16    4980 m          40 



266 Kungälvs OK           

   18:06 Åke Pettersson                11063 H75    3000 m           4 
   18:09 Birgitta Pettersson          302369 D70    2540 m           2 



269 OK Kåre               

   18:07 Rebecka Adolfsson            900710 D18    3950 m          10 



272 OK Landehof           

   18:29 Louise Perleroth             405566 D16    3910 m          43 



276 Lessebo OK            

   18:05 Björn Palm                    17546 H55    4990 m          25 
   18:12 Mona Palm                     17547 D50    3350 m          14 
   19:04 Pontus Petersson             920215 H16    4980 m          40 
   18:19 Bo Petersson                 202554 H45    6290 m          19 



280 Linköpings OK         

   19:04 Sören Nilsson Påledal         37518 H21    7870 m          35 
   18:20 Andrea Westerdahl            570705 D21    4990 m          28 
   19:17 Lin Eriksson                 353495 D21    4990 m          28 



290 OK Löftan             

   18:44 Stefan Månsson               850928 H21    7870 m          35 
   18:53 Elin Månsson                 920208 D16    3910 m          43 
   18:30 Bo Månsson                    16824 H50    5760 m          22 
   18:24 Elisabet Månsson              16825 D45    3950 m          12 
   19:05 Anna Månsson                 880525 D21    4990 m          28 



294 Malmö OK              

   18:37 Håkan Nilsson                 11010 H60    4450 m          17 
   18:15 Gunnel Nilsson                17508 D60    3350 m           8 
   18:32 Lennart Nilsson               17488 H65    3950 m          23 



310 OK Njudung            

   18:33 Ulf Svensson                  47151 H50    5760 m          22 
   18:05 Margareta Larsson             17229 D60    3350 m           8 
   18:34 Stefan Larsson                17205 H60    4450 m          17 
   18:49 Emma Rosén                    28972 D16    3910 m          43 



319 Nybro OK              

   18:38 Axel Lundquist                29305 H14    3910 m          29 
   18:44 Charlotte Lundquist           29347 D45    3950 m          12 
   18:51 Lars-Olof Lundquist          631014 H40    6530 m          25 
   19:05 Julia Lundquist              920418 D16    3910 m          43 



325 OK Orion              

   18:14 Karl-Axel Engström            41588 H55    4990 m          25 
   18:14 Anna-Karin Jonsson            18532 D21    4990 m          28 
   18:27 Lasse Eriksson               870224 H20    7200 m           5 
   18:27 Julia Frisk                  402826 D18    3950 m          10 
   18:52 Anders Frisk                  41592 H45    6290 m          19 
   18:13 Pontus Jonsson                18533 H35    7200 m           9 
   19:08 Håkan Gunnarsson             761207 H21    7870 m          35 
   18:41 Anna Andersson                10022 D16    3910 m          43 
   18:39 Erik Andersson               950120 H12    2880 m          24 
   18:22 Peter Andersson               18502 H45    6290 m          19 
   18:28 Martin Hogedal               800322 H21    7870 m          35 
   18:08 Martin Söderberg             760402 H21    7870 m          35 
   18:37 Per-Ivan Engström             18516 H45    6290 m          19 
   19:11 Cecilia Bratt                 18545 D21    4990 m          28 
   18:09 Dennis Hansson               880324 H20    7200 m           5 
   18:50 Johan Engström               344438 H16    4980 m          40 
   18:48 Magnus Saager                 11845 H21    7870 m          35 
   18:00 Hampus Armstrong             302503 H10    2520 m          12 
   18:26 Owe Svensson                 402828 H65    3950 m          23 
   18:16 Emil Olsson                  940224 H14    3910 m          29 
   18:10 Kent Olsson                  341400 H45    6290 m          19 
   18:36 Gustav Fredriksson           231016 H14    3910 m          29 
   18:08 Christina Jonsson             28692 D35    4450 m          11 
   18:26 Carina Jonsson                28691 D35    4450 m          11 
   18:56 Viktor Tovesson              249267 H14    3910 m          29 
   18:20 Johanna Tovesson             347383 D12    2880 m          21 
   18:11 Theodor Wahlbom              960901 H12    2880 m          24 
   18:48 Mikael Wahlbom               402824 H40    6530 m          25 
   18:30 Carolin Håkansson            247501 D14    3680 m          22 
   18:09 Magnus Håkansson             262487 H40    6530 m          25 
   18:49 Anders Håkansson              18522 H35    7200 m           9 
   18:41 Jenny Håkansson               18562 D21    4990 m          28 
   18:29 Philip Persson               247586 H12    2880 m          24 
   18:01 Ingemar Andersson            262488 H60    4450 m          17 
   18:01 Jakob Lindbom                249226 H12    2880 m          24 
   18:25 Linnea Lindbom               342313 D10    2520 m           7 
   19:02 Gunnar Johansson             304879 H65    3950 m          23 
   18:00 Leif Sjögren                  18567 H70    3950 m           8 
   19:03 Sven Johansson                37626 H40    6530 m          25 
   18:18 Melker Johansson             249208 H10    2520 m          12 
   18:21 Alexander Johansson          402823 H12    2880 m          24 



328 OK Pan-Kristianstad   

   18:46 Simon Svensson               830917 H21    7870 m          35 
   18:17 Sara Svensson                830528 D21    4990 m          28 
   18:42 Åsa Svensson                  17073 D50    3350 m          14 
   18:06 Markus Svensson              860000 H21    7870 m          35 
   19:06 Marcus Andersson             891103 H21    7870 m          35 
   18:16 Henrik Modig                  43494 H21    7870 m          35 
   18:08 Clarie Ek                     28666 D75    2540 m           2 
   18:16 Eva Folkesson Lööf            29773 D45    3950 m          12 
   18:26 Jakob Lööf                   851128 H21    7870 m          35 
   18:59 Bertil Lööf                   29772 H65    3950 m          23 
   18:43 Per Forsberg                 620315 H45    6290 m          19 
   19:14 Maria Cutova                 416546 D21    4990 m          28 
   18:56 Richard Sjöholm              262349 H21    7870 m          35 
   18:13 Inga-Britt Bengtsson          28670 D65    3000 m           3 



334 OK Ravinen            

   18:05 Gabriella Holmström          217251 D16    3910 m          43 
   18:24 Joel Lenell                  920307 H16    4980 m          40 
   19:03 Annie Forsberg               403185 D16    3910 m          43 



335 Rehns BK              

   18:44 Göran Winblad                911313 H16    4980 m          40 
   18:47 Birgitta Winblad              19336 D50    3350 m          14 



337 Ringsjö OK            

   18:08 Johan Ekelöv                 920221 H16    4980 m          40 



339 Ronneby OK            

   18:56 Ragnar Olsson                 15539 H65    3950 m          23 
   18:07 Birgitta Olsson               15541 D65    3000 m           3 
   18:03 Olof Nilsson                  41568 H20    7200 m           5 
   19:23 Kristina Aspvall             302342 D21    4990 m          28 
   18:07 Leo Gustavsson                10684 H80    2540 m           3 
   18:52 Tobias Nelson                344543 H14    3910 m          29 
   18:26 Ann-Helen Linnersjö           27257 D55    3350 m           9 
   18:38 Björn Linnersjö               27256 H65    3950 m          23 
   18:00 Torgny Lindström             730619 H21    7870 m          35 
   18:41 Jörgen Nilsson                41566 H55    4990 m          25 
   18:20 Jon Nilsson                   41569 H18    6530 m           9 
   18:32 Jacob Nilsson                302343 H14    3910 m          29 
   19:03 Håkan Forsman                302332 H50    5760 m          22 
   18:18 Peter Henriksson              12574 H50    5760 m          22 
   19:08 Lennart Smedenmark           521216 H55    4990 m          25 
   18:03 Karin Smedenmark             990307 D16    3910 m          43 
   18:14 Julia Smedenmark             950626 D12    2880 m          21 
   18:17 Ann-Christin Nero             12448 D50    3350 m          14 
   18:28 Sven Giselsson               620813 H45    6290 m          19 
   18:20 Sara Giselsson               700413 D35    4450 m          11 
   18:02 Samuel Giselsson             245988 U2     2520 m           5 
   18:15 Henrik Johannesson           980705 H10    2520 m          12 
   18:13 Susanne Johannesson           28689 D40    3950 m          13 
   18:30 Thomas Johannesson           670129 H21    7870 m          35 
   18:10 Fredrik Henriksson           706029 H16    4980 m          40 
   18:20 Lena Henriksson               12597 D45    3950 m          12 
   18:40 Daniel Smedenmark            821031 H21    7870 m          35 
   18:13 Per Engkvist                  11805 H60    4450 m          17 
   19:00 Christian Håkansson          741000 H21    7870 m          35 
   18:50 Oskar Håkansson              811215 H21    7870 m          35 
   18:26 Karin Lindqvist               18586 D21    4990 m          28 
   19:01 Veronika Aspvall              41979 D16    3910 m          43 
   18:12 Göran Folkesson               10066 H70    3950 m           8 
   19:03 Anna Jonson                  231363 D14    3680 m          22 
   18:05 Rune Bengtsson                12373 H65    3950 m          23 
   18:10 Barbro Cassing                41968 D60    3350 m           8 
   18:10 Per Holmberg                  12594 H21    7870 m          35 
   18:32 Cajsa Bökman                 229323 D12    2880 m          21 
   18:41 Lukas Bökman                 229507 H12    2880 m          24 
   18:05 Pernilla Bökman               28566 D35    4450 m          11 
   18:12 Olof Hedberg                  12312 H14    3910 m          29 
   18:20 Johan Håkansson              701103 H21    7870 m          35 
   18:24 Margrete Aspvall             302335 D14    3680 m          22 
   18:17 Bengt Aspvall                302334 H55    4990 m          25 
   18:01 Christer Svensson            231137 Ö2     3110 m           1 
   18:42 Per Svensson                  11851 H50    5760 m          22 
   18:23 Kjell Månsson                 12557 H65    3950 m          23 



345 Rävetofta OK          

   18:22 Jakob Segerslätt             911001 H16    4980 m          40 
   18:40 Christina Segerslätt          18978 D45    3950 m          12 
   18:27 Sten Segerslätt              911075 H50    5760 m          22 
   18:30 Adam Segerslätt               22251 H10    2520 m          12 
   19:02 Hugo Mattsson                263061 H16    4980 m          40 



356 OK Silva              

   18:59 Kenth Sundgren                13798 H55    4990 m          25 
   18:50 Christina Olsson              13787 D21    4990 m          28 
   18:08 Gert Olsson                  500740 H55    4990 m          25 



359 Skarpnäcks OL         

   18:45 Anna Lindmark                920710 D16    3910 m          43 



363 OK Skogsfalken        

   18:48 Christer Kaisajuntti         353168 H50    5760 m          22 
   18:39 Lars Persson                 340644 H40    6530 m          25 
   18:31 Örjan Christensson           249486 H45    6290 m          19 
   18:18 Olof Nilsson                  12232 H21    7870 m          35 
   18:54 Tobias Nilsson               409589 H16    4980 m          40 
   18:15 Felicia Nilsson              409590 D14    3680 m          22 
   19:02 Rolf Andréasson               12201 H55    4990 m          25 
   18:01 Jonas K Johansson            241257 H35    7200 m           9 
   18:33 Matilda Arnesson             228986 D14    3680 m          22 
   18:04 Klara Arnesson               244881 D12    2880 m          21 
   18:02 Viktor Blomqvist              10771 H14    3910 m          29 
   18:35 Lina Blomqvist                11838 D18    3950 m          10 
   18:09 Felix Persson                228923 H12    2880 m          24 
   18:01 Vilma Persson                340654 D10    2520 m           7 
   18:35 Sten Johansson               302227 H65    3950 m          23 
   18:34 Anton Wiberg                 910726 H16    4980 m          40 
   18:31 Emilia Johansson                    D10    2520 m           7 
   18:26 Calle Johansson                     U2     2520 m           5 
   18:06 Lena Söderberg                12293 D55    3350 m           9 
   18:35 Sven-Olle Söderberg           12298 H55    4990 m          25 
   18:03 Tomas Blomqvist              570501 H50    5760 m          22 
   18:01 Eva Blomqvist                340613 D65    3000 m           3 
   18:50 Jon Henriksson               900107 H18    6530 m           9 
   18:58 Ola Söderberg                263600 H21    7870 m          35 
   18:19 Julia Hed                           D10    2520 m           7 
   18:47 Simon Hed                           H12    2880 m          24 
   18:32 Pernilla Larsson             214241 D45    3950 m          12 
   18:26 Povel Larsson                409586 H14    3910 m          29 
   18:04 Pontus Larsson               264152 H45    6290 m          19 
   18:14 Felix Larsson                911110 H16    4980 m          40 
   18:02 Anna Andréasson              770626 D21    4990 m          28 
   18:00 Anders Blomqvist              12203 H40    6530 m          25 
   19:14 Olof Christensson            249468 H16    4980 m          40 
   18:27 Simon Sigvant                340655 H12    2880 m          24 
   18:06 Carl Boklund                        H10    2520 m          12 
   18:05 Cecilia Lingerud             231204 D40    3950 m          13 
   18:40 Maja Lingerud Sorinder       246020 D12    2880 m          21 
   18:15 Mia Kaisajuntti              302225 D18    3950 m          10 
   18:02 Sven Gyberg                   30515 H65    3950 m          23 
   18:37 Patrik Wåhlin                408983 H35    7200 m           9 
   18:28 Moa Wåhlin                   239369 D12    2880 m          21 
   18:11 Hanna Wåhlin                 920831 D16    3910 m          43 
   18:11 Jan Svensson                  47337 H55    4990 m          25 
   18:59 Lina Persson                 820203 D21    4990 m          28 
   18:38 Daniel Nilsson               781005 H21    7870 m          35 
   19:09 Erika Johansson              264197 D16    3910 m          43 
   18:19 Jonas Johansson              302228 H35    7200 m           9 
   18:54 Tove Ingvarsson              244828 D14    3680 m          22 
   18:16 Julia Mauritsson              10199 D12    2880 m          21 



367 OK Skärmen            

   18:35 Maria Johansson               26516 D16    3910 m          43 



372 FK Snapphanarna       

   18:29 Anna Nilsson                 501614 D21    4990 m          28 



380 Stigmännen Karlshamns 

   18:25 William Lindblom              12292 H12    2880 m          24 
   18:13 Nisse Rosén                   15225 H45    6290 m          19 
   18:01 Lena Rosén                    15239 D45M   3250 m           2 
   18:38 Ulf Eriksson                  15220 H55    4990 m          25 
   18:35 Erika Eriksson                15229 D21    4990 m          28 
   18:07 Erik Andersson                19580 H12    2880 m          24 
   18:12 Ola Andersson                 19579 H10    2520 m          12 
   18:37 Ellen Andersson               19577 D10    2520 m           7 
   18:37 Emma Bergman                  10279 D16    3910 m          43 
   18:32 Anders Rosén                 901337 H18    6530 m           9 
   18:45 Sam Ingvarsson               202433 H12    2880 m          24 
   18:07 Hanna Melander                19574 D10    2520 m           7 
   18:22 Annika Frantz                 15228 D50    3350 m          14 
   18:16 Anders Wetterling             15222 H60    4450 m          17 
   18:05 Kate Ingvarsson                     IN     2390 m           3 



397 Sävedalens AIK        

   18:04 Marcus Millegård             890216 H21    7870 m          35 



405 Tenhults SOK          

   18:36 Bengt Johansson               27953 H70    3950 m           8 
   18:33 Ylva Gunnarsdotter           920815 D16    3910 m          43 
   18:08 Petra Gunnarsdotter          960624 D12    2880 m          21 
   18:01 Liselott Johansson            27974 D40    3950 m          13 
   18:34 Gunnar A Johansson           351631 H45    6290 m          19 



409 Tockarps IK           

   18:47 Gert Olsson                  258594 H55    4990 m          25 
   18:11 Inge Nilsson                  17715 H65    3950 m          23 
   18:19 Göran Bengtsson               13755 H60    4450 m          17 
   18:21 Lena Svensson                 44590 D55    3350 m           9 
   18:44 Bo Svensson                  258531 H65    3950 m          23 
   18:35 Gull Svensson                 17044 D60    3350 m           8 
   18:03 Marianne Ericsson            208390 D75    2540 m           2 



410 OK Tor                

   18:26 Eric Börjeskog               264555 H16    4980 m          40 



411 Tormestorps IF        

   18:38 Agnes Söderlund              204482 D21    4990 m          28 
   18:17 Henning Ottmer               351115 H12    2880 m          24 
   18:35 Harald Ottmer                351114 H12    2880 m          24 
   18:42 Elida Ottmer                 351116 D14    3680 m          22 
   18:12 Jan Ottmer                   245957 H50    5760 m          22 
   18:15 Isabelle Christoferson        19321 D16    3910 m          43 
   19:13 Johanna Christoferson         19322 D16    3910 m          43 



417 Tullinge SK           

   19:08 Josefin Persson              870928 D21    4990 m          28 
   19:10 Fredrik Forsberg             920407 H16    4980 m          40 
   18:11 Caroline Wilbois              30691 D21    4990 m          28 
   19:15 Rebecka Heinrup              504274 D16    3910 m          43 



420 OK Tyr                

   18:07 My Martinsson                920322 D16    3910 m          43 



436 Emmaboda Verda OK     

   18:07 Göte Gustafsson               15702 H60    4450 m          17 
   18:01 Sture Jansson                 15701 H80    2540 m           3 
   18:36 Kerstin Hjalmarsson           15722 D55    3350 m           9 
   18:44 Kajsa Niemi                   15724 D21    4990 m          28 
   18:40 Kent Ekdahl                   15704 H60    4450 m          17 
   18:25 Jörgen Fransson               15705 H60    4450 m          17 
   18:11 Gun-Britt Fransson            15720 D55    3350 m           9 



440 Vimmerby OK           

   18:19 Emma Pettersson              214346 D16    3910 m          43 
   19:17 Stefanie Andersson           920613 D16    3910 m          43 



444 FK Vittus             

   18:00 Thomas Almqvist               16872 H50    5760 m          22 
   18:45 Ingmar Ohlsson                16868 H50    5760 m          22 
   18:20 Christer Nilsson              16863 H55    4990 m          25 
   19:11 Bengt Strindhagen             16844 H55    4990 m          25 
   18:03 Maria Strindhagen             16867 D45M   3250 m           2 
   18:18 Sven Svensson                 16843 H75    3000 m           4 



453 Växjö Allmänna IS     

   18:49 Nils Karlsson                 25594 H60    4450 m          17 
   18:52 Siv Larsson                   25597 D50    3350 m          14 
   18:26 Sven-Olof Larsson            925593 H55    4990 m          25 



453 Växjö OK              

   18:16 John E Eriksson              262716 H45    6290 m          19 
   19:08 John Eriksson                262718 H16    4980 m          40 
   19:02 Helena Kumlin                 29314 D21    4990 m          28 
   18:15 Jonathan Svensson            881214 H20    7200 m           5 
   18:47 Raimo Salminen               354710 H65    3950 m          23 
   18:18 Werner Törnblom              354774 H70    3950 m           8 
   18:05 Katarina Lindén              790111 D21    4990 m          28 
   18:14 Hagbert Persson               15998 H65    3950 m          23 
   18:12 Linnea Östergren             229215 D14    3680 m          22 
   18:46 Håkan Östergren              262713 H45    6290 m          19 
   18:43 Magnus Ericsson               15980 H35    7200 m           9 
   18:02 Annika Nilsson                15989 D35    4450 m          11 
   18:08 Isac Ericsson                355675 U2     2520 m           5 
   18:42 Johan Jansson                 27167 H70    3950 m           8 



461 FK Åsen               

   18:51 Lisa Nyberg                  504752 D14    3680 m          22 
   18:15 Lars-Göran Nyberg             15915 H50    5760 m          22 
   18:27 Ingrid Nyberg                 15912 D50    3350 m          14 
   18:04 Britt-Marie Bengtsson         12162 D45    3950 m          12 
   18:21 Frida Nilsson                502218 D16    3910 m          43 



469 Örkelljunga FK        

   18:36 Fredrik Nilsson               17183 H16    4980 m          40 
   18:26 Emelie Nilsson                17184 D12    2880 m          21 
   18:49 Ulf Nilsson                  354347 H45    6290 m          19 



128 KFUM Örebro OK        

   18:58 Mathias Johansson            910808 H16    4980 m          40 
   18:18 Albin Långh                   44572 H16    4980 m          40 
   19:18 Christer Garpenlund          920116 H16    4980 m          40 
   18:47 Frida Fjellström              44591 D16    3910 m          43 



128 OK Tisaren            

   18:31 Julia Lauri                  920702 D16    3910 m          43 



128 OK Kontinent          

   19:25 Malin Jensen                 921224 D16    3910 m          43 



128 Lunds OK              

   18:22 Sven-Erik Forsell             14260 H60    4450 m          17 
   18:30 Torill Svendsen               25270 D60    3350 m           8 
   19:19 Anna Bredfelt                354593 D16    3910 m          43 



128 Simrishamns OK        

   18:00 Ove Nordahl                   10390 H75    3000 m           4 



128 OK Torfinn            

   18:02 Jessica Nilsson               15288 D12    2880 m          21 
   18:36 Ingemar Petersson            570520 H50    5760 m          22 



128 OK Tyringe            

   18:01 Barbro Martinsson            262132 D55    3350 m           9 
   19:00 Stellan Martinsson           262135 H50    5760 m          22 
   18:28 Hampus Andersson             227099 H14    3910 m          29 
   19:00 Per-Olof Andersson           651204 H40    6530 m          25 



128 OK Virdarna           

   19:08 Kennerth Gustafsson           13912 H65    3950 m          23 
   18:20 Solbritt Gustafsson           13913 D60    3350 m           8 
   18:28 Waste Byström                 13910 H60    4450 m          17 
   18:00 Berit Byström                 13911 D60    3350 m           8 



128 OK Älme               

   18:32 Christel Nilsson              17745 D50    3350 m          14 
   18:08 Erik Folkesson-Blom          890431 H18    6530 m           9 
   18:42 Carl-Johan Bergman           306460 H16    4980 m          40 
   18:50 Torsten Claesson             306452 H65    3950 m          23 
   18:24 Erik Liljequist              888990 H21    7870 m          35 
   18:56 Göran Liljequist             520310 H55    4990 m          25 
   18:01 Staffan Käll                  17719 H45    6290 m          19 
   19:07 Stella Lindqvist-Käll         17720 D50    3350 m          14 
   18:27 Sofia Bergman                306461 D16    3910 m          43 
   18:06 Johannes Bergman             306462 H14    3910 m          29 
   18:00 Felix Assarsson               17760 U4     3170 m           1 
   18:42 Oscar Björck                  42650 H14    3910 m          29 
   18:03 Märta-Stina Lindqvist-Käll   306457 D14    3680 m          22 
   18:02 Arvid Lindqvist-Käll         306451 H16    4980 m          40 



213 Torsås OK             

   18:08 Stig Karlsson                 15068 H65    3950 m          23 
   18:03 Jonas Persson                 15082 H40    6530 m          25 



223 IFK Lidingös Skid o O 

   18:36 Greger Berglund              740319 H21    7870 m          35 



235 OK Vilse 87           

   18:00 Kerstin Tjernlund             10130 D45    3950 m          12 
   18:05 Edvin Ingmarsson             205242 U3     3110 m           2 
   18:08 Albin Ingmarsson             260796 H14    3910 m          29 
   18:14 Carl-Anton Ingmarsson         10180 H18    6530 m           9 
   19:20 Emma Ingmarsson               10181 D21    4990 m          28 
   18:21 Niclas Tjernlund              10106 H20    7200 m           5 
   18:30 Ola Jönsson                  205241 H40    6530 m          25 
   18:50 Bengt Palm                    10172 H55    4990 m          25 
   18:28 Johan Wihlborg                10175 H16    4980 m          40 
   19:02 Johan Höög                    10137 H21    7870 m          35 
   18:24 Nils Henmyr                   10158 H70    3950 m           8 
   18:31 Margaretha Svensson           10132 D55    3350 m           9 
   18:04 Kerstin Henmyr                10161 D70    2540 m           2 
   18:02 Emil Ingvarsson               10109 H21    7870 m          35 
   18:02 Leo Karlsson Forsberg         10153 Ö4     3250 m           1 
