Påskdagen 2005lö 2005-03-26 20:54
Startlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2004

Nr. lapp   Bricka Rank   Namn                       Dst   År Klubb                              Start 


H75  (3)    2360 m            Startplats 1               

            19378        Sven Granstedt              13   26 OK Pan-Kristianstad                10:01 
            15701        Sture Jansson               14   27 Emmaboda Verda OK                  10:09 
           262505        Margen Adolfsson            23   26 Björkfors GOIF                     10:17 



H70  (8)    2360 m            Startplats 1               

            16843        Sven Svensson                1   31 FK Vittus                          10:03 
            46753        Sture Pettersson            20   32 Falköpings AIK                     10:11 
            27167        Johan Jansson               14   34 Växjö OK                           10:19 
            15920        Jan-Eric Nelking            13   35 FK Åsen                            10:27 
           300936        Peo Bengtsson               13   33 OK Pan-Kristianstad                10:35 
            17576        Evald Johansson             14   34 Lessebo OK                         10:43 
            15944        Werner Törnblom             14   35 Växjö OK                           10:51 
            29509        Karl Åkerman                23   33 Motala AIF OL                      10:59 



H65  (6)    2760 m            Startplats 1               

            28683        Gustav Fredriksson           1   37 Ronneby OK                         10:01 
           402828        Owe Svensson                 1   38 OK Orion                           10:07 
            12373        Rune Bengtsson               1   38 Ronneby OK                         10:13 
           261563        Roland Karlsson             22   38 Skogslöparna                       10:19 
            10066        Göran Folkesson              1   37 Ronneby OK                         10:25 
            18567        Leif Sjögren                 1   37 OK Orion                           10:31 



H60  (19)   2760 m            Startplats 1               

            17543        Gerth Sällström             14   43 Lessebo OK                         10:00 
           727645        Stefan Larsson              14   45 OK Njudung                         10:03 
            29320        Jan-Ulf Karlsson            14   44 Nybro OK                           10:06 
            16875        Rudi Olvenmyr                1   45 FK Vittus                          10:09 
            13910        Waste Byström               14   43 OK Virdarna                        10:12 
            27734        Nils-Gustav Blomqvist       14   42 Annebergs GIF                      10:15 
            12064        Lars-Åke Larsson            20   41 OK Tranan                          10:18 
            28095        Gunnar Tiselius              3   42 OK Kåre                            10:21 
            10287        Arne Ek                     16   43 Nyköpings OK                       10:24 
           243005        Curt Andersson              23   45 OK Denseln                         10:27 
            12557        Kjell Månsson                1   42 Ronneby OK                         10:30 
            29318        Anders Buhré                14   42 Nybro OK                           10:33 
            44718        Bo Eklund                   17   44 IF Thor                            10:36 
            15692        Styrbjörn Jansson           20   45 IF Hagen                           10:39 
           304879        Gunnar Johansson             1   42 OK Orion                           10:42 
            43026        Leif Strömqvist             15   42 Snättringe SK                      10:45 
           262502        Lennart Pettersson          23   44 Björkfors GOIF                     10:48 
           354940        Sture Björk                  3   44 OK Kåre                            10:51 
            28467        Rolf Skoglund               15   44 SOIK Hellas                        10:54 



H55  (30)   3200 m            Startplats 1               

           204462        Ingemar Svensson            13   49 Tormestorps IF                      9:56 
           241562        Hans Svenson                14   49 SOK Viljan                          9:58 
           246061        Lennart Henriksson          14   50 Eksjö SOK                          10:00 
            27651        Hans Öberg                  16   50 OK Hällen                          10:02 
            42429        Christer Eriksson           17   50 OK Linné                           10:04 
            14879        Claes Nideborn               3   47 Stora Tuna IK                      10:06 
            28145        Hans Lingfors               14   49 IF Hallby                          10:08 
            17700        Robin Schagerlind           14   46 OK Bävern                          10:10 
            25593        Sven-Olof Larsson           14   49 Växjö Allmänna IS                  10:12 
            39555        Lars-Olof Lundström         21   46 Västerås SOK                       10:14 
            19886        Tommy Olausson              15   49 Tullinge SK                        10:16 
            14010        Claes-Göran Strand           6   48 Göteborg-Majorna OK                10:18 
            12289        Kenth Svensson               1   48 OK Skogsfalken                     10:20 
            43957        Ola Hedberg                 17   46 OK Linné                           10:22 
            29113        Bo Skoog                    15   47 Tumba-Mälarhöjden OK               10:24 
            10339        Per Andreasson              14   50 Värend GN OL                       10:26 
           204956        Carl-Gunnar Boström         15   50 Enebybergs IF                      10:28 
            16365        Göran Svensson               7   48 Halmstads OK                       10:30 
            37330        Leif Carlsson               15   46 Skarpnäcks OL                      10:32 
            39658        Hans Greijer                21   49 Västerås SOK                       10:34 
            15706        Ronny Hjalmarsson           14   47 Emmaboda Verda OK                  10:36 
           264872        Göran Andersson             12   49 OK Tylöskog                        10:38 
            16107        Lars Arlebo                 12   46 KFUM Örebro OK                     10:40 
            37376        Ulf Skogtjärn               17   46 OK Linné                           10:42 
            14892        Mats Mårtensson              3   48 Stora Tuna IK                      10:44 
           243075        Arne Andersson              23   48 OK Denseln                         10:46 
            16976        Eric Tenland                13   47 Andrarums IF                       10:48 
            38107        Anders Montelius            23   47 Boxholm-Mjölby OL                  10:50 
            39252        Anders Millinger            21   47 Västerås SOK                       10:52 
            19822        Gunnar Ehn                  15   47 Tullinge SK                        10:54 



H55 MOTION  2820 m            Startplats 1               

            41680        Kerry Kempe                 23   43 Linköpings OK                      10:00 
            18726        Bengt Johansson             15   47 Tumba-Mälarhöjden OK               10:05 
            16622        Jan Dahlberg                13   43 Hässleholms OK                     10:10 
            12047        Jan Persson                 13   47 Ystads OK                          10:15 



H50  (40)   3200 m            Startplats 1               

            14650        Stefan Millegård             6   51 Sävedalens AIK                      9:59 
            17546        Björn Palm                  14   51 Lessebo OK                         10:01 
            10160        Roger Thörn                  1   55 OK Vilse 87                        10:03 
           245710        Lars Östlin                 23   53 Björkfors GOIF                     10:05 
            36328        Kenneth Wåhlberg             3   51 OK Kåre                            10:07 
           228088        Gert Pettersson             15   53 Tullinge SK                        10:09 
            39666        Lars Jakobsson              21   51 Västerås SOK                       10:11 
           302350        Jan Olofsson                 1   51 Ronneby OK                         10:13 
            43165        Anders Silvemark             3   55 Dalaportens OL                     10:15 
           530318        Ingemar Persson             14   53 Gamleby OK                         10:17 
           242022        Bjarne Christensen                  Odense OK                          10:19 
           354804        Bo Svilling                  1   55 FK Vittus                          10:21 
            26820        Stefan Carlsson             14   54 SOK Viljan                         10:23 
           262146        Rolf Emlén                  11   52 Vittjärvs IK                       10:25 
            33449        Lennart Hävrén              15   52 Järla IF OK                        10:27 
            10172        Bengt Palm                   1   52 OK Vilse 87                        10:29 
            18706        Staffan Törnros             15   52 Tumba-Mälarhöjden OK               10:31 
           225397        Berth-Arne Bengtsson        17   55 Långhundra IF                      10:33 
           408974        Tommy Eriksson              15   51 Tullinge SK                        10:35 
            27731        Stefan Arbin                14   54 Annebergs GIF                      10:37 
           244101        Arne Irevall                23   54 Tjällmo-Godegårds OK               10:39 
            37416        Hans Andersson               3   54 Västerbergslagens OL               10:41 
            30388        Sune Carlsson               23   51 OK Motala                          10:43 
            17779        Magnus Gustafsson           14   55 Alvesta SOK                        10:45 
            36928        Olov Öström                 18   54 OK Tyr                             10:47 
           306511        Bengt-Olof Kask             12   55 OK Tisaren                         10:49 
            47151        Ulf Svensson                14   53 OK Njudung                         10:51 
            27597        Ulf Radler                  15   51 Järfälla OK                        10:53 
            10148        Jonny Svensson               1   53 OK Vilse 87                        10:55 
            29545        Leif Johansson              14   53 Kexholms SK                        10:57 
           355683        Kalle Lindqvist             14   52 Växjö OK                           10:59 
            19879        Göran Ohlsson               15   55 Tullinge SK                        11:01 
           262302        Sune Nybo                   21   54 Västerås SOK                       11:03 
           541106        Kjell Nero                   1   54 Ronneby OK                         11:05 
            43104        Bo Ekström                   3   55 Dalaportens OL                     11:07 
           530424        Sture Larsson               17   53 Länna IF                           11:09 
            29273        Lennart Jakobson            20   52 Tibro AIK SOK                      11:11 
            16844        Bengt Strindhagen            1   52 FK Vittus                          11:13 
            16991        Stefan Nilsson              13   53 Andrarums IF                       11:15 
            30038        Carl Bachman                15   52 Täby OK                            11:17 



H45  (34)   3860 m            Startplats 1               

            25722        Hans Strid                  20   57 Ulricehamns OK                      9:56 
           204913        Mats Skäppegård             13   57 FK Åsen                             9:58 
            14114        Torsten Backteman            6   59 Lerums SOK                         10:00 
            33452        Anders Nissar               15   57 Järla IF OK                        10:02 
            43423        Mats Backteman              23   59 Linköpings OK                      10:04 
           304872        Smén Nilsson                13   59 Andrarums IF                       10:06 
           249486        Örjan Christensson           1   59 OK Skogsfalken                     10:08 
            41659        Arne Klintberg              14   58 Eksjö SOK                          10:10 
           205069        Per-Anders Norman           12   59 KFUM Örebro OK                     10:12 
            41439        Ulf Lindberg                23   59 Boxholm-Mjölby OL                  10:14 
           226063        Ove Lernå                   14   60 Kalmar OK                          10:16 
            36521        Lars Forsstedt              15   00 Söders SOL Tyresö                  10:18 
            39891        Troels B Hansen                     Alleröd OK                         10:20 
            16949        Anders Boman                14   56 Ålems OK                           10:22 
            43823        Ulf Eriksson                 5   56 Gävle OK                           10:24 
            18558        Ola Svensson                 1   01 OK Orion                           10:26 
            17790        Mats Arnesson               14   58 Alvesta SOK                        10:28 
            16663        Inge Götesson                1   58 OK Dacke                           10:30 
           354337        Jan Eskilsson               15   57 Haninge SOK                        10:32 
           204466        Lars Söderlund              13   60 Tormestorps IF                     10:34 
            29491        Thomas Svensson             23   57 Motala AIF OL                      10:36 
            44611        Per Rapp                     3   56 IFK Moras OK                       10:38 
            12216        Ulf Jungstrand               1   60 OK Skogsfalken                     10:40 
            26565        Göran Berggren               2   56 Ljungskile FK                      10:42 
            18631        Arto Blomdahl               14   60 IK Hakarpspojkarna                 10:44 
           262315        Björn Rosendahl             21   56 Västerås SOK                       10:46 
            18591        Bo Salomonson               14   56 Kalmar OK                          10:48 
           600600        Jörgen Batz                 15   60 Skarpnäcks OL                      10:50 
            15513        Ulf Carlsson                14   58 OK Stigen                          10:52 
            39626        Eddie Bjärrenholt           17   57 Rånäs OK                           10:54 
           259233        Ingvar Blomberg             16   58 Nyköpings OK                       10:56 
            38230        Kent Olsson                  1   58 OK Orion                           10:58 
           408937        Werner Köhler               15   59 Tullinge SK                        11:00 
            42002        Bo Lönngren                  1   60 OK Dacke                           11:02 



H45 MOTION  3380 m            Startplats 1               

           214274        John Rehn                    1   60 OK Skogsfalken                     10:04 
            36108        Kjell Holm                   3   57 Dalaportens OL                     10:10 
           249248        Staffan Lindbom              1   01 OK Orion                           10:16 
           212253        Johnny Eriksen                      Alleröd OK                         10:22 
           263983        Håkan Hofling                3   56 Dalaportens OL                     10:28 



H40  (26)   3860 m            Startplats 1               

            10289        Mikael Backlund              3   62 Dalaportens OL                     10:01 
            16102        Magnus Nilsson              12   61 KFUM Örebro OK                     10:03 
           351103        Peter Almgren               15   64 Tumba-Mälarhöjden OK               10:05 
            42005        Göran Månsson                1   61 OK Dacke                           10:07 
            11021        Magnus Ohlsson               6   64 Tolered-Utby Ol-klubb              10:09 
            37626        Sven Johansson               1   65 OK Orion                           10:11 
             1641        Thomas Rüster                       Thuringian orienteering            10:13 
           409875        Anders Rooth                21   61 Västerås SOK                       10:15 
           262721        Glen Håkansson              14   63 Växjö OK                           10:17 
           264152        Pontus Larsson               1   62 OK Skogsfalken                     10:19 
            14666        Hans Hultman                 6   62 Sävedalens AIK                     10:21 
            25801        Sören Sand                  12   61 OK Tisaren                         10:23 
            43701 (0582) Per-Åke Nilsson             13   65 Härlövs IF                         10:25 
            43101        Lars Åke Dickfors            3   62 Dalaportens OL                     10:27 
           610308        Jan Eric Goth                3   61 Kvarnsvedens GOIF OK               10:29 
           205216        Fredrik Brandhorst          15   62 Järla IF OK                        10:31 
            16681        Anders Pettersson            1   65 OK Dacke                           10:33 
           259041        Christer Nilsson            23   65 OK Denseln                         10:35 
             1693        Peter Depta                         SU Annen                           10:37 
            42974        Christer Morell              3   64 OK Kåre                            10:39 
            15711        Peter Ekdahl                14   65 Emmaboda Verda OK                  10:41 
           306553        Peter Zetterström           15   64 Söders SOL Tyresö                  10:43 
            30513        Lars Persson                 1   64 OK Skogsfalken                     10:45 
            14662        Pär Claesson                 6   62 Sävedalens AIK                     10:47 
           630512        Nils Aronsson               12   63 OK Tisaren                         10:49 
            18835        Mats Söderberg              14   64 Kalmar OK                          10:51 



H35  (17)   4280 m            Startplats 1               

            15980        Magnus Ericsson             14   70 Växjö OK                            9:48 
            44532        Magnus Carlsson             14   69 OK Stigen                           9:52 
           262487        Magnus Håkansson             1   00 OK Orion                            9:56 
           264154        Mikael Gustavsson           13   68 OK Gynge                           10:00 
            14676        Mattias Bååth                6   68 Sävedalens AIK                     10:04 
            16591        Anders Johansson            23   67 Norrköpings AIS                    10:08 
            15967        Magnus Månsson              14   67 Växjö OK                           10:12 
           245793        Ronny Fredriksson            1   70 OK Dacke                           10:16 
           308047        Henrik Bertelsen                    Alleröd OK                         10:20 
             7588        Regis Januskevicius                 OK Fortuna                         10:24 
            15738        Kristian Bengtsson          13   69 FK Åsen                            10:28 
            17231        Per Fransson                14   66 OK Njudung                         10:32 
            42079        Lars Ekman                  17   66 Vallentuna-Össeby OL               10:36 
           671112        Niklas Edvardsson           13   67 Hästveda OK                        10:40 
            18642        Mats Granstedt              14   67 IK Hakarpspojkarna                 10:44 
           264694        Magnus Runsvik               3   67 OK Kåre                            10:48 
            15082        Jonas Persson               14   67 Torsås OK                          10:52 



H35 MOTION  3840 m            Startplats 1               

           354801        Jimmy Alenius               23   66 Boxholm-Mjölby OL                  10:02 
           408983        Patrik Wåhlin                1   68 OK Skogsfalken                     10:08 
           409588        Ulf Nilsson                  1   62 OK Skogsfalken                     10:14 
           407771        Flemming Bo Petersen                Alleröd OK                         10:20 
           244318        Per-Anders Ericsson          1   69 OK Skogsfalken                     10:26 



H21-1  (77) 4760 m            Startplats 1               

           259364 (0101) Daniel Blohm                16   82 Södertälje-Nykvar                   9:44 
           730514 (0020) Tobias Noborn                1   73 OK Orion                            9:46 
            30255 (0140) Mattias Johansson           15   80 IFK Lidingös Skid o OK              9:48 
           830530 (0178) Andreas Källming            14   83 IK Hakarpspojkarna                  9:50 
            28881 (0121) Marcus Karlsson             14   76 IK Hakarpspojkarna                  9:52 
            18677 (0050) Klas Karlsson               14   70 IK Hakarpspojkarna                  9:54 
           259372        Lars Skjeset                        NTNUI                               9:56 
           208244        Carl Waaler Kaas                    NTNUI                               9:58 
           801217 (0134) Anders Hedman               16   80 OK Hällen                          10:00 
            36411 (0085) Björn Ljunggren             15   74 Söders SOL Tyresö                  10:02 
            37262 (0186) Jonas Buud                   3   74 IFK Moras OK                       10:04 
            27197 (0133) Edvin Karlsson              23   80 OK Denseln                         10:06 
           740319 (0135) Greger Berglund             15   74 IFK Lidingös Skid o OK             10:08 
           830403 (0211) Oscar Strindhagen            1   83 OK Orion                           10:10 
           701103 (0028) Johan Håkansson              1   70 Ronneby OK                         10:12 
           985821 (0168) Stefan Hellberg             15   76 Sundbybergs IK                     10:14 
           259470 (0096) Magnus Palm                  1   79 OK Skogsfalken                     10:16 
            18633 (0244) Andreas Rangert             14   68 IK Hakarpspojkarna                 10:18 
           501769 (0130) Emil Lauri                  12   83 OK Tisaren                         10:20 
            19048 (0106) Tomas Stenström             17   81 OK Linné                           10:22 
           811219        Marius Röed Hansen                  NTNUI                              10:24 
           238426 (0160) Alexey Bortnik               3   83 IFK Moras OK                       10:26 
           820330 (0019) Erik Andersson              23   82 OK Denseln                         10:28 
            15101 (0123) Linus Kaisajuntti           15   78 IFK Lidingös Skid o OK             10:30 
           800322 (0158) Martin Hogedal               1   80 OK Orion                           10:32 
           614329 (0041) Jon Engkvist                 1   76 Ronneby OK                         10:34 
           811028 (0141) Per-Åke Bligård              6   00 Göteborg-Majorna OK                10:36 
            27654 (0027) Per Öberg                   12   77 KFUM Örebro OK                     10:38 
            37009 (0253) Björn Wrahme                 3   77 IFK Moras OK                       10:40 
           820100 (0053) Isak Bergman                16   82 Södertälje-Nykvar                  10:42 
            27668 (0138) Robbin Kantarp              16   83 OK Hällen                          10:44 
           354818        Björn Fjeldstad                     Kristiansand OK                    10:46 
             5186        Yves Laske                          Thuringian orienteering            10:48 
           680308 (0024) Peter Jacobsson             15   68 OK Ravinen                         10:50 
            27272 (0199) Petter Haraldsson           15   83 IFK Lidingös Skid o OK             10:52 
           354805 (0009) David Andersson             14   81 IK Hakarpspojkarna                 10:54 
           830818 (0241) Rickard Wass                15   83 Järla IF OK                        10:56 
           238002 (0023) Andrey Khramov              13   81 OK Pan-Kristianstad                10:58 
           501824 (0148) Daniel Nilsson               1   78 OK Skogsfalken                     11:00 
           351288 (0167) Mattias Millinger           21   84 Västerås SOK                       11:02 
           690321 (0217) Magnus Nordström            18   69 Kils OK                            11:04 
            42829 (0228) Magnus Persson              12   74 OK Tisaren                         11:06 
            30426 (0140) Lars Magnusson              17   74 OK Linné                           11:08 
           209029        Robert Fredriksen                   NTNUI                              11:10 
           215687 (0151) Simonas Krepsta              3   84 IFK Moras OK                       11:12 
            28951 (0063) Hans Brolund                23   81 OK Denseln                         11:14 
           354807 (0190) Jonas Haraldsson            15   79 IFK Lidingös Skid o OK             11:16 
           710906 (0008) Yuri Omelchenko              1   71 OK Orion                           11:18 
           811215 (0172) Oskar Håkansson              1   81 Ronneby OK                         11:20 
            17068 (0021) Henrik Tryggesson            7   76 FK Friskus Varberg                 11:22 
            16112 (0095) Oskar Arlebo                12   77 KFUM Örebro OK                     11:24 
           840513 (0218) Henric Carlsson             15      Järla IF OK                        11:26 
            38184 (0124) Anders Axelsson             16   76 Södertälje-Nykvar                  11:28 
           800417 (0007) Peter Öberg                 16   80 OK Hällen                          11:30 
            10446 (0237) Robert Söderberg            15   73 Söders SOL Tyresö                  11:32 
           840926 (0142) Martin Johansson             3   84 IFK Moras OK                       11:34 
            24122 (0223) Mårten Frendelius           15   79 IFK Lidingös Skid o OK             11:36 
            28537 (0101) Håkan Gunnarsson             1   76 OK Orion                           11:38 
           800617 (0116) Anders Kleist               23   80 OK Denseln                         11:40 
           741000 (0111) Christian Håkansson          1   74 Ronneby OK                         11:42 
           840723 (0165) Johan Lindahl               15   84 Täby OK                            11:44 
            26626 (0229) Andreas Ferm                 1   78 OK Skogsfalken                     11:46 
            41673 (0257) Per Magnusson               23   72 Linköpings OK                      11:48 
           850103 (0191) Henrik Jansson              12   85 OK Tisaren                         11:50 
            26100 (0198) Ulrik Imberg                17   71 OK Linné                           11:52 
           354820        Jon Birger Aarnes                   NTNUI                              11:54 
             5184        Thomas Trösse                       Thuringian orienteering            11:56 
            19606 (0098) Casper Giding               15   73 IFK Lidingös Skid o OK             11:58 
            28882 (0097) Joakim Karlsson             14   76 IK Hakarpspojkarna                 12:00 
           409885 (0078) Anders Holmberg             15   84 Järla IF OK                        12:02 
           830917 (0107) Simon Svensson              13   83 OK Pan-Kristianstad                12:04 
           710430 (0052) Pontus Halldin              12   71 KFUM Örebro OK                     12:06 
           259308 (0259) Kalle Larsson               17   83 OK Linné                           12:08 
            18900 (0112) Fredrik Pettersson          23   77 Linköpings OK                      12:10 
            38080 (0179) Stefan Karlsson             23   71 OK Denseln                         12:12 
            37399 (0046) Pål Skogtjärn               16   77 Södertälje-Nykvar                  12:14 
            19838 (0205) Erik Thorsson                    85 Halden SK                          12:16 



H20  (47)   4280 m            Startplats 1               

            38339 (0565) Björn Pramlid               16   85 OK Klemmingen                       9:59 
           306065 (0536) Fredrik Åkerlind            17   85 Vallentuna-Össeby OL               10:01 
           860806 (0552) Ivan Forsgren               12   86 OK Tisaren                         10:03 
           217183 (0803) Erik Lindström              21   86 Västerås SOK                       10:05 
            29889        Carl-Johan Hoel             20   86 Tibro AIK SOK                      10:07 
           501991 (0521) Niki Preisig                14   86 Eksjö SOK                          10:09 
            38867 (0993) Kristoffer Eklund           17   86 Rånäs OK                           10:11 
           860211 (0808) Oscar Borg                  13   86 FK Åsen                            10:13 
           500741 (0876) Alar Assor                   3   85 Dalaportens OL                     10:15 
           264125 (0761) Joakim Lindholm             16   86 OK Hällen                          10:17 
           860112 (0704) Robert Karlsson             14   86 Bredaryds SOK                      10:19 
           860317 (0323) Tobias Öström               18   86 OK Tyr                             10:21 
           215633 (0870) David Engström              23   85 Linköpings OK                      10:23 
            37002 (0861) Martin Palm                  3   86 IFK Moras OK                       10:25 
           304045 (0550) Henrik Lundgren             18   86 Kils OK                            10:27 
            39005 (0626) Thomas Ohlin                17   85 Rånäs OK                           10:29 
           860413 (0295) Gustav Strindhagen           1   86 FK Vittus                          10:31 
           501965        Gustaf Carlsson              3   85 Dalaportens OL                     10:33 
           860612        Anders Einum                     86 SK Freidig                         10:35 
            13838 (0666) Johan Persson               12   85 Hagaby GoIF                        10:37 
            19139 (0657) Pelle Åkerberg              12   85 OK Tisaren                         10:39 
            25296 (0832) Andreas Lundblad             7   86 OK Nackhe                          10:41 
            27199 (0558) Albert Mollén               23   85 OK Denseln                         10:43 
           860814 (0232) John Fredriksson            15   86 Täby OK                            10:45 
            19088 (0575) Joel Bergkvist              13   86 Ringsjö OK                         10:47 
           850502 (0369) Mikael Nordström            17   85 Rånäs OK                           10:49 
            17023 (0417) Jens Grevillius             18   85 OK Grane                           10:51 
            42468 (0591) Jonatan Francén             23   86 Tjällmo-Godegårds OK               10:53 
           352496 (0569) Erik Edespong                7   86 FK Friskus Varberg                 10:55 
           850406 (0359) Jonas Bäckström             10   85 Sundsvalls OK                      10:57 
           260691 (0624) Johannes Svensson           18   85 OK Tyr                             10:59 
           403151 (0836) Erik Backteman              23   86 Linköpings OK                      11:01 
            37043 (0953) Anders Pers                  3   86 IFK Moras OK                       11:03 
            43994 (0564) Joel Schleeh                18   86 Kils OK                            11:05 
           850319 (0877) Mattias Eriksson            17   85 Rånäs OK                           11:07 
            30941 (0615) Erik Mattsson               15   86 Järla IF OK                        11:09 
            43179 (1082) Per Wiréhn                   3   85 Dalaportens OL                     11:11 
           860520 (0522) Pär Olofsson                 8   86 Rehns BK                           11:13 
            43538 (0585) Fredrik Björklund           12   86 KFUM Örebro OK                     11:15 
            17313 (0896) Fredrik Retelius            12   85 OK Tisaren                         11:17 
            39737 (0551) Daniel Johannesson          21   86 Västerås SOK                       11:19 
            29275 (0568) Simon Jakobson              20   86 Tibro AIK SOK                      11:21 
            19727 (0886) Per Henriksson              14   85 Eksjö SOK                          11:23 
           851205 (0692) Andreas Pousette            17   85 Rånäs OK                           11:25 
            30387 (0515) Ola Carlsson                23   85 OK Motala                          11:27 
            30417        Anders Håkansson             3   85 Dalaportens OL                     11:29 
           860825 (0301) Gustaf Goth                  3   86 Kvarnsvedens GOIF OK               11:31 



H18-1  (64) 3860 m            Startplats 1               

            16066 (0774) Sebastian Ljungdahl         13   88 Hjärnarps GH OL                     9:54 
            39820 (0710) Jimmy Larsson                8   88 Alfta-Ösa OK                        9:56 
           871001 (0371) Thomas Carlsson              8   87 Alfta-Ösa OK                        9:58 
             6419        Basho Kaminsky                      Thuringian orienteering            10:00 
           214304 (0825) Christopher Mollén          23   87 OK Denseln                         10:02 
            29779 (0747) Niklas Profors              21   88 Köping-Kolsva OK                   10:04 
           880125 (0602) Olle Olofsson                8   88 Rehns BK                           10:06 
            30860 (0723) Joel Ericsson               15   87 Haninge SOK                        10:08 
            37522 (0636) Filip Johansson             18   87 OK Tyr                             10:10 
           205434 (0756) Karl Lemoine                 5   87 Gävle OK                           10:12 
            19622 (0734) Anders Tarandi              15   87 IFK Lidingös Skid o OK             10:14 
           580002 (0592) Erik Blomberg               16   87 Nyköpings OK                       10:16 
            12221 (0651) Anton Östlin                23   88 Linköpings OK                      10:18 
            17312 (0817) Linus Lauri                 12   88 OK Tisaren                         10:20 
           880408 (0646) Johan Goth                   3   88 Kvarnsvedens GOIF OK               10:22 
            10241 (0806) Emil Backlund                3   88 Dalaportens OL                     10:24 
           256836 (0838) Martin Axeen                23   88 Linköpings OK                      10:26 
            28980 (0774) Christian Hjalmarsson       14   89 OK Njudung                         10:28 
           880213 (0488) Pelle Engstrand              8   88 Rehns BK                           10:30 
            10357 (0703) Niklas Olsson               15   87 Täby OK                            10:32 
           403070 (0778) Mattias Andersson           23   88 Boxholm-Mjölby OL                  10:34 
           871230 (0665) Olle Karlsson               15   87 Tullinge SK                        10:36 
           354803 (0797) Henrik Svilling              1   87 FK Vittus                          10:38 
           202297 (0795) Simon Lindberg              21   87 Västerås SOK                       10:40 
            18314 (0382) Erik Pettersson              4   87 Visborgs OK                        10:42 
           260899 (0644) Tim Björkman                 1   87 OK Vilse 87                        10:44 
           880324 (0693) Dennis Hansson               1   88 OK Orion                           10:46 
             1603        Christian Dienemann                 Thuringian orienteering            10:48 
            15174 (0842) Peter Edlund                15   87 IFK Lidingös Skid o OK             10:50 
            18033 (0804) Marcus Högberg               4   87 Gotlands Bro OK                    10:52 
           871010 (0611) Erik Ivarsson Sandberg      23   87 OK Denseln                         10:54 
           880421 (0818) Rasmus Leo                  14   88 OK Stigen                          10:56 
           870319 (0514) Erik Boström                15   87 Järla IF OK                        10:58 
           881477 (0676) Linus Karlsson Mood         17   88 Länna IF                           11:00 
            43824 (0492) Johan Eriksson               5   87 Gävle OK                           11:02 
            29308 (0404) Oskar Stensson-Bohman       14   87 Nybro OK                           11:04 
           580005 (0584) Tomas Reibring              16   87 Nyköpings OK                       11:06 
           262349 (0819) Richard Sjöholm             13   90 Ringsjö OK                         11:08 
           880418 (0408) Johan Aronsson              12   88 OK Tisaren                         11:10 
           870717 (0686) Markus Nilsson               7   87 OK Nackhe                          11:12 
           870604 (0705) Johan Silvemark              3   87 Dalaportens OL                     11:14 
            38492 (0843) Johan Winterås               3   88 Västerbergslagens OL               11:16 
           870000        Harald Hermanrud                    Odense OK                          11:18 
            19360 (0717) Jesper Lysell                8   89 Rehns BK                           11:20 
            42421 (0688) Andreas Carlsson            23   87 Tjällmo-Godegårds OK               11:22 
            41450 (0634) Emil Tengvall               23   88 Boxholm-Mjölby OL                  11:24 
            19873 (0709) Anders Ohlsson              15   87 Tullinge SK                        11:26 
            28148 (0589) David Lingfors              14   87 IF Hallby                          11:28 
           870428 (0680) Jonathan Rosendahl          21   87 Västerås SOK                       11:30 
           880301 (0638) Linus Bohman                13   88 Hjärnarps GH OL                    11:32 
            10994 (0621) Daniel Erlandsson            1   87 OK Vilse 87                        11:34 
            19758 (0495) Simon Elgsten               14   87 Eksjö SOK                          11:36 
             5196        Martin Riebisch                     Thuringian orienteering            11:38 
            47153 (0844) Emil Hjalmarsson            14   89 OK Njudung                         11:40 
           259505 (0527) Simon Jacobsson             17   87 Långhundra IF                      11:42 
            29067 (0701) Jerker Lysell                8   89 Rehns BK                           11:44 
            42882 (0846) Emil Johansson              12   88 OK Tisaren                         11:46 
            28948 (0645) Lasse Eriksson              18   87 OK Tyr                             11:48 
           205414 (0678) Martin Sundlöf               5   87 Gävle OK                           11:50 
           870101 (0610) Johan Strand                 6   87 Göteborg-Majorna OK                11:52 
           580001 (0773) Oscar Arman                 16   87 Nyköpings OK                       11:54 
            42165 (0681) Petter Eriksson             17   88 OK Rodhen                          11:56 
            17328 (0366) Daniel Attås                12   87 OK Tisaren                         11:58 
           881226 (0771) Jonas Lundgren               3   88 Stora Tuna IK                      12:00 



H16  (45)   3810 m            Startplats 1               

576         25736        Johan Strid                 20   89 Ulricehamns OK                      9:53 
577        204471        Simon Christoferson         13   90 Tormestorps IF                      9:55 
578         13905        Olof Dahlgren               12   90 Hagaby GoIF                         9:57 
579        204912        Joakim Skäppegård           13   90 FK Åsen                             9:59 
360        202583        Björn Bylund                15   89 Skarpnäcks OL                      10:01 
361        890412        Axel Mattsson               15   89 Järla IF OK                        10:03 
362        354384        Olle Kalered                23   90 Skogspojkarnas OK                  10:05 
363          1659        Georg Zentgraf                      Thuringian orienteering            10:07 
364         30819        Peter Almroth               15   89 Haninge SOK                        10:09 
365         24036        Tobias Augustsson           23   90 Tjällmo-Godegårds OK               10:11 
366        890129        David Eriksson              12   89 Hagaby GoIF                        10:13 
