Påskdagen 2005fr 2005-03-25 10:59
Startlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2004

Nr. lapp   Bricka Rank   Namn                       Dst Klubb                              Start 


H75  (3)    2360 m            Startplats 1               

            19378        Sven Granstedt              13 OK Pan-Kristianstad                10:01 
            15701        Sture Jansson               14 Emmaboda Verda OK                  10:09 
           262505        Margen Adolfsson            23 Björkfors GOIF                     10:17 



H70  (8)    2360 m            Startplats 1               

            16843        Sven Svensson                1 FK Vittus                          10:03 
            46753        Sture Pettersson            20 Falköpings AIK                     10:11 
            27167        Johan Jansson               14 Växjö OK                           10:19 
            15920        Jan-Eric Nelking            13 FK Åsen                            10:27 
           300936        Peo Bengtsson               13 OK Pan-Kristianstad                10:35 
            17576        Evald Johansson             14 Lessebo OK                         10:43 
            15944        Werner Törnblom             14 Växjö OK                           10:51 
            29509        Karl Åkerman                23 Motala AIF OL                      10:59 



H65  (6)    2760 m            Startplats 1               

            28683        Gustav Fredriksson           1 Ronneby OK                         10:01 
           402828        Owe Svensson                 1 OK Orion                           10:07 
            12373        Rune Bengtsson               1 Ronneby OK                         10:13 
           261563        Roland Karlsson             22 Skogslöparna                       10:19 
            10066        Göran Folkesson              1 Ronneby OK                         10:25 
            18567        Leif Sjögren                 1 OK Orion                           10:31 



H60  (19)   2760 m            Startplats 1               

            17543        Gerth Sällström             14 Lessebo OK                         10:00 
           727645        Stefan Larsson              14 OK Njudung                         10:03 
            29320        Jan-Ulf Karlsson            14 Nybro OK                           10:06 
            16875        Rudi Olvenmyr                1 FK Vittus                          10:09 
            13910        Waste Byström               14 OK Virdarna                        10:12 
            27734        Nils-Gustav Blomqvist       14 Annebergs GIF                      10:15 
            12064        Lars-Åke Larsson            20 OK Tranan                          10:18 
            28095        Gunnar Tiselius              3 OK Kåre                            10:21 
            10287        Arne Ek                     16 Nyköpings OK                       10:24 
           243005        Curt Andersson              23 OK Denseln                         10:27 
            12557        Kjell Månsson                1 Ronneby OK                         10:30 
            29318        Anders Buhré                14 Nybro OK                           10:33 
            44718        Bo Eklund                   17 IF Thor                            10:36 
            15692        Styrbjörn Jansson           20 IF Hagen                           10:39 
           304879        Gunnar Johansson             1 OK Orion                           10:42 
            43026        Leif Strömqvist             15 Snättringe SK                      10:45 
           262502        Lennart Pettersson          23 Björkfors GOIF                     10:48 
           354940        Sture Björk                  3 OK Kåre                            10:51 
            28467        Rolf Skoglund               15 SOIK Hellas                        10:54 



H55  (28)   3200 m            Startplats 1               

           246061        Lennart Henriksson          14 Eksjö SOK                          10:00 
            27651        Hans Öberg                  16 OK Hällen                          10:02 
            42429        Christer Eriksson           17 OK Linné                           10:04 
            14879        Claes Nideborn               3 Stora Tuna IK                      10:06 
            28145        Hans Lingfors               14 IF Hallby                          10:08 
            17700        Robin Schagerlind           14 OK Bävern                          10:10 
            25593        Sven-Olof Larsson           14 Växjö Allmänna IS                  10:12 
            39555        Lars-Olof Lundström         21 Västerås SOK                       10:14 
            19886        Tommy Olausson              15 Tullinge SK                        10:16 
            14010        Claes-Göran Strand           6 Göteborg-Majorna OK                10:18 
            12289        Kenth Svensson               1 OK Skogsfalken                     10:20 
            43957        Ola Hedberg                 17 OK Linné                           10:22 
            29113        Bo Skoog                    15 Tumba-Mälarhöjden OK               10:24 
            10339        Per Andreasson              14 Värend GN OL                       10:26 
           204956        Carl-Gunnar Boström         15 Enebybergs IF                      10:28 
            16365        Göran Svensson               7 Halmstads OK                       10:30 
            37330        Leif Carlsson               15 Skarpnäcks OL                      10:32 
            39658        Hans Greijer                21 Västerås SOK                       10:34 
            15706        Ronny Hjalmarsson           14 Emmaboda Verda OK                  10:36 
           264872        Göran Andersson             12 OK Tylöskog                        10:38 
            16107        Lars Arlebo                 12 KFUM Örebro OK                     10:40 
            37376        Ulf Skogtjärn               17 OK Linné                           10:42 
            14892        Mats Mårtensson              3 Stora Tuna IK                      10:44 
           243075        Arne Andersson              23 OK Denseln                         10:46 
            16976        Eric Tenland                13 Andrarums IF                       10:48 
            38107        Anders Montelius            23 Boxholm-Mjölby OL                  10:50 
            39252        Anders Millinger            21 Västerås SOK                       10:52 
            19822        Gunnar Ehn                  15 Tullinge SK                        10:54 



H55 MOTION  2820 m            Startplats 1               

            41680        Kerry Kempe                 23 Linköpings OK                      10:00 
            18726        Bengt Johansson             15 Tumba-Mälarhöjden OK               10:05 
            16622        Jan Dahlberg                13 Hässleholms OK                     10:10 
            12047        Jan Persson                 13 Ystads OK                          10:15 



H50  (39)   3200 m            Startplats 1               

            17546        Björn Palm                  14 Lessebo OK                         10:01 
            10160        Roger Thörn                  1 OK Vilse 87                        10:03 
           245710        Lars Östlin                 23 Björkfors GOIF                     10:05 
            36328        Kenneth Wåhlberg             3 OK Kåre                            10:07 
           228088        Gert Pettersson             15 Tullinge SK                        10:09 
            39666        Lars Jakobsson              21 Västerås SOK                       10:11 
           302350        Jan Olofsson                 1 Ronneby OK                         10:13 
            43165        Anders Silvemark             3 Dalaportens OL                     10:15 
           530318        Ingemar Persson             14 Gamleby OK                         10:17 
           242022        Bjarne Christensen             Odense OK                          10:19 
           354804        Bo Svilling                  1 FK Vittus                          10:21 
            26820        Stefan Carlsson             14 SOK Viljan                         10:23 
           262146        Rolf Emlén                  11 Vittjärvs IK                       10:25 
            33449        Lennart Hävrén              15 Järla IF OK                        10:27 
            10172        Bengt Palm                   1 OK Vilse 87                        10:29 
            18706        Staffan Törnros             15 Tumba-Mälarhöjden OK               10:31 
           225397        Berth-Arne Bengtsson        17 Långhundra IF                      10:33 
           408974        Tommy Eriksson              15 Tullinge SK                        10:35 
            27731        Stefan Arbin                14 Annebergs GIF                      10:37 
           244101        Arne Irevall                23 Tjällmo-Godegårds OK               10:39 
            37416        Hans Andersson               3 Västerbergslagens OL               10:41 
            30388        Sune Carlsson               23 OK Motala                          10:43 
            17779        Magnus Gustafsson           14 Alvesta SOK                        10:45 
            36928        Olov Öström                 18 OK Tyr                             10:47 
           306511        Bengt-Olof Kask             12 OK Tisaren                         10:49 
            47151        Ulf Svensson                14 OK Njudung                         10:51 
            27597        Ulf Radler                  15 Järfälla OK                        10:53 
            10148        Jonny Svensson               1 OK Vilse 87                        10:55 
            29545        Leif Johansson              14 Kexholms SK                        10:57 
           355683        Kalle Lindqvist             14 Växjö OK                           10:59 
            19879        Göran Ohlsson               15 Tullinge SK                        11:01 
           262302        Sune Nybo                   21 Västerås SOK                       11:03 
           541106        Kjell Nero                   1 Ronneby OK                         11:05 
            43104        Bo Ekström                   3 Dalaportens OL                     11:07 
           530424        Sture Larsson               17 Länna IF                           11:09 
            29273        Lennart Jakobson            20 Tibro AIK SOK                      11:11 
            16844        Bengt Strindhagen            1 FK Vittus                          11:13 
            16991        Stefan Nilsson              13 Andrarums IF                       11:15 
            30038        Carl Bachman                15 Täby OK                            11:17 



H45  (32)   3860 m            Startplats 1               

            14114        Torsten Backteman            6 Lerums SOK                         10:00 
            33452        Anders Nissar               15 Järla IF OK                        10:02 
            43423        Mats Backteman              23 Linköpings OK                      10:04 
           304872        Smén Nilsson                13 Andrarums IF                       10:06 
           249486        Örjan Christensson           1 OK Skogsfalken                     10:08 
            41659        Arne Klintberg              14 Eksjö SOK                          10:10 
           205069        Per-Anders Norman           12 KFUM Örebro OK                     10:12 
            41439        Ulf Lindberg                23 Boxholm-Mjölby OL                  10:14 
           226063        Ove Lernå                   14 Kalmar OK                          10:16 
            36521        Lars Forsstedt              15 Söders SOL Tyresö                  10:18 
            39891        Troels B Hansen                Alleröd OK                         10:20 
            16949        Anders Boman                14 Ålems OK                           10:22 
            43823        Ulf Eriksson                 5 Gävle OK                           10:24 
            18558        Ola Svensson                 1 OK Orion                           10:26 
            17790        Mats Arnesson               14 Alvesta SOK                        10:28 
            16663        Inge Götesson                1 OK Dacke                           10:30 
           354337        Jan Eskilsson               15 Haninge SOK                        10:32 
           204466        Lars Söderlund              13 Tormestorps IF                     10:34 
            29491        Thomas Svensson             23 Motala AIF OL                      10:36 
            44611        Per Rapp                     3 IFK Moras OK                       10:38 
            12216        Ulf Jungstrand               1 OK Skogsfalken                     10:40 
            26565        Göran Berggren               2 Ljungskile FK                      10:42 
            18631        Arto Blomdahl               14 IK Hakarpspojkarna                 10:44 
           262315        Björn Rosendahl             21 Västerås SOK                       10:46 
            18591        Bo Salomonson               14 Kalmar OK                          10:48 
           600600        Jörgen Batz                 15 Skarpnäcks OL                      10:50 
            15513        Ulf Carlsson                14 OK Stigen                          10:52 
            39626        Eddie Bjärrenholt           17 Rånäs OK                           10:54 
           259233        Ingvar Blomberg             16 Nyköpings OK                       10:56 
            38230        Kent Olsson                  1 OK Orion                           10:58 
           408937        Werner Köhler               15 Tullinge SK                        11:00 
            42002        Bo Lönngren                  1 OK Dacke                           11:02 



H45 MOTION  3380 m            Startplats 1               

           214274        John Rehn                    1 OK Skogsfalken                     10:04 
            36108        Kjell Holm                   3 Dalaportens OL                     10:10 
           249248        Staffan Lindbom              1 OK Orion                           10:16 
           212253        Johnny Eriksen                 Alleröd OK                         10:22 
           263983        Håkan Hofling                3 Dalaportens OL                     10:28 



H40  (26)   3860 m            Startplats 1               

            10289        Mikael Backlund              3 Dalaportens OL                     10:01 
            16102        Magnus Nilsson              12 KFUM Örebro OK                     10:03 
           351103        Peter Almgren               15 Tumba-Mälarhöjden OK               10:05 
            42005        Göran Månsson                1 OK Dacke                           10:07 
            11021        Magnus Ohlsson               6 Tolered-Utby Ol-klubb              10:09 
            37626        Sven Johansson               1 OK Orion                           10:11 
             1641        Thomas Rüster                  Thuringian orienteering            10:13 
           409875        Anders Rooth                21 Västerås SOK                       10:15 
           262721        Glen Håkansson              14 Växjö OK                           10:17 
           264152        Pontus Larsson               1 OK Skogsfalken                     10:19 
            14666        Hans Hultman                 6 Sävedalens AIK                     10:21 
            25801        Sören Sand                  12 OK Tisaren                         10:23 
            43701 (0582) Per-Åke Nilsson             13 Härlövs IF                         10:25 
            43101        Lars Åke Dickfors            3 Dalaportens OL                     10:27 
           610308        Jan Eric Goth                3 Kvarnsvedens GOIF OK               10:29 
           205216        Fredrik Brandhorst          15 Järla IF OK                        10:31 
            16681        Anders Pettersson            1 OK Dacke                           10:33 
           259041        Christer Nilsson            23 OK Denseln                         10:35 
             1693        Peter Depta                    SU Annen                           10:37 
            42974        Christer Morell              3 OK Kåre                            10:39 
            15711        Peter Ekdahl                14 Emmaboda Verda OK                  10:41 
           306553        Peter Zetterström           15 Söders SOL Tyresö                  10:43 
            30513        Lars Persson                 1 OK Skogsfalken                     10:45 
            14662        Pär Claesson                 6 Sävedalens AIK                     10:47 
           630512        Nils Aronsson               12 OK Tisaren                         10:49 
            18835        Mats Söderberg              14 Kalmar OK                          10:51 



H35  (13)   4280 m            Startplats 1               

            14676        Mattias Bååth                6 Sävedalens AIK                     10:04 
            16591        Anders Johansson            23 Norrköpings AIS                    10:08 
            15967        Magnus Månsson              14 Växjö OK                           10:12 
           245793        Ronny Fredriksson            1 OK Dacke                           10:16 
           308047        Henrik Bertelsen               Alleröd OK                         10:20 
             7588        Regis Januskevicius            OK Fortuna                         10:24 
            15738        Kristian Bengtsson          13 FK Åsen                            10:28 
            17231        Per Fransson                14 OK Njudung                         10:32 
            42079        Lars Ekman                  17 Vallentuna-Össeby OL               10:36 
           671112        Niklas Edvardsson           13 Hästveda OK                        10:40 
            18642        Mats Granstedt              14 IK Hakarpspojkarna                 10:44 
           264694        Magnus Runsvik               3 OK Kåre                            10:48 
            15082        Jonas Persson               14 Torsås OK                          10:52 



H35 MOTION  3840 m            Startplats 1               

           354801        Jimmy Alenius               23 Boxholm-Mjölby OL                  10:02 
           408983        Patrik Wåhlin                1 OK Skogsfalken                     10:08 
           409588        Ulf Nilsson                  1 OK Skogsfalken                     10:14 
           407771        Flemming Bo Petersen           Alleröd OK                         10:20 
           244318        Per-Anders Ericsson          1 OK Skogsfalken                     10:26 



H21-1  (70) 4760 m            Startplats 1               

           259372        Lars Skjeset                   NTNUI                               9:56 
           208244        Carl Waaler Kaas               NTNUI                               9:58 
           801217 (0134) Anders Hedman               16 OK Hällen                          10:00 
            36411 (0085) Björn Ljunggren             15 Söders SOL Tyresö                  10:02 
            37262 (0186) Jonas Buud                   3 IFK Moras OK                       10:04 
            27197 (0133) Edvin Karlsson              23 OK Denseln                         10:06 
           740319 (0135) Greger Berglund             15 IFK Lidingös Skid o OK             10:08 
           830403 (0211) Oscar Strindhagen            1 OK Orion                           10:10 
           701103 (0028) Johan Håkansson              1 Ronneby OK                         10:12 
           985821 (0168) Stefan Hellberg             15 Sundbybergs IK                     10:14 
           259470 (0096) Magnus Palm                  1 OK Skogsfalken                     10:16 
                         Vakant                         Vakant                             10:18 
           501769 (0130) Emil Lauri                  12 OK Tisaren                         10:20 
            19048 (0106) Tomas Stenström             17 OK Linné                           10:22 
           811219        Marius Röed Hansen             NTNUI                              10:24 
           238426 (0160) Alexey Bortnik               3 IFK Moras OK                       10:26 
           820330 (0019) Erik Andersson              23 OK Denseln                         10:28 
            15101 (0123) Linus Kaisajuntti           15 IFK Lidingös Skid o OK             10:30 
           800322 (0158) Martin Hogedal               1 OK Orion                           10:32 
           614329 (0041) Jon Engkvist                 1 Ronneby OK                         10:34 
           811028 (0141) Per-Åke Bligård              6 Göteborg-Majorna OK                10:36 
            27654 (0027) Per Öberg                   12 KFUM Örebro OK                     10:38 
                         Vakant                         Vakant                             10:40 
           820100 (0053) Isak Bergman                16 Södertälje-Nykvar                  10:42 
            27668 (0138) Robbin Kantarp              16 OK Hällen                          10:44 
           354818        Björn Fjeldstad                Kristiansand OK                    10:46 
             5186        Yves Laske                     Thuringian orienteering            10:48 
           680308 (0024) Peter Jacobsson             15 OK Ravinen                         10:50 
            27272 (0199) Petter Haraldsson           15 IFK Lidingös Skid o OK             10:52 
           354805 (0009) David Andersson             14 IK Hakarpspojkarna                 10:54 
           830818 (0241) Rickard Wass                15 Järla IF OK                        10:56 
           238002 (0023) Andrey Khramov              13 OK Pan-Kristianstad                10:58 
           501824 (0148) Daniel Nilsson               1 OK Skogsfalken                     11:00 
           351288 (0167) Mattias Millinger           21 Västerås SOK                       11:02 
           690321 (0217) Magnus Nordström            18 Kils OK                            11:04 
            42829 (0228) Magnus Persson              12 OK Tisaren                         11:06 
            30426 (0140) Lars Magnusson              17 OK Linné                           11:08 
           209029        Robert Fredriksen              NTNUI                              11:10 
           215687 (0151) Simonas Krepsta              3 IFK Moras OK                       11:12 
            28951 (0063) Hans Brolund                23 OK Denseln                         11:14 
           354807 (0190) Jonas Haraldsson            15 IFK Lidingös Skid o OK             11:16 
           710906 (0008) Yuri Omelchenko              1 OK Orion                           11:18 
           811215 (0172) Oskar Håkansson              1 Ronneby OK                         11:20 
            17068 (0021) Henrik Tryggesson            7 FK Friskus Varberg                 11:22 
            16112 (0095) Oskar Arlebo                12 KFUM Örebro OK                     11:24 
                         Vakant                         Vakant                             11:26 
            38184 (0124) Anders Axelsson             16 Södertälje-Nykvar                  11:28 
           800417 (0007) Peter Öberg                 16 OK Hällen                          11:30 
            10446 (0237) Robert Söderberg            15 Söders SOL Tyresö                  11:32 
           840926 (0142) Martin Johansson             3 IFK Moras OK                       11:34 
            24122 (0223) Mårten Frendelius           15 IFK Lidingös Skid o OK             11:36 
            28537 (0101) Håkan Gunnarsson             1 OK Orion                           11:38 
           800617 (0116) Anders Kleist               23 OK Denseln                         11:40 
           741000 (0111) Christian Håkansson          1 Ronneby OK                         11:42 
           840723 (0165) Johan Lindahl               15 Täby OK                            11:44 
            26626 (0229) Andreas Ferm                 1 OK Skogsfalken                     11:46 
                         Vakant                         Vakant                             11:48 
           850103 (0191) Henrik Jansson              12 OK Tisaren                         11:50 
            26100 (0198) Ulrik Imberg                17 OK Linné                           11:52 
           354820        Jon Birger Aarnes              NTNUI                              11:54 
             5184        Thomas Trösse                  Thuringian orienteering            11:56 
            19606 (0098) Casper Giding               15 IFK Lidingös Skid o OK             11:58 
            28882 (0097) Joakim Karlsson             14 IK Hakarpspojkarna                 12:00 
           409885 (0078) Anders Holmberg             15 Järla IF OK                        12:02 
           830917 (0107) Simon Svensson              13 OK Pan-Kristianstad                12:04 
           710430 (0052) Pontus Halldin              12 KFUM Örebro OK                     12:06 
                         Vakant                         Vakant                             12:08 
            18900 (0112) Fredrik Pettersson          23 Linköpings OK                      12:10 
            38080 (0179) Stefan Karlsson             23 OK Denseln                         12:12 
            37399 (0046) Pål Skogtjärn               16 Södertälje-Nykvar                  12:14 



H20  (46)   4280 m            Startplats 1               

           306065 (0536) Fredrik Åkerlind            17 Vallentuna-Össeby OL               10:01 
           860806 (0552) Ivan Forsgren               12 OK Tisaren                         10:03 
           217183 (0803) Erik Lindström              21 Västerås SOK                       10:05 
            29889        Carl-Johan Hoel             20 Tibro AIK SOK                      10:07 
           501991 (0521) Niki Preisig                14 Eksjö SOK                          10:09 
            38867 (0993) Kristoffer Eklund           17 Rånäs OK                           10:11 
           860211 (0808) Oscar Borg                  13 FK Åsen                            10:13 
           500741 (0876) Alar Assor                   3 Dalaportens OL                     10:15 
           264125 (0761) Joakim Lindholm             16 OK Hällen                          10:17 
           860112 (0704) Robert Karlsson             14 Bredaryds SOK                      10:19 
           860317 (0323) Tobias Öström               18 OK Tyr                             10:21 
           215633 (0870) David Engström              23 Linköpings OK                      10:23 
            37002 (0861) Martin Palm                  3 IFK Moras OK                       10:25 
           304045 (0550) Henrik Lundgren             18 Kils OK                            10:27 
            39005 (0626) Thomas Ohlin                17 Rånäs OK                           10:29 
           860413 (0295) Gustav Strindhagen           1 FK Vittus                          10:31 
           501965        Gustaf Carlsson              3 Dalaportens OL                     10:33 
           860612        Anders Einum                   SK Freidig                         10:35 
            13838 (0666) Johan Persson               12 Hagaby GoIF                        10:37 
            19139 (0657) Pelle Åkerberg              12 OK Tisaren                         10:39 
            25296 (0832) Andreas Lundblad             7 OK Nackhe                          10:41 
            27199 (0558) Albert Mollén               23 OK Denseln                         10:43 
           860814 (0232) John Fredriksson            15 Täby OK                            10:45 
            19088 (0575) Joel Bergkvist              13 Ringsjö OK                         10:47 
           850502 (0369) Mikael Nordström            17 Rånäs OK                           10:49 
            17023 (0417) Jens Grevillius             18 OK Grane                           10:51 
            42468 (0591) Jonatan Francén             23 Tjällmo-Godegårds OK               10:53 
           352496 (0569) Erik Edespong                7 FK Friskus Varberg                 10:55 
           850406 (0359) Jonas Bäckström             10 Sundsvalls OK                      10:57 
           260691 (0624) Johannes Svensson           18 OK Tyr                             10:59 
           403151 (0836) Erik Backteman              23 Linköpings OK                      11:01 
            37043 (0953) Anders Pers                  3 IFK Moras OK                       11:03 
            43994 (0564) Joel Schleeh                18 Kils OK                            11:05 
           850319 (0877) Mattias Eriksson            17 Rånäs OK                           11:07 
            30941 (0615) Erik Mattsson               15 Järla IF OK                        11:09 
            43179 (1082) Per Wiréhn                   3 Dalaportens OL                     11:11 
           860520 (0522) Pär Olofsson                 8 Rehns BK                           11:13 
            43538 (0585) Fredrik Björklund           12 KFUM Örebro OK                     11:15 
            17313 (0896) Fredrik Retelius            12 OK Tisaren                         11:17 
            39737 (0551) Daniel Johannesson          21 Västerås SOK                       11:19 
            29275 (0568) Simon Jakobson              20 Tibro AIK SOK                      11:21 
            19727 (0886) Per Henriksson              14 Eksjö SOK                          11:23 
           851205 (0692) Andreas Pousette            17 Rånäs OK                           11:25 
            30387 (0515) Ola Carlsson                23 OK Motala                          11:27 
            30417        Anders Håkansson             3 Dalaportens OL                     11:29 
           860825 (0301) Gustaf Goth                  3 Kvarnsvedens GOIF OK               11:31 



H18-1  (61) 3860 m            Startplats 1               

             6419        Basho Kaminsky                 Thuringian orienteering            10:00 
                         Vakant                         Vakant                             10:02 
            29779 (0747) Niklas Profors              21 Köping-Kolsva OK                   10:04 
           880125 (0602) Olle Olofsson                8 Rehns BK                           10:06 
            30860 (0723) Joel Ericsson               15 Haninge SOK                        10:08 
            37522 (0636) Filip Johansson             18 OK Tyr                             10:10 
           205434 (0756) Karl Lemoine                 5 Gävle OK                           10:12 
            19622 (0734) Anders Tarandi              15 IFK Lidingös Skid o OK             10:14 
           580002 (0592) Erik Blomberg               16 Nyköpings OK                       10:16 
            12221 (0651) Anton Östlin                23 Linköpings OK                      10:18 
            17312 (0817) Linus Lauri                 12 OK Tisaren                         10:20 
           880408 (0646) Johan Goth                   3 Kvarnsvedens GOIF OK               10:22 
            10241 (0806) Emil Backlund                3 Dalaportens OL                     10:24 
                         Vakant                         Vakant                             10:26 
            28980 (0774) Christian Hjalmarsson       14 OK Njudung                         10:28 
           880213 (0488) Pelle Engstrand              8 Rehns BK                           10:30 
            10357 (0703) Niklas Olsson               15 Täby OK                            10:32 
           403070 (0778) Mattias Andersson           23 Boxholm-Mjölby OL                  10:34 
           871230 (0665) Olle Karlsson               15 Tullinge SK                        10:36 
           354803 (0797) Henrik Svilling              1 FK Vittus                          10:38 
           202297 (0795) Simon Lindberg              21 Västerås SOK                       10:40 
            18314 (0382) Erik Pettersson              4 Visborgs OK                        10:42 
           260899 (0644) Tim Björkman                 1 OK Vilse 87                        10:44 
           880324 (0693) Dennis Hansson               1 OK Orion                           10:46 
             1603        Christian Dienemann            Thuringian orienteering            10:48 
                         Vakant                         Vakant                             10:50 
            18033 (0804) Marcus Högberg               4 Gotlands Bro OK                    10:52 
           871010 (0611) Erik Ivarsson Sandberg      23 OK Denseln                         10:54 
           880421 (0818) Rasmus Leo                  14 OK Stigen                          10:56 
           870319 (0514) Erik Boström                15 Järla IF OK                        10:58 
           881477 (0676) Linus Karlsson Mood         17 Länna IF                           11:00 
            43824 (0492) Johan Eriksson               5 Gävle OK                           11:02 
            29308 (0404) Oskar Stensson-Bohman       14 Nybro OK                           11:04 
           580005 (0584) Tomas Reibring              16 Nyköpings OK                       11:06 
           262349 (0819) Richard Sjöholm             13 Ringsjö OK                         11:08 
           880418 (0408) Johan Aronsson              12 OK Tisaren                         11:10 
           870717 (0686) Markus Nilsson               7 OK Nackhe                          11:12 
           870604 (0705) Johan Silvemark              3 Dalaportens OL                     11:14 
                         Vakant                         Vakant                             11:16 
           870000        Harald Hermanrud               Odense OK                          11:18 
            19360 (0717) Jesper Lysell                8 Rehns BK                           11:20 
            42421 (0688) Andreas Carlsson            23 Tjällmo-Godegårds OK               11:22 
            41450 (0634) Emil Tengvall               23 Boxholm-Mjölby OL                  11:24 
            19873 (0709) Anders Ohlsson              15 Tullinge SK                        11:26 
            28148 (0589) David Lingfors              14 IF Hallby                          11:28 
           870428 (0680) Jonathan Rosendahl          21 Västerås SOK                       11:30 
           880301 (0638) Linus Bohman                13 Hjärnarps GH OL                    11:32 
            10994 (0621) Daniel Erlandsson            1 OK Vilse 87                        11:34 
            19758 (0495) Simon Elgsten               14 Eksjö SOK                          11:36 
             5196        Martin Riebisch                Thuringian orienteering            11:38 
                         Vakant                         Vakant                             11:40 
           259505 (0527) Simon Jacobsson             17 Långhundra IF                      11:42 
            29067 (0701) Jerker Lysell                8 Rehns BK                           11:44 
            12072 (0722) Håkan Pettersson            18 OK Djerf                           11:46 
            28948 (0645) Lasse Eriksson              18 OK Tyr                             11:48 
           205414 (0678) Martin Sundlöf               5 Gävle OK                           11:50 
           870101 (0610) Johan Strand                 6 Göteborg-Majorna OK                11:52 
           580001 (0773) Oscar Arman                 16 Nyköpings OK                       11:54 
            42165 (0681) Petter Eriksson             17 OK Rodhen                          11:56 
            17328 (0366) Daniel Attås                12 OK Tisaren                         11:58 
           881226 (0771) Jonas Lundgren               3 Stora Tuna IK                      12:00 



H16  (41)   3810 m            Startplats 1               

360        202583        Björn Bylund                15 Skarpnäcks OL                      10:01 
361        890412        Axel Mattsson               15 Järla IF OK                        10:03 
362        354384        Olle Kalered                23 Skogspojkarnas OK                  10:05 
363          1659        Georg Zentgraf                 Thuringian orienteering            10:07 
364         30819        Peter Almroth               15 Haninge SOK                        10:09 
365         24036        Tobias Augustsson           23 Tjällmo-Godegårds OK               10:11 
366        890129        David Eriksson              12 Hagaby GoIF                        10:13 
367         16998        Daniel Nilsson              13 Andrarums IF                       10:15 
368        500229        Aike Ojus                      Thuringian orienteering            10:17 
369        262304        Johan Lindström             21 Västerås SOK                       10:19 
370        901119 (0649) Olle Boström                15 Järla IF OK                        10:21 
371         41452        Johan Lindberg              23 Boxholm-Mjölby OL                  10:23 
372          1462        Paul Lützkendorf               Thuringian orienteering            10:25 
373         18644        Johan Blomdahl              14 IK Hakarpspojkarna                 10:27 
374         42467        Joel Francén                23 Tjällmo-Godegårds OK               10:29 
375         13870        Gustav Blomgren             12 Hagaby GoIF                        10:31 
376        402821 (0933) Olof Sandgren                1 OK Orion                           10:33 
377          6404        Per Kaminsky                   Thuringian orienteering            10:35 
378         15474        Sebastian Andersson         10 Sundsvalls OK                      10:37 
379        225389        Erik Brandhorst             15 Järla IF OK                        10:39 
380        264807        Oskar Wallén                17 OK Linné                           10:41 
381        300983        Johannes Gorecki               Thuringian orienteering            10:43 
382         29554        Pontus Johansson            14 Kexholms SK                        10:45 
383        208977        Johan Sjögren               23 Tjällmo-Godegårds OK               10:47 
384        259428        Sebastian Månsson           12 Hagaby GoIF                        10:49 
385         15231        Anders Rosén                 1 Stigmännen Karlshamns OK           10:51 
386          5203        Florian Bergmann               Thuringian orienteering            10:53 
387        202285 (1044) Oskar Mikaelsson            21 Västerås SOK                       10:55 
388        205212        Johan Brandhorst            15 Järla IF OK                        10:57 
389         41694        Emil Gunnarsson             14 Eksjö SOK                          10:59 
390          1990        Matthias Kretzschmar           Thuringian orienteering            11:01 
391         44578        Jakob Lundberg              12 KFUM Örebro OK                     11:03 
392        244189        Petter Irewall              23 Tjällmo-Godegårds OK               11:05 
393        228030        Fredrik Larsson             12 Hagaby GoIF                        11:07 
394         16665        Thom Barbus                  1 OK Dacke                           11:09 
395          1617        Martin Friebe                  Thuringian orienteering            11:11 
396        227142        Rasmus Behrenfeldt          15 Skarpnäcks OL                      11:13 
397         33479        Jonas Sandström             15 Järla IF OK                        11:15 
398        890112 (0811) Victor Silvemark             3 Dalaportens OL                     11:17 
399          1604        Marcus Lauterbach              Thuringian orienteering            11:19 
400         33621        John Sjösäter               14 SOK Viljan                         11:21 



H14  (34)   3370 m            Startplats 1               

461         29753        Love Sintring               12 Hagaby GoIF                        10:00 
462        262485        Måns Sandgren                1 OK Orion                           10:02 
463         30950        Hugo Nissar                 15 Järla IF OK                        10:04 
464        259546        Mattias Pousette            17 Rånäs OK                           10:06 
465        300979        Phillipp Günther               Thuringian orienteering            10:08 
466        910808        Mathias Johansson           12 KFUM Örebro OK                     10:10 
467        409586        Felix Larsson                1 OK Skogsfalken                     10:12 
468         25803        Martin Sand                 12 OK Tisaren                         10:14 
469         30540        Gustaf Arnesson             14 Alvesta SOK                        10:16 
470         10518        Elias Andersson             23 OK Denseln                         10:18 
471         44613        Linus Rapp                   3 IFK Moras OK                       10:20 
472          6239        Dennis Jurack                  Thuringian orienteering            10:22 
473         33504        Tommy Batz                  15 Skarpnäcks OL                      10:24 
474         39872        Andreas Bergmann               Alleröd OK                         10:26 
475         47197        Daniel Johansson            13 FK Åsen                            10:28 
476        202556        Pontus Petersson            14 Lessebo OK                         10:30 
477         38323        Oskar Hektor                15 Järla IF OK                        10:32 
478          1602        Martin Gorecki                 Thuringian orienteering            10:34 
479         16106        Christer Garpenlund         12 KFUM Örebro OK                     10:36 
480        409589        Tobias Nilsson               1 OK Skogsfalken                     10:38 
481        409876        Anton Rooth                 21 Västerås SOK                       10:40 
482        263923        Magnus Jonsson              10 Midälva OK                         10:42 
483        243071        Pontus Andersson            23 OK Denseln                         10:44 
484         19767        Petrus Elgsten              14 Eksjö SOK                          10:46 
485          6318        Eric Brachmann                 Thuringian orienteering            10:48 
