Annandag Påsk 2005on 2005-03-23 18:16
Startlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2004

Nr. lapp   Bricka Rank   Namn                       Dst Klubb                              Start 


H21 ELIT  ( 13930 m           Startplats 1               

1          830530 (0170) Andreas Källming            14 IK Hakarpspojkarna                 10:00 
2          770630 (0006) Johan Modig                 13 OK Pan-Kristianstad                10:02 
3           28537 (0101) Håkan Gunnarsson             1 OK Orion                           10:04 
4                        Vakant                         Vakant                             10:06 
5          409885 (0078) Anders Holmberg             15 Järla IF OK                        10:08 
6           38003 (0176) Björn Karlsson              23 OK Denseln                         10:10 
7          740319 (0135) Greger Berglund             15 IFK Lidingös Skid o OK             10:12 
8          351288 (0167) Mattias Millinger           21 Västerås SOK                       10:14 
9           37262 (0186) Jonas Buud                   3 IFK Moras OK                       10:16 
10         811215 (0172) Oskar Håkansson              1 Ronneby OK                         10:18 
11         711011 (0012) Jörgen Olsson               13 OK Pan-Kristianstad                10:20 
12         690423 (0163) Henrik Berlin                1 OK Orion                           10:22 
13                       Vakant                         Vakant                             10:24 
14         781223        Lars Lindström                 Spring Cup OK                      10:26 
15          28951 (0063) Hans Brolund                23 OK Denseln                         10:28 
16          15101 (0123) Linus Kaisajuntti           15 IFK Lidingös Skid o OK             10:30 
17          26100 (0198) Ulrik Imberg                17 OK Linné                           10:32 
18         238426 (0160) Alexey Bortnik               3 IFK Moras OK                       10:34 
19         354804 (0067) Andreas Jansson             14 IK Hakarpspojkarna                 10:36 
20          18964 (0175) Jacob Svensson              13 OK Pan-Kristianstad                10:38 
21         710430 (0052) Pontus Halldin              12 KFUM Örebro OK                     10:40 
22         811028 (0150) Per-Åke Bligård              6 Göteborg-Majorna OK                10:42 
23         354818        Mikkel Lund                    Nydalen SK                         10:44 
24         985821 (0168) Stefan Hellberg             15 Sundbybergs IK                     10:46 
25         501824 (0148) Daniel Nilsson               1 OK Skogsfalken                     10:48 
26          41771 (0180) Lars Håkan Sandvik          15 Täby OK                            10:50 
27         209154        Christian Christensen          OK Pan Århus                       10:52 
28          27668 (0138) Robbin Kantarp              16 OK Hällen                          10:54 
29         614329 (0041) Jon Engkvist                 1 Ronneby OK                         10:56 
30         238002 (0023) Andrey Khramov              13 OK Pan-Kristianstad                10:58 
31         800322 (0158) Martin Hogedal               1 OK Orion                           11:00 
32                       Vakant                         Vakant                             11:02 
33         800617 (0116) Anders Kleist               23 OK Denseln                         11:04 
34         354805 (0190) Jonas Haraldsson            15 IFK Lidingös Skid o OK             11:06 
35          30426 (0140) Lars Magnusson              17 OK Linné                           11:08 
36         215687 (0151) Simonas Krepsta              3 IFK Moras OK                       11:10 
37         354815 (0084) Morten Fenger Grön          14 IK Hakarpspojkarna                 11:12 
38         810217 (0108) Fredrik Persson             13 OK Pan-Kristianstad                11:14 
39          41594 (0043) Niklas Bratt                 1 OK Orion                           11:16 
40                       Vakant                         Vakant                             11:18 
41          18900 (0112) Fredrik Pettersson          23 Linköpings OK                      11:20 
42          27197 (0133) Edvin Karlsson              23 OK Denseln                         11:22 
43          30255 (0136) Mattias Johansson           15 IFK Lidingös Skid o OK             11:24 
44         354816        Rasmus Söes                    Farum-Tisvilde OK                  11:26 
45         840926 (0142) Martin Johansson             3 IFK Moras OK                       11:28 
46         701103 (0028) Johan Håkansson              1 Ronneby OK                         11:30 
47         830917 (0107) Simon Svensson              13 OK Pan-Kristianstad                11:32 
48         216800        Troels Nielsen               6 Göteborg-Majorna OK                11:34 
49                       Vakant                         Vakant                             11:36 
50         501769 (0130) Emil Lauri                  12 OK Tisaren                         11:38 
51         259470 (0096) Magnus Palm                  1 OK Skogsfalken                     11:40 
52         840723 (0165) Johan Lindahl               15 Täby OK                            11:42 
53          19048 (0106) Tomas Stenström             17 OK Linné                           11:44 
54         800417 (0007) Peter Öberg                 16 OK Hällen                          11:46 
55         701025 (0026) Carsten Jörgensen           15 OK Ravinen                         11:48 



H20 ELIT  ( 9840 m            Startplats 1               

61         860413 (0295) Gustav Strindhagen           1 FK Vittus                          10:01 
62          43994 (0564) Joel Schleeh                18 Kils OK                            10:03 
63         202340        Rasmus Djurhuus                Spring Cup OK                      10:05 
64                       Vakant                         Vakant                             10:07 
65          29889        Carl-Johan Hoel             20 Tibro AIK SOK                      10:09 
66         500103        Tue Lassen                     OK Pan Århus                       10:11 
67         500741 (0876) Alar Assor                   3 Dalaportens OL                     10:13 
68          17313 (0896) Fredrik Retelius            12 OK Tisaren                         10:15 
69         860520 (0522) Pär Olofsson                 8 Rehns BK                           10:17 
70         851128 (0281) Jakob Lööf                  13 OK Pan-Kristianstad                10:19 
71          39005 (0626) Thomas Ohlin                17 Rånäs OK                           10:21 
72         260691 (0624) Johannes Svensson           18 OK Tyr                             10:23 
73         215633 (0870) David Engström              23 Linköpings OK                      10:25 
74         302017        Sigge Jensen                   Spring Cup OK                      10:27 
75                       Vakant                         Vakant                             10:29 
76          30387 (0515) Ola Carlsson                23 OK Motala                          10:31 
77          37002 (0861) Martin Palm                  3 IFK Moras OK                       10:33 
78          43179 (1082) Per Wiréhn                   3 Dalaportens OL                     10:35 
79         860806 (0552) Ivan Forsgren               12 OK Tisaren                         10:37 
80         306065 (0536) Fredrik Åkerlind            17 Vallentuna-Össeby OL               10:39 
81         861204 (0456) Mattias Ericsson            23 OK Denseln                         10:41 
82         851205 (0692) Andreas Pousette            17 Rånäs OK                           10:43 
83         860306 (0548) David Runemalm              14 Nybro OK                           10:45 
84          17023 (0417) Jens Grevillius             18 OK Grane                           10:47 
85         860211 (0808) Oscar Borg                  13 FK Åsen                            10:49 
86                       Vakant                         Vakant                             10:51 
87         860814 (0232) John Fredriksson            15 Täby OK                            10:53 
88         860825 (0301) Gustaf Goth                  3 Kvarnsvedens GOIF OK               10:55 
89          19838        Erik Thorsson                  Haldens SK                         10:57 
90          39737 (0551) Daniel Johannesson          21 Västerås SOK                       10:59 
91          26671        Johan Irwe                  13 OK Pan-Kristianstad                11:01 
92          30814 (1055) Jakob Ericsson              15 Haninge SOK                        11:03 
93         860317 (0323) Tobias Öström               18 OK Tyr                             11:05 
94         403151 (0836) Erik Backteman              23 Linköpings OK                      11:07 
95          42688        Emil Folino Nielsen            Spring Cup OK                      11:09 
96                       Vakant                         Vakant                             11:11 
97         860612        Anders Einum                   SK Freidig                         11:13 
98          37043 (0953) Anders Pers                  3 IFK Moras OK                       11:15 
99          30417        Anders Håkansson             3 Dalaportens OL                     11:17 
100         19139 (0657) Pelle Åkerberg              12 OK Tisaren                         11:19 
101        860112 (0704) Robert Karlsson             14 Bredaryds SOK                      11:21 
102         27199 (0558) Albert Mollén               23 OK Denseln                         11:23 
103        850319 (0877) Mattias Eriksson            17 Rånäs OK                           11:25 
104         16859 (1020) Mattias Olsson               1 FK Vittus                          11:27 
105        304045 (0550) Henrik Lundgren             18 Kils OK                            11:29 
106        500131        Philip G Lund                  Spring Cup OK                      11:31 
107                      Vakant                         Vakant                             11:33 
108         42468 (0591) Jonatan Francén             23 Tjällmo-Godegårds OK               11:35 
109        351365        Jeppe Borch                    OK Pan Århus                       11:37 
110        501965        Gustaf Carlsson              3 Dalaportens OL                     11:39 
111        850103 (0191) Henrik Jansson              12 OK Tisaren                         11:41 
112         43538 (0585) Fredrik Björklund           12 KFUM Örebro OK                     11:43 
113         27843 (0577) Erik Lundh                  13 OK Pan-Kristianstad                11:45 
114        850502 (0369) Mikael Nordström            17 Rånäs OK                           11:47 



H18 ELIT  ( 7500 m            Startplats 1               

121                      Vakant                         Vakant                             10:00 
122         42165 (0681) Petter Eriksson             17 OK Rodhen                          10:02 
123         19622 (0734) Anders Tarandi              15 IFK Lidingös Skid o OK             10:04 
124         42882 (0846) Emil Johansson              12 OK Tisaren                         10:06 
125         29067 (0701) Jerker Lysell                8 Rehns BK                           10:08 
126         10357 (0703) Niklas Olsson               15 Täby OK                            10:10 
127        259505 (0527) Simon Jacobsson             17 Långhundra IF                      10:12 
128        202297 (0795) Simon Lindberg              21 Västerås SOK                       10:14 
129        256836 (0838) Martin Axeen                23 Linköpings OK                      10:16 
130        871230 (0665) Olle Karlsson               15 Tullinge SK                        10:18 
131        881128 (0885) Erik Melén                  23 Motala AIF OL                      10:20 
132                      Vakant                         Vakant                             10:22 
133         29779 (0747) Niklas Profors              21 Köping-Kolsva OK                   10:24 
134        260899 (0644) Tim Björkman                 1 OK Vilse 87                        10:26 
135         17328 (0366) Daniel Attås                12 OK Tisaren                         10:28 
136         19360 (0717) Jesper Lysell                8 Rehns BK                           10:30 
137        208944 (0858) Vidar Sjögren               23 Tjällmo-Godegårds OK               10:32 
138        354802 (0797) Henrik Svilling              1 FK Vittus                          10:34 
139        403070 (0778) Mattias Andersson           23 Boxholm-Mjölby OL                  10:36 
140        871010 (0611) Erik Ivarsson Sandberg      23 OK Denseln                         10:38 
141         37522 (0636) Filip Johansson             18 OK Tyr                             10:40 
142        870604 (0705) Johan Silvemark              3 Dalaportens OL                     10:42 
143                      Vakant                         Vakant                             10:44 
144         18033 (0804) Marcus Högberg               4 Gotlands Bro OK                    10:46 
145        245025        Anders Konring Olesen          Spring Cup OK                      10:48 
146        870320 (0446) Ola Nyberg                  13 OK Pan-Kristianstad                10:50 
147        351368        Christian Bobach               OK Pan Århus                       10:52 
148        880408 (0646) Johan Goth                   3 Kvarnsvedens GOIF OK               10:54 
149        880421 (0818) Rasmus Leo                  14 OK Stigen                          10:56 
150        880301 (0638) Linus Bohman                13 Hjärnarps GH OL                    10:58 
151         44575 (0883) Björn Norman                12 KFUM Örebro OK                     11:00 
152        880103 (0851) Calle Grape                  3 Stora Tuna IK                      11:02 
153         17725 (0467) Erik Liljequist             14 OK Älme                            11:04 
154                      Vakant                         Vakant                             11:06 
155         30860 (0723) Joel Ericsson               15 Haninge SOK                        11:08 
156         10994 (0621) Daniel Erlandsson            1 OK Vilse 87                        11:10 
157        880418 (0408) Johan Aronsson              12 OK Tisaren                         11:12 
158        880213 (0488) Pelle Engstrand              8 Rehns BK                           11:14 
159         42421 (0688) Andreas Carlsson            23 Tjällmo-Godegårds OK               11:16 
160        354383 (0864) Emil Kalered                23 Skogspojkarnas OK                  11:18 
161         41450 (0634) Emil Tengvall               23 Boxholm-Mjölby OL                  11:20 
162        214304 (0825) Christopher Mollén          23 OK Denseln                         11:22 
163         28948 (0645) Lasse Eriksson              18 OK Tyr                             11:24 
164         12072 (0722) Håkan Pettersson            18 OK Djerf                           11:26 
165                      Vakant                         Vakant                             11:28 
166         18314 (0382) Erik Pettersson              4 Visborgs OK                        11:30 
167         15174 (0842) Peter Edlund                15 IFK Lidingös Skid o OK             11:32 
168         17312 (0817) Linus Lauri                 12 OK Tisaren                         11:34 
169        880125 (0602) Olle Olofsson                8 Rehns BK                           11:36 
170         17797 (0785) Lukas Gustavsson            14 Alvesta SOK                        11:38 
171         42062 (0862) Daniel Eriksson             18 OK Grane                           11:40 
172        870428 (0680) Jonathan Rosendahl          21 Västerås SOK                       11:42 
173         12221 (0651) Anton Östlin                23 Linköpings OK                      11:44 
174         19873 (0709) Anders Ohlsson              15 Tullinge SK                        11:46 
175        880324 (0693) Dennis Hansson               1 OK Orion                           11:48 



D21 ELIT  ( 8020 m            Startplats 1               

181        257972        Jenni Adams                 15 OK Ravinen                         10:00 
182        259317 (0040) Nina Karlsson               23 OK Denseln                         10:02 
183         29119 (0273) Diana Sarmiala              15 Tumba-Mälarhöjden OK               10:04 
184         29769 (0240) Elin Hjertson               17 OK Linné                           10:06 
185         16119 (0224) Emma Arlebo                 12 KFUM Örebro OK                     10:08 
186         27653 (0129) Emma Öberg                  16 OK Hällen                          10:10 
187         44614 (0281) Katarina Lövgren             3 IFK Moras OK                       10:12 
188        354790 (0148) Frida Nero                   1 Ronneby OK                         10:14 
189         39197 (0285) Anna Nygård                 21 Västerås SOK                       10:16 
190                      Vakant                         Vakant                             10:18 
191         19461 (0084) Annika Lundström            15 Sundbybergs IK                     10:20 
192         12291 (0168) Lina Svensson                1 OK Skogsfalken                     10:22 
193        300696        Dorota Kosinska             14 Kalmar OK                          10:24 
194        353495 (0264) Lin Eriksson                23 Linköpings OK                      10:26 
195        830330 (0041) Sofia Karlsson              15 Tullinge SK                        10:28 
196        820407        Johanna Gunnarsson          16 OK Hällen                          10:30 
197         27821 (0141) Helena Lindén               13 Lunds OK                           10:32 
198         27477 (0241) Lina Lindberg                3 Dalaportens OL                     10:34 
199         29317        Annica Påhlstorp             6 IFK Göteborg                       10:36 
200                      Vakant                         Vakant                             10:38 
201         44690        Maria Konring Olesen           Spring Cup OK                      10:40 
202        752112 (0026) Emma Dahlstedt              15 IFK Lidingös Skid o OK             10:42 
203         12200 (0172) Anna Andréasson              1 OK Skogsfalken                     10:44 
204         18707 (0088) Elsa Törnros                15 Tumba-Mälarhöjden OK               10:46 
205       2003276 (0051) Annika Björk                17 OK Linné                           10:48 
206        790129 (0178) Sara Öberg                  12 KFUM Örebro OK                     10:50 
207         12444        Johanna Svensson            16 OK Hällen                          10:52 
208         30406 (0029) Rose-Marie Forslund          3 IFK Moras OK                       10:54 
209         12418 (0210) Lina Nero                    1 Ronneby OK                         10:56 
210         38640 (0283) Elin Johansson              21 Västerås SOK                       10:58 
211                      Vakant                         Vakant                             11:00 
212         27278 (0698) Linda Nordin                15 Sundbybergs IK                     11:02 
213        790403 (0031) Åsa Hellqvist                1 OK Skogsfalken                     11:04 
214        262144        Carin Emlén                 11 Vittjärvs IK                       11:06 
215         27822 (0426) Katarina Lindén             23 Linköpings OK                      11:08 
216         14716 (0016) Camilla Berglund             6 Sävedalens AIK                     11:10 
217         27682 (0279) Sofia Andersson             16 OK Hällen                          11:12 
218         18334 (0231) Jennie Pettersson            4 Visborgs OK                        11:14 
219         30423        Linda Håkansson              3 Dalaportens OL                     11:16 
220        264528 (0068) Maria Holmstrand             6 IFK Göteborg                       11:18 
221                      Vakant                         Vakant                             11:20 
222         29294 (0103) Lena Jakobsson              14 Nybro OK                           11:22 
223        820203 (0021) Lina Persson                 1 OK Skogsfalken                     11:24 
224         12108 (0143) Katrin Hallsten             15 Söders SOL Tyresö                  11:26 
225        780729 (0086) Karin Skogholm              15 Tumba-Mälarhöjden OK               11:28 
226         43987 (0771) Eva Göhl                    17 OK Linné                           11:30 
227        780630 (0062) Anette Carlsson             12 KFUM Örebro OK                     11:32 
228        760307 (0181) Lisa Sjölander              16 OK Hällen                          11:34 
229        205097 (0211) Diana Vosyliute              3 IFK Moras OK                       11:36 
230        770601 (0119) Sarah Olofsson               1 Ronneby OK                         11:38 
231        572202 (0205) Anna Thomasdotter           21 Västerås SOK                       11:40 
232                      Vakant                         Vakant                             11:42 
233         19476 (0114) Karolina Samuelsson         15 Sundbybergs IK                     11:44 



D20 ELIT  ( 6530 m            Startplats 1               

241         43168 (0239) Lisa Silvemark               3 Dalaportens OL                     10:00 
242        851215 (0117) Johanna Lindberg            23 OK Denseln                         10:03 
243         36958 (0523) Josefin Karlsson            17 OK Linné                           10:06 
244                      Vakant                         Vakant                             10:09 
245        408572 (0137) Linnea Gustafsson            4 Visborgs OK                        10:12 
246        353496        Marie Rönnestrand            9 Frösö IF                           10:15 
247         28903 (0439) Josefine Lindström          23 Linköpings OK                      10:18 
248        850325 (0221) Susanna Mårtensson           3 Stora Tuna IK                      10:21 
249        850701        Sofie Johansson             17 OK Linné                           10:24 
250                      Vakant                         Vakant                             10:27 
251         29684 (0493) Karna Thorsson              13 Malmö OK                           10:30 
252        850423 (0182) Fanny Fredriksson           15 Täby OK                            10:33 
253         17548 (0203) Lisa Palm                   14 Lessebo OK                         10:36 
254        402846 (0743) Alexandra Bådenlid          18 OK Tyr                             10:39 
255        302589        Ane Linde                      OK Pan Århus                       10:42 
256                      Vakant                         Vakant                             10:45 
257        850822 (0389) Cajsa Nilsson               22 Skogslöparna                       10:48 
258         18599 (0398) Linnea Kjell                23 Linköpings OK                      10:51 
259         28096 (0258) Eva Tiselius                 3 OK Kåre                            10:54 
260        213846 (0386) Karin Janerås               17 OK Linné                           10:57 
261                      Vakant                         Vakant                             11:00 
262         27364 (0430) Teresé Korkeakoski          12 OK Milan                           11:03 
263        259024 (0526) Kajsa Falkman               18 Kils OK                            11:06 
264         43143 (0356) Annika Hofling               3 Dalaportens OL                     11:09 
265         41717 (0121) Helena Andersson            12 OK Tisaren                         11:12 
266         38022 (0772) Anna Eriksson               17 OK Linné                           11:15 
267                      Vakant                         Vakant                             11:18 
268        352100 (0445) Karin Holm                  20 Istrums SK                         11:21 
269         36757 (0271) Linn Olsson                  1 OK Orion                           11:24 



D18 ELIT  ( 5540 m            Startplats 1               

331        409838 (0468) Matilda Österberg           23 Linköpings OK                      10:01 
332        202290 (0589) Anna Brammås                21 Västerås SOK                       10:03 
333        870207 (0166) Malin Sand                  12 OK Tisaren                         10:05 
334        870903 (0653) Ingela Smedenmark            1 Ronneby OK                         10:07 
335         38862 (0400) Lina Sundqvist               3 OK Kåre                            10:09 
336                      Vakant                         Vakant                             10:11 
337        870928 (0483) Josefin Persson             15 Tullinge SK                        10:13 
338         15733 (0462) Maria Brodin                18 OK Djerf                           10:15 
339        306927 (0392) Maria Arvidsson             14 Kalmar OK                          10:17 
340         18154 (0522) Mia Grönqvist                4 Svaide-Roma SOK                    10:19 
341        209171        Mette Hjerrild                 OK Pan Århus                       10:21 
342         30876 (0466) Malin Leijon-Lind           15 Haninge SOK                        10:23 
343        403940 (0657) Hanna Sunnerheim Sjöberg    17 OK Linné                           10:25 
344        415522        Maja Alm                       OK HTF                             10:27 
345         36420 (0602) Linn Rönnols                15 Täby OK                            10:29 
346         38268 (0473) Ida Olsson                   1 OK Orion                           10:31 
347                      Vakant                         Vakant                             10:33 
348        212051 (0444) Linn Pettersson             15 Tullinge SK                        10:35 
349        302600 (0388) Lovisa Berg                 12 OK Milan                           10:37 
350         33524 (0673) Maria Kolk                  15 Skarpnäcks OL                      10:39 
351        204482 (0437) Agnes Söderlund             13 Tormestorps IF                     10:41 
352        259393 (0454) Anna Ordqvist               18 Kils OK                            10:43 
353         25235 (0489) Lisa Skullman               23 Linköpings OK                      10:45 
354        202292 (0630) Helena Lindqvist            21 Västerås SOK                       10:47 
355         15184 (0536) Sofie Sihver                15 IFK Lidingös Skid o OK             10:49 
356         30278 (0363) Tina Eriksson               15 Järfälla OK                        10:51 
357         38868 (0600) Stina Wåhlberg               3 OK Kåre                            10:53 
358                      Vakant                         Vakant                             10:55 
359        260644 (0556) Kristin Kensby              18 OK Tyr                             10:57 
360        244166 (0321) Anna-Lotta Irevall          23 Tjällmo-Godegårds OK               10:59 
361         17244 (0317) Martina Karlsson            14 OK Njudung                         11:01 
362        501731 (0548) Rebecca Bjärrenholt         17 Rånäs OK                           11:03 
363         27200 (0711) Märta Mollén                23 OK Denseln                         11:05 
364         22605        Judith Wyder                 3 IFK Moras OK                       11:07 
365         30880 (0147) Sara Eskilsson              15 Haninge SOK                        11:09 
366        409791 (0615) Karin Hedberg               17 OK Linné                           11:11 
367         41459 (0421) Josefin Lindberg            23 Boxholm-Mjölby OL                  11:13 
368         36295 (0355) Elin Pettersson             15 Täby OK                            11:15 
369         41591 (0525) Linnea Ewö                   1 OK Orion                           11:17 
370                      Vakant                         Vakant                             11:19 
371         19860 (0252) Jenny Lönnkvist             15 Tullinge SK                        11:21 
372         36545 (0591) Petra Kopp                  15 Söders SOL Tyresö                  11:23 
373         29780 (0463) Sara Profors                21 Köping-Kolsva OK                   11:25 
374        204481 (0561) Emmie Christoferson         13 Tormestorps IF                     11:27 
375        249371        Line Söderlund                 Farum-Tisvilde OK                  11:29 
376         16928 (0297) Fredrika Vångell            23 Linköpings OK                      11:31 
377        202271 (0532) Sofia Carlsson              21 Västerås SOK                       11:33 
378        262629 (0581) Linda Nilsson               18 Kristinehamns OK                   11:35 
379        302342 (0669) Kristina Aspvall             1 Ronneby OK                         11:37 
380        871111 (0286) Sofia Adolfsson              3 OK Kåre                            11:39 
381                      Vakant                         Vakant                             11:41 
382        351121 (0599) Malin Sundqvist             15 Tullinge SK                        11:43 
383         29541 (0479) Josefin Bengtsson           17 Långhundra IF                      11:45 
384         39870        Camilla Bergmann               Alleröd OK                         11:47 
385        890317        Mathilda Carlsson           14 OK Stigen                          11:49 
386         16952 (0350) Kristin Boman               14 SOK Viljan                         11:51 



H75  (4)    3020 m            Startplats 1               

            16152        Nisse Bohman                13 OK Kompassen                       10:01 
            19378        Sven Granstedt              13 OK Pan-Kristianstad                10:07 
            10684        Leo Gustavsson               1 Ronneby OK                         10:13 
           262505        Margen Adolfsson            23 Björkfors GOIF                     10:19 



H70  (7)    4070 m            Startplats 1               

            42457        Nils-Erik Åberg             23 Tjällmo-Godegårds OK               10:05 
            17576        Evald Johansson             14 Lessebo OK                         10:10 
            29509        Karl Åkerman                23 Motala AIF OL                      10:15 
            15944        Werner Törnblom             14 Växjö OK                           10:20 
           300936        Peo Bengtsson               13 OK Pan-Kristianstad                10:25 
            16843        Sven Svensson                1 FK Vittus                          10:30 
            15920        Jan-Eric Nelking            13 FK Åsen                            10:35 



H65  (13)   4070 m            Startplats 1               

            15909        Eric Svärdh                 13 FK Åsen                            10:02 
            15539        Ragnar Olsson                1 Ronneby OK                         10:06 
           302227        Sten Johansson               1 OK Skogsfalken                     10:10 
           402828        Owe Svensson                 1 OK Orion                           10:14 
            10066        Göran Folkesson              1 Ronneby OK                         10:18 
           306452        Torsten Claesson            14 OK Älme                            10:22 
            15068        Stig Karlsson               14 Torsås OK                          10:26 
            16666        Helmer Nilsson               1 OK Dacke                           10:30 
            28683        Gustav Fredriksson           1 Ronneby OK                         10:34 
           261563        Roland Karlsson             22 Skogslöparna                       10:38 
            18567        Leif Sjögren                 1 OK Orion                           10:42 
            12373        Rune Bengtsson               1 Ronneby OK                         10:46 
            17583        Kurt Bergstrand             14 Lessebo OK                         10:50 



H60  (26)   4440 m            Startplats 1               

            17717        Sven Ruther                 14 OK Älme                            10:00 
            28095        Gunnar Tiselius              3 OK Kåre                            10:03 
           304879        Gunnar Johansson             1 OK Orion                           10:06 
            15905        Ingvar Persson              13 FK Åsen                            10:09 
            29320        Jan-Ulf Karlsson            14 Nybro OK                           10:12 
            15702        Göte Gustafsson             14 Emmaboda Verda OK                  10:15 
            13910        Waste Byström               14 OK Virdarna                        10:18 
            25186        Anders Sellgren             17 Sigtuna OK                         10:21 
           354710        Raimo Salminen              14 Växjö OK                           10:24 
           262502        Lennart Pettersson          23 Björkfors GOIF                     10:27 
            12064        Lars-Åke Larsson            20 OK Tranan                          10:30 
            15839        Sven-Åke Granquist          13 Hästveda OK                        10:33 
            10312        Erling Ekelöf               14 Värend GN OL                       10:36 
            29318        Anders Buhré                14 Nybro OK                           10:39 
           243005        Curt Andersson              23 OK Denseln                         10:42 
            12557        Kjell Månsson                1 Ronneby OK                         10:45 
            44718        Bo Eklund                   17 IF Thor                            10:48 
            17701        Lars Henriksson             14 OK Älme                            10:51 
           354940        Sture Björk                  3 OK Kåre                            10:54 
            17565        Stig Karlsson               14 Lessebo OK                         10:57 
           727645        Stefan Larsson              14 OK Njudung                         11:00 
            29282        Kenneth Karlsson            14 Nybro OK                           11:03 
            15704        Kent Ekdahl                 14 Emmaboda Verda OK                  11:06 
            27830        Lars Lindén                 13 OK Gynge                           11:09 
            27734        Nils-Gustav Blomqvist       14 Annebergs GIF                      11:12 
            15998        Hagbert Persson             14 Växjö OK                           11:15 



H55  (28)   5100 m            Startplats 1               

            15986        Krister Nilsson             14 Växjö OK                           10:00 
            39555        Lars-Olof Lundström         21 Västerås SOK                       10:03 
            17700        Robin Schagerlind           14 OK Bävern                          10:06 
            15705        Jörgen Fransson             14 Emmaboda Verda OK                  10:09 
            29113        Bo Skoog                    15 Tumba-Mälarhöjden OK               10:12 
            12201        Rolf Andréasson              1 OK Skogsfalken                     10:15 
            15515        Bo Johansson                14 OK Stigen                          10:18 
            16937        Bengt-Olof Karlsson         14 OK Virdarna                        10:21 
            42429        Christer Eriksson           17 OK Linné                           10:24 
            37330        Leif Carlsson               15 Skarpnäcks OL                      10:27 
            39658        Hans Greijer                21 Västerås SOK                       10:30 
           354812        Jörgen Nilsson               1 Ronneby OK                         10:33 
            15708        Jan Påhlstorp               14 Emmaboda Verda OK                  10:36 
            27273        Magnus Haraldsson           15 Gustavsbergs IF                    10:39 
            12289        Kenth Svensson               1 OK Skogsfalken                     10:42 
            16976        Eric Tenland                13 Andrarums IF                       10:45 
            33403        Lars-Åke Åberg              14 Kalmar OK                          10:48 
            10339        Per Andreasson              14 Värend GN OL                       10:51 
            37376        Ulf Skogtjärn               17 OK Linné                           10:54 
            27924        Leif Sandgren               13 Frosta OK                          10:57 
            39252        Anders Millinger            21 Västerås SOK                       11:00 
           264872        Göran Andersson             12 OK Tylöskog                        11:03 
            15706        Ronny Hjalmarsson           14 Emmaboda Verda OK                  11:06 
            19376        Mats Svensson               13 OK Pan-Kristianstad                11:09 
            12298        Sven-Olle Söderberg          1 OK Skogsfalken                     11:12 
           243075        Arne Andersson              23 OK Denseln                         11:15 
            25593        Sven-Olof Larsson           14 Växjö Allmänna IS                  11:18 
            43957        Ola Hedberg                 17 OK Linné                           11:21 



H55 MOTION  4450 m            Startplats 1               

            37629        Roland Gustavsson           14 Alvesta SOK                        10:00 
            17783        Göran Lundahl               14 Alvesta SOK                        10:08 



H50  (33)   5550 m            Startplats 1               

            47151        Ulf Svensson                14 OK Njudung                         10:01 
            36928        Olov Öström                 18 OK Tyr                             10:04 
            10148        Jonny Svensson               1 OK Vilse 87                        10:07 
            12234        Åke Ohlson                   1 OK Skogsfalken                     10:10 
            30038        Carl Bachman                15 Täby OK                            10:13 
            17546        Björn Palm                  14 Lessebo OK                         10:16 
           521216        Lennart Smedenmark           1 Ronneby OK                         10:19 
           245710        Lars Östlin                 23 Björkfors GOIF                     10:22 
            16868        Ingmar Ohlsson               1 FK Vittus                          10:25 
           225397        Berth-Arne Bengtsson        17 Långhundra IF                      10:28 
            27597        Ulf Radler                  15 Järfälla OK                        10:31 
            36328        Kenneth Wåhlberg             3 OK Kåre                            10:34 
            10604        Kent Törnqvist               1 OK Orion                           10:37 
            10172        Bengt Palm                   1 OK Vilse 87                        10:40 
            29545        Leif Johansson              14 Kexholms SK                        10:43 
            30388        Sune Carlsson               23 OK Motala                          10:46 
           530318        Ingemar Persson             14 Gamleby OK                         10:49 
           306467        Göran Liljequist            14 OK Älme                            10:52 
           262146        Rolf Emlén                  11 Vittjärvs IK                       10:55 
           354803        Bo Svilling                  1 FK Vittus                          10:58 
            27835        Per-Arne Evaldsson          13 OK Gynge                           11:01 
            39666        Lars Jakobsson              21 Västerås SOK                       11:04 
           244101        Arne Irevall                23 Tjällmo-Godegårds OK               11:07 
            27731        Stefan Arbin                14 Annebergs GIF                      11:10 
            10160        Roger Thörn                  1 OK Vilse 87                        11:13 
            18706        Staffan Törnros             15 Tumba-Mälarhöjden OK               11:16 
           304997        Ingmar Andersson            22 OK Nolaskogsarna                   11:19 
            19879        Göran Ohlsson               15 Tullinge SK                        11:22 
            11851        Per Svensson                 1 Ronneby OK                         11:25 
            17070        Bengt-Göran Månsson         13 OK Pan-Kristianstad                11:28 
            16844        Bengt Strindhagen            1 FK Vittus                          11:31 
