Annandag Påsk 2005on 2005-03-23 18:16
Klubbstartlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2004

  Start Rank    Namn                         Bricka Kla.    Ant. Stpl 


105  14 Alvesta SOK           SWE 

  11:38 (0785)  Lukas Gustavsson              17797 H18E      55    1 
  10:53 (0637)  Jakob Gustavsson              17796 H21L      95    1 
  11:21         Sofia Gustavsson              17798 D14       29    1 
  10:21         Eva Gustavsson                30538 D45M       7    1 
  10:00         Roland Gustavsson             37629 H55M       2    1 
  10:12         Elin Johansson                17778 D20        9    1 
  10:09         Berit Lindahl                304886 D45M       7    1 
  10:28         Magnus Lundahl                17786 H14       24    1 
  10:01         Eva Lundahl                  304888 D45M       7    1 
  10:08         Göran Lundahl                 17783 H55M       2    1 
  11:04         Gustaf Arnesson               30540 H14       24    1 
  10:13 (0749)  Frida Arnesson                17788 D18L       4    1 
  10:04         Mats Arnesson                 17790 H45       26    1 



107  13 Andrarums IF          SWE 

  10:15         Kati Németh                  216346 D40       15    1 
  10:45         Eric Tenland                  16976 H55       28    1 



107  14 Annebergs GIF         SWE 

  11:12         Nils-Gustav Blomqvist         27734 H60       26    1 
  10:02         Gunvor Arbin                  27732 D50       11    1 
  11:10         Stefan Arbin                  27731 H50       33    1 



120  23 Björkfors GOIF        SWE 

  10:07         Carolin Svensson             245792 D16       51    1 
  10:42         Sofie Svensson               245794 D14       29    1 
  10:36         Inger Pettersson             262503 D55       19    1 
  10:27         Lennart Pettersson           262502 H60       26    1 
  10:19         Margen Adolfsson             262505 H75        4    1 
  11:29         Amanda Wassberger            262504 D16       51    1 
  10:00         Martina Wassberger           245704 D14       29    1 
  10:07         Johanna Wassberger           245725 D12        8    1 
  10:05         Oskar Wassberger             245727 H10        8    1 
  10:22         Lars Östlin                  245710 H50       33    1 



129  14 Bredaryds SOK         SWE 

  11:21 (0704)  Robert Karlsson              860112 H20E      54    1 



136  14 OK Bävern             SWE 

  11:34         Johan Schagerlind             17655 H21       53    1 
  10:00         Martin Schagerlind            17676 H21       53    1 
  10:06         Robin Schagerlind             17700 H55       28    1 



138   1 OK Dacke              SWE 

  10:03         Lisa Pettersson               16683 D16       51    1 
  10:33         Maja Pettersson               16684 D14       29    1 
  10:14         Eva Pettersson                16682 D35        8    1 
  11:03         Peter Wilhelmsson             12578 H40       22    1 
  10:35         Thom Barbus                   16665 H16       24    1 
  11:13         Inge Götesson                 16663 H45       26    1 
  10:12 (0339)  Magnus Larsson               710829 H21L      95    1 
  10:30         Helmer Nilsson                16666 H65       13    1 
  10:43         Maja Andersson                42029 D12        8    1 
  11:25         Frida Andersson               42028 D16       51    1 
  10:00         Ronny Fredriksson            245793 H35       17    1 
  10:16         Caroline Fredriksson         354353 D10        8    1 
  11:18         Martina Fredriksson           42020 D14       29    1 
  10:44         Stefan Berglin                18507 H35       17    1 
  10:04         Elin Berglin                 212542 D10        8    1 
  10:18         Göran Månsson                 42005 H40       22    1 
  10:00         Denise Johansson              42007 IN         5    1 
  10:30         Sam Johansson                 42017 H12       23    1 
  10:54         Rikard Kjellberg              29196 H21L      95    1 
  10:12         Hanna Åsander                 37161 D21L       9    1 



141  18 Degerfors OK          SWE 

  10:19         Elin Bergstedt               408914 D16       51    1 



141  23 OK Denseln            SWE 

  10:28 (0063)  Hans Brolund                  28951 H21E      55    1 
  10:24         Jan Johansson                262935 H35       17    1 
  11:02 (0019)  Erik Andersson               820330 H21       53    1 
  10:24 (0272)  Therese Nyström               36527 D21       35    1 
  11:10         Elias Andersson               10518 H14       24    1 
  10:42         Curt Andersson               243005 H60       26    1 
  11:22 (0825)  Christopher Mollén           214304 H18E      55    1 
  11:05 (0711)  Märta Mollén                  27200 D18E      56    1 
  10:34         Pontus Andersson             243071 H14       24    1 
  11:15         Arne Andersson               243075 H55       28    1 
  10:03 (0287)  Susanne Olsson                41435 D21       35    1 
  10:10 (0176)  Björn Karlsson                38003 H21E      55    1 
  10:45 (0500)  Emma Dahlskog                 12098 D21       35    1 
  11:22 (0133)  Edvin Karlsson                27197 H21E      55    1 
  10:02 (0040)  Nina Karlsson                259317 D21E      53    1 
  10:03 (0117)  Johanna Lindberg             851215 D20E      29    1 
  10:38 (0611)  Erik Ivarsson Sandberg       871010 H18E      55    1 
  11:04 (0116)  Anders Kleist                800617 H21E      55    1 
  11:05         Lotta Olsson                 204445 D16       51    1 
  10:29         Gudrun Ivarsson               38596 D45       23    1 
  10:23         Linnéa Ivarsson Sandberg      38066 D16       51    1 
  10:32         Carin Andersson               38212 D50       11    1 
  10:01 (0605)  Catrin Pettersson             36476 D18L       4    1 
  11:03 (0491)  Johanna Pettersson            36434 D21       35    1 
  10:19 (0534)  Harri Karlsson                27196 H21L      95    1 
  10:41 (0456)  Mattias Ericsson             861204 H20E      54    1 
  11:24 (0716)  Emma Ericsson                 10515 D21       35    1 
  11:23 (0558)  Albert Mollén                 27199 H20E      54    1 
  10:27         Christer Nilsson             259041 H40       22    1 



142  18 OK Djerf              SWE 

  11:26 (0722)  Håkan Pettersson              12072 H18E      55    1 
  10:15 (0462)  Maria Brodin                  15733 D18E      56    1 



147  14 Eksjö SOK             SWE 

  10:19         Carsten Lausten               41646 H35L       6    1 
  10:25         Josefine Klintberg            41658 D12        8    1 
  10:39         Therese Klintberg             19768 D16       51    1 
  10:52         Arne Klintberg                41659 H45       26    1 



156   7 Falkenbergs OK        SWE 

  11:04         Albin Andersson               17376 H21       53    1 
  11:36         Eva Gustavsson                17375 D21       35    1 



167  13 Frosta OK             SWE 

  10:30         Karin Modig                   28719 D55       19    1 
  10:57         Leif Sandgren                 27924 H55       28    1 



168   9 Frösö IF              SWE 

  10:15         Marie Rönnestrand            353496 D20E      29    1 



169  17 OK Linné              SWE 

  11:08 (0140)  Lars Magnusson                30426 H21E      55    1 
  10:32 (0198)  Ulrik Imberg                  26100 H21E      55    1 
  10:58 (0259)  Kalle Larsson                259308 H21L      95    1 
  10:54         Ulf Skogtjärn                 37376 H55       28    1 
  10:07 (0385)  Mats Fröberg                  29764 H21L      95    1 
  10:48 (0051)  Annika Björk                2003276 D21E      53    1 
  10:41         Erik Melin                    37837 H21L      95    1 
  10:06 (0523)  Josefin Karlsson              36958 D20E      29    1 
  11:06 (0360)  Josef Nordlund                36092 H21L      95    1 
  11:32 (0310)  Björn Olovsson                39587 H21L      95    1 
  10:06 (0240)  Elin Hjertson                 29769 D21E      53    1 
  10:51         Anders Eriksson               29766 H40       22    1 
  10:06 (0412)  Annika Svensson               38937 D21       35    1 
  10:11         Oskar Wallén                 264807 H16       24    1 
  10:32 (0270)  Mattias Karlsson              15925 H21L      95    1 
  10:27         Stina Åberg                   43959 D21       35    1 
  10:24         Mats Åberg                    39949 H21L      95    1 
  11:44 (0106)  Tomas Stenström               19048 H21E      55    1 
  10:25 (0657)  Hanna Sunnerheim Sjöberg     403940 D18E      56    1 
  11:30 (0771)  Eva Göhl                      43987 D21E      53    1 
  11:23 (0327)  Olof Borell                   38204 H21L      95    1 
  11:21         Ola Hedberg                   43957 H55       28    1 
  11:11 (0615)  Karin Hedberg                409791 D18E      56    1 
  11:06         Åsa Nordlander                38034 D21       35    1 
  11:15 (0772)  Anna Eriksson                 38022 D20E      29    1 
  11:27         Caroline Svensson             14940 D21       35    1 
  10:57 (0386)  Karin Janerås                213846 D20E      29    1 
  10:24         Sofie Johansson              850701 D20E      29    1 
  10:15 (0737)  Fredrik Sundin               216447 H21L      95    1 
  11:14 (0516)  Henrik Göhl                  741220 H21L      95    1 
  10:49 (0627)  Johan Andersson              403950 H21L      95    1 
  10:24         Christer Eriksson             42429 H55       28    1 



172  14 Gamleby OK            SWE 

  10:45         Lars Persson                  16755 H18L      19    1 
  10:51         Stina Persson                 16759 D16       51    1 
  10:05         Lena Persson                  16756 D50       11    1 
  10:49         Ingemar Persson              530318 H50       33    1 



177   4 Gotlands Bro OK       SWE 

  10:46 (0804)  Marcus Högberg                18033 H18E      55    1 



185  15 Gustavsbergs IF       SWE 

  10:39         Magnus Haraldsson             27273 H55       28    1 
  10:00         Margareta Haraldsson          27274 D55       19    1 
  10:17         Eva Nordin                    27277 D50       11    1 



186  13 OK Gynge              SWE 

  10:09         Bodil Hermansson              27852 D55       19    1 
  11:01         Per-Arne Evaldsson            27835 H50       33    1 
  11:09         Lars Lindén                   27830 H60       26    1 



188   5 Gävle OK              SWE 

  10:48         Yasmine Offrell               27931 D21       35    1 
  10:40         Jan Moberg                   351173 H21L      95    1 



192  14 IK Hakarpspojkarna    SWE 

  10:23 (0265)  Erik Blomdahl                841225 H21L      95    1 
  10:00 (0170)  Andreas Källming             830530 H21E      55    1 
  10:36 (0067)  Andreas Jansson              354804 H21E      55    1 
  11:12 (0084)  Morten Fenger Grön           354815 H21E      55    1 
  10:42         Adam Granstedt                44630 H12       23    1 
  11:04         Mats Granstedt                18642 H35       17    1 
  10:10         Helena Sandberg               28617 D35        8    1 



196  15 Haninge SOK           SWE 

  10:04         Julia Göransson               30851 D18        5    1 
  10:16 (0680)  Jessica Vuori                 30881 D20        9    1 
  10:28         Nina Lager                    30811 D20        9    1 
  10:45 (1054)  Tobias Almroth                30847 H21L      95    1 
  10:23 (0466)  Malin Leijon-Lind             30876 D18E      56    1 
  10:56         Peter Almroth                 30819 H16       24    1 
  10:37 (1035)  Jesper Falk                   30823 H18L      19    1 
  11:03 (1055)  Jakob Ericsson                30814 H20E      54    1 
  10:49         Jan Eskilsson                354337 H45       26    1 
  10:13 (0920)  Christoffer Eskilsson         30820 H18L      19    1 
  11:09 (0147)  Sara Eskilsson                30880 D18E      56    1 
  11:08 (0723)  Joel Ericsson                 30860 H18E      55    1 
  11:05 (0909)  Kent Ohlsson                 891108 H18L      19    1 



214  12 Hällefors OK          SWE 

  10:16         Michael Bergkvist            262164 H45       26    1 



214  16 OK Hällen             SWE 

  10:54 (0138)  Robbin Kantarp                27668 H21E      55    1 
  10:52         Johanna Svensson              12444 D21E      53    1 
  10:30         Johanna Gunnarsson           820407 D21E      53    1 
  10:10 (0129)  Emma Öberg                    27653 D21E      53    1 
  11:46 (0007)  Peter Öberg                  800417 H21E      55    1 
  11:11 (0321)  Anders Karlsson              700703 H21L      95    1 
  10:29         Johan Hedman                 202419 H21L      95    1 
  11:12 (0279)  Sofia Andersson               27682 D21E      53    1 
  11:34 (0181)  Lisa Sjölander               760307 D21E      53    1 



215  13 Härlövs IF            SWE 

  10:08         Agnieszka Grzelak            412380 D20        9    1 
  10:07         Niklas Nilsson                28561 H35L       6    1 
  10:32         Diana Persson                404334 D20        9    1 
  10:44         Dariusz Sokalski             412570 H21       53    1 
  10:02 (0262)  Jesper Håkansson              28543 H21L      95    1 
  10:20         Stina Gunnarsson              28536 D50       11    1 



216  13 Hästveda OK           SWE 

  10:32         Niklas Edvardsson            671112 H35       17    1 
  10:33         Sven-Åke Granquist            15839 H60       26    1 



225   6 IFK Göteborg          SWE 

  11:18 (0068)  Maria Holmstrand             264528 D21E      53    1 
  10:36         Annica Påhlstorp              29317 D21E      53    1 



237  20 Istrums SK            SWE 

  11:21 (0445)  Karin Holm                   352100 D20E      29    1 



241  15 Järfälla OK           SWE 

  10:31         Ulf Radler                    27597 H50       33    1 
  10:51 (0363)  Tina Eriksson                 30278 D18E      56    1 



247  14 Kalmar OK             SWE 

  11:38         Marcus Alexandersson         217143 H21       53    1 
  10:48         Lars-Åke Åberg                33403 H55       28    1 
  11:25 (0830)  Jörgen Nilsson                29774 H21L      95    1 
  11:00 (0714)  Rasmus Westergren            510000 H21L      95    1 
  10:17 (0392)  Maria Arvidsson              306927 D18E      56    1 
  10:24         Dorota Kosinska              300696 D21E      53    1 
  10:58         Bo Salomonson                 18591 H45       26    1 
  10:19         Ove Lernå                    226063 H45       26    1 
  10:06         Anna Lernå                    10426 D35        8    1 
  10:26 (0287)  Maciej Grabowski              36973 H21L      95    1 
  10:06         Mats Söderberg                18835 H40       22    1 



251  14 Kexholms SK           SWE 

  10:36         Björn Karlsson                29550 H35       17    1 
  10:16         Anders Eriksson               29549 H35       17    1 
  11:00         Tomas Karlsson                29547 H35       17    1 
  10:38         Pontus Johansson              29554 H16       24    1 
  10:43         Leif Johansson                29545 H50       33    1 
  10:01 (0891)  Patrik Johansson              29553 H18        4    1 
  10:24         Mariann Johansson             29556 D40       15    1 



257  16 OK Klemmingen         SWE 

  11:18 (0741)  Tomas Karlsson                36629 H21L      95    1 



261  18 Kristinehamns OK      SWE 

  11:35 (0581)  Linda Nilsson                262629 D18E      56    1 
  10:05 (0965)  Rickard Ericsson             881110 H18L      19    1 



269   3 OK Kåre               SWE 

  10:05         Jannike Wåhlberg              36743 D45       23    1 
  10:53 (0600)  Stina Wåhlberg                38868 D18E      56    1 
  10:34         Kenneth Wåhlberg              36328 H50       33    1 
  10:54         Sture Björk                  354940 H60       26    1 
  10:24         Sofia Efraimsson             354807 D20        9    1 
  10:28         Henrik Thomson                28097 H21L      95    1 
  10:28         Asta Eigelyte                303326 D21L       9    1 
  10:39         Christer Morell               42974 H40       22    1 
  10:09         Martina Morell                38853 D16       51    1 
  10:04         Anna T Eriksson              402002 D21L       9    1 
  10:15         Martin Persson                19741 H35L       6    1 
  10:00         Katrin Josefsson              28419 D20        9    1 
  10:54 (0258)  Eva Tiselius                  28096 D20E      29    1 
  10:03         Gunnar Tiselius               28095 H60       26    1 
  10:07         Hanna Gustafsson             408882 D10        8    1 
  10:12         Mia Gustafsson                19438 D40       15    1 
  11:39 (0286)  Sofia Adolfsson              871111 D18E      56    1 
  10:09 (0400)  Lina Sundqvist                38862 D18E      56    1 
  10:09         Anna Simes                   264682 D35L       2    1 
  10:03         Magnus Runsvik               264694 H35L       6    1 



275   6 Lerums SOK            SWE 

  10:13         Torsten Backteman             14114 H45       26    1 



276  14 Lessebo OK            SWE 

  11:18         Ulrik Karlsson                17564 H21       53    1 
  10:57         Stig Karlsson                 17565 H60       26    1 
  10:36 (0203)  Lisa Palm                     17548 D20E      29    1 
  10:32         Mona Palm                     17547 D45       23    1 
  10:16         Björn Palm                    17546 H50       33    1 
  10:10         Evald Johansson               17576 H70        7    1 
  10:30         Jenny Berglin                 17589 D35        8    1 
  10:15         Ludvig Berglin                17594 H12       23    1 
  10:08         Per Lindström                 17544 H21       53    1 
  10:50         Kurt Bergstrand               17583 H65       13    1 
  10:21         Elisabeth Olsberg             17588 D21       35    1 
  10:22         Pontus Petersson             202556 H14       24    1 



280  23 Linköpings OK         SWE 

  11:40         Markus Henriksson             17738 H21       53    1 
  11:03 (0257)  Per Magnusson                 41673 H21L      95    1 
  10:20 (0326)  Markus Adolfsson              19839 H21L      95    1 
  11:08 (0426)  Katarina Lindén               27822 D21E      53    1 
  11:44 (0651)  Anton Östlin                  12221 H18E      55    1 
  10:18 (0439)  Josefine Lindström            28903 D20E      29    1 
  11:20 (0112)  Fredrik Pettersson            18900 H21E      55    1 
  11:11         Linnéa Lindström              28902 D16       51    1 
  10:26 (0264)  Lin Eriksson                 353495 D21E      53    1 
  10:01 (0468)  Matilda Österberg            409838 D18E      56    1 
  10:45 (0489)  Lisa Skullman                 25235 D18E      56    1 
  11:02         Karin Backteman               43422 D45       23    1 
  10:29         Emma Backteman               403125 D16       51    1 
  11:07 (0836)  Erik Backteman               403151 H20E      54    1 
  11:04         Mats Backteman                43423 H45       26    1 
  10:25 (0870)  David Engström               215633 H20E      54    1 
  10:07 (0554)  Malin Carlsson               354806 D18L       4    1 
  10:16 (0838)  Martin Axeen                 256836 H18E      55    1 
  11:31 (0297)  Fredrika Vångell              16928 D18E      56    1 
  10:51 (0398)  Linnea Kjell                  18599 D20E      29    1 



289  17 Långhundra IF         SWE 

  10:12 (0527)  Simon Jacobsson              259505 H18E      55    1 
  10:01         Maria Bengtsson              259510 D10        8    1 
  10:28         Berth-Arne Bengtsson         225397 H50       33    1 
  10:36         Katarina Bengtsson            29536 D40       15    1 
  11:45 (0479)  Josefin Bengtsson             29541 D18E      56    1 
  10:59         Jenny Bengtsson               29542 D16       51    1 



294  13 Malmö OK              SWE 

  10:30 (0493)  Karna Thorsson                29684 D20E      29    1 
  10:00         Joel Thorsson                306147 IN         5    1 



303  23 OK Motala             SWE 

  10:31 (0515)  Ola Carlsson                  30387 H20E      54    1 
  10:46         Sune Carlsson                 30388 H50       33    1 



310  14 OK Njudung            SWE 

  10:10         Margareta Larsson             17229 D60        8    1 
  11:00         Stefan Larsson               727645 H60       26    1 
  11:01 (0317)  Martina Karlsson              17244 D18E      56    1 
  11:21         Carolina Karlsson             17248 D16       51    1 
  10:18         Ellinor Karlsson              17207 D14       29    1 
  10:01         Ulf Svensson                  47151 H50       33    1 
  10:06         Christina Sterner             17232 D40       15    1 



311  22 OK Nolaskogsarna      SWE 

  11:19         Ingmar Andersson             304997 H50       33    1 
  10:27         Marcus Andersson             304993 H12       23    1 
  10:09         Malin Andersson              306104 D14       29    1 



315  23 Norrköpings AIS       SWE 

  10:28         Anders Johansson              16591 H35       17    1 



319  14 Nybro OK              SWE 

  10:08         Kristina Runemalm             29296 D45       23    1 
  10:45 (0548)  David Runemalm               860306 H20E      54    1 
  10:00 (0393)  Daniel Runemalm               29297 H21L      95    1 
  10:40         Johan Karlsson                29359 H21       53    1 
  10:21         Julia Lundquist               29306 D14       29    1 
  10:54         Lars-Olof Lundquist           29334 H40       22    1 
  10:42         Ros-Mari Karlsson             29311 D55       19    1 
  10:09         Karolina Karlsson             29292 D21       35    1 
  11:03         Kenneth Karlsson              29282 H60       26    1 
  10:03         Mari-Louise Karlsson          29281 D55       19    1 
  11:26         Aleksander Bernaciak         405942 H21L      95    1 
  10:52         Jacek Kowalczyk              405940 H21L      95    1 
  11:22 (0103)  Lena Jakobsson                29294 D21E      53    1 
  10:39         Anders Buhré                  29318 H60       26    1 
  10:12         Jan-Ulf Karlsson              29320 H60       26    1 
  10:02         Helena Karlsson               29293 D35        8    1 



320  16 Nyköpings OK          SWE 

  11:00         Julia Bergström              910218 D14       29    1 
  10:00         Louise Bergström              43054 U2         3    1 
  10:30         Marie Bergström               43053 D40       15    1 
  10:45         Anton Bergström              930721 H12       23    1 



322  14 Nässjö OK             SWE 

  10:54         Linus Lager                   29341 H12       23    1 



325   1 OK Orion              SWE 

  10:52         Johan Engström                18516 H14       24    1 
  11:18         Mollie Nohave                 30002 D21       35    1 
  11:16 (0043)  Niklas Bratt                  41594 H21E      55    1 
  10:12         Lars-Ola Larsson              18539 H35       17    1 
  10:06         Gunnar Johansson             304879 H60       26    1 
  11:17 (0525)  Linnea Ewö                    41591 D18E      56    1 
  10:31         Kent Olsson                   38230 H45       26    1 
  10:31 (0473)  Ida Olsson                    38268 D18E      56    1 
  10:51         Emil Olsson                   18570 H12       23    1 
  11:24 (0271)  Linn Olsson                   36757 D20E      29    1 
  10:20         Ingalill Olsson               38269 D45       23    1 
  11:02 (0933)  Olof Sandgren                402821 H16       24    1 
  10:16         Måns Sandgren                262485 H14       24    1 
  11:24 (0786)  Daniel Gunnarsson            226511 H21L      95    1 
  10:04 (0101)  Håkan Gunnarsson              28537 H21E      55    1 
  10:22 (0163)  Henrik Berlin                690423 H21E      55    1 
  10:49         Julia Frisk                  402826 D16       51    1 
  11:00 (0158)  Martin Hogedal               800322 H21E      55    1 
  10:37         Kent Törnqvist                10604 H50       33    1 
  10:39         Maria Sibileva                10006 D21       35    1 
  10:26         Timofej Sibilev               10060 H16       24    1 
  10:24         Anton Johansson              247530 H12       23    1 
  10:00         Tilda Johansson                     U1         2    1 
  10:42         Martin Johansson              18530 H40       22    1 
  10:22         Inger Axelsson                18506 D60        8    1 
  10:25         Jon Andersson                830212 H21L      95    1 
  10:36         Anna Andersson                10022 D14       29    1 
  10:23         Erik Andersson                18502 H10        8    1 
  11:10         Ola Svensson                  18558 H45       26    1 
  10:09         Carina Svärd                  41589 D40       15    1 
  10:14         Owe Svensson                 402828 H65       13    1 
  10:42         Leif Sjögren                  18567 H65       13    1 
  11:48 (0693)  Dennis Hansson               880324 H18E      55    1 
  10:59 (0303)  Magnus Saager                 11845 H21L      95    1 



328  13 OK Pan-Kristianstad   SWE 

  10:25         Peo Bengtsson                300936 H70        7    1 
  10:41         Eva Folkesson Lööf            29773 D45       23    1 
  10:19 (0281)  Jakob Lööf                   851128 H20E      54    1 
  10:01 (0663)  Louise Rolander               29428 D18        5    1 
  10:02 (0006)  Johan Modig                  770630 H21E      55    1 
  10:51         Anna-Lisa Hansson             28667 D55       19    1 
  10:58 (0023)  Andrey Khramov               238002 H21E      55    1 
  11:32 (0107)  Simon Svensson               830917 H21E      55    1 
  10:18 (0719)  Jonas Nyberg                 840228 H21L      95    1 
  11:01         Johan Irwe                    26671 H20E      54    1 
  10:22         Kerstin Granstedt            209080 D70        4    1 
  10:07         Sven Granstedt                19378 H75        4    1 
  11:28         Bengt-Göran Månsson           17070 H50       33    1 
  10:38 (0175)  Jacob Svensson                18964 H21E      55    1 
  10:44         Mattias Johansson             41553 H21L      95    1 
  10:50 (0446)  Ola Nyberg                   870320 H18E      55    1 
  11:14 (0108)  Fredrik Persson              810217 H21E      55    1 
  10:08         Ida Thuresson                 17078 D21L       9    1 
  10:33         Kerstin Larsson               17079 D55       19    1 
  10:12         Gunilla Svensson             204796 D55       19    1 
  11:09         Mats Svensson                 19376 H55       28    1 
  10:15         Susanne Andersson             41556 D21       35    1 
  10:20 (0012)  Jörgen Olsson                711011 H21E      55    1 
  11:45 (0577)  Erik Lundh                    27843 H20E      54    1 
  10:10         Inga-Lisa Hedström            17067 D70        4    1 
  11:09         Christian Nielsen            780626 H21L      95    1 



334  15 OK Ravinen            SWE 

  10:30         Anna Skoog                   213728 D21       35    1 
  11:48 (0026)  Carsten Jörgensen            701025 H21E      55    1 
  10:46 (1168)  Christian Hansen             308091 H21L      95    1 
  10:00         Jenni Adams                  257972 D21E      53    1 



335   8 Rehns BK              SWE 

  11:14 (0488)  Pelle Engstrand              880213 H18E      55    1 
  11:21 (0752)  Peder Kock                    10270 H21L      95    1 
  10:31         Hannes Kock                  402895 H21L      95    1 
  10:30 (0717)  Jesper Lysell                 19360 H18E      55    1 
  10:08 (0701)  Jerker Lysell                 29067 H18E      55    1 
  11:36 (0602)  Olle Olofsson                880125 H18E      55    1 
  10:17 (0522)  Pär Olofsson                 860520 H20E      54    1 



337  13 Ringsjö OK            SWE 

  11:22 (0378)  Joakim Gunnarsson             12608 H21L      95    1 



338  17 OK Rodhen             SWE 

  10:02 (0681)  Petter Eriksson               42165 H18E      55    1 



339   1 Ronneby OK            SWE 

  10:13         Leo Gustavsson                10684 H75        4    1 
  10:19 (0612)  Susanne de Bourg              10600 D18L       4    1 
  10:50         Ingemar Ericsson             740409 H21L      95    1 
  10:42 (1125)  Daniel Smedenmark            821031 H21       53    1 
  11:37 (0669)  Kristina Aspvall             302342 D18E      56    1 
  10:54         Veronika Aspvall              41979 D14       29    1 
  10:19         Margrete Aspvall             302335 D12        8    1 
  10:39         Olof Hedberg                  12312 H12       23    1 
  10:56 (0041)  Jon Engkvist                 614329 H21E      55    1 
  10:18 (0172)  Oskar Håkansson              811215 H21E      55    1 
  10:00         Carl Hedberg                  12543 IN         5    1 
  10:29 (0916)  Olof Nilsson                 354808 H18L      19    1 
  10:41         Jon Nilsson                  354809 H16       24    1 
  10:23         Åsa Nilsson                  354810 D45       23    1 
  10:12         Jakob Nilsson                354811 H12       23    1 
  10:33         Jörgen Nilsson               354812 H55       28    1 
  10:46         Rune Bengtsson                12373 H65       13    1 
  10:04         Barbro Cassing                41968 D60        8    1 
  10:18         Göran Folkesson               10066 H65       13    1 
  11:06         Björn Edvinsson              302348 H12       23    1 
  10:20         Per Edvinsson                302347 H10        8    1 
  11:28         Erik Heinemark               235084 H21       53    1 
  10:06         Ragnar Olsson                 15539 H65       13    1 
  10:16         Birgitta Olsson               15541 D60        8    1 
  11:07 (0278)  Gustav Näsman                999555 H21L      95    1 
  10:34         Gustav Fredriksson            28683 H65       13    1 
  10:33         Magnus Thurén                 41980 H21L      95    1 
  10:56 (0210)  Lina Nero                     12418 D21E      53    1 
  11:08         Ann-Christin Nero             12448 D45       23    1 
  10:05         Lukas Petersson              890117 H16       24    1 
  10:08         Agneta Petersson              10095 D35M       2    1 
  10:16 (0263)  Fredrik Thuren                12615 H21L      95    1 
  10:14 (0148)  Frida Nero                   354790 D21E      53    1 
  10:45         Kjell Månsson                 12557 H60       26    1 
  11:30 (0028)  Johan Håkansson              701103 H21E      55    1 
  11:38 (0119)  Sarah Olofsson               770601 D21E      53    1 
  10:19         Julia Smedenmark              41981 D10        8    1 
  10:12         Karin Smedenmark              28686 D14       29    1 
  10:07 (0653)  Ingela Smedenmark            870903 D18E      56    1 
  10:19         Lennart Smedenmark           521216 H50       33    1 
  11:25         Per Svensson                  11851 H50       33    1 



344  17 Rånäs OK              SWE 

  10:39 (0487)  Roine Andersson               39372 H21L      95    1 
  10:57 (0939)  Johannes Eklund               38089 H18L      19    1 
  10:02 (0993)  Kristoffer Eklund             38867 H20L       2    1 
  11:25 (0877)  Mattias Eriksson             850319 H20E      54    1 
  10:00         Charlotta Högberg             39860 D21       35    1 
  10:21 (0626)  Thomas Ohlin                  39005 H20E      54    1 
  10:50         Kalle Pettersson              38055 H21       53    1 
  10:55         Mattias Pousette             259546 H14       24    1 
  10:18         Robin Pousette               259545 H12       23    1 
  10:43 (0692)  Andreas Pousette             851205 H20E      54    1 
  10:07         Peder Karlsson                33639 H45       26    1 
  10:19 (1007)  Glenn Karlsson                33728 H18        4    1 
  10:15         Sofie Karlsson                33727 D16       51    1 
  10:57 (0664)  Janie Nyström                354164 D16       51    1 
  11:37         Malin Williamsson             33649 D16       51    1 
  10:27         Anna Åhman                   405412 D14       29    1 
  11:30 (0619)  Jonas Eriksson               760526 H21L      95    1 
  10:46         Eddie Bjärrenholt             39626 H45       26    1 
  11:12         Alexandra Bjärrenholt         38748 D14       29    1 
  11:03 (0548)  Rebecca Bjärrenholt          501731 D18E      56    1 
  11:47 (0369)  Mikael Nordström             850502 H20E      54    1 



355  17 Sigtuna OK            SWE 

  10:21         Anders Sellgren               25186 H60       26    1 
  10:21         Marianne Sellgren             25187 D55       19    1 



359  15 Skarpnäcks OL         SWE 

  10:10         Jörgen Batz                  600600 H45       26    1 
  10:31         Tommy Batz                    33504 H14       24    1 
  10:53         Monika Larsson                33502 D45       23    1 
  10:31 (0598)  Sanna Batz                    33503 D16       51    1 
  10:59         Björn Bylund                 202583 H16       24    1 
  10:27         Leif Carlsson                 37330 H55       28    1 
  11:33 (0486)  Emma Carlsson                 33522 D16       51    1 
  10:39 (0673)  Maria Kolk                    33524 D18E      56    1 
  10:25 (1037)  Edvin Lindmark                33510 H18L      19    1 
  10:23         Rasmus Behrenfeldt           227142 H16       24    1 
  10:27         Inger Zetterström            409851 D40       15    1 
  11:13         Emma Zetterström             227148 D16       51    1 
  11:07         Kalle Zetterström            227149 H14       24    1 
  10:11         Karin Egeltoft                43003 D16       51    1 



363   1 OK Skogsfalken        SWE 

  10:07         Felix Larsson                409586 H14       24    1 
  10:03         Pontus Larsson               264152 H40       22    1 
  10:00         Pernilla Larsson             214241 D40       15    1 
  10:01 (0915)  Robin Johansson              880921 H18L      19    1 
  10:02         Martin Söderberg              12295 H21       53    1 
  10:14         Jonas Johansson              302228 H35M       4    1 
  11:00 (0307)  Olof Nilsson                  12232 H21       53    1 
  11:01         Anton Wiberg                 241110 H14       24    1 
  10:13         Klara Arnesson               244881 D10        8    1 
  10:13         Matilda Arnesson             228986 D12        8    1 
  10:48         Jens Nilsson                  12229 H40       22    1 
  10:15         Rolf Andréasson               12201 H55       28    1 
  10:48 (0017)  Jonas Pilblad                770831 H21       53    1 
