Havs-OL 2004 dag 2on 2004-06-30 11:27
Startlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2004

tartnr   Bricka Rank   Namn                        År  Dst Klubb                              Start 


H75  (5)    2830 m                                       

   500    27823        Gunnar Carlsson             24      OK Gynge                           18:00 
   501    10684        Leo Gustavsson              27      Ronneby OK                         18:07 
   502    17483        Hans Lindin                 25      Malmö OK                           18:14 
   503    16152        Nisse Bohman                27      OK Kompassen                       18:21 
          16988        Nils Lundin                         Andrarums IF                       18:28 



H70  (8)    3910 m                                       

   504    17576        Evald Johansson             34      Lessebo OK                         18:06 
   505    16843        Sven Svensson               31      FK Vittus                          18:13 
   506    27167        Johan Jansson               34      Växjö OK                           18:20 
   507    10158        Nils Henmyr                 34      OK Vilse 87                        18:27 
   508    17586        Alf Karlsson                31      Lessebo OK                         18:34 
   509    29509        Karl Åkerman                33      Motala AIF OL                      18:41 
   510    17730        Gunnar Bladh                34      OK Älme                            18:48 
   511    10996        Olle Nilsson                34      Stigmännen Karlshamns OK           18:55 



H65  (14)   3910 m                                       

   512    12224        Brodde Nilsson              39      OK Skogsfalken                     18:03 
   513   264359        Hans Gunnarsson             38      Kramfors-Alliansen                 18:07 
   514   776267        Erland Ljungström           36      Spårvägens OK                      18:11 
   515    10066        Göran Folkesson             37      Ronneby OK                         18:15 
   516    36455        Evgeny Tarantsev                    OK Yeisk                           18:19 
   517    18567        Leif Sjögren                37      OK Orion                           18:23 
   518    17758        Ragnvald Bladh              38      OK Älme                            18:27 
   519    30515        Sven Gyberg                 39      OK Skogsfalken                     18:31 
   520    25598        Erik Persson                37      Växjö Allmänna IS                  18:35 
   521    16666        Helmer Nilsson              36      OK Dacke                           18:39 
   522    12541        Göte Nilsson                37      Ronneby OK                         18:43 
   523    17715        Inge Nilsson                39      Tockarps IK                        18:47 
   524   402828        Owe Svensson                38      OK Orion                           18:51 
   525   409289        Per Larsson                 36      Jönköpings OK                      18:55 



H60  (19)   4390 m                                       

   526    30008        Kjell Ragnarsson            43      OK Orion                           18:00 
   527   258531        Bo Svensson                 40      Tockarps IK                        18:03 
   528    13912        Kennerth Gustafsson         40      OK Virdarna                        18:06 
   529    26675        Bertil Ottosson             42      FK Göingarna                       18:09 
   530    17543        Gerth Sällström             43      Lessebo OK                         18:12 
   531    12557        Kjell Månsson               42      Ronneby OK                         18:15 
   532    27256        Björn Linnersjö             42      OK Orion                           18:18 
   533    29320        Jan-Ulf Karlsson            44      Nybro OK                           18:21 
   534    15839        Sven-Åke Granquist          42      Hästveda OK                        18:24 
   535    25131        Hans Andersson              40      Borås GIF                          18:27 
   536   521105        Arne Berg                   42      Stjärnorps SK                      18:30 
   537    10315        John-Erik Bergstrand        42      Värend GN OL                       18:33 
   538   262488        Ingemar Andersson           44      OK Orion                           18:36 
   539   214243        Sven Jonasson               42      OK Skogsfalken                     18:39 
   540    13910        Waste Byström               43      OK Virdarna                        18:42 
   541    14260        Sven-Erik Forsell           43      Lunds OK                           18:45 
   542   304924        Jerry Holm                  40      Eskilstunafors OL                  18:48 
   543    11826        Lennart Mauritsson          43      Ronneby OK                         18:51 
          13755        Göran Bengtsson             44      IK Trenne Ullared                  18:54 



H55  (18)   4970 m                                       

   544    26986        Hans Sjögren                46      Alvesta SOK                        18:01 
   545    16186        Agne Bengtsson              48      OK Kompassen                       18:04 
   546    19376        Mats Svensson               49      OK Pan-Kristianstad                18:07 
   547    13798        Kenth Sundgren              49      OK Silva                           18:10 
   548    25594        Nils Karlsson               45      Växjö Allmänna IS                  18:13 
   549    12289        Kenth Svensson              48      OK Skogsfalken                     18:16 
   550    12390        Thomas Andersson            50      Ronneby OK                         18:19 
   551    17205        Stefan Larsson              45      OK Njudung                         18:22 
   552    14332        Bengt-Rune Wallström        45      IK Uven                            18:25 
   553   500125        Jörgensen Mogens                    Sölleröd OK                        18:28 
   554    38107        Anders Montelius            47      Boxholm-Mjölby OL                  18:31 
   555    15222        Anders Wetterling           47      Stigmännen Karlshamns OK           18:34 
   556    15984        Tommy Persson               45      Växjö OK                           18:37 
   557    19296        Christer Henriksgård        45      OK Klyftamo                        18:40 
   558    12201        Rolf Andréasson             49      OK Skogsfalken                     18:43 
   559    11805        Per Engkvist                46      Ronneby OK                         18:46 
   560    30357        Lennart Andersson           48      OK Orion                           18:49 
   954    15708        Jan Påhlstorp               46      Emmaboda Verda OK                  18:52 



H50  (28)   5520 m                                       

   561   353168        Christer Kaisajuntti        54      OK Skogsfalken                     18:01 
   562   259132        Rolf Ohrlander              54      OK Pan-Kristianstad                18:03 
   563   521216        Lennart Smedenmark          52      Ronneby OK                         18:05 
   564    10172        Bengt Palm                  52      OK Vilse 87                        18:07 
   565    16872        Thomas Almqvist             54      FK Vittus                          18:09 
   566   205295        Rainer Scholz               52      IK Vista                           18:11 
   567    12246        Mats Persson                52      OK Skogsfalken                     18:13 
   568    47151        Ulf Svensson                53      OK Njudung                         18:15 
   569    17546        Björn Palm                  51      Lessebo OK                         18:17 
   570    10148        Jonny Svensson              53      OK Vilse 87                        18:19 
   571    15224        Mats Magnusson              53      Stigmännen Karlshamns OK           18:21 
   572    12298        Sven-Olle Söderberg         50      OK Skogsfalken                     18:23 
   573    27835        Per-Arne Evaldsson          53      OK Gynge                           18:25 
   574    11851        Per Svensson                54      Ronneby OK                         18:27 
   575   355950        Arne Andersson              54      OK Torfinn                         18:29 
   576    16842        Kenneth Fager               52      FK Vittus                          18:31 
   577   306467        Göran Liljequist            52      OK Älme                            18:33 
   578   408196        Anders Henriksson           51      OK Skogsfalken                     18:35 
   579    37936        Sören Kaspersson            53      Fritsla VIK                        18:37 
   580    16824        Bo Månsson                  53      OK Löftan                          18:39 
   581    10107        Bo Johansson                50      OK Vilse 87                        18:41 
   582    15223        Nils-Arne Håkansson         50      Stigmännen Karlshamns OK           18:43 
   583    47337        Jan Svensson                52      OK Skogsfalken                     18:45 
   584   351146        Lennart Lundquist           52      OK Nalle                           18:47 
   585    41566        Jörgen Nilsson              50      Ronneby OK                         18:49 
   586   260790        Pentti Fredriksson          51      OK Vilse 87                        18:51 
   587    16844        Bengt Strindhagen           52      FK Vittus                          18:53 
   588    15242        Mats Widesjö                        BroSö OK                           18:55 



H45  (12)   5920 m                                       

   589    10119        Tore Tjernlund              58      OK Vilse 87                        18:00 
   590    47425        Bo Svilling                 55      FK Vittus                          18:04 
   591    38230        Kent Olsson                 58      OK Orion                           18:08 
   592    37503        Jan Wahlström               55      Snättringe SK                      18:12 
   593    15915        Lars-Göran Nyberg           56      FK Åsen                            18:16 
   594   262135        Stellan Martinsson          55      OK Tyringe                         18:20 
   595    18516        Per-Ivan Engström           58      OK Orion                           18:24 
   596    36521        Lars Forsstedt               0      Söders SOL Tyresö                  18:28 
   597    17072        Mikael Svensson             57      OK Pan-Kristianstad                18:32 
   598    18558        Ola Svensson                 1      OK Orion                           18:36 
   599   302222        Örjan Christensson          59      OK Skogsfalken                     18:40 
   973   300924        Dan Sjöholm                 57      Ringsjö OK                         18:44 



H45 MOTION  4740 m                                       

   600    10995        Tomas Blomqvist             57      OK Skogsfalken                     18:01 
   601   213778        Lars-Göran Frisell          59      Helsingborgs SOK                   18:08 
   602    16622        Jan Dahlberg                43      Hässleholms OK                     18:15 
   603   244365        Bengt-Göran Frantz          47      Stigmännen Karlshamns OK           18:22 
   604   264510        Jan Fonselius               56      IF Marin Väst                      18:29 



H40  (11)   6650 m                                       

   605   409588        Ulf Nilsson                 62      OK Skogsfalken                     18:27 
   606    15963        Thomas Beckerin             63      Växjö OK                           18:30 
   607   302414        Christer Borg               63      Göteborg-Majorna OK                18:33 
   608    25782        Johan Sandström             61      Mullsjö SOK                        18:36 
   609   264152        Pontus Larsson              62      OK Skogsfalken                     18:39 
   610    38549        Micke Wallström             63      OK Måsen                           18:42 
   611   304830        Ulf Larsson                 64      Garphyttans IF                     18:45 
   612    42005        Göran Månsson               61      OK Dacke                           18:48 
   613    42477        Mats Windstedt              61      Södertälje-Nykvar                  18:51 
   970    10141        Thomas Henmyr               60      OK Vilse 87                        18:54 
   974    15964        Magnus Porle                64      Växjö OK                           18:57 



H35  (16)   7080 m                                       

   614   408983        Patrik Wåhlin               68      OK Skogsfalken                     18:01 
   615    18638        Kristian Palm               67      IK Hakarpspojkarna                 18:04 
   616   404327        Peder Nilsson               65      OK Torfinn                         18:07 
   617    12203        Anders Blomqvist            66      OK Skogsfalken                     18:10 
   618    16685        Conny Söderström            66      OK Dacke                           18:13 
   619   302228        Jonas Johansson             69      OK Skogsfalken                     18:16 
   620    59005        Tomas Glanshed              67      IF Hagen                           18:19 
   621    37626        Sven Johansson              65      OK Orion                           18:22 
   622    12288        Fredrik Smedberg            67      OK Skogsfalken                     18:25 
   623    18507        Stefan Berglin              67      OK Dacke                           18:28 
   624    12229        Jens Nilsson                65      OK Skogsfalken                     18:31 
   625    28956        Per Andersson               65      OK Gynge                           18:34 
   626   671112        Niklas Edvardsson           67      Hästveda OK                        18:37 
   106    37942        Nijsten Noel                        Borasca                            18:40 
   965   264154        Mikael Gustavsson           68      OK Gynge                           18:43 
   972    10149        Marko Karkulehto            66      OK Vilse 87                        18:46 



H21  (48)   7990 m                                       

    83   614329        Jon Engkvist                76      Ronneby OK                         18:00 
    84   710829        Magnus Larsson              71      OK Dacke                           18:01 
    85    19741        Martin Persson              70      OK Kåre                            18:02 
    86   500104        Christiansen Troels                 Sölleröd OK                        18:03 
    87   851128        Jakob Lööf                  85      OK Pan-Kristianstad                18:04 
    88   800001        Per Andréasson              81      OK Skogsfalken                     18:05 
    89   403900        Anders Jägryd               66      Lunds OK                           18:06 
    90   999555        Gustav Näsman               77      Ronneby OK                         18:07 
    91    26685        Magnus Larsson              67      FK Göingarna                       18:08 
    92    42325        Kristofer Isacsson          77      IFK Umeå                           18:09 
    93    10109        Emil Ingvarsson             85      OK Vilse 87                        18:10 
    94    41557        Andreas Nilsson             72      OK Pan-Kristianstad                18:11 
    95    12227        Daniel Nilsson              78      OK Skogsfalken                     18:12 
    96    17725        Erik Liljequist             88      OK Älme                            18:13 
    97   711213        Stefan Näsman               71      Ronneby OK                         18:14 
    98    12578        Peter Wilhelmsson           65      OK Dacke                           18:15 
    99    14246        Andreas J Johansson         80      Göteborg-Majorna OK                18:16 
   100    14249        Fredrik Weihard             80      Sävedalens AIK                     18:17 
   101   830403        Oscar Strindhagen           83      OK Orion                           18:18 
   102    15996        Anders Persson              74      SOK Viljan                         18:19 
   103    15941        Per Lenander                77      Linköpings OK                      18:20 
   104   811215        Oskar Håkansson             81      Ronneby OK                         18:21 
   105    28629        Mattias Karlsson            72      IK Hakarpspojkarna                 18:22 
   107    12644        Kalle Ingvarsson            82      OK Vilse 87                        18:24 
   108   830917        Simon Svensson              83      OK Pan-Kristianstad                18:25 
   109   263600        Ola Söderberg               73      OK Skogsfalken                     18:26 
   110    29196        Rikard Kjellberg            77      OK Linné                           18:27 
   111   810225        Anders Smedenmark           81      Ronneby OK                         18:28 
   112    26626        Andreas Ferm                78      FK Göingarna                       18:29 
   113    15979        Markus Klevegård            73      IF Thor                            18:30 
   114   500105        Peter Horstmann                     Sölleröd OK                        18:31 
   115    27843        Erik Lundh                  85      OK Pan-Kristianstad                18:32 
   116    12232        Olof Nilsson                78      OK Skogsfalken                     18:33 
   117    15980        Magnus Ericsson             70      Växjö OK                           18:34 
   118   701103        Johan Håkansson             70      Ronneby OK                         18:35 
   119   801031        Henrik Ottosson             80      OK Skogsfalken                     18:36 
   120    27181        Andreas S Johansson         76      Göteborg-Majorna OK                18:37 
   121    12621        Per-Åke Bligård             81      OK Vilse 87                        18:38 
   122   810217        Fredrik Persson             81      OK Pan-Kristianstad                18:39 
   123    10254        Jon Petersson               81      IK Hakarpspojkarna                 18:40 
   124    25529        Rickard Ekman               69      OK Roslagen                        18:41 
          12295        Martin Söderberg            76      OK Skogsfalken                     18:42 
   955    26648        Linus Larsson               85      FK Göingarna                       18:43 
   957   510000        Rasmus Westergren           81      Kalmar OK                          18:44 
   959    29299        David Runemalm              86      Nybro OK                           18:45 
   960    29309        Mattias Jonsson             87      Nybro OK                           18:46 
   961    29297        Daniel Runemalm             82      Nybro OK                           18:47 
   967    11845        Magnus Saager               84      OK Orion                           18:48 



H21 MOTION  6460 m                                       

   669   241257        Jonas K Johansson           70      OK Skogsfalken                     18:25 
   670   408699        Fredrik Evertsson           73      Lessebo OK                         18:32 
   671   214274        John Rehn                   60      OK Skogsfalken                     18:39 
   672   352231        Jonas Öman                  66      OK Dacke                           18:46 



H18  (15)   6650 m                                       

   673    16831        Erik Schultz                86      OK Löftan                          18:02 
   674    16845        Gustav Strindhagen          86      FK Vittus                          18:05 
   675    10176        Mattias Fredriksson         87      OK Vilse 87                        18:08 
   676    16866        Emil Fager                  86      FK Vittus                          18:11 
   677   860824        Gustav Petersson            86      Ronneby OK                         18:14 
   678    10165        Johan Fredriksson           86      OK Vilse 87                        18:17 
   679    16859        Mattias Olsson              86      FK Vittus                          18:20 
   680    15286        Fredrik Nilsson             87      OK Torfinn                         18:23 
   681    12286        Linus Pilblad               87      OK Skogsfalken                     18:26 
   682   260899        Tim Björkman                87      OK Vilse 87                        18:29 
   683   403806        Henrik Svilling             87      FK Vittus                          18:32 
   684   860000        Markus Svensson             86      OK Pan-Kristianstad                18:35 
   685    19088        Joel Bergkvist              86      Ringsjö OK                         18:38 
   686    10106        Niclas Tjernlund            87      OK Vilse 87                        18:41 
   687    10679        Niclas Lindblom             87      Stigmännen Karlshamns OK           18:44 



H16  (44)   5040 m                                       

   365    30899        Johan Nilsson               89      Kungälvs OK                        18:08 
   366    33479        Jonas Sandström             89      Järla IF OK                        18:09 
   367    11026        Jonas Larsson               89      Tolered-Utby Ol-klubb              18:10 
   368    29735        David Eriksson              89      Hagaby GoIF                        18:11 
   369    16307        Emil Jönsson                89      Halmstads OK                       18:12 
   370    16985        Marcus Andersson            89      OK Pan-Kristianstad                18:13 
   371    30314        Jesper Wassblad             89      Uddevalla OK                       18:14 
   372   262349        Richard Sjöholm             90      Ringsjö OK                         18:15 
   373    44645        Tobias Keitsch              89      IK Hakarpspojkarna                 18:16 
   374   264198        Robin Johansson             88      OK Skogsfalken                     18:17 
   375    29164        Johan Törnroth              89      Hjobygdens OK                      18:18 
   376    30270        Gustav Larson               89      Järfälla OK                        18:19 
   377    30821        Kent Ohlsson                89      Haninge SOK                        18:20 
   378    15901        Johannes Nyberg             89      FK Åsen                            18:21 
   379    13066        Fredrik Larsson                     Hagaby GoIF                        18:22 
   380    16387        Kalle Johansson             89      Halmstads OK                       18:23 
   381    17834        Viktor Tideman              89      Jönköpings OK                      18:24 
   382    41568        Olof Nilsson                88      Ronneby OK                         18:25 
   383    26156        Björn Pehrsson              89      OK Alehof                          18:26 
   384    11320        Fredrik Norell              89      FK Herkules                        18:27 
   385    14725        Arvid Wedlin                89      Sävedalens AIK                     18:28 
   386    14495        Andreas Håkansson           89      Kungälvs OK                        18:29 
   387   890412        Axel Mattsson               89      Järla IF OK                        18:30 
   388    27806        Henrik Berg                 89      Bromma-Vällingby SOK               18:31 
   389    13882        Jakob Wallenhammar          89      Hagaby GoIF                        18:32 
   390    16780        Anders Carlsson             89      Halmstads OK                       18:33 
   391    37682        Sebastian Jogby             88      OK Pan-Kristianstad                18:34 
   392   350579        Niklas Ström                89      Uddevalla OK                       18:35 
   393    30350        Robert Forsstedt            88      Söders SOL Tyresö                  18:36 
   394    43171        Victor Silvemark            89      Dalaportens OL                     18:37 
   395   353167        Axel Widerberg              89      OK Skogsfalken                     18:38 
   396   259012        Jimmy Boman                 89      OK Hällen                          18:39 
   397    14509        Jonathan Wentzel            89      Kungälvs OK                        18:40 
   398    30820        Christoffer Eskilsson       89      Haninge SOK                        18:41 
   399    28848        Anton Udd                   88      Kinnaströms SK                     18:42 
   400    13850        Andreas Petersson           89      Hagaby GoIF                        18:43 
   401    16388        Erik Johansson              89      Halmstads OK                       18:44 
   402    25252        Oskar Pettersson            89      Jönköpings OK                      18:45 
   403   890117        Lukas Petersson             89      Ronneby OK                         18:46 
   404   259305        Thomas Werme                89      Södertälje-Nykvar                  18:47 
   405    17740        Erik Folkesson-Blom         89      OK Älme                            18:48 
   406   880324        Dennis Hansson              88      OK Skogsfalken                     18:49 
   407   590202        David Boman                 89      Stångenäs AIS                      18:50 
   958    29355        Edvin Lorentzon             89      Nybro OK                           18:51 



H14  (12)   4150 m                                       

   731    41569        Jon Nilsson                 90      Ronneby OK                         18:01 
   732   309162        Rasmus Elmelid              90      Ringsjö OK                         18:05 
   733   351277        Oskar Blomqvist             90      OK Skogsfalken                     18:09 
   734    37930        Alexander Jogby             90      OK Pan-Kristianstad                18:13 
   735    10180        Carl-Anton Ingmarsson       90      OK Vilse 87                        18:17 
   736   408195        Jon Henriksson              90      OK Skogsfalken                     18:21 
   737   217288        Carl Ohrlander              90      OK Pan-Kristianstad                18:25 
   738    42676        Sebastian Wahlström         90      Snättringe SK                      18:29 
   739    28960        Nils Lund                   90      OK Gynge                           18:33 
   740   409586        Felix Larsson               91      OK Skogsfalken                     18:37 
   741    29776        Gunnar Rolander             91      OK Pan-Kristianstad                18:41 
   956    47197        Daniel Johansson            91      FK Åsen                            18:45 



H12  (17)   3090 m                                       

   742    10771        Viktor Blomqvist            93      OK Skogsfalken                     18:12 
   743   402901        Vegard Bjerkreim Nilsen             Gjö-Vard OL                        18:15 
   744   260796        Albin Ingmarsson            93      OK Vilse 87                        18:18 
   745   306462        Johannes Bergman            93      OK Älme                            18:21 
   746   409589        Tobias Nilsson              92      OK Skogsfalken                     18:24 
   747   262795        Joel Udd                    92      Kinnaströms SK                     18:27 
   748   306880        Johan Engström              92      OK Orion                           18:30 
   749   304843        Erik Jansson                92      Garphyttans IF                     18:33 
   750   302223        Simon Smedberg              93      OK Skogsfalken                     18:36 
   751   352234        Olle Öman                   92      OK Dacke                           18:39 
   752   228080        Oskar Andersson             93      OK Gynge                           18:42 
   753   306465        Mattias Olsson              92      OK Älme                            18:45 
   754   353587        Anton Rehn                  93      OK Skogsfalken                     18:48 
   755   260803        Tobban Karlsson             92      OK Skogsmunken                     18:51 
   756   404335        Rasmus Karlsson             93      Härlövs IF                         18:54 
   757   306460        Carl-Johan Bergman          92      OK Älme                            18:57 
   963   241334        Alex Börjesson              93      OK Skogsfalken                     19:00 



H10  (11)   2720 m                                       

   758   202553        Albin Evertsson             96      Lessebo OK                         18:02 
   759   228923        Felix Persson               95      OK Skogsfalken                     18:06 
   760   404336        Robin Karlsson              96      Härlövs IF                         18:10 
   761    18575        Jakob Lindbom               95      OK Orion                           18:14 
   762    12292        William Lindblom            95      Stigmännen Karlshamns OK           18:18 
   763   405158        Simon Lundqvist             94      OK Gynge                           18:22 
   764    18570        Emil Olsson                 94      OK Orion                           18:26 
   765    26696        Robin Larsson               95      FK Göingarna                       18:30 
   766    10189        Arvid Widerberg             95      OK Skogsfalken                     18:34 
   767   302343        Jakob Nilsson               94      Ronneby OK                         18:38 
   768    18502        Erik Andersson              95      OK Orion                           18:42 



D70  (5)    2830 m                                       

   769    28666        Clarie Ek                   32      OK Pan-Kristianstad                18:24 
   770    29510        Mona Åkerman                33      Motala AIF OL                      18:30 
   771    17067        Inga-Lisa Hedström          30      OK Pan-Kristianstad                18:36 
   772    14567        Maj-Britt Malmborg          28      Lerums SOK                         18:42 
   773    27846        Gunborg Carlsson            25      OK Gynge                           18:48 



D65  (4)    2830 m                                       

   774    28670        Inga-britt Bengtsson        39      OK Pan-Kristianstad                18:32 
   775    10161        Kerstin Henmyr              36      OK Vilse 87                        18:34 
   776   354351        Birgitta Karnehov           39      OK Dacke                           18:36 
   777    12205        Eva Blomqvist               38      OK Skogsfalken                     18:38 



D60  (9)    3330 m                                       

   778    13911        Berit Byström               43      OK Virdarna                        18:01 
   779    16623        Brita Dahlberg              43      Hässleholms OK                     18:05 
   780    18523        Eva Håkansson                       OK Orion                           18:09 
   781    10316        Eva Bergstrand              43      Värend GN OL                       18:13 
   782    25146        Margaretha Andersson        40      Borås GIF                          18:17 
   783   264360        Birgit Gunnarsson           40      Kramfors-Alliansen                 18:21 
   784    12228        Ingegerd Nilsson            40      OK Skogsfalken                     18:25 
   785    18506        Inger Axelsson              42      OK Orion                           18:29 
   786    17044        Gull Svensson               44      Tockarps IK                        18:33 



D55  (7)    3330 m                                       

   787    17229        Margareta Larsson           45      OK Njudung                         18:36 
   788    11311        Ingrid Rex Wallström        46      IK Uven                            18:38 
   789    16187        Karin Bengtsson             46      OK Kompassen                       18:40 
   790    19373        Gunilla Svensson            49      OK Pan-Kristianstad                18:42 
   791    13913        Solbritt Gustafsson         45      OK Virdarna                        18:44 
   792    25798        Eva Alsin                   47      IK Ymer                            18:46 
   953    29706        Monica Påhlstorp            47      Emmaboda Verda OK                  18:48 



D45  (12)   3910 m                                       

   793    27257        Ann-Helen Linnersjö         50      OK Orion                           18:14 
   794    15912        Ingrid Nyberg               56      FK Åsen                            18:18 
   795    29773        Eva Folkesson Lööf          58      OK Pan-Kristianstad                18:22 
   796    10131        Arja Ingvarsson             56      OK Vilse 87                        18:26 
   797    41567        Åsa Nilsson                 58      Ronneby OK                         18:30 
   798    15228        Annika Frantz               55      Stigmännen Karlshamns OK           18:34 
   799   304841        Lena Jansson                59      Garphyttans IF                     18:38 
   800    17073        Åsa Svensson                55      OK Pan-Kristianstad                18:42 
   801    12015        Ing-Marie Andersson         58      Ystads OK                          18:46 
   802    10132        Margaretha Svensson         50      OK Vilse 87                        18:50 
   803    12448        Ann-Christin Nero           57      Ronneby OK                         18:54 
          13756        Lena Svensson               52      IK Trenne Ullared                  18:58 



D40  (6)    3960 m                                       

   804    12597        Lena Henriksson             60      Ronneby OK                         18:30 
   805    12202        Kerstin Arnesson            63      OK Skogsfalken                     18:34 
   806    28847        Anne Udd                    61      Kinnaströms SK                     18:38 
   807    10130        Kerstin Tjernlund           60      OK Vilse 87                        18:42 
   808   214241        Pernilla Larsson            62      OK Skogsfalken                     18:46 
   809    29296        Kristina Runemalm           60      Nybro OK                           18:50 



D35  (6)    4390 m                                       

   810    16690        Sophie Byggeth              69      OK Dacke                           18:05 
   811    16682        Eva Pettersson              66      OK Dacke                           18:12 
   812   304831        Madeleine Larsson           65      Garphyttans IF                     18:19 
   964    27856        Carina Gustavsson           68      OK Gynge                           18:26 
   968    28691        Carina Jonsson              66      OK Orion                           18:33 
   969    28692        Christina Jonsson           66      OK Orion                           18:40 



D35 MOTION  3290 m                                       

   813    16867        Maria Strindhagen           55      FK Vittus                          18:23 
   814    29462        Rosita Karlsson             45      Växjö Allmänna IS                  18:29 
   815   355947        Lisa Nilsson                66      OK Torfinn                         18:35 
   816    16853        Eva Almqvist                57      FK Vittus                          18:41 
   817   213776        Anne-Marie Frisell          59      Helsingborgs SOK                   18:47 



D21  (34)   5430 m                                       

   329    12291        Lina Svensson               79      OK Skogsfalken                     18:00 
   330    18586        Karin Lindqvist             77      Ronneby OK                         18:02 
   331    12018        Malin Lagerqvist            87      Ystads OK                          18:04 
   332    42026        Therese Svensson            76      OK Dacke                           18:06 
   333    18562        Jenny Håkansson             72      OK Orion                           18:08 
   334   830528        Sara Svensson               83      OK Pan-Kristianstad                18:10 
   335    37161        Hanna Åsander               80      OK Linné                           18:12 
   336    16426        Eva Bülow                   78      Halmstads OK                       18:14 
   337   354790        Frida Nero                  82      Ronneby OK                         18:16 
   338    17710        Maria Gustafsson            85      OK Älme                            18:18 
   339    28630        Linda Sjögren               74      IK Hakarpspojkarna                 18:20 
   340   620430        Sara Linse                  62      Lunds OK                           18:22 
   341   790301        Anna-Karin Bondesson        79      OK Pan-Kristianstad                18:24 
   342    37871        Maria Wallström             68      OK Måsen                           18:26 
   343    12236        Anna Olsson                 83      OK Skogsfalken                     18:28 
   344    12418        Lina Nero                   84      Ronneby OK                         18:30 
   345   402002        Anna T Eriksson             78      OK Kåre                            18:32 
   346    30009        Marie Berglin               71      OK Dacke                           18:34 
   347    17548        Lisa Palm                   85      Lessebo OK                         18:36 
   348    36263        Sofia Börjeskog             84      OK Tor                             18:38 
   349    10511        Anna Memmi                  81      Halmstads OK                       18:40 
   350   770601        Sarah Olofsson              77      Ronneby OK                         18:42 
   351    27622        Kristina Gatel              85      IF Thor                            18:44 
   352    10267        Karin Frantz                83      Stigmännen Karlshamns OK           18:46 
   353   408984        Karin Jägryd                66      Lunds OK                           18:48 
   354    29427        Christine Rolander          84      OK Pan-Kristianstad                18:50 
   355    36107        Linn Nilsson                72      OK Tyr                             18:52 
   356    12200        Anna Andréasson             77      OK Skogsfalken                     18:54 
   357    12483        Therese Gustavsson          83      Ronneby OK                         18:56 
   358    11350        Ida Svensson                83      Sjövalla FK                        18:58 
   359    16687        Linda Petersson             75      OK Dacke                           19:00 
   360    36757        Linn Olsson                 86      OK Orion                           19:02 
   361   204677        Pia Olsson                  74      OK Pan-Kristianstad                19:04 
   362    18657        Hanna Palm                  72      IK Hakarpspojkarna                 19:06 



D18  (9)    4390 m                                       

   852    29428        Louise Rolander             87      OK Pan-Kristianstad                18:02 
   853    10125        Lena Bengtsson              86      OK Vilse 87                        18:06 
   854    38268        Ida Olsson                  88      OK Orion                           18:10 
   855   351149        Helena Lundquist            86      OK Nalle                           18:14 
   856   259282        Ebba Thuresson              86      OK Pan-Kristianstad                18:18 
   857   870903        Ingela Smedenmark           87      Ronneby OK                         18:22 
   858    17741        Elin Folkesson-Blom         87      OK Älme                            18:26 
   859    15235        Anna Frantz                 86      Stigmännen Karlshamns OK           18:30 
   966    41591        Linnea Ewö                  87      OK Orion                           18:34 



D16  (42)   3960 m                                       

   409    33468        Yvonne Rogell               89      Järla IF OK                        18:05 
   410    14342        Lisa Weimann                89      IK Uven                            18:06 
   411    10637        Emma Karlsson               88      OK Skogsfalken                     18:07 
   412    13837        Karin Persson               88      Hagaby GoIF                        18:08 
   413   402826        Julia Frisk                 89      OK Orion                           18:09 
   414    16989        Linda Nilsson               89      Andrarums IF                       18:10 
   415    19860        Jenny Lönnkvist             89      Tullinge SK                        18:11 
   416   403899        Mathilda Jägryd             89      Lunds OK                           18:12 
   417    10600        Susanne de Bourg            88      Ronneby OK                         18:13 
   418    26155        Sara Pedersen               89      OK Alehof                          18:14 
   419    33448        Siri Engberg                89      Järla IF OK                        18:15 
   420   890823        Klara Wingstedt             89      Bodafors OK                        18:16 
   421    10729        Malin Johansson             88      Stigmännen Karlshamns OK           18:17 
   422    11316        Lina Lindqvist              89      FK Herkules                        18:18 
   423   890320        Anna Schmiterlöw            89      Hjobygdens OK                      18:19 
   424    90210        Anja Johansson              89      IF Marin Väst                      18:20 
   425    19259        Helena Isaksson             89      Fjärås AIK                         18:21 
   426   500064        Inger Liv Bjerkreim Nilse           Gjö-Vard OL                        18:22 
   427   264544        Ida Hedman                  89      OK Hällen                          18:23 
   428   540215        Josefine Ahlbäck            89      OK Torfinn                         18:24 
   429   263310        Maria Lingfors              89      IF Hallby                          18:25 
   430    36196        Karin Härberg               89      Järla IF OK                        18:26 
   431   260890        Linnéa Hoffman              89      Gudhems IF                         18:27 
   432    30520        Nathalie Kidebäck           89      OK Skogsfalken                     18:28 
   433    13893        Beata Falk                  89      Hagaby GoIF                        18:29 
