Havs-OL 2004 dag 1on 2004-06-30 11:43
Startlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2004

tartnr   Bricka Rank   Namn                        År  Dst Klubb                              Start 


H80  (3)    2650 m                                       

   500    16988        Nils Lundin                 23      Andrarums IF                       18:09 
   501    27823        Gunnar Carlsson             24      OK Gynge                           18:15 
   502    17736        Gustaf Almqvist             24      OK Älme                            18:21 



H75  (5)    3410 m                                       

   503    10684        Leo Gustavsson              27      Ronneby OK                         18:10 
   504    19378        Sven Granstedt              26      OK Pan-Kristianstad                18:16 
   505    17483        Hans Lindin                 25      Malmö OK                           18:22 
   506    16152        Nisse Bohman                27      OK Kompassen                       18:28 
   507    27826        Börje Persson               28      OK Gynge                           18:34 



H70  (5)    3990 m                                       

   508    17730        Gunnar Bladh                34      OK Älme                            18:07 
   509    27167        Johan Jansson               34      Växjö OK                           18:13 
   510    16843        Sven Svensson               31      FK Vittus                          18:19 
   511    29509        Karl Åkerman                33      Motala AIF OL                      18:25 
   512    17576        Evald Johansson             34      Lessebo OK                         18:31 



H65  (13)   3990 m                                       

   513   402828        Owe Svensson                38      OK Orion                           18:11 
   514   302227        Sten Johansson              39      OK Skogsfalken                     18:14 
   515    17758        Ragnvald Bladh              38      OK Älme                            18:17 
   516    10066        Göran Folkesson             37      Ronneby OK                         18:20 
   517   409289        Per Larsson                 36      Jönköpings OK                      18:23 
   518    36455        Evgeny Tarantsev                    OK Yeisk                           18:26 
   519    17715        Inge Nilsson                39      Tockarps IK                        18:29 
   520    12541        Göte Nilsson                37      Ronneby OK                         18:32 
   521   264359        Hans Gunnarsson             38      Kramfors-Alliansen                 18:35 
   522    18567        Leif Sjögren                37      OK Orion                           18:38 
   523    30515        Sven Gyberg                 39      OK Skogsfalken                     18:41 
   524    25598        Erik Persson                37      Växjö Allmänna IS                  18:44 
   525    12373        Rune Bengtsson              38      Ronneby OK                         18:47 



H60  (22)   4540 m                                       

   526    12557        Kjell Månsson               42      Ronneby OK                         18:10 
   527    27256        Björn Linnersjö             42      OK Orion                           18:12 
   528   258531        Bo Svensson                 40      Tockarps IK                        18:14 
   529    25131        Hans Andersson              40      Borås GIF                          18:16 
   530    15702        Göte Gustafsson             44      Emmaboda Verda OK                  18:18 
   531    26675        Bertil Ottosson             42      FK Göingarna                       18:20 
   532    13910        Waste Byström               43      OK Virdarna                        18:22 
   533   262488        Ingemar Andersson           44      OK Orion                           18:24 
   534    10312        Erling Ekelöf               42      Värend GN OL                       18:26 
   535   521105        Arne Berg                   42      Stjärnorps SK                      18:28 
   536   304924        Jerry Holm                  40      Eskilstunafors OL                  18:30 
   537    11826        Lennart Mauritsson          43      Ronneby OK                         18:32 
   538    10528        Yngve Magnusson             44      OK Orion                           18:34 
   539    15839        Sven-Åke Granquist          42      Hästveda OK                        18:36 
   540    41989        Bertil Ericsson             40      Ringsjö OK                         18:38 
   541   214243        Sven Jonasson               42      OK Skogsfalken                     18:40 
   542    13912        Kennerth Gustafsson         40      OK Virdarna                        18:42 
   543    30008        Kjell Ragnarsson            43      OK Orion                           18:44 
   544    10315        John-Erik Bergstrand        42      Värend GN OL                       18:46 
   545    27828        Hubert Hugosson             40      OK Gynge                           18:48 
   546    14260        Sven-Erik Forsell           43      Lunds OK                           18:50 
          13755        Göran Bengtsson             44      IK Trenne Ullared                  18:52 



H55  (20)   4990 m                                       

   547    25594        Nils Karlsson               45      Växjö Allmänna IS                  18:09 
   548    17205        Stefan Larsson              45      OK Njudung                         18:11 
   549    15704        Kent Ekdahl                 45      Emmaboda Verda OK                  18:13 
   550    19376        Mats Svensson               49      OK Pan-Kristianstad                18:15 
   551    14332        Bengt-Rune Wallström        45      IK Uven                            18:17 
   552    12201        Rolf Andréasson             49      OK Skogsfalken                     18:19 
   553    16935        Thorwald Fransson           46      OK Virdarna                        18:21 
   554    15706        Ronny Hjalmarsson           47      Emmaboda Verda OK                  18:23 
   555    12390        Thomas Andersson            50      Ronneby OK                         18:25 
   556    38107        Anders Montelius            47      Boxholm-Mjölby OL                  18:27 
   557    25593        Sven-Olof Larsson           49      Växjö Allmänna IS                  18:29 
   558    19296        Christer Henriksgård        45      OK Klyftamo                        18:31 
   559    15708        Jan Påhlstorp               46      Emmaboda Verda OK                  18:33 
   560    26986        Hans Sjögren                46      Alvesta SOK                        18:35 
   561   500125        Mogens Jörgensen                    Sölleröd OK                        18:37 
   562    12289        Kenth Svensson              48      OK Skogsfalken                     18:39 
   563    13798        Kenth Sundgren              49      OK Silva                           18:41 
   564    15705        Jörgen Fransson             47      Emmaboda Verda OK                  18:43 
   565    11805        Per Engkvist                46      Ronneby OK                         18:45 
   566    16976        Eric Tenland                47      Andrarums IF                       18:47 



H50  (25)   5470 m                                       

   567    47337        Jan Svensson                52      OK Skogsfalken                     18:11 
   568    10107        Bo Johansson                50      OK Vilse 87                        18:13 
   569   205295        Rainer Scholz               52      IK Vista                           18:15 
   570    11851        Per Svensson                54      Ronneby OK                         18:17 
   571    15242        Mats Widesjö                        BroSö OK                           18:19 
   572    12298        Sven-Olle Söderberg         50      OK Skogsfalken                     18:21 
   573    10148        Jonny Svensson              53      OK Vilse 87                        18:23 
   574    15224        Mats Magnusson              53      Stigmännen Karlshamns OK           18:25 
   575    16844        Bengt Strindhagen           52      FK Vittus                          18:27 
   576    47151        Ulf Svensson                53      OK Njudung                         18:29 
   577   258594        Gert Olsson                 51      Tockarps IK                        18:31 
   578   260790        Pentti Fredriksson          51      OK Vilse 87                        18:33 
   579   306467        Göran Liljequist            52      OK Älme                            18:35 
   580   521216        Lennart Smedenmark          52      Ronneby OK                         18:37 
   581   408196        Anders Henriksson           51      OK Skogsfalken                     18:39 
   582    10120        Rune Svensson               47      OK Vilse 87                        18:41 
   583    15223        Nils-Arne Håkansson         50      Stigmännen Karlshamns OK           18:43 
   584    16842        Kenneth Fager               52      FK Vittus                          18:45 
   585   351146        Lennart Lundquist           52      OK Nalle                           18:47 
   586   353168        Christer Kaisajuntti        54      OK Skogsfalken                     18:49 
   587    10172        Bengt Palm                  52      OK Vilse 87                        18:51 
   588    16616        Hans Larsson                51      Hässleholms OK                     18:53 
   589    41566        Jörgen Nilsson              50      Ronneby OK                         18:55 
   590    16824        Bo Månsson                  53      OK Löftan                          18:57 
   947    17546        Björn Palm                  51      Lessebo OK                         18:59 



H45  (13)   6090 m                                       

   591   302222        Örjan Christensson          59      OK Skogsfalken                     18:12 
   592    12574        Peter Henriksson            57      Ronneby OK                         18:15 
   593    38230        Kent Olsson                 58      OK Orion                           18:18 
   594    47425        Bo Svilling                 55      FK Vittus                          18:21 
   595   408749        Jan Nilsson                 59      OK Pan-Kristianstad                18:24 
   596    27162        Jan Karlsson                59      Växjö OK                           18:27 
   597    18516        Per-Ivan Engström           58      OK Orion                           18:30 
   598    16663        Inge Götesson               58      OK Dacke                           18:33 
   599    37503        Jan Wahlström               55      Snättringe SK                      18:36 
   600    26643        Bengt Larsson               56      FK Göingarna                       18:39 
   601   302332        Håkan Forsman               56      Ronneby OK                         18:42 
   602    18558        Ola Svensson                 1      OK Orion                           18:45 
   603    36521        Lars Forsstedt               0      Söders SOL Tyresö                  18:48 



H45 MOTION  4640 m                                       

   604   213778        Lars-Göran Frisell          59      Helsingborgs SOK                   18:36 
   605   244365        Bengt-Göran Frantz          47      Stigmännen Karlshamns OK           18:40 
   606   264510        Jan Fonselius               56      IF Marin Väst                      18:44 
   607    10995        Tomas Blomqvist             57      Stigmännen Karlshamns OK           18:48 



H40  (13)   6530 m                                       

   608    38549        Micke Wallström             63      OK Måsen                           18:08 
   609    42005        Göran Månsson               61      OK Dacke                           18:12 
   610   409588        Ulf Nilsson                 62      OK Skogsfalken                     18:16 
   611   302414        Christer Borg               63      Göteborg-Majorna OK                18:20 
   612    25782        Johan Sandström             61      Mullsjö SOK                        18:24 
   613    12100        Sven Giselsson              62      Ronneby OK                         18:28 
   614   239882        Magnus Olsson               64      OK Skogsfalken                     18:32 
   615    42477        Mats Windstedt              61      Södertälje-Nykvar                  18:36 
   616    18559        Ulf Johansson               64      OK Dacke                           18:40 
   617   264152        Pontus Larsson              62      OK Skogsfalken                     18:44 
   618   304830        Ulf Larsson                 64      Garphyttans IF                     18:48 
   944    26692        Henrik Larsson              64      FK Göingarna                       18:52 
   953    42002        Bo Lönngren                 60      OK Dacke                           18:56 



H35  (21)   6880 m                                       

   619   205241        Ola Jönsson                 67      OK Vilse 87                        18:14 
   620    12368        Thomas Johannesson          67      Ronneby OK                         18:16 
   621    18507        Stefan Berglin              67      OK Dacke                           18:18 
   622    12229        Jens Nilsson                65      OK Skogsfalken                     18:20 
   623    59005        Tomas Glanshed              67      IF Hagen                           18:22 
   624    28956        Per Andersson               65      OK Gynge                           18:24 
   625   260792        Hans Inge Hansson           60      OK Vilse 87                        18:26 
   626    36641        Johan Jacobsson             68      OK Orion                           18:28 
   627   404327        Peder Nilsson               65      OK Torfinn                         18:30 
   628   408983        Patrik Wåhlin               68      OK Skogsfalken                     18:32 
   629    37942        Noel Nijsten                        Borasca                            18:34 
   630    10151        Stefan Bengtsson            67      OK Vilse 87                        18:36 
   631   671112        Niklas Edvardsson           67      Hästveda OK                        18:38 
   632   258049        Leif Kembring               65      OK Dacke                           18:40 
   633   302228        Jonas Johansson             69      OK Skogsfalken                     18:42 
   634   208519        Magnus Holmquist            66      OK Pan-Kristianstad                18:44 
   635    10143        Ingmar Olsson               57      OK Vilse 87                        18:46 
   636    18539        Lars-Ola Larsson            67      OK Orion                           18:48 
   637    16685        Conny Söderström            66      OK Dacke                           18:50 
   638    12203        Anders Blomqvist            66      OK Skogsfalken                     18:52 
   639    18638        Kristian Palm               67      IK Hakarpspojkarna                 18:54 



H35 MOTION  6370 m                                       

   640   408699        Fredrik Evertsson           73      Lessebo OK                         18:37 
   641   352231        Jonas Öman                  66      OK Dacke                           18:41 
   642   214274        John Rehn                   60      OK Skogsfalken                     18:45 



H21  (49)   8170 m                                       

   250    18522        Anders Håkansson            70      OK Orion                           18:00 
   251   710829        Magnus Larsson              71      OK Dacke                           18:01 
   252   614329        Jon Engkvist                76      Ronneby OK                         18:02 
   253    29637        Andreas Eriksson            79      Lunds OK                           18:03 
   254    15979        Markus Klevegård            73      IF Thor                            18:04 
   255    10141        Thomas Henmyr               60      OK Vilse 87                        18:05 
   256   811215        Oskar Håkansson             81      Ronneby OK                         18:06 
   257   810225        Anders Smedenmark           81      Ronneby OK                         18:07 
   258    43494        Henrik Modig                74      OK Pan-Kristianstad                18:08 
   259    10109        Emil Ingvarsson             85      OK Vilse 87                        18:09 
   260    12227        Daniel Nilsson              78      OK Skogsfalken                     18:10 
   261   741000        Christian Håkansson         74      Ronneby OK                         18:11 
   262    26626        Andreas Ferm                78      FK Göingarna                       18:12 
   263    15980        Magnus Ericsson             70      Växjö OK                           18:13 
   264    12654        Henrik Svensson             82      OK Vilse 87                        18:14 
   265    15941        Per Lenander                77      Linköpings OK                      18:15 
   266   999555        Gustav Näsman               77      Ronneby OK                         18:16 
   267   810217        Fredrik Persson             81      OK Pan-Kristianstad                18:17 
   268    27181        Andreas S Johansson         76      Göteborg-Majorna OK                18:18 
   269    12653        Henrik Svenningsson         82      OK Vilse 87                        18:19 
   270   730619        Torgny Lindström            73      Ronneby OK                         18:20 
   271   500105        Peter Horstmann                     Sölleröd OK                        18:21 
   272    15996        Anders Persson              74      SOK Viljan                         18:22 
   273    10119        Tore Tjernlund              58      OK Vilse 87                        18:23 
   274    16679        Nils Nedfors                83      OK Dacke                           18:24 
   275   711213        Stefan Näsman               71      Ronneby OK                         18:25 
   276   780626        Christian Nielsen           78      OK Pan-Kristianstad                18:26 
   277    12621        Per-Åke Bligård             81      OK Vilse 87                        18:27 
   278    28629        Mattias Karlsson            72      IK Hakarpspojkarna                 18:28 
   279   821031        Daniel Smedenmark           82      Ronneby OK                         18:29 
   280   403900        Anders Jägryd               66      Lunds OK                           18:30 
   281    19741        Martin Persson              70      OK Kåre                            18:31 
   282    12644        Kalle Ingvarsson            82      OK Vilse 87                        18:32 
   283    12232        Olof Nilsson                78      OK Skogsfalken                     18:33 
   284   701103        Johan Håkansson             70      Ronneby OK                         18:34 
   285   830917        Simon Svensson              83      OK Pan-Kristianstad                18:35 
   286    10149        Marko Karkulehto            66      OK Vilse 87                        18:36 
   287    43435        Björn Widén                 73      Linköpings OK                      18:37 
   288    12594        Per Holmberg                83      Ronneby OK                         18:38 
   289    26685        Magnus Larsson              67      FK Göingarna                       18:39 
   290    29707        Andreas Niemi               74      Emmaboda Verda OK                  18:40 
   291    12655        Johan Svensson              82      OK Vilse 87                        18:41 
   292   830403        Oscar Strindhagen           83      OK Orion                           18:42 
   293    10254        Jon Petersson               81      IK Hakarpspojkarna                 18:43 
   294   500104        Troels Christiansen                 Sölleröd OK                        18:44 
   945    26648        Linus Larsson               85      FK Göingarna                       18:45 
   946   510000        Rasmus Westergren           81      Kalmar OK                          18:46 
   949    29297        Daniel Runemalm             82      Nybro OK                           18:47 
   957    11845        Magnus Saager               84      OK Orion                           18:48 



H18  (13)   6530 m                                       

   688    17725        Erik Liljequist             88      OK Älme                            18:04 
   689    16859        Mattias Olsson              86      FK Vittus                          18:07 
   690    10176        Mattias Fredriksson         87      OK Vilse 87                        18:10 
   691    16831        Erik Schultz                86      OK Löftan                          18:13 
   692   403806        Henrik Svilling             87      FK Vittus                          18:16 
   693   260899        Tim Björkman                87      OK Vilse 87                        18:19 
   694    19088        Joel Bergkvist              86      Ringsjö OK                         18:22 
   695    16845        Gustav Strindhagen          86      FK Vittus                          18:25 
   696    10165        Johan Fredriksson           86      OK Vilse 87                        18:28 
   697    15286        Fredrik Nilsson             87      OK Torfinn                         18:31 
   698    16866        Emil Fager                  86      FK Vittus                          18:34 
   699    10106        Niclas Tjernlund            87      OK Vilse 87                        18:37 
   955    37856        Oskar Johansson             86      OK Dacke                           18:40 



H16  (10)   5140 m                                       

   234    16665        Thom Barbus                 89      OK Dacke                           18:09 
   235   264198        Robin Johansson             88      OK Skogsfalken                     18:13 
   236   890117        Lukas Petersson             89      Ronneby OK                         18:17 
   237    28848        Anton Udd                   88      Kinnaströms SK                     18:21 
   238   353167        Axel Widerberg              89      OK Skogsfalken                     18:25 
   239    37682        Sebastian Jogby             88      OK Pan-Kristianstad                18:29 
   240    30350        Robert Forsstedt            88      Söders SOL Tyresö                  18:33 
   241   227301        Tobias Andersson            88      OK Dacke                           18:37 
   242   880324        Dennis Hansson              88      OK Skogsfalken                     18:41 
   243    41568        Olof Nilsson                88      Ronneby OK                         18:45 



H14  (11)   4060 m                                       

   710    41569        Jon Nilsson                 90      Ronneby OK                         18:10 
   711   408748        Ted Nilsson                 91      OK Pan-Kristianstad                18:14 
   712   409586        Felix Larsson               91      OK Skogsfalken                     18:18 
   713    10179        Emil Henmyr                 91      OK Vilse 87                        18:22 
   714    29776        Gunnar Rolander             91      OK Pan-Kristianstad                18:26 
   715   351277        Oskar Blomqvist             90      Stigmännen Karlshamns OK           18:30 
   716    42676        Sebastian Wahlström         90      Snättringe SK                      18:34 
   717    16655        Johan Larsson               90      Hässleholms OK                     18:38 
   718    37930        Alexander Jogby             90      OK Pan-Kristianstad                18:42 
   719   408195        Jon Henriksson              90      OK Skogsfalken                     18:46 
   720    10180        Carl-Anton Ingmarsson       90      OK Vilse 87                        18:50 



H12  (21)   3000 m                                       

   721   302348        Björn Edvinsson             93      Ronneby OK                         18:14 
   722   304843        Erik Jansson                92      Garphyttans IF                     18:16 
   723   302223        Simon Smedberg              93      OK Skogsfalken                     18:18 
   724    10771        Viktor Blomqvist            93      Stigmännen Karlshamns OK           18:20 
   725   306462        Johannes Bergman            93      OK Älme                            18:22 
   726   228080        Oskar Andersson             93      OK Gynge                           18:24 
   727   404335        Rasmus Karlsson             93      Härlövs IF                         18:26 
   728   353588        Filip Olsson                93      OK Skogsfalken                     18:28 
   729   202556        Pontus Petersson            92      Lessebo OK                         18:30 
   730    42017        Sam Johansson               93      OK Dacke                           18:32 
   731   262795        Joel Udd                    92      Kinnaströms SK                     18:34 
   732   260803        Tobban Karlsson             92      OK Skogsmunken                     18:36 
   733   353587        Anton Rehn                  93      OK Skogsfalken                     18:38 
   734   203939        Petter Persson              93      FK Göingarna                       18:40 
   735   306460        Carl-Johan Bergman          92      OK Älme                            18:42 
   736   402901        Vegard Bjerkreim Nilsen             Gjö-Vard OL                        18:44 
   737   205238        Björn Ikonen                92      OK Vilse 87                        18:46 
   738   409589        Tobias Nilsson              92      OK Skogsfalken                     18:48 
   739   306880        Johan Engström              92      OK Orion                           18:50 
   740   352234        Olle Öman                   92      OK Dacke                           18:52 
   952   241334        Alex Börjesson              93      OK Skogsfalken                     18:54 



H10  (12)   2190 m                                       

   741    18575        Jakob Lindbom               95      OK Orion                           18:03 
   742    26696        Robin Larsson               95      FK Göingarna                       18:08 
   743   302343        Jakob Nilsson               94      Ronneby OK                         18:13 
   744   228923        Felix Persson               95      OK Skogsfalken                     18:18 
   745    18570        Emil Olsson                 94      OK Orion                           18:23 
   746   404336        Robin Karlsson              96      Härlövs IF                         18:28 
   747    12292        William Lindblom            95      Stigmännen Karlshamns OK           18:33 
   748    18502        Erik Andersson              95      OK Orion                           18:38 
   749   202553        Albin Evertsson             96      Lessebo OK                         18:43 
   750   302347        Per Edvinsson               95      Ronneby OK                         18:48 
   751    10189        Arvid Widerberg             95      OK Skogsfalken                     18:53 
   964   258595        Anton Larsson                       FK Göingarna                       18:58 



D70  (7)    2650 m                                       

   752    27848        Inga-Maj Persson            32      OK Gynge                           18:07 
   753    14567        Maj-Britt Malmborg          28      Lerums SOK                         18:12 
   754    17067        Inga-Lisa Hedström          30      OK Pan-Kristianstad                18:17 
   755    29510        Mona Åkerman                33      Motala AIF OL                      18:22 
   756    27846        Gunborg Carlsson            25      OK Gynge                           18:27 
   757    17737        Gullan Almqvist             31      OK Älme                            18:32 
   758    28666        Clarie Ek                   32      OK Pan-Kristianstad                18:37 



D65  (3)    2650 m                                       

   759   209080        Kerstin Granstedt           35      OK Pan-Kristianstad                18:15 
   760    12205        Eva Blomqvist               38      OK Skogsfalken                     18:18 
   761   354351        Birgitta Karnehov           39      OK Dacke                           18:21 



D60  (9)    3410 m                                       

   762    28687        Ingrid Nilsson              42      Ronneby OK                         18:11 
   763    18506        Inger Axelsson              42      OK Orion                           18:14 
   764    13911        Berit Byström               43      OK Virdarna                        18:17 
   765    10316        Eva Bergstrand              43      Värend GN OL                       18:20 
   766    16623        Brita Dahlberg              43      Hässleholms OK                     18:23 
   767   264360        Birgit Gunnarsson           40      Kramfors-Alliansen                 18:26 
   768    18523        Eva Håkansson                       OK Orion                           18:29 
   769    25146        Margaretha Andersson        40      Borås GIF                          18:32 
   770    10313        Siw Ekelöf                  43      Värend GN OL                       18:35 



D55  (16)   3410 m                                       

   771    10161        Kerstin Henmyr              36      OK Vilse 87                        18:07 
   772    17079        Kerstin Larsson             46      OK Pan-Kristianstad                18:10 
   773    30007        Helen Ragnarsson            48      OK Orion                           18:13 
   774    13913        Solbritt Gustafsson         45      OK Virdarna                        18:16 
   775    15720        Gun-Britt Fransson          48      Emmaboda Verda OK                  18:19 
   776    25798        Eva Alsin                   47      IK Ymer                            18:22 
   777    10163        Marianne Bligård            46      OK Vilse 87                        18:25 
   778    17229        Margareta Larsson           45      OK Njudung                         18:28 
   779    12207        Margret Carlsson            47      OK Skogsfalken                     18:31 
   780    11311        Ingrid Rex Wallström        46      IK Uven                            18:34 
   781    41968        Barbro Cassing              45      Ronneby OK                         18:37 
   782    10159        Siw Blomkvist               48      OK Vilse 87                        18:40 
   783    19373        Gunilla Svensson            49      OK Pan-Kristianstad                18:43 
   784    10574        Lena Olsson                 48      OK Orion                           18:46 
   785    16936        Kristina Fransson           48      OK Virdarna                        18:49 
   786    29706        Monica Påhlstorp            47      Emmaboda Verda OK                  18:52 



D50  (7)    3990 m                                       

   787    27257        Ann-Helen Linnersjö         50      OK Orion                           18:11 
   788    10238        Eva Rudmark                 54      Västerviks OK                      18:15 
   789    15722        Kerstin Hjalmarsson         52      Emmaboda Verda OK                  18:19 
   790    17724        Barbro Liljequist           54      OK Älme                            18:23 
   791    25597        Siv Larsson                 54      Växjö Allmänna IS                  18:27 
   792    12293        Lena Söderberg              51      OK Skogsfalken                     18:31 
          13756        Lena Svensson               52      IK Trenne Ullared                  18:35 



D45  (7)    3980 m                                       

   793    15228        Annika Frantz               55      Stigmännen Karlshamns OK           18:10 
   794    17547        Mona Palm                   57      Lessebo OK                         18:14 
   795    41567        Åsa Nilsson                 58      Ronneby OK                         18:18 
   796    12015        Ing-Marie Andersson         58      Ystads OK                          18:22 
   797    29773        Eva Folkesson Lööf          58      OK Pan-Kristianstad                18:26 
   798   304841        Lena Jansson                59      Garphyttans IF                     18:30 
   799    12448        Ann-Christin Nero           57      Ronneby OK                         18:34 



D45 MOTION  3230 m                                       

   800   213776        Anne-Marie Frisell          59      Helsingborgs SOK                   18:17 
   801    19669        May-Britt Svensson          52      Västerviks OK                      18:20 
   802   402742        Ann-Charlotte Nedfors       52      OK Dacke                           18:23 
   803    29462        Rosita Karlsson             45      Växjö Allmänna IS                  18:26 
   804    16867        Maria Strindhagen           55      FK Vittus                          18:29 



D40  (6)    3980 m                                       

   805    12597        Lena Henriksson             60      Ronneby OK                         18:12 
   806   214241        Pernilla Larsson            62      OK Skogsfalken                     18:16 
   807    28847        Anne Udd                    61      Kinnaströms SK                     18:20 
   808   216346        Kati Németh                 61      Andrarums IF                       18:24 
   809    12202        Kerstin Arnesson            63      OK Skogsfalken                     18:28 
   810    29296        Kristina Runemalm           60      Nybro OK                           18:32 



D35  (8)    4540 m                                       

   811    37653        Åsa Andersson               66      OK Orion                           18:11 
   812    16682        Eva Pettersson              66      OK Dacke                           18:16 
   813    18526        Anne Johansson              67      OK Dacke                           18:21 
   814   304831        Madeleine Larsson           65      Garphyttans IF                     18:26 
   815    16690        Sophie Byggeth              69      OK Dacke                           18:31 
   816    12577        Annika Josefsson            65      OK Dacke                           18:36 
   958    28691        Carina Jonsson              66      OK Orion                           18:41 
   959    28692        Christina Jonsson           66      OK Orion                           18:46 



D21  (38)   5670 m                                       

    85    12418        Lina Nero                   84      Ronneby OK                         18:00 
    86    18657        Hanna Palm                  72      IK Hakarpspojkarna                 18:01 
    87    30516        Ingrid Söderberg            82      OK Skogsfalken                     18:02 
    88   204677        Pia Olsson                  74      OK Pan-Kristianstad                18:03 
    89   620430        Sara Linse                  62      Lunds OK                           18:04 
    90    30009        Marie Berglin               71      OK Dacke                           18:05 
    91    16426        Eva Bülow                   78      Halmstads OK                       18:06 
    92   354790        Frida Nero                  82      Ronneby OK                         18:07 
    93    36757        Linn Olsson                 86      OK Orion                           18:08 
    94    12291        Lina Svensson               79      OK Skogsfalken                     18:09 
    95    26658        Ingrid Svantesdotter-Lars   56      FK Göingarna                       18:10 
    96    29427        Christine Rolander          84      OK Pan-Kristianstad                18:11 
    97    28630        Linda Sjögren               74      IK Hakarpspojkarna                 18:12 
    98    15724        Kajsa Niemi                 75      Emmaboda Verda OK                  18:13 
    99   402002        Anna T Eriksson             78      OK Kåre                            18:14 
   100    12483        Therese Gustavsson          83      Ronneby OK                         18:15 
   101    17710        Maria Gustafsson            85      OK Älme                            18:16 
   102    37871        Maria Wallström             68      OK Måsen                           18:17 
   103    12018        Malin Lagerqvist            87      Ystads OK                          18:18 
   104   771218        Marie Fransson              77      Lunds OK                           18:19 
   105    42026        Therese Svensson            76      OK Dacke                           18:20 
   106    17548        Lisa Palm                   85      Lessebo OK                         18:21 
   107   770601        Sarah Olofsson              77      Ronneby OK                         18:22 
   108    18521        Ulrika Hermansson           71      OK Orion                           18:23 
   109    12236        Anna Olsson                 83      OK Skogsfalken                     18:24 
   110    28955        Mia Andersson               70      OK Gynge                           18:25 
   111    17078        Ida Thuresson               82      OK Pan-Kristianstad                18:26 
   112    18545        Cecilia Bratt               66      OK Orion                           18:27 
   113    36107        Linn Nilsson                72      OK Tyr                             18:28 
   114    10267        Karin Frantz                83      Stigmännen Karlshamns OK           18:29 
   115    12192        Sara Giselsson              70      Ronneby OK                         18:30 
   116    18532        Anna-Karin Jonsson          72      OK Orion                           18:31 
   117    12200        Anna Andréasson             77      OK Skogsfalken                     18:32 
   118   790301        Anna-Karin Bondesson        79      OK Pan-Kristianstad                18:33 
   119   408984        Karin Jägryd                66      Lunds OK                           18:34 
   120    16687        Linda Petersson             75      OK Dacke                           18:35 
   121    18562        Jenny Håkansson             72      OK Orion                           18:36 
   943    19375        Elin Svensson               78      OK Pan-Kristianstad                18:37 



D21 MOTION  4060 m                                       

   854    28689        Susanne Johannesson         67      Ronneby OK                         18:16 
   855    29704        Sofie Karlsson                      Emmaboda Verda OK                  18:19 
   856    10095        Agneta Petersson            61      Ronneby OK                         18:22 
   857   355947        Lisa Nilsson                66      OK Torfinn                         18:25 
   948    29298        Anna Runemalm               84      Nybro OK                           18:28 



D18  (9)    4540 m                                       

   858    17741        Elin Folkesson-Blom         87      OK Älme                            18:00 
   859    15235        Anna Frantz                 86      Stigmännen Karlshamns OK           18:02 
   860   870903        Ingela Smedenmark           87      Ronneby OK                         18:04 
   861   259282        Ebba Thuresson              86      OK Pan-Kristianstad                18:06 
   862    10125        Lena Bengtsson              86      OK Vilse 87                        18:08 
   863   351149        Helena Lundquist            86      OK Nalle                           18:10 
   864    37641        Marie Madsen                86      Ronneby OK                         18:12 
   865    29428        Louise Rolander             87      OK Pan-Kristianstad                18:14 
   956    41591        Linnea Ewö                  87      OK Orion                           18:16 



D16  (13)   3980 m                                       

   381    10997        Ida Johansson               88      Stigmännen Karlshamns OK           18:13 
   382   302342        Kristina Aspvall            88      Ronneby OK                         18:17 
   383    38268        Ida Olsson                  88      OK Orion                           18:21 
   384    42675        Siri Wahlström              88      Snättringe SK                      18:25 
   385    10729        Malin Johansson             88      Stigmännen Karlshamns OK           18:29 
   386   500064        Inger Liv Bjerkreim Nilse           Gjö-Vard OL                        18:33 
   387    10181        Emma Ingmarsson             88      OK Vilse 87                        18:37 
   388    10637        Emma Karlsson               88      Stigmännen Karlshamns OK           18:41 
   389    10600        Susanne de Bourg            88      Ronneby OK                         18:45 
   390   402826        Julia Frisk                 89      OK Orion                           18:49 
   950    30520        Nathalie Kidebäck           89      OK Skogsfalken                     18:53 
   951   302226        Jennifer Jönsson            89      OK Skogsfalken                     18:57 
   954    37851        Frida Johansson             89      OK Dacke                           19:01 



D14  (13)   3230 m                                       

   876    42028        Frida Andersson             90      OK Dacke                           18:03 
   877   403088        Anna Lööf                   91      OK Pan-Kristianstad                18:07 
   878    12238        Rebecka Olsson              90      OK Skogsfalken                     18:11 
   879    16678        Kristina Nedfors            91      OK Dacke                           18:15 
   880    41979        Veronika Aspvall            91      Ronneby OK                         18:19 
   881    11838        Lina Blomqvist              90      Stigmännen Karlshamns OK           18:23 
   882    30138        Ylva Fonselius              90      IF Marin Väst                      18:27 
   883   352235        Maja Öman                   91      OK Dacke                           18:31 
   884    28849        Tove Udd                    90      Kinnaströms SK                     18:35 
   885   264197        Erika Johansson             91      OK Skogsfalken                     18:39 
   886    16683        Lisa Pettersson             90      OK Dacke                           18:43 
   887   203937        Anna (Ekeröd) Persson       90      FK Göingarna                       18:47 
   888   302225        Mia Kaisajuntti             90      OK Skogsfalken                     18:51 



D12  (17)   3000 m                                       

   889    10105        Jessie Svensson             92      OK Vilse 87                        18:15 
   890    16684        Maja Pettersson             92      OK Dacke                           18:17 
   891   306461        Sofia Bergman               92      OK Älme                            18:19 
   892   228986        Matilda Arnesson            93      OK Skogsfalken                     18:21 
   893   304829        Hanna Larsson               92      Garphyttans IF                     18:23 
   894    42015        Malin Tedblad               92      OK Dacke                           18:25 
