VM-test mellandistans 2003-07-10

Officiella resultat

SVERIGE Herrar (H21)
Pl Rank Namn Klubb Land Tid
Kvalheat A 4 640 m
1 (16) Peter Öberg OK Hällen 25:04
2 (3) Johan Modig Pan-Kristianstad 25:41 +0:37
3 (11) Emil Wingstedt Halden Skiklubb NOR 25:57 +0:53
4 (28) Håkan Pettersson IFK Göteborg 25:59 +0:55
5 (29) Per Öberg OK Hällen 26:10 +1:06
6 (116) Erik Öhlund Ulricehamns OK 26:20 +1:16
7 (83) Erik Andersson OK Denseln 26:29 +1:25
8 (7) Tobias Andersson OK Orion 26:47 +1:43
9 (71) Andreas Nilsson Pan-Kristianstad 26:50 +1:46
10 (31) Anders Åkerman Malungs OK Skogsmårdarna 27:11 +2:07
11 (73) Peter Hemmyr Södertälje-Nykvarn 27:25 +2:21
12 (167) Daniel Blohm Södertälje-Nykvarn 27:30 +2:26
13 (138) Johan Höij Leksands OK 27:52 +2:48
14 (93) Joakim Karlsson IK Hakarpspojkarna 28:19 +3:15
15 (153) Martin Larbo IFK Lidingös SOK 29:13 +4:09
(228) Per Andréasson OK Skogsfalken 29:13 +4:09
17 (319) Fredrik Persson Pan-Kristianstad 29:14 +4:10
(152) Fredrik Norman Tullinge SK Felst.
(33) Anders Dalin Leksands OK Ej start
(66) Björn Widén Linköpings OK Ej start
Kvalheat B 4 490 m
1 (12) Johan Näsman IFK Lidingös SOK 22:48
2 (13) Jonas Pilblad OK Skogsfalken 24:15 +1:27
3 (26) Rikard Gunnarsson OK Orion 24:47 +1:59
4 (41) Anders Axelsson Södertälje-Nykvarn 24:51 +2:03
5 (125) Henrik Berlin OK Orion 25:11 +2:23
6 (148) Greger Tysk Leksands OK 25:25 +2:37
7 (2) Mattias Karlsson IK Hakarpspojkarna 25:48 +3:00
8 (84) Peter Jacobsson OK Ravinen 25:50 +3:02
9 (8) Håkan Eriksson Malungs OK Skogsmårdarna 25:53 +3:05
10 (40) Staffan Eriksson Malungs OK Skogsmårdarna 25:59 +3:11
11 (54) Hans Mård OK Ravinen 26:00 +3:12
12 (112) Jonas Haraldsson IFK Lidingös SOK 26:13 +3:25
13 (391) Henric Höglind Pan-Kristianstad 26:34 +3:46
14 (245) Magnus Olofsson FK Friskus Varberg 26:40 +3:52
15 (78) Pål Skogtjärn OK Linné 27:09 +4:21
16 (121) Marcus Karlsson IK Hakarpspojkarna 27:17 +4:29
17 (68) Johan Nordlund Leksands OK 27:18 +4:30
18 (457) Oskar Strindhagen OK Orion 27:20 +4:32
19 (139) Andreas Jansson IK Hakarpspojkarna 27:31 +4:43
(14) Jimmy Birklin Malungs OK Skogsmårdarna Ej start
Kvalheat C 4 570 m
1 (36) Jörgen Olsson Pan-Kristianstad 24:01
2 (5) Niclas Jonasson Södertälje-Nykvarn 24:15 +0:14
3 (55) Henrik Tryggesson FK Friskus Varberg 25:16 +1:15
4 (58) Jan Troeng OK Linné 25:34 +1:33
5 (59) Mikael Olofsson FK Friskus Varberg 25:43 +1:42
6 (76) Rikard Claesson IFK Göteborg 25:58 +1:57
7 (56) Anders Axenborg Göteborg-Majorna OK 25:59 +1:58
8 (22) Mats Troeng OK Linné 26:08 +2:07
9 (37) Håkan Öhlund IK Hakarpspojkarna 26:19 +2:18
10 (6) Thomas Asp IFK Göteborg 26:36 +2:35
11 (27) Martin Larsson IFK Göteborg 26:53 +2:52
12 (100) Isak Bergman Bredaryds SOK 27:08 +3:07
13 (32) David Andersson Västerbergslagens OL 27:11 +3:10
14 (9) Erik Axelsson Södertälje-Nykvarn 27:12 +3:11
15 (67) Johan Ingemarsson Hestra IF 27:22 +3:21
16 (122) Martin Claesson IFK Göteborg 27:48 +3:47
17 (413) Arto Rautiainen IFK Göteborg 28:06 +4:05
18 (110) Linus Kaisajuntti IFK Lidingös SOK 28:16 +4:15
19 (133) Jens Molin SOIK Hellas 30:19 +6:18
Final 5 980 m
1 (55) Henrik Tryggesson FK Friskus Varberg 31:40
2 (73) Peter Hemmyr Södertälje-Nykvarn 32:14 +0:34
3 (13) Jonas Pilblad OK Skogsfalken 32:33 +0:53
4 (5) Niclas Jonasson Södertälje-Nykvarn 32:47 +1:07
5 (16) Peter Öberg OK Hällen 32:51 +1:11
6 (3) Johan Modig Pan-Kristianstad 32:56 +1:16
7 (58) Jan Troeng OK Linné 33:33 +1:53
8 (2) Mattias Karlsson IK Hakarpspojkarna 33:37 +1:57
9 (36) Jörgen Olsson Pan-Kristianstad 33:39 +1:59
10 (12) Johan Näsman IFK Lidingös SOK 34:07 +2:27
11 (31) Anders Åkerman Malungs OK Skogsmårdarna 34:15 +2:35
12 (8) Håkan Eriksson Malungs OK Skogsmårdarna 34:18 +2:38
(22) Mats Troeng OK Linné 34:18 +2:38
14 (100) Isak Bergman Bredaryds SOK 34:30 +2:50
15 (83) Erik Andersson OK Denseln 34:55 +3:15
16 (40) Staffan Eriksson Malungs OK Skogsmårdarna 35:03 +3:23
17 (167) Daniel Blohm Södertälje-Nykvarn 35:04 +3:24
18 (27) Martin Larsson IFK Göteborg 35:19 +3:39
19 (6) Thomas Asp IFK Göteborg 35:26 +3:46
20 (41) Anders Axelsson Södertälje-Nykvarn 35:37 +3:57
21 (56) Anders Axenborg Göteborg-Majorna OK 35:53 +4:13
22 (84) Peter Jacobsson OK Ravinen 35:56 +4:16
23 (54) Hans Mård OK Ravinen 36:07 +4:27
24 (112) Jonas Haraldsson IFK Lidingös SOK 36:24 +4:44
25 (76) Rikard Claesson IFK Göteborg 36:27 +4:47
26 (71) Andreas Nilsson Pan-Kristianstad 36:29 +4:49
27 (37) Håkan Öhlund IK Hakarpspojkarna 36:30 +4:50
28 (67) Johan Ingemarsson Hestra IF 36:38 +4:58
29 (29) Per Öberg OK Hällen 37:15 +5:35
30 (116) Erik Öhlund Ulricehamns OK 37:16 +5:36
31 (26) Rikard Gunnarsson OK Orion 37:28 +5:48
32 (7) Tobias Andersson OK Orion 37:45 +6:05
33 (9) Erik Axelsson Södertälje-Nykvarn 37:46 +6:06
34 (125) Henrik Berlin OK Orion 38:11 +6:31
35 (78) Pål Skogtjärn OK Linné 38:36 +6:56
36 (148) Greger Tysk Leksands OK 38:58 +7:18
37 (245) Magnus Olofsson FK Friskus Varberg 39:37 +7:57
38 (59) Mikael Olofsson FK Friskus Varberg 39:49 +8:09
39 (11) Emil Wingstedt Halden Skiklubb NOR 40:01 +8:21
40 (138) Johan Höij Leksands OK 40:26 +8:46
41 (228) Per Andréasson OK Skogsfalken 40:49 +9:09
42 (391) Henric Höglind Pan-Kristianstad 40:58 +9:18
43 (153) Martin Larbo IFK Lidingös SOK 41:01 +9:21
44 (93) Joakim Karlsson IK Hakarpspojkarna 42:02 +10:22
(28) Håkan Pettersson IFK Göteborg Utgått
(32) David Andersson Västerbergslagens OL Utgått
SVERIGE Damer (D21)
Pl Rank Namn Klubb Land Tid
Kvalheat A 3 430 m
1 (1) Anette Granstedt IK Hakarpspojkarna 22:12
2 (7) Katarina Smith Sundsvalls OK 22:44 +0:32
3 (113) Lina Persson OK Skogsfalken 22:52 +0:40
4 (35) Lena Eliasson IK Hakarpspojkarna 23:59 +1:47
5 (30) Caroline Jönsson FK Friskus Varberg 24:55 +2:43
6 (21) Anna Envall IK Hakarpspojkarna 25:41 +3:29
7 (198) Pernilla Eriksson OK Ravinen 25:47 +3:35
8 (100) Anna-Karin Bondesson Pan-Kristianstad 26:20 +4:08
9 (9) Anna Mårsell Linköpings OK 27:35 +5:23
10 (17) Annika Billstam OK Linné 28:44 +6:32
11 (116) Åsa Hellquist SOL Tranås 30:14 +8:02
12 (48) Camilla Berglund Sävedalens AIK 30:46 +8:34
Kvalheat B 3 330 m
1 (102) Jenny Eriksson IF Thor 24:22
2 (3) Emma Engstrand Stora Tuna IK 25:30 +1:08
3 (57) Carolin Jonasson IK Hakarpspojkarna 25:39 +1:17
4 (75) Helena Andersson FK Friskus Varberg 25:46 +1:24
5 (12) Lina Bäckström OK Linné 25:55 +1:33
6 (34) Emma Dahlstedt IFK Lidingös SOK 26:07 +1:45
7 (10) Karin Noborn Sundsvalls OK 27:25 +3:03
8 (2) Gunilla Svärd IF Thor 27:26 +3:04
9 (186) Ingela Alvmyren Halmstad OK 27:30 +3:08
10 (457) Cajsa Nilsson Stigmännen Karlshamns OK 28:16 +3:54
11 (65) Johanna Svensson IF Thor 28:30 +4:08
12 (28) Malin Sand Uddevalla OK 30:57 +6:35
Kvalheat C 3 370 m
1 (5) Jenny Johansson Ulricehamns OK 22:24
2 (39) Kajsa Nilsson Halden Skiklubb NOR 24:45 +2:21
3 (23) Elin Dahlstedt Leksands OK 25:01 +2:37
4 (43) Elisabeth Hansson IFK Lidingös SOK 25:26 +3:02
5 (36) Maria Bergkvist IFK Moras OK 25:38 +3:14
6 (62) Rose-Marie Forslund IFK Hedemora OK 25:43 +3:19
7 (355) Anna Edenbrandt Lunds OK 26:21 +3:57
8 (64) Lena Nilsson Leksands OK 26:23 +3:59
9 (11) Karolina A. Höjsgaard Domnarvets GOIF 27:15 +4:51
10 (29) Pia Olsson Pan-Kristianstad 27:33 +5:09
11 (166) Linda Sjögren IK Hakarpspojkarna 28:22 +5:58
12 (81) Rebecka Österberg OK Linné 28:23 +5:59
Final 4 900 m
1 (1) Anette Granstedt IK Hakarpspojkarna 32:20
2 (5) Jenny Johansson Ulricehamns OK 33:05 +0:45
3 (11) Karolina A. Höjsgaard Domnarvets GOIF 34:02 +1:42
4 (23) Elin Dahlstedt Leksands OK 34:15 +1:55
5 (2) Gunilla Svärd IF Thor 34:35 +2:15
6 (29) Pia Olsson Pan-Kristianstad 35:34 +3:14
7 (7) Katarina Smith Sundsvalls OK 35:56 +3:36
8 (113) Lina Persson OK Skogsfalken 36:21 +4:01
9 (21) Anna Envall IK Hakarpspojkarna 36:46 +4:26
10 (9) Anna Mårsell Linköpings OK 37:21 +5:01
11 (30) Caroline Jönsson FK Friskus Varberg 37:28 +5:08
12 (12) Lina Bäckström OK Linné 37:58 +5:38
13 (102) Jenny Eriksson IF Thor 37:59 +5:39
14 (43) Elisabeth Hansson IFK Lidingös SOK 38:36 +6:16
15 (34) Emma Dahlstedt IFK Lidingös SOK 38:41 +6:21
16 (75) Helena Andersson FK Friskus Varberg 39:03 +6:43
17 (17) Annika Billstam OK Linné 39:23 +7:03
18 (62) Rose-Marie Forslund IFK Hedemora OK 39:25 +7:05
19 (198) Pernilla Eriksson OK Ravinen 39:56 +7:36
20 (39) Kajsa Nilsson Halden Skiklubb NOR 40:56 +8:36
21 (57) Carolin Jonasson IK Hakarpspojkarna 41:15 +8:55
22 (3) Emma Engstrand Stora Tuna IK 41:41 +9:21
23 (64) Lena Nilsson Leksands OK 41:56 +9:36
24 (186) Ingela Alvmyren Halmstad OK 43:40 +11:20
25 (36) Maria Bergkvist IFK Moras OK 43:58 +11:38
26 (355) Anna Edenbrandt Lunds OK 45:32 +13:12
27 (457) Cajsa Nilsson Stigmännen Karlshamns OK 45:40 +13:20
28 (100) Anna-Karin Bondesson Pan-Kristianstad 46:24 +14:04
29 (35) Lena Eliasson IK Hakarpspojkarna 47:57 +15:37
(10) Karin Noborn Sundsvalls OK Ej start
FINLAND Herrar (H21)
Pl Rank Namn Klubb Land Tid
Kval/Karsinta 4 550 m
1 (19) Juha Peltola MS Parma 24:05
2 (4) Timo Saarinen Valkeakosken Haka 24:32 +0:27
3 (32) Toni Louhisola Turun Metsänkävijät 24:53 +0:48
4 (1) Jani Lakanen Delta 24:54 +0:49
5 (15) Samuli Launiainen OK Linné SWE 24:56 +0:51
6 (29) Janne Salmi Turun Suunistajat 25:02 +0:57
7 (14) Mats Haldin Halden Skiklubb NOR 25:09 +1:04
(20) Ilkka Leppävuori Tampereen Pyrintö 25:09 +1:04
9 (40) Jarmo Puttonen Tampereen Pyrintö 25:21 +1:16
10 (12) Samuli Salmenoja Pargas IF 25:27 +1:22
11 (28) Harri Romppanen Halden Skiklubb NOR 25:33 +1:28
12 (25) Antti Harju Kalevan Rasti 25:35 +1:30
13 (9) Simo Martomaa Kalevan Rasti 25:41 +1:36
14 (5) Jarkko Huovila Halden Skiklubb NOR 26:00 +1:55
15 (36) Pasi Ikonen SK Pohjantähti 26:05 +2:00
(45) Kim Fagerudd IFK Göteborg SWE 26:05 +2:00
17 (27) Mats Dahlén Pargas IF 26:14 +2:09
18 (24) Janne Weckman Vehkalahden Veikot 26:24 +2:19
19 (22) Miika Hernelahti Delta 26:25 +2:20
20 (2) Petteri Muukkonen MS Parma 26:31 +2:26
21 (3) Jonne Lakanen Delta 26:43 +2:38
22 (30) Janne Virtanen Paimion Rasti 26:52 +2:47
(41) Markus Lindeqvist Paimion Rasti 26:52 +2:47
24 (34) Tero Föhr Vehkalahden Veikot 27:22 +3:17
25 (63) Teemu Väre Paimion Rasti 27:30 +3:25
26 (16) Simo-Pekka Fincke Vehkalahden Veikot 28:08 +4:03
27 (35) Petteri Laitinen Kangasala SK 28:09 +4:04
28 (23) Jarno Salmelin Tampereen Pyrintö 28:25 +4:20
29 (77) Pekka Itävuo Tampereen Pyrintö 28:47 +4:42
30 (57) Vesa Taanila Ikaalisten Nouseva Voima 29:39 +5:34
31 (17) Manu Mutka Turun Metsänkävijät 30:06 +6:01
32 (46) Juha Suominen Paimion Rasti 32:28 +8:23
33 (59) Mika Lyytikäinen Paimion Rasti 33:08 +9:03
(37) Mikko Hölsö Hiisirasti Ej start
(11) Mårten Boström Turun Metsänkävijät Ej start
(21) Petri Saari Lapuan Virkiä Ej start
Final/Finaali 5 980 m
1 (14) Mats Haldin Halden Skiklubb NOR 32:18
2 (5) Jarkko Huovila Halden Skiklubb NOR 32:23 +0:05
3 (36) Pasi Ikonen SK Pohjantähti 32:40 +0:22
4 (19) Juha Peltola MS Parma 32:55 +0:37
5 (25) Antti Harju Kalevan Rasti 33:06 +0:48
6 (15) Samuli Launiainen OK Linné SWE 33:06 +0:48
7 (29) Janne Salmi Turun Suunistajat 33:25 +1:07
8 (1) Jani Lakanen Delta 33:28 +1:10
9 (32) Toni Louhisola Turun Metsänkävijät 33:32 +1:14
10 (34) Tero Föhr Vehkalahden Veikot 33:45 +1:27
11 (9) Simo Martomaa Kalevan Rasti 33:55 +1:37
12 (20) Ilkka Leppävuori Tampereen Pyrintö 34:02 +1:44
13 (17) Manu Mutka Turun Metsänkävijät 34:23 +2:05
14 (40) Jarmo Puttonen Tampereen Pyrintö 34:33 +2:15
15 (30) Janne Virtanen Paimion Rasti 34:40 +2:22
(2) Petteri Muukkonen MS Parma 34:40 +2:22
17 (45) Kim Fagerudd IFK Göteborg SWE 34:48 +2:30
18 (27) Mats Dahlén Pargas IF 34:49 +2:31
19 (28) Harri Romppanen Halden Skiklubb NOR 35:16 +2:58
20 (77) Pekka Itävuo Tampereen Pyrintö 36:23 +4:05
21 (4) Timo Saarinen Valkeakosken Haka 36:35 +4:17
(12) Samuli Salmenoja Pargas IF 36:35 +4:17
23 (35) Petteri Laitinen Kangasala SK 37:02 +4:44
24 (57) Vesa Taanila Ikaalisten Nouseva Voima 37:11 +4:53
25 (16) Simo-Pekka Fincke Vehkalahden Veikot 37:51 +5:33
26 (22) Miika Hernelahti Delta 38:14 +5:56
27 (63) Teemu Väre Paimion Rasti 39:40 +7:22
28 (59) Mika Lyytikäinen Paimion Rasti 39:54 +7:36
29 (23) Jarno Salmelin Tampereen Pyrintö 41:24 +9:06
30 (24) Janne Weckman Vehkalahden Veikot 43:43 +11:25
31 (46) Juha Suominen Paimion Rasti 45:02 +12:44
(41) Markus Lindeqvist Paimion Rasti Felst.
(3) Jonne Lakanen Delta Ej godk.
FINLAND Damer (D21)
Pl Rank Namn Klubb Land Tid
Kval/Karsinta 3 420 m
1 (2) Liisa Anttila Tampereen Pyrintö 23:32
2 (4) Reeta-Mari Kolkkala Liedon Parma 23:36 +0:04
3 (7) Paula Haapakoski SK Pohjantähti 23:46 +0:14
4 (1) Heli Jukkola Rastikarhut 23:54 +0:22
5 (3) Heidi Liljeström Kalevan Rasti 24:05 +0:33
6 (41) Merja Rantanen Jämsän Retki-Veikot 24:24 +0:52
7 (46) Maria Hoffman Halden Skiklubb NOR 24:26 +0:54
8 (23) Johanna Seppinen Turun Suunistajat 24:31 +0:59
9 (10) Minna Kauppi Asikkalan Raikas 24:32 +1:00
10 (6) Satu Vesalainen Tampereen Pyrintö 24:38 +1:06
11 (15) Terhi Holster Ikaalisten Nouseva Voima 24:42 +1:10
12 (11) Karoliina Sundberg Lynx 24:43 +1:11
13 (30) Riina Kuuselo IFK Lidingös SOK SWE 25:13 +1:41
14 (9) Maria Rantala Tampereen Pyrintö 25:31 +1:59
15 (13) Outi Sareila Liedon Parma 25:33 +2:01
16 (20) Salla Sukki IFK Göteborg SWE 25:36 +2:04
17 (28) Jaana Röytiö Paimion Rasti 26:34 +3:02
18 (19) Satu Mäkitammi Kangasala SK 26:56 +3:24
19 (36) Milla Vehkaoja Paimion Rasti 27:08 +3:36
20 (8) Marika Mikkola Espoon Suunta 27:18 +3:46
21 (12) Yvonne Gunell Pargas IF 27:24 +3:52
22 (75) Sara Forsström OK Raseborg 27:40 +4:08
23 (17) Bodil Holmström OK 77 28:34 +5:02
24 (35) Mia Norrgrann Närpes OK 30:34 +7:02
25 (22) Katri Kerkola Paimion Rasti 33:09 +9:37
(34) Mari Väänänen Kalevan Rasti Ej start
Final/Finaali 4 900 m
1 (2) Liisa Anttila Tampereen Pyrintö 32:27
2 (4) Reeta-Mari Kolkkala Liedon Parma 32:51 +0:24
3 (15) Terhi Holster Ikaalisten Nouseva Voima 33:38 +1:11
4 (23) Johanna Seppinen Turun Suunistajat 33:55 +1:28
5 (10) Minna Kauppi Asikkalan Raikas 35:07 +2:40
6 (8) Marika Mikkola Espoon Suunta 35:19 +2:52
7 (13) Outi Sareila Liedon Parma 35:34 +3:07
8 (11) Karoliina Sundberg Lynx 36:05 +3:38
9 (12) Yvonne Gunell Pargas IF 36:19 +3:52
10 (46) Maria Hoffman Halden Skiklubb NOR 36:26 +3:59
11 (28) Jaana Röytiö Paimion Rasti 36:58 +4:31
12 (17) Bodil Holmström OK 77 36:59 +4:32
13 (9) Maria Rantala Tampereen Pyrintö 37:18 +4:51
14 (1) Heli Jukkola Rastikarhut 37:39 +5:12
15 (30) Riina Kuuselo IFK Lidingös SOK SWE 37:41 +5:14
16 (20) Salla Sukki IFK Göteborg SWE 37:56 +5:29
17 (6) Satu Vesalainen Tampereen Pyrintö 37:58 +5:31
18 (7) Paula Haapakoski SK Pohjantähti 38:20 +5:53
19 (3) Heidi Liljeström Kalevan Rasti 39:05 +6:38
20 (22) Katri Kerkola Paimion Rasti 39:06 +6:39
21 (75) Sara Forsström OK Raseborg 39:41 +7:14
22 (41) Merja Rantanen Jämsän Retki-Veikot 39:58 +7:31
23 (19) Satu Mäkitammi Kangasala SK 40:58 +8:31
24 (36) Milla Vehkaoja Paimion Rasti 41:27 +9:00
25 (35) Mia Norrgrann Närpes OK 42:44 +10:17
PUBLIK Öppna klasser
Pl Rank Namn Klubb Land Tid
Öppen 1 2 950 m
1 Henrik Linkvist OK Njudung 29:42
Öppen 2 2 950 m
1 Josefin Tjernlund OK Vilse 87 30:58
Ellinor Tjernlund OK Vilse 87 30:58
3 Lisa Pettersson OK Dacke 44:11
4 Maja Pettersson OK Dacke 52:58
5 Margareta Noborn Sundsvalls OK 58:09
6 Björn Winblad Klubblös 85:59
7 Kristin Winblad Klubblös 94:20
Öppen 7 3 430 m (Sverige damer kvalheat A)
1 (219) Frida Nero Ronneby OK 28:25 +6:13
2 Fritz Aebi OLG Herzogenbuchsee SUI 29:06 +6:54
3 Maria Lindahl Lunds OK 29:56 +7:44
4 (160) Malin Svensson OK Orion 31:11 +8:59
5 (379) Frida Bakkman Lessebo OK 31:16 +9:04
6 Kristina Davidsson OK Orion 34:13 +12:01
7 Maria Edenbrandt Malmö OK 34:14 +12:02
8 Kerstin Tjernlund OK Vilse 87 35:12 +13:00
9 Linda Pettersson OK Dacke 35:49 +13:37
10 Anna-Lena Andersson Västerbergslagens OL 36:37 +14:25
11 Eva Pettersson OK Dacke 37:44 +15:32
12 Magnus Grahn Växjö OK 38:20 +16:08
13 Olle Nilsson Stigmännen Karlshamns OK 40:23 +18:11
14 Bengt-Åke Fransson OK Dacke 40:47 +18:35
15 Tomas Nilsson FK Göingarna 41:15 +19:03
16 Anne Johansson OK Dacke 41:19 +19:07
17 Karin Axelsson Finspångs SOK 41:39 +19:27
18 Kaj Nilsson OK Orion 43:06 +20:54
19 Göte Nilsson Ronneby OK 44:35 +22:23
20 Pontus Lindqvist OK Njudung 44:38 +22:26
21 Niclas Lindqvist OK Njudung 45:00 +22:48
22 Jan Axelsson IK Uven 45:18 +23:06
23 Helen Axelsson IK Uven 46:46 +24:34
24 Maria Ingemarsson Hestra IF 47:20 +25:08
25 Britt Törn OK Vilse 87 48:22 +26:10
26 Tina Bakkman Lessebo OK 51:38 +29:26
27 Lars-Erik Enarsson OK Dacke 54:44 +32:32
28 Natalie Kidebäck OK Skogsfalken 55:00 +32:48
29 Anna Held Pan-Kristianstad 56:56 +34:44
30 Göran Winblad Rehns BK 57:55 +35:43
31 Birgitta Winblad Rehns BK 58:48 +36:36
32 Inge Åkesson Stigmännen Karlshamns OK 59:39 +37:27
33 Ulf Kristensson Halmstad OK 60:52 +38:40
34 Malin Winblad Rehns BK 61:38 +39:26
Rune Persson Berga Skid O OK Felst.
Öppen 8 4 570 m (Sverige herrar kvalheat C)
1 Patrik Gunnarsson Västerås SOK 30:07 +6:06
2 Marko Karkulehto OK Vilse 87 30:14 +6:13
3 (548) Magnus Larsson OK Dacke 30:50 +6:49
4 Thomas Henmyr OK Vilse 87 32:01 +8:00
5 Lars-Ola Larsson OK Orion 32:48 +8:47
6 (881) Emil Ingvarsson OK Vilse 87 33:53 +9:52
7 Magnus Hansson OK Skogsfalken 34:34 +10:33
8 Ola Söderberg OK Skogsfalken 34:47 +10:46
9 Bengt-Göran Månsson Pan-Kristianstad 35:26 +11:25
10 Lars Ljunkvist Härlövs IF 35:37 +11:36
11 Henrik Undeland IFK Göteborg 36:27 +12:26
12 Johan Gunnarsson KFUM Örebro OK 38:35 +14:34
13 Tore Tjernlund OK Vilse 87 38:44 +14:43
14 Martin Byggeth OK Dacke 39:01 +15:00
15 Thomas Alfredsson Malungs OK Skogsmårdarna 40:32 +16:31
16 Sven Johansson OK Orion 41:15 +17:14
17 Roger Persson Klubblös 41:30 +17:29
18 Lars Edenbrandt Lunds OK 41:38 +17:37
19 Svante Bjurgren IK Hakarpspojkarna 42:20 +18:19
20 Per Nilsson Stigmännen Karlshamns OK 45:26 +21:25
21 Per Wikström Hästveda OK 45:59 +21:58
22 Hans-Inge Hansson OK Vilse 87 49:51 +25:50
23 Rune Bengtsson Ronneby OK 51:52 +27:51
24 PO Bengtsson Pan-Kristianstad 52:22 +28:21
25 Kjell Winblad Rehns BK 53:23 +29:22
26 Bosse Noborn Sundsvalls OK 53:55 +29:54
27 Erik Schultz OK Löftan 56:28 +32:27
28 Mats Magnusson Stigmännen Karlshamns OK 57:26 +33:25
29 Bengt Petersson Nybro OK 60:01 +36:00
30 Oskar Persson Lunds OK 62:17 +38:16
31 Olivier Benevello Nybro OK 63:13 +39:12
Anders Buhre Nybro OK Felst.
Niclas Tjernlund OK Vilse 87 Felst.
Johan Axelsson IK Uven Felst.
Per Jensen Malmö OK Felst.