| 
    
     | 
       
        | Datum | Typ av aktivitet | Ung | Vux | Täv | SI | Övr |  
        | 1 | Lör |  |  |  |  |  |  |  
        | 2 | Sön | Öppet hus-träning, Solvik 09:30 (Göran A och Ingalill W) |  |  |  |  |  |  
        |  |  | Årsmöte i Villa Solvik med början kl. 13.00 |  |  |  |  |  |  
        | 3 | Mån |  |  |  |  |  |  |  
        | 4 | Tis | Löpträning Backe/tempo Väggahallen kl 18 |  |  |  |  |  |  
        | 5 | Ons |  |  |  |  |  |  |  
        | 6 | Tors | Pölder Sport Nattcup 6,  
 Skogsfalken |  |  |  |  |  |  
        | 7 | Fre | Träningsläger Åhus   |  |  |  |  |  |  
        | 8 | Lör | Träningsläger Åhus |  |  |  |  |  |  
        | 9 | Sön | Träningsläger Åhus |  |  |  |  |  |  
        | 10 | Mån |  |  |  |  |  |  |  
        | 11 | Tis | Löpträning Backe/tempo Väggahallen kl 18 |  |  |  |  |  |  
        | 12 | Ons |  |  |  |  |  |  |  
        | 13 | Tors |  |  |  |  |  |  |  
        | 14 | Fre |  |  |  |  |  |  |  
        | 15 | Lör |  |  |  |  |  |  |  
        | 16 | Sön | Öppet hus-träning, Solvik 09:30 (Kerstin M) |  |  |  |  |  |  
        | 17 | Mån |  |  |  |  |  |  |  
        | 18 | Tis | Löpträning Backe/tempo Väggahallen kl 18 |  |  |  |  |  |  
        | 19 | Ons |  |  |  |  |  |  |  
        | 20 | Tors |  |  |  |  |  |  |  
        | 21 | Fre |  |  |  |  |  |  |  
        | 22 | Lör |  |  |  |  |  |  |  
        | 23 | Sön | Öppet hus-träning, Solvik 09:30 (Titti o Jörgen P) |  |  |  |  |  |  
        | 24 | Mån |  |  |  |  |  |  |  
        | 25 | Tis | Löpträning Backe/tempo Väggahallen kl 18 |  |  |  |  |  |  
        | 26 | Ons |  |  |  |  |  |  |  
        | 27 | Tors |  |  |  |  |  |  |  
        | 28 | Fre | Sverigepremiären, natt,  
 Pan-Kristianstad |  |  |  |  |  |  |  | 
   Utskriftsversion 
 September 2024 Oktober 2024 November 2024 December 2024 Januari 2025  Februari 2025 
 Mars 2025 April 2025 Maj 2025 Juni 2025 Juli 2025 |