| 
    
     | 
       
        | Datum | Typ av aktivitet | Ung | Vux | Täv | SI | Övr |  
        | 1 | Sön | KM orientering, Oresjön Olofström kl 12.30   |  |  |  |  |  |  
        | 2 | Mån |  |  |  |  |  |  |  
        | 3 | Tis | Löpträning Backe/tempo Väggahallen kl 18. Springer i Rosenkällan. |  |  |  |  |  |  
        | 4 | Ons | Ungdomsträning Stenbacka utegym kl 18:00 (orientering, ansv Gabriel) |  |  |  |  |  |  
        | 5 | Tors |  |  |  |  |  |  |  
        | 6 | Fre |  |  |  |  |  |  |  
        | 7 | Lör |  |  |  |  |  |  |  
        | 8 | Sön |  |  |  |  |  |  |  
        | 9 | Mån |  |  |  |  |  |  |  
        | 10 | Tis | Löpträning Backe/tempo Väggahallen kl 18 |  |  |  |  |  |  
        | 11 | Ons | Ungdomsträning Solvik kl 18:00 (skärmsökarjakt, ansv Gabriel) |  |  |  |  |  |  
        | 12 | Tors |  |  |  |  |  |  |  
        | 13 | Fre |  |  |  |  |  |  |  
        | 14 | Lör |  |  |  |  |  |  |  
        | 15 | Sön |  |  |  |  |  |  |  
        | 16 | Mån |  |  |  |  |  |  |  
        | 17 | Tis | Löpträning Backe/tempo Väggahallen kl 18 |  |  |  |  |  |  
        | 18 | Ons | Ungdomsträning Solvik kl 18:00 (reflexbana med rebus, ansv Eva/Christian) |  |  |  |  |  |  
        | 19 | Tors |  |  |  |  |  |  |  
        | 20 | Fre |  |  |  |  |  |  |  
        | 21 | Lör |  |  |  |  |  |  |  
        | 22 | Sön |  |  |  |  |  |  |  
        | 23 | Mån |  |  |  |  |  |  |  
        | 24 | Tis | Löpträning Backe/tempo Väggahallen kl 18 |  |  |  |  |  |  
        | 25 | Ons | Ungdomsträning Sommarstaden kl 18:00 (orientering, ansv Ann-Sophie) |  |  |  |  |  |  
        | 26 | Tors |  |  |  |  |  |  |  
        | 27 | Fre |  |  |  |  |  |  |  
        | 28 | Lör |  |  |  |  |  |  |  
        | 29 | Sön |  |  |  |  |  |  |  
        | 30 | Mån |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   Utskriftsversion 
 Juni 2020 Juli 2020 Augusti 2020 September 2020 Oktober 2020  November 2020 
 December 2020 Januari 2021 Februari 2021 Mars 2021 April 2021 |