Havs-OL 2010 - Järnavikmå 2010-07-05 16:53
Startlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

tartnr   Bricka r. lapp Namn                             Klubb                              Start 


H75  (7)    3020 m            Startplats 1               

     1   244075         Sven Svensson                    FK Vittus                          10:02 
     2   203943         Gillis Alm                       Växjö OK                           10:06 
     3    17576         Evald Johansson                  Lessebo OK                         10:10 
     4    27167         Johan Jansson                    Växjö OK                           10:14 
     5   259442         Nils Rågstedt                    IS Kullen                          10:18 
     6    44001         Harry Söderberg                  FK Friskus Varberg                 10:22 
     7   354774         Werner Törnblom                  Växjö OK                           10:26 



H70  (19)   4080 m            Startplats 1               

     8    12373         Rune Bengtsson                   Ronneby OK                         10:00 
     9    18567         Leif Sjögren                     OK Orion                           10:04 
    10    17530         Paul Schannong                   Malmö OK                           10:08 
    11    30515         Sven Gyberg                      OK Skogsfalken                     10:12 
    12    15068         Stig Karlsson                    Torsås OK                          10:16 
    13    15539         Ragnar Olsson                    Ronneby OK                         10:20 
    14   306452         Torsten Claesson                 OK Älme                            10:24 
    15   258531         Bo Svensson                      Tockarps IK                        10:28 
    16   264165         Ingvar Josefsson                 Rydboholms SK                      10:32 
    17    10066         Göran Folkesson                  Ronneby OK                         10:36 
    18    29486         Stig Bengtsson                   Motala AIF OL                      10:40 
    19   890806         Lars Roos                        Attunda OK                         10:44 
    20    12224         Brodde Nilsson                   OK Skogsfalken                     10:48 
    21   229743         Sven Persson                     Torsås OK                          10:52 
    22   261563         Roland Karlsson                  Ronneby OK                         10:56 
    23   263097         Göran Thour                      Värend GN OL                       11:00 
    24    16080         Gunnar Sandström                 OK Pan-Kristianstad                11:04 
    25   302227         Sten Johansson                   OK Skogsfalken                     11:08 
    26   225123         Gunnar Bylund                    Rydboholms SK                      11:12 



H65  (41)   4080 m            Startplats 1               

    27    30541         Kjell Larsson                    OK Pan-Kristianstad                10:01 
    28   426900         Nils Karlsson                    Växjö Allmänna IS                  10:03 
    29   554310         Sven-Erik Forsell                Lunds OK                           10:05 
    30    15840         Roland Eriksson                  Hästveda OK                        10:07 
    31    18574         Bengt Andersson                  OK Skogsfalken                     10:09 
    32   556865         Anders Buhré                     Nybro OK                           10:11 
    33    33629         Lars Tuvesson                    Ulricehamns OK                     10:13 
    34    14207         Christer Westberg                IFK Göteborg                       10:15 
    35    10528         Yngve Magnusson                  OK Orion                           10:17 
    36    17701         Lars Henriksson                  OK Älme                            10:19 
    37    28412         Hans Nyberg                      Gävle OK                           10:21 
    38   427829         Kjell Månsson                    Ronneby OK                         10:23 
    39    13755         Göran Bengtsson                  Tockarps IK                        10:25 
    40    27301         P-G Jansson                      Säterbygdens OK                    10:27 
    41    17565         Stig Karlsson                    Lessebo OK                         10:29 
    42    17488         Lennart Nilsson                  Malmö OK                           10:31 
    43    15905         Ingvar Persson                   FK Åsen                            10:33 
    44    15704         Kent Ekdahl                      Emmaboda Verda OK                  10:35 
    45   950325         Stefan G Larsson                 OK Njudung                         10:37 
    46    15998         Hagbert Persson                  Växjö OK                           10:39 
    47    10315         John-Erik Bergstrand             Värend GN OL                       10:41 
    48   248848         Håkan Mossberg                   OK Järnbärarna                     10:43 
    49    27256         Björn Linnersjö                  OK Orion                           10:45 
    50    13910         Waste Byström                    OK Virdarna                        10:47 
    51    28301         Morgan Ljung                     Vaggeryds SOK                      10:49 
    52   227878         Roland Nilsson                   Falköpings AIK OK                  10:51 
    53    27734         Nils-Gustav Blomqvist            Annebergs GIF                      10:53 
    54   354710         Raimo Salminen                   OK Pan-Kristianstad                10:55 
    55    25592         Torgny Jonsson                   Växjö Allmänna IS                  10:57 
    56    25268         Benkt Anderson                   Lunds OK                           10:59 
    57    15839         Sven-Åke Granquist               Hästveda OK                        11:01 
    58   437499         Nils Johannesson                 Helsingborgs SOK                   11:03 
    59    29285         Leif Lindström                   Nybro OK                           11:05 
    60    27297         Inge Persson                     FK Boken                           11:07 
    61   710913         Gunnar Carlson                   OK Roxen                           11:09 
    62   262488         Ingemar Andersson                OK Orion                           11:11 
    63    28567         Christer Grönblad                Härlövs IF                         11:13 
    64   718191         Lars Lindén                      OK Gynge                           11:15 
    65   202481         Kjell Nilsson                    OK Klemmingen                      11:17 
    66    17794         Bengt Nilsson                    Alvesta SOK                        11:19 
    67    16875         Rudi Olvenmyr                    OK Tyr                             11:21 



H60  (28)   4570 m            Startplats 1               

    68    27904         Nils-Erik Bondesson              Frosta OK                          10:00 
    69   246196         Sven-Åke Karlsson                IK Hakarpspojkarna                 10:03 
    70   421360         Anders Montelius                 Boxholm-Mjölby OL                  10:06 
    71    12289         Kent Svensson                    OK Skogsfalken                     10:09 
    72    16365         Göran Svensson                   Halmstad OK                        10:12 
    73   600109         Göran Larsson                    OK Kompassen                       10:15 
    74    17942         Roy Owesson                      Helsingborgs SOK                   10:18 
    75   260958         Ulf Jogbratt                     OK Tranan                          10:21 
    76    41573         Anders Larsson                   OK Roxen                           10:24 
    77   500740         Gert Olsson                      Skåneslättens OL                   10:27 
    78    16659         Tommy Olsson                     OK Dacke                           10:30 
    79    30357         Lennart Andersson                OK Orion                           10:33 
    80    12298         Sven Olle Söderberg              OK Skogsfalken                     10:36 
    81    15698         Christer Ottosson                IF Hagen                           10:39 
    82   500403         Lars Lindborg                    Tormestorps IF                     10:42 
    83    16982         Ingvar Schön                     Andrarums IF                       10:45 
    84    10162         Lars Svensson                    OK Vilse 87                        10:48 
    85   570818         Per-Arne Källén                  Uddevalla OK                       10:51 
    86    27924         Leif Sandgren                    Frosta OK                          10:54 
    87   352775         Jan Larsson                      Främmestads IK                     10:57 
    88   520424         Håkan Gustafsson                 Boxholm-Mjölby OL                  11:00 
    89    12201         Rolf Andreasson                  OK Skogsfalken                     11:03 
    90    19560         Roger Andersson                  OK Skogshjortarna                  11:06 
    91   987000         Agne Bengtsson                   OK Kompassen                       11:09 
    92    17920         Rolf Gustafsson                  Helsingborgs SOK                   11:12 
    93    16850         Lennart Bohman                   FK Vittus                          11:15 
    94   262439         Jon Flordal                      Ljusdals OK                        11:18 
    95    13798         Kenth Sundgren                   Skåneslättens OL                   11:21 



H55  (34)   5030 m            Startplats 1               

    97    12564         Lars Martinsson                  Ronneby OK                         10:02 
    98   202279         Jan-Eric Lethagen                Västerås SOK                       10:05 
    99   550816         Roger Thörn                      OK Vilse 87                        10:08 
   100    36712         Peter Rasmussen                  Nyköpings OK                       10:11 
   101   540211         Torgny Ottosson                  OK Torfinn                         10:14 
   102    16872         Thomas Almqvist                  FK Vittus                          10:17 
   103   205295         Rainer Scholz                    IK Vista                           10:20 
   104   353168         Christer Kaisajuntti             OK Skogsfalken                     10:23 
   105    16157         Ken Ragnarsson                   OK Kompassen                       10:26 
   106    26625         Peter Larsson                    Trollhättans SOK                   10:29 
   107   887599         Kim Folander                     OK Sorö                            10:32 
   108    29686         Lars Johansson                   Malmö OK                           10:35 
   109   209020         Lars Eriksson                    Kalmar OK                          10:38 
   110    10145         Anders Persson                   OK Vilse 87                        10:41 
   111   228024         Bertil Månsson                   Örkelljunga FK                     10:44 
   112   355950         Arne Andersson                   OK Torfinn                         10:47 
   113   417378         Bo Engborg                       Hällefors OK                       10:50 
   114   241510         Stefan Carlsson                  SOK Viljan                         10:53 
   115    17546         Björn Palm                       Lessebo OK                         10:56 
   116    37503         Jan Wahlström                    Snättringe SK                      10:59 
   117                  Lars Ekberg                      Trollhättans SOK                   11:02 
   118   919658         Kent Granqvist                   Västerviks OK                      11:05 
   119    18996         Bengt Östlund                    OK Roxen                           11:08 
   120   302334         Bengt Aspvall                    Ronneby OK                         11:11 
   121    26640         Yngve Ernstsson                  FK Göingarna                       11:14 
   122    10148         Jonny Svensson                   OK Vilse 87                        11:17 
   123   520310         Göran Liljequist                 OK Älme                            11:20 
   124    15275         Urban Arnesson                   OK Torfinn                         11:23 
   125   520401         Kenneth Fager                    FK Vittus                          11:26 
   126   259022         Henrik Undeland                  IFK Göteborg                       11:29 
   127    12239         Willy Olsson                     OK Skogsfalken                     11:32 
   128   433626         Per Arne Evaldsson               OK Gynge                           11:35 
   129   409555         Hans Ekberg                      Trollhättans SOK                   11:38 
   130   429780         Pierre Karlsson                  OK Alehof                          11:41 



H50  (32)   5540 m            Startplats 1               

   131   560619         Håkan Forsman                    Ronneby OK                         10:01 
   132   438667         Magnus Johansson                 Växjö OK                           10:04 
   133    17790         Mats Arnesson                    Alvesta SOK                        10:07 
   134   590116         Ingemar Nilsson                  FK Åsen                            10:10 
   135    10119         Tore Tjernlund                   OK Vilse 87                        10:13 
   136   204466         Lars Söderlund                   Tormestorps IF                     10:16 
   137   850850         Leif Lindau                      OK Torfinn                         10:19 
   138   350553         Lennart Stensson                 Helsingborgs SOK                   10:22 
   139    43423         Mats Backteman                   Linköpings OK                      10:25 
   140   911075         Sten Segerslätt                  Skåneslättens OL                   10:28 
   141    29477         Christer Fransson                Motala AIF OL                      10:31 
   142    12574         Peter Henriksson                 Ronneby OK                         10:34 
   143   560531         Bo Salomonsson                   Kalmar OK                          10:37 
   144   262317         Björn Rosendahl                  Västerås SOK                       10:40 
   145    17892         Håkan Håkansson                  OK Gränsen                         10:43 
   146    10116         Håkan Henmyr                     OK Vilse 87                        10:46 
   147    14659         Anders Spånér                    Sävedalens AIK                     10:49 
   148   601979         Stefan Kollberg                  Eksjö SOK                          10:52 
   149    17173         Björn Mauritzon                  Örkelljunga FK                     10:55 
   150    38982         Tommy Roos                       Falköpings AIK OK                  10:58 
   151   590712         Werner Köhler                    Tullinge SK                        11:01 
   152   591016         Ingemar Månsson                  Ronneby OK                         11:04 
   153    16848         Lars Eklund                      Växjö OK                           11:07 
   154   417688         Per-Ivan Engström                OK Orion                           11:10 
   155   306457         Staffan Käll                     OK Älme                            11:13 
   156   600812         Thomas Henmyr                    OK Vilse 87                        11:16 
   157   245957         Jan Ottmer                       Tormestorps IF                     11:19 
   158    17835         Ingmar Andersson                 Jönköpings OK                      11:22 
   159   560209         Fredrik Hjort                    Helsingborgs SOK                   11:25 
   160    43171         Anders Silvemark                 Dalaportens OL                     11:28 
   161   570501         Tomas Blomqvist                  OK Skogsfalken                     11:31 
   162   580719         Gunnar Svanberg                  Järfälla OK                        11:34 



H45  (44)   6180 m            Startplats 1               

   769   501267         Tim Falck Weber                  Tisvilde Hegn OK                    9:59 
   163   217423         Hans Kööhler                     Trollhättans SOK                   10:01 
   164   247523         Martin Axelsson                  OK Skogshjortarna                  10:03 
   165    27629         Mats Jönsson                     Korsnäs IF OK                      10:05 
   166   620104         John E Eriksson                  Växjö OK                           10:07 
   167   234502         Per Franzén                      OK Södertörn                       10:09 
   168   306139         Ulf Mattsson                     Malmö OK                           10:11 
   169   306590         Mats Hildingsson                 Lunds OK                           10:13 
   170    33547         Bengt-Åke Jonasson               FK Finn                            10:15 
   171   260793         Mats Carlsson                    OK Vilse 87                        10:17 
   172   234869         Patrick Persson                  Härlövs IF                         10:19 
   173   902943         Göran Månsson                    OK Dacke                           10:21 
   174    17434         Bengt-Åke Berndtsson             Skåneslättens OL                   10:23 
   175   340644         Lars Persson                     OK Skogsfalken                     10:25 
   176   262721         Glen Håkansson                   Växjö OK                           10:27 
   177    18533         Pontus Jonsson                   OK Orion                           10:29 
   178    17168         Thomas Johansson                 Örkelljunga FK                     10:31 
   179   630519         Magnus Wändel                    Lunds OK                           10:33 
   180   640920         Sven Hunhammar                   Bromma-Vällingby SOK               10:35 
   181   616304         Jens Kastensson                  OK Pan-Kristianstad                10:37 
   182   260853         Jonas Hagström                   Falköpings AIK OK                  10:39 
   183    25781         Lasse Karlsson                   Istrums SK                         10:41 
   184   202559         Per Berglin                      Lessebo OK                         10:43 
   185   441032         Jonas Ornung                     OK Skogshjortarna                  10:45 
   186   364901         Göran Persson                    Värend GN OL                       10:47 
   187   262713         Håkan Östergren                  Växjö OK                           10:49 
   188    16348         Jan-Olof Svensson                Halmstad OK                        10:51 
   189    19604         Per-Åke Strömberg                Vallsta SK                         10:53 
   190   610511         Rikard Swedenborg                Lunds OK                           10:55 
   191    28956         Per Andersson                    OK Gynge                           10:57 
   192   341026         Jens Lindström                   Tibro OK                           10:59 
   193    28570         Jörgen Karlsson                  Härlövs IF                         11:01 
   194   631014         Lars-Olof Lundquist              Nybro OK                           11:03 
   195    15163         Gunnar Svensson                  Skåneslättens OL                   11:05 
   196   264152         Pontus Larsson                   OK Skogsfalken                     11:07 
   197    18835         Mats Söderberg                   Kalmar OK                          11:09 
   198    15964         Magnus Porle                     Växjö OK                           11:11 
   199    19405         Jan-Olof Bogren                  Sundbybergs IK                     11:13 
   200     1856         Frank Steiner                    Järfälla OK                        11:15 
   201   253650         Rolf Spångberg                   Lunds OK                           11:17 
   202   247597         Stefan Reimer                    Tormestorps IF                     11:19 
   203   264106         Mats Svensson                    Hjärnarps GH OL                    11:21 
   204   640527         Magnus Blennow                   Falköpings AIK OK                  11:23 
   205   342926         Jan Asketun                      OK Roxen                           11:25 



H40  (50)   6710 m            Startplats 1               

   206   261487         Lars-Gunnar Wallenius            Frölunda OL                        10:00 
   207   341287         Fabian Ljungquist                Lunds OK                           10:02 
   208   690302         Hans Johansson                   OK Reftele                         10:04 
   209    14396         Martin Ekdala                    Kungälvs OK                        10:06 
   210   249597         Per Sigvardson                   Bredaryds SOK                      10:08 
   211    19631         Ingemar Stenbeck                 IFK Lidingös Skid o OK             10:10 
   212   671112         Niklas Edvardsson                Hästveda OK                        10:12 
   213   680706         Andreas Rangert                  IK Hakarpspojkarna                 10:14 
   214   262487         Magnus Håkansson                 OK Orion                           10:16 
   215    12203         Anders Blomqvist                 OK Skogsfalken                     10:18 
   216   681127         Thomas Najvik                    OK Pan-Kristianstad                10:20 
   217    26838         Jonas Bergfors                   SOK Viljan                         10:22 
   218   516516         Björn Nilsson                    Härlövs IF                         10:24 
   219   422429         Mikael Stävmo                    OK Kolmården                       10:26 
   220   660520         Marko Karkulehto                 OK Vilse 87                        10:28 
   221   670123         Jonas Persson                    Torsås OK                          10:30 
   222   670129         Thomas Johannesson               Ronneby OK                         10:32 
   223    18634         Håkan Johansson                  IK Hakarpspojkarna                 10:34 
   224   820380         Anders Håkansson                 OK Orion                           10:36 
   225   680518         Johan Gyberg                     OK Skogsfalken                     10:38 
   226    19741         Martin Persson                   OK Kåre                            10:40 
   227   433770         Fredrik Månsson                  Lunds OK                           10:42 
   228   650818         Anders Sjöberg                   OK Reftele                         10:44 
   229   999921         Magnus Oscarsson                 FK Göingarna                       10:46 
   230   690405         Niklas Welander                  Örkelljunga FK                     10:48 
   231    25411         Johan Hansson                    Nässjö OK                          10:50 
   232    25671         Ulf Danielsson                   Åmåls OK                           10:52 
   233   680309         Peter Jacobsson                  IK Hakarpspojkarna                 10:54 
   234    16878         Anders Malmqvist                 Motala AIF OL                      10:56 
   235   408983         Patrik Wåhlin                    OK Skogsfalken                     10:58 
   236    33603         Per B Nilsson                    Järfälla OK                        11:00 
   237    29322         Våge Rindstig                    SOK Viljan                         11:02 
   238   670724         Niklas Nilsson                   Härlövs IF                         11:04 
   239    16591         Anders Johansson                 NAIS Orienteringsklubb             11:06 
   240    11821         Kenneth Johansson                OK Tranan                          11:08 
   241   690127         Jan-Ove Wiking                   Istrums SK                         11:10 
   242   670130         Håkan Fransson                   Ronneby OK                         11:12 
   243   691026         Fridolf Eskilsson                IK Hakarpspojkarna                 11:14 
   244    41594         Niklas Bratt                     OK Orion                           11:16 
   245   438779         Jonas K Johansson                OK Skogsfalken                     11:18 
   246    13970         Peter Asp                        IFK Göteborg                       11:20 
   247    10000         Mats Berggren                    Lunds OK                           11:22 
   248    28639         Per Johansson                    OK Reftele                         11:24 
   249    15980         Magnus Ericsson                  Växjö OK                           11:26 
   250   402070         Mårten Wikström                  Halmstad OK                        11:28 
   251    15365         Magnus Larsen                    FK Boken                           11:30 
   252   670630         Håkan Eriksson                   Hästveda OK                        11:32 
   253    18700         Bengt Öhlund                     IK Hakarpspojkarna                 11:34 
   254   670124         Lars-Ola Larsson                 OK Orion                           11:36 
   255    12288         Fredrik Smedberg                 OK Skogsfalken                     11:38 



H35  (15)   7060 m            Startplats 1               

   256   364935         Johan Wanner                     Avesta OK                          10:00 
   257   439400         Martin Sigrand                   OK Södertörn                       10:04 
   258    36963         Olle Schälin                     OK Alehof                          10:08 
   259   245851         Ola Markholm                     Skåneslättens OL                   10:12 
   260   710629         Tony Larsson                     OK Skogsfalken                     10:16 
   261   710829         Magnus Larsson                   OK Dacke                           10:20 
   262    15359         Håkan Palm                       FK Boken                           10:24 
   263   209717         Lars Kullman                     OK Alehof                          10:28 
   264   740474         Mikael Nilsson                   OK Kontinent                       10:32 
   265   262490         Johan Swartz                     OK Orion                           10:36 
   266   433683         Nils Helmersson                  Hässleholms OK                     10:40 
   267    26022         Henrik Erlandsson                OK Södertörn                       10:44 
   268    11570         Anders Lövgärd                   OK Alehof                          10:48 
   269   721011         Roland Natanaelsson              Skåneslättens OL                   10:52 
   270   263600         Ola Söderberg                    OK Skogsfalken                     10:56 



H35 MOTION  4910 m            Startplats 1               

   271   418035         Kjell Svensson                   OK Älme                            10:02 
   272   302441         Niklas Larsson                   IK Uven                            10:10 
   273   338715         Rolf Jungbark                    Linköpings OK                      10:18 
   274   438663         Christer Svensson                Ronneby OK                         10:26 



H21  (54)   8110 m            Startplats 1               

   772   500196         Johan Holkmann Jacobsen          Spring Cup OK                       9:59 
   275   555657         Måns Faxén                       Växjö OK                           10:01 
   276    41575         Adam Larsson                     OK Roxen                           10:03 
   277   345308         Nils Wallentin Tärk              Halmstad OK                        10:05 
   278    10109         Emil Ingvarsson                  OK Vilse 87                        10:07 
   279   780708         Mattias Holmstrand               IFK Göteborg                       10:09 
   280    16088         Emil Svensson                    Hjärnarps GH OL                    10:11 
   281   920803         Fredrik Nilsson                  Örkelljunga FK                     10:13 
   282   887878         Kristoffer Edshage               Centrum OK                         10:15 
   283   770310         Per Lenander                     Växjö OK                           10:17 
   284   761114         Björn Andersson                  OK Dacke                           10:19 
   285   882104         Rasmus Leo                       Bredaryds SOK                      10:21 
   286   880314         Niclas Sahlin                    Vänersborgs SK                     10:23 
   287   790714         Mattias Eriksson                 Lunds OK                           10:25 
   288   910200         Måns Sandgren                    OK Orion                           10:27 
   289   263061         Hugo Mattsson                    Skåneslättens OL                   10:29 
   290   910956         Niclas Tjernlund                 OK Vilse 87                        10:31 
   291   701103         Johan Håkansson                  Ronneby OK                         10:33 
   292   264082         Marcus Trulsson                  Härlövs IF                         10:35 
   293   770918         Michael Sörensen                 OK Pan-Kristianstad                10:37 
   294   710413         Frode Konst                      IL Tyrving                         10:39 
   295   888990         Erik Liljequist                  OK Älme                            10:41 
   296    12608         Joakim Törnros                   Tumba-Mälarhöjden OK               10:43 
   297   436160         Mårten Niklasson                 Eslövs FK                          10:45 
   298    25226         Mathias Axelsson                 Västvärmlands OK                   10:47 
   299   790713         Andreas Eriksson                 Lunds OK                           10:49 
   300   901024         Viktor Stensson                  Helsingborgs SOK                   10:51 
   301    41715         Magnus Johansson                 OK Tisaren                         10:53 
   302    29511         Emil Berger                      Halmstad OK                        10:55 
   303   811028         Per-Åke Bligård                  OK Vilse 87                        10:57 
   304   866866         Johan G Hördegårdh               IFK Göteborg                       10:59 
   305    27583         Johan Sundén                     Västerås SOK                       11:01 
   306   870510         Andreas Carlsson                 Tjällmo-Godegårds OK               11:03 
   307   439441         Lasse Jansson                    Eksjö SOK                          11:05 
   308   881214         Jonathan Svensson                Växjö OK                           11:07 
   309    16679         Nils Nedfors                     OK Dacke                           11:09 
   310   720811         Stefan Sandahl                   IK Hakarpspojkarna                 11:11 
   311   760528         Tomas Johansson                  Vänersborgs SK                     11:13 
   312   780709         Rasmus Grönlund                  Lunds OK                           11:15 
   313   502546         Oleksandr Kratov                 OK Orion                           11:17 
   314    15956         Emil Andreasson                  Emmaboda Verda OK                  11:19 
   315   910217         Niklas Olsson                    Skåneslättens OL                   11:21 
   316   989666         Johan Fredriksson                OK Vilse 87                        11:23 
   317   740409         Ingemar Ericsson                 Ronneby OK                         11:25 
   318    12232         Olof Nilsson                     OK Skogsfalken                     11:27 
   319   771220         Emil Flordal                     Ljusdals OK                        11:29 
   320   780603         Andreas Samuelsson               OK Reftele                         11:31 
   321   930812         Oscar Björck                     OK Älme                            11:33 
   322    29350         Jakob Jakobsson                  Nybro OK                           11:35 
   323                  Jonas Wallin                     Vänersborgs SK                     11:37 
   324  1000000         Peter Hedberg                    Lunds OK                           11:39 
   325   504030         Aleksander Bernaciak             OK Orion                           11:41 
   326    17363         Albin Andersson                  Falkenbergs OK                     11:43 
   327   500116         Rune Nygaard Monrad              Spring Cup OK                      11:45 



H20  (4)    7060 m            Startplats 1               

   328    17176         Hampus Mauritzon                 Örkelljunga FK                     10:02 
   329   249196         Sebastian Wahlström              Snättringe SK                      10:10 
   330   911001         Jakob Segerslätt                 Skåneslättens OL                   10:18 
   331   911110         Felix Larsson                    OK Skogsfalken                     10:26 



H18  (19)   6710 m            Startplats 1               

   332   920820         Arvid Käll                       OK Älme                            10:01 
   333   723039         Fredrik Berndtsson               Skåneslättens OL                   10:05 
   334   930304         Simon Smedberg                   OK Skogsfalken                     10:09 
   335   933093         Oskar Andersson                  OK Gynge                           10:13 
   336   930717         David Hunhammar                  Bromma-Vällingby SOK               10:17 
   337   920629         Martin Carlsson                  Tjällmo-Godegårds OK               10:21 
   338   939600         Lucas Wändel                     Lunds OK                           10:25 
   339   932504         Filip Olsson                     OK Skogsfalken                     10:29 
   340   931305         Eric Hansson                     Nässjö OK                          10:33 
   341   940106         Love Sintring                    Hagaby GOIF                        10:37 
   342    17594         Ludvig Berglin                   Växjö OK                           10:41 
   343   930419         Rasmus Karlsson                  Härlövs IF                         10:45 
   344   409589         Tobias Nilsson                   OK Skogsfalken                     10:49 
   345   920330         Adam Georgsson                   OK Nackhe                          10:53 
   346   920331         Johan Engström                   OK Orion                           10:57 
   347   920000         Carl-Johan Bergman               OK Älme                            11:01 
   348   706029         Fredrik Henriksson               Ronneby OK                         11:05 
   349   249614         Gustav Hagström                  Falköpings AIK OK                  11:09 
   350   930114         Viktor Blomqvist                 OK Skogsfalken                     11:13 



H16  (18)   5100 m            Startplats 1               

   770   888414      18 Jonas Falck Weber                Tisvilde Hegn OK                    9:57 
   351   950914       1 Philip Persson                   OK Orion                           10:01 
   352   950719       2 Erik Andersson                   Stigmännen Karlshamns OK           10:05 
   353   430185       3 Carl Torstensson                 Emmaboda Verda OK                  10:09 
   354   536240       4 Linus Welander                   Örkelljunga FK                     10:13 
   355   248914       5 Christian Karlsson               Torsås OK                          10:17 
   356   959803       6 Felix Persson                    OK Skogsfalken                     10:21 
   357   249226       7 Jakob Lindbom                    OK Orion                           10:25 
   358   260797       8 Albin Karlsson                   OK Vilse 87                        10:29 
   359   202560       9 Anton Berglin                    Lessebo OK                         10:33 
   360   952712      10 Andreas Henrysson                OK Dacke                           10:37 
   361   209138      11 Johan Löfström                   Jönköpings OK                      10:41 
   362   950120      12 Erik Andersson                   OK Orion                           10:45 
   363   959697      13 Martin Nilsson                   Stigmännen Karlshamns OK           10:49 
   364   249676      14 Narmer Rolf Fogh                 OK Sorö                            10:53 
   365   950407      15 Anton Månsson                    Örkelljunga FK                     10:57 
   366   941117      16 Stephen Svensson                 Torsås OK                          11:01 
   367   941023      17 Fredrik Wennermark               OK Skogsfalken                     11:05 



H14  (14)   3990 m            Startplats 1               

   368   249672      26 Isak Mikkel Fogh                 OK Sorö                            10:02 
   369   970121      27 Johan Wennermark                 OK Skogsfalken                     10:06 
   370   970110      28 Shane Mattsson                   Malmö OK                           10:10 
   371   970706      29 Ola Andersson                    Stigmännen Karlshamns OK           10:14 
   372   961313      30 Henrik Eklund                    Växjö OK                           10:18 
   373   253677      31 Nils Swedenborg                  Lunds OK                           10:22 
   374   960430      32 Robin Karlsson                   Härlövs IF                         10:26 
   375   961023      33 Anton Hansson                    Nässjö OK                          10:30 
   376   961810      34 Johan Eklund                     Växjö OK                           10:34 
   377   402782      35 Oskar Jonasson                   FK Finn                            10:38 
   378   960505      36 Edvin Smedberg                   OK Skogsfalken                     10:42 
   379   241793      37 Hjalmar Wihlborg                 Malmö OK                           10:46 
   380   960511      38 August Kollberg                  Eksjö SOK                          10:50 
   381   351561      39 Simon Runefors                   Växjö OK                           10:54 



H12  (15)   2910 m            Startplats 1               

   382    30305      46 Mathias Undeland                 IFK Göteborg                       10:00 
   383   990329      47 Calle Nilsson                    Järfälla OK                        10:03 
   384   990331      48 Oscar Johansson                  OK Dacke                           10:06 
   385   980705      49 Henrik Johannesson               Ronneby OK                         10:09 
   386   419690      50 Viktor Östergren                 Växjö OK                           10:12 
   387   202552      51 Erik Berglin                     Lessebo OK                         10:15 
   388   990805      52 Andreas Jonsson                  OK Orion                           10:18 
   389   990824      53 Emil Pettersson                  OK Dacke                           10:21 
   390   229486      54 Adam Löfström                    Jönköpings OK                      10:24 
   391   981030      55 Adam Segerslätt                  Skåneslättens OL                   10:27 
   392   980530      56 Kevin Mattsson                   Malmö OK                           10:30 
   393    29572      57 Carl Ekbring                     Kexholms SK                        10:33 
   394   231107      58 Albin Henrysson                  OK Dacke                           10:36 
   395   990112      59 Niklas Jonson                    Ronneby OK                         10:39 
   396   991612      60 Albin Månsson                    Växjö OK                           10:42 



H10  (19)   1820 m            Startplats 1               

   771   500448         Lasse Falck Weber                Tisvilde Hegn OK                    9:58 
   397   229240         Gustav Runefors                  Växjö OK                           10:00 
   398   427047         Oscar Modig                      OK Pan-Kristianstad                10:02 
   399   442566         Andreas Oscarsson                FK Göingarna                       10:04 
   400    19570         Jakob Nilsson                    Stigmännen Karlshamns OK           10:06 
   401   500005         Povel Hedberg                    Lunds OK                           10:08 
   402   431333         Axel Fransson                    OK Dacke                           10:10 
   403   430183         Elias Torstensson                Emmaboda Verda OK                  10:12 
   404   340174         Axel Nilsson                     OK Pan-Kristianstad                10:14 
   405    26339         Carl Larsson                     Trollhättans SOK                   10:16 
   406   900913         Emil Nilsson                     Järfälla OK                        10:18 
   407   500524         Victor Hansson                   Nässjö OK                          10:20 
   408   354064         Klas Johansson                   OK Tranan                          10:22 
   409   330991         Isac Ericsson                    Växjö OK                           10:24 
   410   208968         Algot Najvik                     OK Pan-Kristianstad                10:26 
   411   440706         Jonathan Ljungberg               OK Skogsfalken                     10:28 
   412    26855         Rasmus Bergfors                  SOK Viljan                         10:30 
   413   500162         Allan Hedberg                    Lunds OK                           10:32 
   414    18513         Love Carlsson                    OK Orion                           10:34 



D75  (4)    2630 m            Startplats 1               

   415    16974         Gun Hansson                      Andrarums IF                       10:05 
   416    17067         Lisa Hedström                    OK Pan-Kristianstad                10:13 
   417   208390         Marianne Eriksson                Tockarps IK                        10:21 
   418   520216         Clarie Ek                        OK Pan-Kristianstad                10:29 



D70  (5)    2630 m            Startplats 1               

   419    18844         Vivi-Anne Bylund                 Rydboholms SK                      10:03 
   420   347191         Yvonne Roos                      Attunda OK                         10:11 
   421    10161         Kerstin Henmyr                   OK Vilse 87                        10:19 
   422    18858         Mildred Josefsson                Rydboholms SK                      10:27 
   423   209080         Kerstin Granstedt                OK Pan-Kristianstad                10:35 



D65  (26)   3020 m            Startplats 1               

   424    41968         Barbro Cassing                   Ronneby OK                         10:01 
   425    25270         Torill Svendsen                  Lunds OK                           10:04 
   426    17923         Astrid Johannesson               Helsingborgs SOK                   10:07 
   427    13913         Solbritt Gustafsson              OK Virdarna                        10:10 
   428    30333         Bibbi Appelgren                  Mariestads FK                      10:13 
   429    25599         Britt Rangert                    IK Ymer                            10:16 
   430    17508         Gunnel Nilsson                   Malmö OK                           10:19 
