Havs-OL 2010 - Tjärömå 2010-07-05 16:53
Anmälanskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

   Nr tartnr Namn                       År Bricka Klubb                        


H75            

    1        Harry Söderberg            34  44001 FK Friskus Varberg           
    2        Ramon Berger               33  29476 Motala AIF OL                
    3        Sven Svensson              31 244075 FK Vittus                    
    4        Gunnar Elfverson           29  43681 Kalmar OK                    
    5        Jan-Eric Nelking           35  15920 FK Åsen                      
    6        Johan Jansson              34  27167 Växjö OK                     
    7        Evald Johansson            34  17576 Lessebo OK                   
    8        Nils Rågstedt              30 259442 IS Kullen                    


H70            

    1        Paul Schannong             39  17530 Malmö OK                     
    2        Ingvar Josefsson           37 264165 Rydboholms SK                
    3        Gunnar Bylund              38 225123 Rydboholms SK                
    4        Rune Bengtsson             38  12373 Ronneby OK                   
    5        Ragnar Olsson              39  15539 Ronneby OK                   
    6        Göran Folkesson            37  10066 Ronneby OK                   
    7        Roland Karlsson            38 261563 Ronneby OK                   
    8        Leif Sjögren               37  18567 OK Orion                     
    9        Gunnar Sandström           40  16080 OK Pan-Kristianstad          
   10        Sven Persson               37 229743 Torsås OK                    
   11        Anders Carlsson            39 391130 Skåneslättens OL             
   12        Lars Roos                  39 890806 Attunda OK                   
   13        Hubert Hugosson            40  27828 OK Gynge                     
   14        Stig Bengtsson             38  29486 Motala AIF OL                
   15        Bo Svensson                40 258531 Tockarps IK                  
   16        Stefan Nilsson             37  30465 FK Vittus                    
   17        Nils-Åke Nilsson           40  28568 Härlövs IF                   
   18        Curt Tillman               40 666860 Linköpings OK                


H65            

    1        Stefan G Larsson           45 950325 OK Njudung                   
    2        Anders Buhré               42 556865 Nybro OK                     
    3        Leif Lindström             43  29285 Nybro OK                     
    4        Lennart Nilsson            41  17488 Malmö OK                     
    5        Bengt Nilsson              42  17794 Alvesta SOK                  
    6        Nils-Gustav Blomqvist      42  27734 Annebergs GIF                
    7        Kjell Månsson              42 427829 Ronneby OK                   
    8        Björn Linnersjö            42  27256 OK Orion                     
    9        Yngve Magnusson            44  10528 OK Orion                     
   10        Inge Persson               43  27297 FK Boken                     
   11        Kjell Larsson              43  30541 OK Pan-Kristianstad          
   12        Raimo Salminen             41 354710 OK Pan-Kristianstad          
   13        Gunnar Carlson             44 710913 OK Roxen                     
   14        Bengt Andersson            42  18574 OK Skogsfalken               
   15        Roland Nilsson             44 227878 Falköpings AIK OK            
   16        Lars Hylén                 43  42221 Skåneslättens OL             
   17        John-Erik Bergstrand       42  10315 Värend GN OL                 
   18        Lars Lindén                42 718191 OK Gynge                     
   19        P-G Jansson                41  27301 Säterbygdens OK              
   20        Hans Nyberg                44  28412 Gävle OK                     
   21        Kent Ekdahl                45  15704 Emmaboda Verda OK            
   22        Nils Johannesson           43 437499 Helsingborgs SOK             
   23        Lars Tuvesson              44  33629 Ulricehamns OK               
   24        Göran Bengtsson            44  13755 Tockarps IK                  
   25        Sven-Åke Granquist         42  15839 Hästveda OK                  
   26        Roland Eriksson            42  15840 Hästveda OK                  
   27        Christer Grönblad          44  28567 Härlövs IF                   
   28        Morgan Ljung               45  28301 Vaggeryds SOK                
   29        Christer Westberg          43  14207 IFK Göteborg                 
   30        Håkan Mossberg             44 248848 OK Järnbärarna               
   31        Ingvar Persson             45  15905 FK Åsen                      
   32        Kjell Nilsson              45 202481 OK Klemmingen                
   33        Hagbert Persson            41  15998 Växjö OK                     
   34        Torgny Jonsson             41  25592 Växjö Allmänna IS            
   35        Nils Karlsson              45 426900 Växjö Allmänna IS            
   36        Stig Karlsson              41  17565 Lessebo OK                   
   37        Waste Byström              43  13910 OK Virdarna                  
   38        Lars Henriksson            44  17701 OK Älme                      
   39        Sven-Erik Forsell          43 554310 Lunds OK                     
   40        Benkt Anderson             44  25268 Lunds OK                     


H60            

    1        Lars Svensson              50  10162 OK Vilse 87                  
    2        Göran Larsson              48 600109 OK Kompassen                 
    3        Agne Bengtsson             48 987000 OK Kompassen                 
    4        Ingvar Schön               48  16982 Andrarums IF                 
    5        Lennart Andersson          48  30357 OK Orion                     
    6        Anders Larsson             50  41573 OK Roxen                     
    7        Roger Andersson            49  19560 OK Skogshjortarna            
    8        Kent Svensson              48  12289 OK Skogsfalken               
    9        Sven Olle Söderberg        50  12298 OK Skogsfalken               
   10        Bertil Gelius              47  27227 Snättringe SK                
   11        Nils-Erik Bondesson        48  27904 Frosta OK                    
   12        Leif Sandgren              47  27924 Frosta OK                    
   13        Jan Larsson                47 352775 Främmestads IK               
   14        Torgny Pettersson          49  15740 Markbygdens Orienteringsklub 
   15        Gert Olsson                48 500740 Skåneslättens OL             
   16        Kenth Sundgren             49  13798 Skåneslättens OL             
   17        Håkan Gustafsson           47 520424 Boxholm-Mjölby OL            
   18        Anders Montelius           47 421360 Boxholm-Mjölby OL            
   19        Göran Svensson             48  16365 Halmstad OK                  
   20        Jörgen Fransson            47  15705 Emmaboda Verda OK            
   21        Roy Owesson                46  17942 Helsingborgs SOK             
   22        Rolf Gustafsson            49  17920 Helsingborgs SOK             
   23        Sven-Åke Karlsson          47 246196 IK Hakarpspojkarna           
   24        Christer Ottosson          46  15698 IF Hagen                     
   25        Per-Arne Källén            47 570818 Uddevalla OK                 
   26        Ulf Jogbratt               50 260958 OK Tranan                    
   27        Lars Lindborg              50 500403 Tormestorps IF               
   28        Lennart Bohman             46  16850 FK Vittus                    
   29        Jon Flordal                49 262439 Ljusdals OK                  


H55            

    1        Roger Thörn                55 550816 OK Vilse 87                  
    2        Bengt Palm                 52  10172 OK Vilse 87                  
    3        Jonny Svensson             53  10148 OK Vilse 87                  
    4        Ken Ragnarsson             53  16157 OK Kompassen                 
    5        Jan-Eric Lethagen          53 202279 Västerås SOK                 
    6        Peter Rasmussen            52  36712 Nyköpings OK                 
    7        Lars Johansson             51  29686 Malmö OK                     
    8        Pierre Karlsson            55 429780 OK Alehof                    
    9        Per Svensson               54  11851 Ronneby OK                   
   10        Bengt Aspvall              52 302334 Ronneby OK                   
   11        Lars Martinsson            53  12564 Ronneby OK                   
   12        Bengt Östlund              52  18996 OK Roxen                     
   13        Jan Wahlström              55  37503 Snättringe SK                
   14        Mikael Bodén               55  18416 Markbygdens Orienteringsklub 
   15        Mikael Stern               55 234632 Järla Orientering            
   16        Per Arne Evaldsson         53 433626 OK Gynge                     
   17        Peter Larsson              55  26625 Trollhättans SOK             
   18        Hans Ekberg                53 409555 Trollhättans SOK             
   19        Lars Ekberg                53        Trollhättans SOK             
   20        Kenneth Fager              52 520401 FK Vittus                    
   21        Thomas Almqvist            54  16872 FK Vittus                    
   22        Bo Engborg                 55 417378 Hällefors OK                 
   23        Stefan Carlsson            54 241510 SOK Viljan                   
   24        Rainer Scholz              52 205295 IK Vista                     
   25        Bertil Månsson             52 228024 Örkelljunga FK               
   26        Kent Granqvist             52 919658 Västerviks OK                
   27        Björn Palm                 51  17546 Lessebo OK                   
   28        Göran Liljequist           52 520310 OK Älme                      
   29        Torgny Ottosson            54 540211 OK Torfinn                   
   30        Urban Arnesson             55  15275 OK Torfinn                   
   31        Arne Andersson             54 355950 OK Torfinn                   
   32        Henrik Undeland               259022 IFK Göteborg                 
   33        Kim Folander                  887599 OK Sorö                      


H50            

    1        Tore Tjernlund             58  10119 OK Vilse 87                  
    2        Håkan Henmyr               58  10116 OK Vilse 87                  
    3        Thomas Henmyr              60 600812 OK Vilse 87                  
    4        Björn Rosendahl            56 262317 Västerås SOK                 
    5        Mats Arnesson              58  17790 Alvesta SOK                  
    6        Håkan Forsman              56 560619 Ronneby OK                   
    7        Peter Henriksson           57  12574 Ronneby OK                   
    8        Per-Ivan Engström          58 417688 OK Orion                     
    9        Tomas Blomqvist            57 570501 OK Skogsfalken               
   10        Göran Nilsson              56  27218 Snättringe SK                
   11        Stefan Kollberg            60 601979 Eksjö SOK                    
   12        Tommy Roos                 56  38982 Falköpings AIK OK            
   13        Sten Segerslätt            57 911075 Skåneslättens OL             
   14        Christer Fransson          57  29477 Motala AIF OL                
   15        Håkan Håkansson            59  17892 OK Gränsen                   
   16        Anders Silvemark           55  43171 Dalaportens OL               
   17        Fredrik Hjort              56 560209 Helsingborgs SOK             
   18        Lennart Stensson           60 350553 Helsingborgs SOK             
   19        Werner Köhler              59 590712 Tullinge SK                  
   20        Lars Söderlund             60 204466 Tormestorps IF               
   21        Jan Ottmer                 57 245957 Tormestorps IF               
   22        Anders Spånér              57  14659 Sävedalens AIK               
   23        Ingmar Andersson           58  17835 Jönköpings OK                
   24        Björn Mauritzon            57  17173 Örkelljunga FK               
   25        Gunnar Svanberg            58 580719 Järfälla OK                  
   26        Ingemar Nilsson            59 590116 FK Åsen                      
   27        Magnus Johansson           59 438667 Växjö OK                     
   28        Lars Eklund                56  16848 Växjö OK                     
   29        Staffan Käll               60 306457 OK Älme                      
   30        Mats Backteman             59  43423 Linköpings OK                


H45            

    1        Mats Carlsson              61 260793 OK Vilse 87                  
    2        Mats Jönsson               61  27629 Korsnäs IF OK                
    3        Lars-Olof Lundquist        63 631014 Nybro OK                     
    4        Ulf Mattsson               65 306139 Malmö OK                     
    5        Jens Kastensson            61 616304 OK Pan-Kristianstad          
    6        Sven Hunhammar             64 640920 Bromma-Vällingby SOK         
    7        Jan Asketun                65 342926 OK Roxen                     
    8        Martin Axelsson            61 247523 OK Skogshjortarna            
    9        Jonas Ornung               65 441032 OK Skogshjortarna            
   10        Göran Månsson              61 902943 OK Dacke                     
   11        Anders Pettersson          65  16681 OK Dacke                     
   12        Mats Svensson              62 264106 Hjärnarps GH OL              
   13        Lars Persson               64 340644 OK Skogsfalken               
   14        Pontus Larsson             62 264152 OK Skogsfalken               
   15        Magnus Blennow             64 640527 Falköpings AIK OK            
   16        Jonas Hagström             65 260853 Falköpings AIK OK            
   17        Gunnar Svensson            63  15163 Skåneslättens OL             
   18        Bengt-Åke Berndtsson       62  17434 Skåneslättens OL             
   19        Jan-Olof Bogren            64  19405 Sundbybergs IK               
   20        Per Andersson              65  28956 OK Gynge                     
   21        Jens Lindström             64 341026 Tibro OK                     
   22        Hans Kööhler               63 217423 Trollhättans SOK             
   23        Bengt-Åke Jonasson         62  33547 FK Finn                      
   24        Stefan Reimer              65 247597 Tormestorps IF               
   25        Per Franzén                65 234502 OK Södertörn                 
   26        Patrick Persson            65 234869 Härlövs IF                   
   27        Jörgen Karlsson            64  28570 Härlövs IF                   
   28        Lasse Karlsson             63  25781 Istrums SK                   
   29        Per-Åke Strömberg          59  19604 Vallsta SK                   
   30        Mats Söderberg             64  18835 Kalmar OK                    
   31        Thomas Johansson           61  17168 Örkelljunga FK               
   32        Frank Steiner              64   1856 Järfälla OK                  
   33        Håkan Östergren            62 262713 Växjö OK                     
   34        Magnus Porle               64  15964 Växjö OK                     
   35        John E Eriksson            62 620104 Växjö OK                     
   36        Per Berglin                65 202559 Lessebo OK                   
   37        Rikard Swedenborg          61 610511 Lunds OK                     
   38        Magnus Wändel              63 630519 Lunds OK                     
   39        Mats Hildingsson           63 306590 Lunds OK                     
   40        Peder Nilsson              65 650728 OK Torfinn                   
   41        Tim Falck Weber               501267 Tisvilde Hegn OK             


H45 MOTION     

    1        Christer Svensson          62 438663 Ronneby OK                   
    2        Kjell Svensson             64 418035 OK Älme                      
    3        Rolf Jungbark              61 338715 Linköpings OK                
    4        Rolf Spångberg             61 253650 Lunds OK                     


H40            

    1        Marko Karkulehto           66 660520 OK Vilse 87                  
    2        Ingemar Stenbeck           67  19631 IFK Lidingös Skid o OK       
    3        Johan Hansson              66  25411 Nässjö OK                    
    4        Anders Johansson           67  16591 NAIS Orienteringsklubb       
    5        Mikael Stävmo              66 422429 OK Kolmården                 
    6        Lars-Gunnar Wallenius      67 261487 Frölunda OL                  
    7        Håkan Fransson             67 670130 Ronneby OK                   
    8        Anders Håkansson           70 820380 OK Orion                     
    9        Magnus Håkansson           67 262487 OK Orion                     
   10        Niklas Bratt               67  41594 OK Orion                     
   11        Lars-Ola Larsson           67 670124 OK Orion                     
   12        Lars Carlsson              65  18513 OK Orion                     
   13        Magnus Larsen              68  15365 FK Boken                     
   14        Henric Höglind             68 208583 OK Pan-Kristianstad          
   15        Jonas Persson              67 670123 Torsås OK                    
   16        Per Sigvardson             68 249597 Bredaryds SOK                
   17        Per Johansson              66  28639 OK Reftele                   
   18        Hans Johansson             69 690302 OK Reftele                   
   19        Anders Sjöberg             65 650818 OK Reftele                   
   20        Håkan Andersson            66  42028 OK Dacke                     
   21        Anders Blomqvist           66  12203 OK Skogsfalken               
   22        Fredrik Smedberg           67  12288 OK Skogsfalken               
   23        Patrik Wåhlin              68 408983 OK Skogsfalken               
   24        Jonas K Johansson          70 438779 OK Skogsfalken               
   25        Anders Malmqvist           70  16878 Motala AIF OL                
   26        Mårten Wikström            66 402070 Halmstad OK                  
   27        Håkan Axelsson             67  16269 FK Göingarna                 
   28        Andreas Rangert            68 680706 IK Hakarpspojkarna           
   29        Kristian Palm              67 670821 IK Hakarpspojkarna           
   30        Håkan Johansson            68  18634 IK Hakarpspojkarna           
   31        Fridolf Eskilsson          69 691026 IK Hakarpspojkarna           
   32        Kenneth Johansson          70  11821 OK Tranan                    
   33        Niklas Edvardsson          67 671112 Hästveda OK                  
   34        Håkan Eriksson             67 670630 Hästveda OK                  
   35        Våge Rindstig              69  29322 SOK Viljan                   
   36        Jonas Bergfors             66  26838 SOK Viljan                   
   37        Björn Nilsson              69 516516 Härlövs IF                   
   38        Niklas Nilsson             67 670724 Härlövs IF                   
   39        Jan-Ove Wiking             69 690127 Istrums SK                   
   40        Peter Asp                  70  13970 IFK Göteborg                 
   41        Lars Elfverson             67  10777 Kalmar OK                    
   42        Pontus Löfström            66  25257 Jönköpings OK                
   43        Niklas Welander            69 690405 Örkelljunga FK               
   44        Per B Nilsson              68  33603 Järfälla OK                  
   45        Magnus Ericsson            70  15980 Växjö OK                     
   46        Magnus Månsson             67  15967 Växjö OK                     
   47        Ulf Danielsson             66  25671 Åmåls OK                     
   48        Martin Ekdala              67  14396 Kungälvs OK                  
   49        Fredrik Månsson            68 433770 Lunds OK                     
   50        Fabian Ljungquist          70 341287 Lunds OK                     
   51        Mats Berggren              69  10000 Lunds OK                     
   52        Lars Harrie                68  41481 Lunds OK                     
   53        Magnus Oscarsson              999921 FK Göingarna                 


H35            

    1        Anders Lövgärd             74  11570 OK Alehof                    
    2        Olle Schälin               73  36963 OK Alehof                    
    3        Lars Kullman               74 209717 OK Alehof                    
    4        Stefan Karlsson            74 741120 Ronneby OK                   
    5        Johan Wanner               71 364935 Avesta OK                    
    6        Håkan Palm                 71  15359 FK Boken                     
    7        Magnus Larsson             71 710829 OK Dacke                     
    8        Ola Markholm               73 245851 Skåneslättens OL             
    9        Jan Nilsson                75 245842 Skåneslättens OL             
   10        Roland Natanaelsson        72 721011 Skåneslättens OL             
   11        Martin Sigrand             71 439400 OK Södertörn                 
   12        Henrik Erlandsson          71  26022 OK Södertörn                 
   13        Nils Helmersson            71 433683 Hässleholms OK               


H21            

    1        Per-Åke Bligård            81 811028 OK Vilse 87                  
    2        Niclas Tjernlund           87 910956 OK Vilse 87                  
    3        Emil Ingvarsson            85  10109 OK Vilse 87                  
    4        Johan Näsman               73 730809 IFK Lidingös Skid o OK       
    5        Johan Sundén               70  27583 Västerås SOK                 
    6        Jakob Jakobsson            77  29350 Nybro OK                     
    7        Johan Håkansson            70 701103 Ronneby OK                   
    8        Per Holmberg               83  12594 Ronneby OK                   
    9        Thomas Johannesson         67 670129 Ronneby OK                   
   10        Ingemar Ericsson           74 740409 Ronneby OK                   
   11        Måns Sandgren              91 910200 OK Orion                     
   12        Johan Swartz               72 262490 OK Orion                     
   13        Pontus Jonsson             65  18533 OK Orion                     
   14        Aleksander Bernaciak       83 504030 OK Orion                     
   15        Oleksandr Kratov           85 502546 OK Orion                     
   16        Erik Folkesson Blom        89 890431 OK Orion                     
   17        Michael Sörensen           77 770918 OK Pan-Kristianstad          
   18        Andreas Nilsson            72  41557 OK Pan-Kristianstad          
   19        Henrik Modig               74 426985 OK Pan-Kristianstad          
   20        Rasmus Leo                 88 882104 Bredaryds SOK                
   21        Andreas Samuelsson         78 780603 OK Reftele                   
   22        Adam Larsson               84  41575 OK Roxen                     
   23        Nils Nedfors               83  16679 OK Dacke                     
   24        Björn Andersson            76 761114 OK Dacke                     
   25        Joakim Törnros             80  12608 Tumba-Mälarhöjden OK         
   26        Emil Svensson              88  16088 Hjärnarps GH OL              
   27        Tony Larsson               71 710629 OK Skogsfalken               
   28        Simon Smedberg             93 930304 OK Skogsfalken               
   29        Mikael Gelius              76  27211 Snättringe SK                
   30        Lasse Jansson              77 439441 Eksjö SOK                    
   31        Mathias Axelsson           79  25226 Västvärmlands OK             
   32        Niklas Olsson              91 910217 Skåneslättens OL             
   33        Hugo Mattsson              92 263061 Skåneslättens OL             
   34        Kristoffer Edshage         81 887878 Centrum OK                   
   35        Stefan Roos                82 820918 Göteborg/Majorna OK          
   36        Oskar Andersson            93 933093 OK Gynge                     
   37        Jan-Olof Svensson          61  16348 Halmstad OK                  
   38        Nils Wallentin Tärk        86 345308 Halmstad OK                  
   39        Emil Berger                84  29511 Halmstad OK                  
   40        Emil Andreasson            78  15956 Emmaboda Verda OK            
   41        Viktor Stensson            90 901024 Helsingborgs SOK             
   42        Stefan Sandahl             72 720811 IK Hakarpspojkarna           
   43        Peter Jacobsson            68 680309 IK Hakarpspojkarna           
   44        Bengt Öhlund               70  18700 IK Hakarpspojkarna           
   45        Frode Konst                71 710413 IL Tyrving                   
   46        Albin Andersson            79  17363 Falkenbergs OK               
   47        Mårten Niklasson           77 436160 Eslövs FK                    
   48        Andreas Carlsson           87 870510 Tjällmo-Godegårds OK         
   49        Niclas Sahlin              88 880314 Vänersborgs SK               
   50        Tomas Johansson            76 760528 Vänersborgs SK               
   51        Martin Hogedal             80 800322 Vänersborgs SK               
   52        Jonas Wallin               88        Vänersborgs SK               
   53        Johan G Hördegårdh         76 866866 IFK Göteborg                 
   54        Mattias Holmstrand         78 780708 IFK Göteborg                 
   55        Fredrik Nilsson            92 920803 Örkelljunga FK               
   56        Måns Faxén                 76 555657 Växjö OK                     
   57        Per Lenander               77 770310 Växjö OK                     
   58        Markus Klevegård           73  15979 Växjö OK                     
   59        Pontus Johansson           90 900214 Växjö OK                     
   60        Petter Andersson           79 203946 Växjö OK                     
   61        Jonathan Svensson          88 881214 Växjö OK                     
   62        Magnus Johansson           82  41715 OK Tisaren                   
   63        Oscar Björck               93 930812 OK Älme                      
   64        Erik Liljequist            88 888990 OK Älme                      
   65        David Pettersson           82 821127 OK Älme                      
   66        Sören Nilsson Påledal      73  37518 Linköpings OK                
   67        Peter Hedberg              62 000000 Lunds OK                     
   68        Rasmus Grönlund            78 780709 Lunds OK                     
   69        Andreas Eriksson           79 790713 Lunds OK                     
   70        Mattias Eriksson           79 790714 Lunds OK                     
   71        Emil Flordal               77 771220 Ljusdals OK                  
   72        Simon Svensson                830917 OK Pan-Kristianstad          
   73        Jonas Nyberg                  840228 OK Pan-Kristianstad          
   74        Rune Nygaard Monrad           500116 Spring Cup OK                
   75        Johan Holkmann Jacobsen       500196 Spring Cup OK                


H21 MOTION     

    1        Per Malmlöv                83  12627 OK Skogsfalken               
    2        Niklas Larsson             71 302441 IK Uven                      


H20            

    1        Felix Larsson              91 911110 OK Skogsfalken               
    2        Sebastian Wahlström        90 249196 Snättringe SK                
    3        Jakob Segerslätt           91 911001 Skåneslättens OL             
    4        Hampus Mauritzon           91  17176 Örkelljunga FK               
    5        Simon Månsson              90 903195 Örkelljunga FK               


H18            

    1        Eric Hansson               93 931305 Nässjö OK                    
    2        Adam Georgsson             92 920330 OK Nackhe                    
    3        Fredrik Henriksson         92 706029 Ronneby OK                   
    4        Johan Engström             92 920331 OK Orion                     
    5        David Hunhammar            93 930717 Bromma-Vällingby SOK         
    6        Filip Olsson               93 932504 OK Skogsfalken               
    7        Viktor Blomqvist           93 930114 OK Skogsfalken               
    8        Tobias Nilsson             92 409589 OK Skogsfalken               
    9        Gustav Hagström            93 249614 Falköpings AIK OK            
   10        Fredrik Berndtsson         93 723039 Skåneslättens OL             
   11        Love Sintring              92 940106 Hagaby GOIF                  
   12        Martin Carlsson            92 920629 Tjällmo-Godegårds OK         
   13        Rasmus Karlsson            93 930419 Härlövs IF                   
   14        Ludvig Berglin             93  17594 Växjö OK                     
   15        Carl-Johan Bergman         92 920000 OK Älme                      
   16        Arvid Käll                 92 920820 OK Älme                      
   17        Lucas Wändel               93 939600 Lunds OK                     


H16            

    1        Albin Karlsson             95 260797 OK Vilse 87                  
    2        Philip Persson             95 950914 OK Orion                     
    3        Erik Andersson             95 950120 OK Orion                     
    4        Jakob Lindbom              95 249226 OK Orion                     
    5        Stephen Svensson           94 941117 Torsås OK                    
    6        Christian Karlsson         95 248914 Torsås OK                    
    7        Andreas Henrysson          95 952712 OK Dacke                     
    8        Felix Persson              95 959803 OK Skogsfalken               
    9        Fredrik Wennermark         94 941023 OK Skogsfalken               
   10        Carl Torstensson           95 430185 Emmaboda Verda OK            
   11        Martin Nilsson             95 959697 Stigmännen Karlshamns OK     
   12        Erik Andersson             95 950719 Stigmännen Karlshamns OK     
   13        Johan Löfström             95 209138 Jönköpings OK                
   14        Linus Welander             94 536240 Örkelljunga FK               
   15        Anton Månsson              95 950407 Örkelljunga FK               
   16        Anton Berglin              95 202560 Lessebo OK                   
   17        Narmer Rolf Fogh              249676 OK Sorö                      
   18        William Lindblom           95  12292 Stigmännen Karlshamns OK     
   19        Jonas Falck Weber             888414 Tisvilde Hegn OK             


H14            

    1        Anton Hansson              96 961023 Nässjö OK                    
    2        Shane Mattsson             97 970110 Malmö OK                     
    3        Hjalmar Wihlborg           97 241793 Malmö OK                     
    4        Lukas Bökman               96 961225 Ronneby OK                   
    5        Johan Wennermark           97 970121 OK Skogsfalken               
    6        Edvin Smedberg             96 960505 OK Skogsfalken               
    7        August Kollberg            96 960511 Eksjö SOK                    
    8        Ola Andersson              97 970706 Stigmännen Karlshamns OK     
    9        Oskar Jonasson             96 402782 FK Finn                      
   10        Robin Karlsson             96 960430 Härlövs IF                   
   11        Simon Runefors             97 351561 Växjö OK                     
   12        Henrik Eklund              96 961313 Växjö OK                     
   13        Johan Eklund               96 961810 Växjö OK                     
   14        Nils Swedenborg            97 253677 Lunds OK                     
   15        Isak Mikkel Fogh              249672 OK Sorö                      


H12            

    1        Kevin Mattsson             98 980530 Malmö OK                     
    2        Henrik Johannesson         98 980705 Ronneby OK                   
    3        Niklas Jonson              99 990112 Ronneby OK                   
    4        Gustav Vallbo              99 990507 OK Orion                     
    5        Adam Lindbom               99 306870 OK Orion                     
    6        Andreas Jonsson            99 990805 OK Orion                     
    7        Albin Henrysson            98 231107 OK Dacke                     
    8        Emil Pettersson            99 990824 OK Dacke                     
    9        Oscar Johansson            99 990331 OK Dacke                     
   10        Adam Segerslätt            98 981030 Skåneslättens OL             
   11        Fritjof Axelsson           98 981025 FK Göingarna                 
   12        Carl Ekbring               99  29572 Kexholms SK                  
   13        Martin Lindelöw            98 404173 Härlövs IF                   
   14        Adam Löfström              99 229486 Jönköpings OK                
   15        Calle Nilsson              99 990329 Järfälla OK                  
   16        Albin Månsson              99 991612 Växjö OK                     
   17        Viktor Östergren           98 419690 Växjö OK                     
   18        Erik Berglin               98 202552 Lessebo OK                   
   19        Mathias Undeland           98  30305 IFK Göteborg                 


H10            

    1        Victor Hansson             00 500524 Nässjö OK                    
    2        Love Carlsson              00        OK Orion                     
    3        Axel Nilsson               00 340174 OK Pan-Kristianstad          
    4        Oscar Modig                00 427047 OK Pan-Kristianstad          
    5        Axel Fransson              00 431333 OK Dacke                     
    6        Jonathan Ljungberg         00 440706 OK Skogsfalken               
    7        Elias Torstensson          01 430183 Emmaboda Verda OK            
    8        Jakob Nilsson              01  19570 Stigmännen Karlshamns OK     
    9        Carl Larsson               00  26339 Trollhättans SOK             
   10        Klas Johansson             00 354064 OK Tranan                    
   11        Rasmus Bergfors            00  26855 SOK Viljan                   
   12        Emil Nilsson               00 900913 Järfälla OK                  
   13        Gustav Runefors            00 229240 Växjö OK                     
   14        Isac Ericsson              00 330991 Växjö OK                     
   15        Povel Hedberg              01 500005 Lunds OK                     
   16        Allan Hedberg              01 500162 Lunds OK                     
   17        Andreas Oscarsson             442566 FK Göingarna                 
   18        Lasse Falck Weber             500448 Tisvilde Hegn OK             


D75            

    1        Gun Hansson                35  16974 Andrarums IF                 
    2        Clarie Ek                  32 520216 OK Pan-Kristianstad          
    3        Lisa Hedström              30  17067 OK Pan-Kristianstad          
    4        Marianne Eriksson          30 208390 Tockarps IK                  


D70            

    1        Kerstin Henmyr             36  10161 OK Vilse 87                  
    2        Mildred Josefsson          38  18858 Rydboholms SK                
    3        Vivi-Anne Bylund           38  18844 Rydboholms SK                
    4        Inga-Britt Bengtsson       39  28670 OK Pan-Kristianstad          
    5        Kerstin Granstedt          35 209080 OK Pan-Kristianstad          
    6        Yvonne Roos                40 347191 Attunda OK                   
    7        Siv-Britt Nilsson          39  16871 FK Vittus                    


D65            

    1        Margareta Larsson          45 727645 OK Njudung                   
    2        Gunnel Nilsson             44  17508 Malmö OK                     
    3        Bibbi Appelgren            44  30333 Mariestads FK                
    4        Berit Nilsson              43  25912 Markaryds FK                 
    5        Gunnel Andersson           43 256323 Andrarums IF                 
    6        Barbro Cassing             45  41968 Ronneby OK                   
    7        Birgitta Olsson            41 611004 Ronneby OK                   
    8        Gullevi Svensson           45  12592 Ronneby OK                   
    9        Inger Axelsson             42  18506 OK Orion                     
   10        Mona Carlson               42  19507 OK Skogshjortarna            
   11        Britten Persson            42  19998 Finspångs SOK                
   12        Eva Bergstrand             43  10316 Värend GN OL                 
   13        Karin Lindén               43 253741 OK Gynge                     
   14        Ingrid Jansson             44  27302 Säterbygdens OK              
   15        Kerstin Bengtsson          43  29487 Motala AIF OL                
   16        Astrid Johannesson         45  17923 Helsingborgs SOK             
   17        Gull Svensson              44 347423 Tockarps IK                  
   18        Brita Dahlberg             43  16623 Hässleholms OK               
   19        Gunilla Grönblad           42  28565 Härlövs IF                   
   20        Gunnel Wester              41 423254 Örkelljunga FK               
   21        Britt Rangert              43  25599 IK Ymer                      
   22        Berit Byström              43  13911 OK Virdarna                  
   23        Solbritt Gustafsson        45  13913 OK Virdarna                  
   24        Kerstin Kempe              44        Linköpings OK                
   25        Britt Forsell Pirozzi      45  14291 Lunds OK                     
   26        Torill Svendsen            44  25270 Lunds OK                     


D60            

    1        Karin Larsson              50 500417 OK Kompassen                 
    2        Karin Bengtsson            46  16187 OK Kompassen                 
    3        Vanja Gummesson            49  29326 Nybro OK                     
    4        Berit Schannong            48  17528 Malmö OK                     
    5        Ann-Helen Linnersjö        50  27257 OK Orion                     
    6        Lena Olsson                48  10574 OK Orion                     
    7        Anna-Lisa Hansson          47  28667 OK Pan-Kristianstad          
    8        Anita Andersson            48  15828 OK Skogshjortarna            
    9        Anita Lovén-Andersson      50  19561 OK Skogshjortarna            
   10        Gun-Britt Fransson         48  15720 Emmaboda Verda OK            
   11        Maud Sundén                47  27082 OK Järnbärarna               
   12        Louise-Marie Nilsson       47 602482 OK Klemmingen                
   13        Ann-Mari Persson           46  16000 Växjö OK                     
   14        Kristina Fransson          48  16936 OK Virdarna                  
   15        Christina Flordal          48 501030 Ljusdals OK                  


D55            

    1        Gunnel Månsson             51  10135 OK Vilse 87                  
    2        Barbro Östlund             52  18997 OK Roxen                     
    3        Lena Söderberg             51  12293 OK Skogsfalken               
    4        Gun Henriksson             53  19731 Eksjö SOK                    
    5        Lizkulla Pettersson        53  15741 Markbygdens Orienteringsklub 
