Långdistans samt DM i Ultralångto 2010-04-01 21:39
Startlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

tartnr   Bricka Rank   Namn                             Klubb                              Start 


H75  (5)    3310 m            Startplats 2               

     1   428957        Allan Håkansson                  SOK Viljan                         10:09 
     2    15701        Sture Jansson                    Emmaboda Verda OK                  10:20 
     3    29509        Karl Åkerman                     Motala AIF OL                      10:31 
     4    36178        Nils Jansson                     Skattkärrs IF                      10:42 
     5   440052        Lars Persson                     Väsby OK                           10:53 



H70  (2)    3840 m            Startplats 2               

     6    33552        Bo Wadensjö                      FK Finn                            10:08 
     7    12224        Brodde Nilsson                   OK Skogsfalken                     10:19 



H65  (14)   4370 m            Startplats 2               

   621    15840        Roland Eriksson                  Hästveda OK                         9:58 
     8    18574        Bengt Andersson                  OK Skogsfalken                     10:01 
     9    29814        Stellan Ahnström                 Forserums SOK                      10:04 
    10   424968        Thomas Kleist                    Boxholm-Mjölby OL                  10:07 
    11    28567        Christer Grönblad                Härlövs IF                         10:10 
    12    13755        Göran Bengtsson                  Tockarps IK                        10:13 
    13    28301        Morgan Ljung                     Vaggeryds SOK                      10:16 
    14    13910        Waste Byström                    OK Virdarna                        10:19 
    15    40403        Thomas Söes                      Farum OK                           10:22 
    16   710129        Roland Alsén                     OK Roxen                           10:25 
    17    30808        Sven Erik Sjöholm                Mullsjö SOK                        10:28 
    18   407267        Anders Björnberg                 Frölunda OL                        10:31 
    19   950325        Stefan G Larsson                 OK Njudung                         10:34 
    20    29526        Hans Sahlberg                    Långhundra IF                      10:37 



H60  (10)   4950 m            Startplats 2               

    21    29473        Tord Fransson                    Motala AIF OL                      10:03 
    22   408754        Ove Vesterberg                   Lycksele IF                        10:09 
    23   500514        Lars Hogedal                     Vänersborgs SK                     10:15 
    24   344479        Torgny Faxén                     Linköpings OK                      10:21 
    25    12201        Rolf Andreasson                  OK Skogsfalken                     10:27 
    26    40717        Juhani Nippala                   Rasti-Jyry                         10:33 
    27    19886        Tommy Olausson                   Tullinge SK                        10:39 
    28   553390        Göran Larsson                    Sala OK                            10:45 
    29    10300        Lars-Åke Sjökvist                Värend GN OL                       10:51 
    30   840301        Carl-Henry Andersson             OK Orinto                          10:57 



H55  (19)   5350 m            Startplats 2               

    31    30831        P-O Ivarsson                     Haninge SOK                        10:00 
    32    28365        Arne Andersson                   Bredaryds SOK                      10:03 
    33   530424        Sture Larsson                    Länna IF                           10:06 
    34   511204        Pär Eriksson                     Linköpings OK                      10:09 
    35   530318        Ingemar Persson                  Gamleby OK                         10:12 
    36    25031        Bernt Andersson                  IF Rigor                           10:15 
    37    10172        Bengt Palm                       OK Vilse 87                        10:18 
    38    29394        Bo-Gunnar Josefsson              Nässjö OK                          10:21 
    39   244101        Arne Irewall                     Tjällmo-Godegårds OK               10:24 
    40    47151        Ulf Svensson                     OK Njudung                         10:27 
    41    42948        Anders Malmberg                  Kvarnsvedens GOIF OK               10:30 
    42   354802        Peter Rasmussen                  Nyköpings OK                       10:33 
    43    29545        Leif Johansson                   Kexholms SK                        10:36 
    44   340286        Stefan Gunnarsson                Kristinehamns OK                   10:39 
    45   433626        Per Arne Evaldsson               OK Gynge                           10:42 
    46   511004        Stefan Millegård                 Sävedalens AIK                     10:45 
    47   217201        Göran Blomberg                   GOIF Tjalve                        10:48 
    48   512419        Peter Sundgren                   Vallentuna-Össeby OL               10:51 
    49    29425        Anders Persson                   OK Pan-Kristianstad                10:54 



H50  (25)   5580 m            Startplats 2               

   637   306457        Staffan Käll                     OK Älme                             9:58 
    50   580812        Arne Klintberg                   Eksjö SOK                          10:01 
    51   362370        Sverker Eriksson                 OK Gynge                           10:04 
    52   262317        Björn Rosendahl                  Västerås SOK                       10:07 
    53   600518        Erik Wadman                      IFK Moras OK                       10:10 
    54   403016        Terje Gudbrandsen                Hamar OK                           10:13 
    55    17274        Anders Sjögren                   OK Kullingshof                     10:16 
    56   591122        Lars-Gunnar Nilsson              Eksjö SOK                          10:19 
    57   260940        Ulf Wallin                       Sjövalla FK                        10:22 
    58   560312        Sixten Westlund                  OK Tyr                             10:25 
    59   887222        Robert Dragowski                 Victoria Jozefow                   10:28 
    60    10116        Håkan Henmyr                     OK Vilse 87                        10:31 
    61   362518        Stefan Sjöblom                   Frölunda OL                        10:34 
    62   601979        Stefan Kollberg                  Eksjö SOK                          10:37 
    63   354337        Jan Eskilsson                    Haninge SOK                        10:40 
    64     7903        Dag Sundin                       Strängnäs-Malmby OL                10:43 
    65    37386        Christer Skoog                   Kils OK                            10:46 
    66   601225        Roine Andersson                  Rånäs OK                           10:49 
    67   560509        Lars Forsstedt                   Söders SOL Tyresö                  10:52 
    68   600831        Håkan Sandstedt                  Eksjö SOK                          10:55 
    69   263369        Ola Langvall                     Kexholms SK                        10:58 
    70   600419        Gunnar Karlsson                  Målilla OK                         11:01 
    71    17790        Mats Arnesson                    Alvesta SOK                        11:04 
    72    10119        Tore Tjernlund                   OK Vilse 87                        11:07 
    73   590712        Werner Köhler                    Tullinge SK                        11:10 



H45  (30)   6360 m            Startplats 2               

    74    27629        Mats Jönsson                     Korsnäs IF OK                      10:01 
    75    15964        Magnus Porle                     Växjö OK                           10:03 
    76   616304        Jens Kastensson                  OK Pan-Kristianstad                10:05 
    77   302451        Per-Arne Wahlgren                Sjövalla FK                        10:07 
    78   229352        Harald Berge                     Løten o-lag                        10:09 
    79   244387        Jörgen Sköld                     Linköpings OK                      10:11 
    80   520561        Jarkko Hietaoja                  Helsingin Suunnistajat             10:13 
    81   421740        Anders Lundquist                 Sundbybergs IK                     10:15 
    82   721000        Pär Claesson                     Sävedalens AIK                     10:17 
    83   640827        Sten Leandersson                 OK Tyr                             10:19 
    84   260793        Mats Carlsson                    OK Vilse 87                        10:21 
    85    10311        Peter Andersson                  OK Orion                           10:23 
    86    25417        Håkan Svensson                   Bredaryds SOK                      10:25 
    87   364901        Göran Persson                    Värend GN OL                       10:27 
    88    18835        Mats Söderberg                   Kalmar OK                          10:29 
    89    30581        Michael Wehlin                   Södertälje-Nykvarn OF              10:31 
    90   620104        John E Eriksson                  Växjö OK                           10:33 
    91    26692        Henrik Larsson                   FK Göingarna                       10:35 
    92   646688        Anders Svalbring                 Målilla OK                         10:37 
    93   208015        Svein Godager                    Løten o-lag                        10:39 
    94   711122        Per Kallhauge                    Snättringe SK                      10:41 
    95    15814        Andres Laas                      OK Skogshjortarna                  10:43 
    96   340644        Lars Persson                     OK Skogsfalken                     10:45 
    97   244874        Mats Käll                        Tumba-Mälarhöjden OK               10:47 
    98    14938        Per-Olof Svensk                  Stora Tuna OK                      10:49 
    99   620700        Stefan Lund                      OK Orinto                          10:51 
   100   650718        Per Carlberg                     Vallentuna-Össeby OL               10:53 
   101    25475        Mikael Hansson                   Bredaryds SOK                      10:55 
   102    10329        Gunnar Sjökvist                  Värend GN OL                       10:57 
   103   640807        Mats Fryxell                     Tullinge SK                        10:59 



H40  (33)   6570 m            Startplats 2               

   628    25411        Johan Hansson                    Nässjö OK                           9:55 
   622   670630        Håkan Eriksson                   Hästveda OK                         9:57 
   619   431142        Gustav Samelius                  Visborgs OK                         9:59 
   104   670326        Mats Granstedt                   IK Hakarpspojkarna                 10:01 
   105    15836        Patrik Rosén                     Hästveda OK                        10:03 
   106    10992        Anders Arfwedson                 Frölunda OL                        10:05 
   107    19703        Lars Nordgren                    Eksjö SOK                          10:07 
   108   302651        Björn Mårtensson                 OK Skogsstjärnan                   10:09 
   109    28625        Lennart Söderberg                IK Hakarpspojkarna                 10:11 
   110    29497        Peter Bergstrand                 Motala AIF OL                      10:13 
   111   438779        Jonas K Johansson                OK Skogsfalken                     10:15 
   112   306589        Mikael Martinsson                Falkenbergs OK                     10:17 
   113   435823        Patrik Ottosson                  Gävle OK                           10:19 
   114   353150        Ingvar Åkesson                   IK Hakarpspojkarna                 10:21 
   115    42298        Mikael Nyberg                    SOIK Hellas                        10:23 
   116    28961        Magnus Wihlborg                  OK Gynge                           10:25 
   117    15980        Magnus Ericsson                  Växjö OK                           10:27 
   118   616999        Tobias Borger                    Kalmar OK                          10:29 
   119   670108        Lars Svensson                    IK Hakarpspojkarna                 10:31 
   120   427061        Fredrik Jönsson                  Motala AIF OL                      10:33 
   121   344578        Magnus Homann                    Frölunda OL                        10:35 
   122   660618        Johan Åtting                     Linköpings OK                      10:37 
   123    26685        Magnus Larsson                   FK Göingarna                       10:39 
   124    18634        Håkan Johansson                  IK Hakarpspojkarna                 10:41 
   125   671112        Niklas Edvardsson                Hästveda OK                        10:43 
   126   408983        Patrik Wåhlin                    OK Skogsfalken                     10:45 
   127    28639        Per Johansson                    OK Reftele                         10:47 
   128   660520        Marko Karkulehto                 OK Vilse 87                        10:49 
   129    18617        Mattias Ossiansson               IK Hakarpspojkarna                 10:51 
   130    29490        Per Johansson                    Motala AIF OL                      10:53 
   131   264154        Mikael Gustafsson                OK Gynge                           10:55 
   132   691030        Dennis Persson                   Växjö OK                           10:57 
   133   660506        Patrik Falk                      Göteborg/Majorna OK                10:59 



H35  (10)   6990 m            Startplats 2               

   134   740304        Christian Enberg                 Linköpings OK                      10:04 
   135   234930        Niklas Henriksson                Attunda OK                         10:10 
   136    15446        Lars Henriksson                  Sundsvalls OK                      10:16 
   137   421324        Björn Nilsson                    Tumba-Mälarhöjden OK               10:22 
   138   727374        Fredrik Karlsson                 Göteborg/Majorna OK                10:28 
   139   740410        Niklas Aldin                     Stora Tuna OK                      10:34 
   140   741009        Tomas Henriksson                 Attunda OK                         10:40 
   141   720811        Stefan Sandahl                   IK Hakarpspojkarna                 10:46 
   142    17564        Ulrik Karlsson                   Växjö OK                           10:52 
   143   755557        Patrik Sjökvist                  OK Orion                           10:58 



H21  (79)   8070 m            Startplats 2               

   640   229693        Erik Persson                     Gamleby OK                          9:54 
   639   422432        Mattias Henriksson               Centrum OK                          9:55 
   636   810106        Göran Anlind                     Täby OK                             9:56 
   633   650825        Hampus Möller                    OK Kåre                             9:57 
   624   820000        Patrik Blom                      Rehns BK                            9:58 
   620    12644        Kalle Ingvarsson                 OK Vilse 87                         9:59 
   144   880066        Espen Jakobsen                   NTNUI                              10:00 
   145   690108        Ola Carlsson                     Köping-Kolsva OK                   10:01 
   146   871230        Olle Karlsson                    Tullinge SK                        10:02 
   147   555657        Måns Faxén                       Växjö OK                           10:03 
   148    12594        Per Holmberg                     Ronneby OK                         10:04 
   149   890124        Patrik Norlin                    OK Tyr                             10:05 
   150   594280        Tom Olausson                     OK Orion                           10:06 
   151   610910        Pål Skogtjärn                    Södertälje-Nykvarn OF              10:07 
   152   880207        Daniel Larsson                   Vänersborgs SK                     10:08 
   153   842653        Kamil Wlodarczyk                 Nybro OK                           10:09 
   154   831520        Halvor Eid Nielsen               NTNUI                              10:10 
   155   740002        Jonas Lundberg                   Göteborg/Majorna OK                10:11 
   156   306065        Fredrik Åkerlind                 Vallentuna-Össeby OL               10:12 
   157   870829        Patrik Lind                      Ärla IF                            10:13 
   158   760511        Henrik Erickson                  Ulricehamns OK                     10:14 
   159   259197        Björn Wistrand                   OK Hällen                          10:15 
   160   910418        Emil Nilsson                     Torsås OK                          10:16 
   161   225712        Jacob Westerberg                 Linköpings OK                      10:17 
   162   910956        Niclas Tjernlund                 OK Vilse 87                        10:18 
   163   792911        Felix Breitschädel               NTNUI                              10:19 
   164   780307        Andreas Ferm                     FK Göingarna                       10:20 
   165   781116        Linus Kaisajuntti                IFK Lidingös Skid o OK             10:21 
   166   850515        Johan Persson                    Hagaby GOIF                        10:22 
   167   213774        Niklas Olofsson                  Helsingborgs SOK                   10:23 
   168   992435        Tomas Stenström                  OK Linné                           10:24 
   169   690725        Tommy Lindberg                   OK Roslagen                        10:25 
   170    18033        Marcus Högberg                   Gotlands Bro Orienteringsklu       10:26 
   171   842655        Thomasz Lubkiewicz               Nybro OK                           10:27 
   172   790518        Erik Jonsson                     NTNUI                              10:28 
   173   890426        Erik Ivarsson Sandberg           OK Denseln                         10:29 
   174   820429        Anders Boström                   Järfälla OK                        10:30 
   175   350089        Anders Jansson                   Täby OK                            10:31 
   176    27684        Willie Kantarp                   Ärla IF                            10:32 
   177   890501        Petter Irewall                   Tjällmo-Godegårds OK               10:33 
   178   700703        Anders Karlsson                  OK Hällen                          10:34 
   179    16755        Lars Persson                     Gamleby OK                         10:35 
   180   842664        Piotr Dragowski                  Victoria Jozefow                   10:36 
   181    10126        Carl-Anton Ingmarsson            OK Vilse 87                        10:37 
   182   830609        Wolfgang Kampel                  NTNUI                              10:38 
   183   800001        Per Andréasson                   OK Skogsfalken                     10:39 
   184   821013        Björn Normark                    Tullinge SK                        10:40 
   185   501146        Lukas Nowacki                    Ronneby OK                         10:41 
   186   500169        Jakob Jansson                    Järla Orientering                  10:42 
   187   751205        Øyvind Helgerud                  Halden SK                          10:43 
   188   782025        Håkan Eriksson                   Malungs OK Skogsmårdarna           10:44 
   189   870722        Patrik Johansson                 Kexholms SK                        10:45 
   190   842653        Mateusz Wenslaw                  Nybro OK                           10:46 
   191   228879        Magnus Mellbye Larsen            NTNUI                              10:47 
   192    28636        Andreas Samuelsson               OK Reftele                         10:48 
   193   791302        Kent Lundvall                    Vallentuna-Össeby OL               10:49 
   194   504254        Oscar Vångell                    Ärla IF                            10:50 
   195  2000112        Niklas Wrane                     Söders SOL Tyresö                  10:51 
   196    27648        Torbjörn Svensk                  OK Hällen                          10:52 
   197    17738        Markus Henriksson                Linköpings OK                      10:53 
   198   820715        Henrik Svensson                  OK Vilse 87                        10:54 
   199   503530        Olav Johannes Deelstra           NTNUI                              10:55 
   200   888816        Brent Godman                     Gävle OK                           10:56 
   201   354801        Jonas Halai                      IFK Lidingös Skid o OK             10:57 
   202   890201        Andreas Peterson                 Hagaby GOIF                        10:58 
   203   439441        Lasse Jansson                    Eksjö SOK                          10:59 
   204   999983        Johan Höij                       OK Linné                           11:00 
   205   790622        Johan Israelsson                 Stora Tuna OK                      11:01 
   206   890401        Andreas Liljegren                Gotlands Bro Orienteringsklu       11:02 
   207   500664        Jacek Kowalczyk                  Nybro OK                           11:03 
   208   231339        Espen Fiskum                     NTNUI                              11:04 
   209  1000000        Peter Hedberg                    Lunds OK                           11:05 
   210   840723        Johan Lindahl                    Täby OK                            11:06 
   211   501145        Dawid Stefanski                  Ronneby OK                         11:07 
   212   750300        Richard Johansson                OK Pan-Kristianstad                11:08 
   213   895405        Martin Söderberg                 OK Orion                           11:09 
   214  1602161        Jonas Lindholm                   IK Hakarpspojkarna                 11:10 
   215   842658        Tadeusz Pilkowski                Victoria Jozefow                   11:11 
   216   811028        Per-Åke Bligård                  OK Vilse 87                        11:12 



H20  (10)   7220 m            Startplats 2               

   217   535251        Simon Andersson                  OK Kullingshof                     10:05 
   218   900516        Adam Ivarsson                    Haninge SOK                        10:11 
   219   550560        Nils Spetz                       Ulricehamns OK                     10:17 
   220   910331        Gustav Åhrén                     Motala AIF OL                      10:23 
   221   901223        Adam Sandstedt                   Eksjö SOK                          10:29 
   222   900714        Øyvind Enger                     NTNUI                              10:35 
   223   910726        Anton Wiberg                     OK Skogsfalken                     10:41 
   224   902775        Henrik Tosteberg                 Linköpings OK                      10:47 
   225   253943        Thomas Pettersson                IF Thor                            10:53 
   226   306738        Anders Reimertz                  Eksjö SOK                          10:59 



H18  (29)   6750 m            Startplats 2               

   635   920331        Johan Engström                   OK Orion                            9:52 
   634   239845        Anton Oddmo                      Härlövs IF                          9:54 
   631   931305        Eric Hansson                     Nässjö OK                           9:56 
   623   930525        Charlie Stolt                    Rehns BK                            9:58 
   227   930228        Fredrik Bjernulf                 Sundbybergs IK                     10:00 
   228   930411        Simon Fröjd                      Snättringe SK                      10:02 
   229   895251        Pawel Lipienski                  UKS Siodemka RUMIA                 10:04 
   230   351447        Pontus Johansson                 OK Kullingshof                     10:06 
   231   930508        Viktor Tovesson                  OK Orion                           10:08 
   232   426084        Sindre Bæk                       Løten o-lag                        10:10 
   233   930904        Erik Sköld                       Linköpings OK                      10:12 
   234   930324        Henrik Olsson                    Täby OK                            10:14 
   235   227122        Tobias Beckius                   OK Tyr                             10:16 
   236   302664        Jörgen Magnusson                 OK Reftele                         10:18 
   237   871992        Henrik Jonsson                   OK Rodhen                          10:20 
   238   923010        Victor Bergstrand                Motala AIF OL                      10:22 
   239   895429        Magnus Glännefors                Söders SOL Tyresö                  10:24 
   240   930226        Erik Malmberg                    Kvarnsvedens GOIF OK               10:26 
   241   920414        Robert Vångell                   Linköpings OK                      10:28 
   242   939495        Anton Sundgren                   Vallentuna-Össeby OL               10:30 
   243   246638        Philip Dahlstedt                 GOIF Tjalve                        10:32 
   244   553545        Mårten Lundquist                 Sundbybergs IK                     10:34 
   245   931292        Tiemo Schramm                    Snättringe SK                      10:36 
   246   895248        Robert Niewiedziala              UKS Siodemka RUMIA                 10:38 
   247   931017        Jesper Sjögren                   OK Kullingshof                     10:40 
   248   930623        Björn Edvinsson                  Ronneby OK                         10:42 
   249   209153        Arild Hesselberg Indby           Løten o-lag                        10:44 
   250   930608        Jonas Lundgren                   Linköpings OK                      10:46 
   251   932403        Martin Olsson                    Täby OK                            10:48 



H16  (35)   5070 m            Startplats 2               

   252  2011000        Alexander Berger                 Haninge SOK                        10:00 
   253   950401        Emil Wipp                        Järla Orientering                  10:02 
   254   940000        Erik Karlsson                    Målilla OK                         10:04 
   255   950310        Hampus Bergander                 Eksjö SOK                          10:06 
   256   950212        Alexander Johansson              OK Orion                           10:08 
   257   208039        Håkon Godager                    Løten o-lag                        10:10 
   258   959803        Felix Persson                    OK Skogsfalken                     10:12 
   259   895252        Marcin Piechowski                UKS Siodemka RUMIA                 10:14 
   260   902933        Anton Karlsson                   OK Kullingshof                     10:16 
   261    18330        Albert Askengren                 Visborgs OK                        10:18 
   262   950129        Fredrik Tegström                 Linköpings OK                      10:20 
   263   959697        Martin Nilsson                   Stigmännen Karlshamns OK           10:22 
   264   952712        Andreas Henrysson                OK Dacke                           10:24 
   265   951227        Jakob Wahl                       IK Vista                           10:26 
   266    29422        Erik Persson                     Eksjö SOK                          10:28 
   267   950914        Philip Persson                   OK Orion                           10:30 
   268   950131        Fredrik Malmfors                 Skogspojkarnas OK                  10:32 
   269   821994        Simon Andersson                  OK Rodhen                          10:34 
   270   951028        Daniel Håkansson                 Växjö OK                           10:36 
   271   950607        Per Edvinsson                    Ronneby OK                         10:38 
   272   407263        Jesper Tibell                    Långhundra IF                      10:40 
   273    26696        Robin Larsson                    FK Göingarna                       10:42 
   274   950624        Fredrik Regborn                  Hagaby GOIF                        10:44 
   275   941003        Jakob Ivarsson                   Haninge SOK                        10:46 
   276   940513        Adam Granstedt                   IK Hakarpspojkarna                 10:48 
   277   661614        Josef Svalbring                  Målilla OK                         10:50 
   278   940113        Gustav Sandstedt                 Eksjö SOK                          10:52 
   279   950120        Erik Andersson                   OK Orion                           10:54 
   280   253835        Øystein Storsveen                Løten o-lag                        10:56 
   281   941023        Fredrik Wennermark               OK Skogsfalken                     10:58 
   282   228218        Anton Persson                    Markaryds FK                       11:00 
   283   950305        Simon Kappel                     Gotlands Bro Orienteringsklu       11:02 
   284   244995        Mikael Gardelin                  Visborgs OK                        11:04 
   285   940726        Fredrik Peterson                 Linköpings OK                      11:06 
   286   950719        Erik Andersson                   Stigmännen Karlshamns OK           11:08 



H14  (23)   4310 m            Startplats 2               

   287   248907        Vebjørn Fallbakk Berge           Løten o-lag                        10:01 
   288   971405        Jacob Malmfors                   Skogspojkarnas OK                  10:04 
   289   970502        Lucas J-Sundblad                 Eksjö SOK                          10:07 
   290   970014        David Gunnarsson                 IK Hakarpspojkarna                 10:10 
   291   970121        Johan Wennermark                 OK Skogsfalken                     10:13 
   292   961337        Anton Larsson                    FK Göingarna                       10:16 
   293   887221        Lukasz Wisniewksi                UKS Siodemka RUMIA                 10:19 
   294   970001        Nils Alexandersson               Stora Tuna OK                      10:22 
   295   961225        Lucas Bökman                     Ronneby OK                         10:25 
   296   972552        Amadeus Hansson                  Gotlands Bro Orienteringsklu       10:28 
   297    13974        Oscar Renberg                    FK Herkules                        10:31 
   298   961169        Sven Engström                    Linköpings OK                      10:34 
   299   426785        David Dahl                       Visborgs OK                        10:37 
   300   960511        August Kollberg                  Eksjö SOK                          10:40 
   301   353161        Filip Ossiansson                 IK Hakarpspojkarna                 10:43 
   302   970706        Ola Andersson                    Stigmännen Karlshamns OK           10:46 
   303   258550        Hampus Larsson                   FK Göingarna                       10:49 
   304   970919        Tobias Bjernulf                  Sundbybergs IK                     10:52 
   305   954388        Atte Hietaoja                    Helsingin Suunnistajat             10:55 
   306   202553        Albin Evertsson                  Lessebo OK                         10:58 
   307   960220        Andreas Hultqvist                Tullinge SK                        11:01 
   308   407281        Rasmus Arfwedson                 Frölunda OL                        11:04 
   309   960901        Theodor Wahlbom                  OK Orion                           11:07 



H12  (19)   3170 m            Startplats 2               

   310   353531        Viktor Ossiansson                IK Hakarpspojkarna                 10:00 
   311   980512        Melker Johansson                 OK Orion                           10:03 
   312   343088        Lukas Sjökvist                   Värend GN OL                       10:06 
   313   258555        Melker Larsson                   FK Göingarna                       10:09 
   314   980705        Henrik Johannesson               Ronneby OK                         10:12 
   315   231107        Albin Henrysson                  OK Dacke                           10:15 
   316    29389        Adam Persson                     Eksjö SOK                          10:18 
   317   345257        Erik Håkansson                   Skogspojkarnas OK                  10:21 
   318   980104        Rasmus Lundberg                  OK Bävern                          10:24 
   319   990123        Andreas Gustafsson               IK Hakarpspojkarna                 10:27 
   320   990805        Andreas Jonsson                  OK Orion                           10:30 
   321   234496        Albin Claesson                   Sävedalens AIK                     10:33 
   322   422458        Gustav Malmström                 GOIF Tjalve                        10:36 
   323   245988        Samuel Giselsson                 Ronneby OK                         10:39 
   324   990824        Emil Pettersson                  OK Dacke                           10:42 
   325   227343        Jesper Svensk                    Stora Tuna OK                      10:45 
   326   501820        Johan Wehlin                     Skogspojkarnas OK                  10:48 
   327   203950        Albin Månsson                    Växjö OK                           10:51 
   328   988150        Oliwer Lundberg                  OK Bävern                          10:54 



H10  (8)    2620 m            Startplats 2               

   630   202570        Victor Hansson                   Nässjö OK                           9:56 
   329   245922        Simon Giselsson                  Ronneby OK                         10:02 
   330   245052        Viktor Svensk                    Stora Tuna OK                      10:08 
   331   344672        Linus Lundberg                   OK Bävern                          10:14 
   332   719000        Lukas Granstedt                  IK Hakarpspojkarna                 10:20 
   333   424904        Gunnar Engström                  Linköpings OK                      10:26 
   334   330991        Isac Ericsson                    Växjö OK                           10:32 
   335   427853        Nils Ottosson                    Gävle OK                           10:38 



D70  (2)    2560 m            Startplats 2               

   336    10161        Kerstin Henmyr                   OK Vilse 87                        10:06 
   337   209080        Kerstin Granstedt                OK Pan-Kristianstad                10:17 



D65  (4)    3230 m            Startplats 2               

   338    13911        Berit Byström                    OK Virdarna                        10:07 
   339   727645        Margareta Larsson                OK Njudung                         10:18 
   340    13913        Solbritt Gustafsson              OK Virdarna                        10:29 
   341    28565        Gunilla Grönblad                 Härlövs IF                         10:40 



D60  (6)    3630 m            Startplats 2               

   342    12207        Margret Karlsson                 OK Skogsfalken                     10:08 
   343    16932        Ulla Lindell                     OK Hällen                          10:19 
   344    17079        Kerstin Larsson                  OK Pan-Kristianstad                10:30 
   345    10132        Margareta Svensson               OK Vilse 87                        10:41 
   346    28305        Lisbeth Karlsson                 Vaggeryds SOK                      10:52 
   347    29534        Gun Inger Sahlberg               Långhundra IF                      11:03 



D55  (15)   3680 m            Startplats 2               

   626    14001        Ing-Marie Brander-Strand         Göteborg/Majorna OK                 9:57 
   348    16867        Maria Strindhagen                FK Vittus                          10:02 
   349    12639        Maud Göthe-Lundgren              Linköpings OK                      10:07 
   350   259407        Maria Nordwall                   OK Kolmården                       10:12 
   351   530312        Gunilla Hogedal                  Vänersborgs SK                     10:17 
   352    10135        Gunnel Månsson                   OK Vilse 87                        10:22 
   353   262886        Britt Gunnarsson                 Kristinehamns OK                   10:27 
   354    18312        Lena Nyström                     Visborgs OK                        10:32 
   355    40514        Erna Söndergaard                 Farum OK                           10:37 
   356    12293        Lena Söderberg                   OK Skogsfalken                     10:42 
   357    21069        Kristin Johansson                OK Dacke                           10:47 
   358   550514        Yvonne Carlsson                  Köping-Kolsva OK                   10:52 
   359    33474        Lena Jansson                     Järla Orientering                  10:57 
   360    16756        Lena Persson                     Gamleby OK                         11:02 
   361    30852        Karin Ivarsson                   Haninge SOK                        11:07 



D50  (12)   3680 m            Startplats 2               

   397    10130        Kerstin Tjernlund                OK Vilse 87                         9:54 
   362    42951        Marie Malmberg                   Kvarnsvedens GOIF OK               10:00 
   363   520616        Monica Knutsson                  Sävedalens AIK                     10:06 
   364   571015        Lena Larsson                     Sala OK                            10:12 
   365   259525        Maria Andersson                  Bredaryds SOK                      10:18 
   366    44581        Marianne Thorsson                IK Trenne Ullared                  10:24 
   367    15815        Ann Laas                         OK Skogshjortarna                  10:30 
   368    30851        Ing-Mari Eskilsson               Haninge SOK                        10:36 
   369   997886        Anita Laaksonen                  Rasti-Jyry                         10:42 
   370   262314        Susanne Persson                  Västerås SOK                       10:48 
   371   217206        Susanne Dahlberg                 GOIF Tjalve                        10:54 
   372    10144        Britt Thörn                      OK Vilse 87                        11:00 



D45  (25)   4320 m            Startplats 2               

   625    42199        Maria Sturesson                  Anderstorps OK                      9:58 
   373    16929        Pia Gustafsson                   Linköpings OK                      10:00 
   374   260678        Anna Weckner Westlund            OK Tyr                             10:02 
   375   650911        Marianne Carlberg                Vallentuna-Össeby OL               10:04 
   376    15887        Britta Sahlin                    Vänersborgs SK                     10:06 
   377    41589        Carina Svärd                     OK Orion                           10:08 
   378   630725        Ann-Christin Pousette            Rånäs OK                           10:10 
   379    15508        Åsa Wadensjö-Leo                 Bredaryds SOK                      10:12 
   380   501850        Anita Seger-Wehlin               Skogspojkarnas OK                  10:14 
   381   306805        Madelene Bjernulf                Sundbybergs IK                     10:16 
   382   224485        Lotta Kastensson                 OK Pan-Kristianstad                10:18 
   383    14975        Ingrid Alexandersson             Stora Tuna OK                      10:20 
   384    11077        Jenny Homann                     Frölunda OL                        10:22 
   385    30970        Gitte Engström                   Linköpings OK                      10:24 
   386    17232        Christina Sterner                OK Njudung                         10:26 
   387   231178        Lotta Jungåker                   Korsnäs IF OK                      10:28 
   388   887229        Marzena Dragowska                Victoria Jozefow                   10:30 
   389   262483        Lena Sandgren Swartz             OK Orion                           10:32 
   390    29536        Katarina Bengtsson               Långhundra IF                      10:34 
   391    19035        Anna-Karin Adolfsson             OK Kåre                            10:36 
   392   354381        Carina Kalered                   Skogspojkarnas OK                  10:38 
   393   601224        Tina Hagård                      Rävetofta OK                       10:40 
   394   355747        Birgitta Olsson                  Täby OK                            10:42 
   395    29498        Maria Bergstrand                 Motala AIF OL                      10:44 
   396    41697        Marita Henriksson                Eksjö SOK                          10:46 



D40  (23)   4140 m            Startplats 2               

   629    25449        Agneta Hallberg-Hansson          Nässjö OK                           9:58 
   398   306722        Carina Regborn                   Hagaby GOIF                        10:02 
   399    30034        Anne Lindell                     Kalmar OK                          10:04 
   400   423277        Lotta J-Sundblad                 Eksjö SOK                          10:06 
   401    15989        Annika Ericsson                  Växjö OK                           10:08 
   402   672206        Liselotte Falk                   Göteborg/Majorna OK                10:10 
   403    26657        Kerstin Persson                  FK Göingarna                       10:12 
   404   422456        Lena Malmström                   GOIF Tjalve                        10:14 
   405   422430        Anna Brunell                     OK Kolmården                       10:16 
   406    16682        Eva Pettersson                   OK Dacke                           10:18 
