Havs-OL dag 2, 2008sö 2008-06-29 12:17
Startlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

tartnr   Bricka . lapp Namn                             Klubb                              Start 


H80  (3)    2100 m            Startplats 2               

     1    10684        Leo Gustavsson                   Ronneby OK                         18:01 
     2    11063        Åke Pettersson                   Kungälvs OK                        18:05 
     3    24754        John Lang                        Nybro OK                           18:09 



H75  (2)    2500 m            Startplats 2               

     4    29461        Sven Jonsson                     Växjö AIS                          18:00 
     5   244075        Sven Svensson                    FK Vittus                          18:03 



H70  (9)    3100 m            Startplats 1               

     6    16632        Lennart Johansson                Hässleholms OK                     18:01 
     7    12373        Rune Bengtsson                   Ronneby OK                         18:05 
     8    18567        Leif Sjögren                     OK Orion                           18:09 
     9    17576        Evald Johansson                  Lessebo OK                         18:13 
    10   302339        Bengt-Åke Nilsson                Ronneby OK                         18:17 
    11    17773        Bernt Petersson                  Alvesta SOK                        18:21 
    12   409289        Per Larsson                      Jönköpings OK                      18:25 
    13    10066        Göran Folkesson                  Ronneby OK                         18:29 
    14   402828        Owe Svensson                     OK Orion                           18:33 



H65  (25)   3100 m            Startplats 1               

    15   666860        Curt Tillman                     Linköpings OK                      18:02 
    16   304879        Gunnar Johansson                 OK Orion                           18:04 
    17   331481        Ove Söderström                   OK Dacke                           18:06 
    18    30515        Sven Gyberg                      OK Skogsfalken                     18:08 
    19    27734        Nils-Gustav Blomqvist            Annebergs GIF                      18:10 
    20   347030        Nils-Åke Nilsson                 FK Göingarna                       18:12 
    21    43026        Leif Strömqvist                  Snättringe SK                      18:14 
    22    16080        Gunnar Sandström                 OK Pan-Kristianstad                18:16 
    23   234612        Anders Bergman                   KFUM Örebro OK                     18:18 
    24    15839        Sven-Åke Granquist               Hästveda OK                        18:20 
    25    12224        Brodde Nilsson                   OK Skogsfalken                     18:22 
    26    29285        Leif Lindström                   Nybro OK                           18:24 
    27   554310        Sven-Erik Forsell                Lunds OK                           18:26 
    28    41970        Stig Karlsson                    Ronneby OK                         18:28 
    29   258531        Bo Svensson                      Tockarps IK                        18:30 
    30   309169        Anders Carlsson                  Skåneslättens OL                   18:32 
    31    18574        Bengt Andersson                  OK Skogsfalken                     18:34 
    32    25592        Torgny Jonsson                   Växjö AIS                          18:36 
    33    26675        Bertil Ottosson                  FK Göingarna                       18:38 
    34   652007        Erling Larsson                   Hässleholms OK                     18:40 
    35    17543        Gerth Sällström                  Lessebo OK                         18:42 
    36    17488        Lennart Nilsson                  Malmö OK                           18:44 
    37   302227        Sten Johansson                   OK Skogsfalken                     18:46 
    38    28720        Roland Offrell                   Frosta OK                          18:48 
    39    37456        Tom Lindberg                     Lunds OK                           18:50 



H60  (11)   3500 m            Startplats 1               

    40    27174        Kenneth Lindblom                 Växjö OK                           18:00 
    41    41480        Jan Hansson                      Lunds OK                           18:03 
    42   426900        Nils Karlsson                    Växjö AIS                          18:06 
    43    26986        Hans Sjögren                     Alvesta SOK                        18:09 
    44   262488        Ingemar Andersson                OK Orion                           18:12 
    45   408754        Ove Vesterberg                   Lycksele IF                        18:15 
    46    41892        Peeter-Jaan Kask                 Lunds OK                           18:18 
    47    25576        Leif Alfredsson                  Växjö AIS                          18:21 
    48    28567        Christer Grönblad                Härlövs IF                         18:24 
    49   421360        Anders Montelius                 Boxholm-Mjölby OL                  18:27 
    50    15704        Kent Ekdahl                      Emmaboda Verda OK                  18:30 



H55  (12)   3700 m            Startplats 1               

    51    47337        Jan Svensson                     OK Skogsfalken                     18:00 
    52    16616        Hans Larsson                     Hässleholms OK                     18:03 
    53    10156        Mats Ingvarsson                  OK Vilse 87                        18:06 
    54   521216        Lennart Smedenmark               Ronneby OK                         18:09 
    55   520401        Kenneth Fager                    OK Dacke                           18:12 
    56    17546        Björn Palm                       Lessebo OK                         18:15 
    57    10148        Jonny Svensson                   OK Vilse 87                        18:18 
    58    47151        Ulf Svensson                     OK Njudung                         18:21 
    59    16844        Bengt Strindhagen                FK Vittus                          18:24 
    60   925593        Sven-Olof Larsson                Växjö AIS                          18:27 
    61    10172        Bengt Palm                       OK Vilse 87                        18:30 
    62    41566        Jörgen Nilsson                   Ronneby OK                         18:33 



H50  (18)   4400 m            Startplats 1               

    63    12574        Peter Henriksson                 Ronneby OK                         18:01 
    64   580812        Arne Klintberg                   Eksjö SOK                          18:04 
    65    10116        Håkan Henmyr                     OK Vilse 87                        18:07 
    66    18558        Ola Svensson                     OK Orion                           18:10 
    67   262135        Stellan Martinsson               OK Tyringe                         18:13 
    68   570501        Tomas Blomqvist                  OK Skogsfalken                     18:16 
    69    11851        Per Svensson                     Ronneby OK                         18:19 
    70   911075        Sten Segerslätt                  Skåneslättens OL                   18:22 
    71    10136        Per-Arne Höög                    OK Vilse 87                        18:25 
    72   540211        Torgny Ottosson                  OK Torfinn                         18:28 
    73   243882        Roy Fransson                     Ärla IF                            18:31 
    74   353168        Christer Kaisajuntti             OK Skogsfalken                     18:34 
    75   560619        Håkan Forsman                    Ronneby OK                         18:37 
    76   560209        Fredrik Hjort                    Helsingborgs SOK                   18:40 
    77   550816        Roger Thörn                      OK Vilse 87                        18:43 
    78    41592        Anders Frisk                     OK Orion                           18:46 
    79    26640        Yngve Ernstsson                  FK Göingarna                       18:49 
    80   239960        Anders Wiberg                    OK Skogsfalken                     18:52 



H45  (15)   4400 m            Startplats 1               

    81   209696        Peter Andersson                  OK Orion                           18:02 
    82   630108        Lars Hallabro                    Hässleholms OK                     18:05 
    83   264152        Pontus Larsson                   OK Skogsfalken                     18:08 
    84   260792        Hans-Inge Hansson                OK Vilse 87                        18:11 
    85   262721        Glen Håkansson                   Växjö OK                           18:14 
    86   600518        Erik Wadman                      IFK Moras OK                       18:17 
    87   600812        Thomas Henmyr                    OK Vilse 87                        18:20 
    88    17719        Staffan Käll                     OK Älme                            18:23 
    89   429960        Björn Nyqvist                    Järla IF OK                        18:26 
    90    10286        Per Erlandsson                   OK Skogsfalken                     18:29 
    91   260793        Mats Carlsson                    OK Vilse 87                        18:32 
    92    15927        Jan Karlsson                     Växjö OK                           18:35 
    93    19992        Per Svensson                     Finspångs SOK                      18:38 
    94    12216        Ulf Jungstrand                   OK Skogsfalken                     18:41 
    95    10119        Tore Tjernlund                   OK Vilse 87                        18:44 



H45 MOTION  4200 m            Startplats 1               

    96   214274        John Rehn                        OK Skogsfalken                     18:00 
    97   231137        Christer Svensson                Ronneby OK                         18:04 
    98    26403        Mårten Svensson                  Stångenäs AIS                      18:08 



H40  (22)   5100 m            Startplats 1               

    99    10332        Sven Lundgren                    Värend GN OL                       18:00 
   100   257563        Håkan Fransson                   Ronneby OK                         18:02 
   101    18539        Lars-Ola Larsson                 OK Orion                           18:04 
   102   343553        Per Gustås                       Linköpings OK                      18:06 
   103    12288        Fredrik Smedberg                 OK Skogsfalken                     18:08 
   104    16681        Anders Pettersson                OK Dacke                           18:10 
   105    33603        Per B Nilsson                    Järfälla OK                        18:12 
   106   208583        Henric Höglind                   OK Pan-Kristianstad                18:14 
   107    26692        Henrik Larsson                   FK Göingarna                       18:16 
   108   671112        Niklas Edvardsson                Hästveda OK                        18:18 
   109   340644        Lars Persson                     OK Skogsfalken                     18:20 
   110   205241        Ola Jönsson                      OK Vilse 87                        18:22 
   111   670129        Thomas Johannesson               Ronneby OK                         18:24 
   112    18513        Lars Carlsson                    OK Orion                           18:26 
   113   670724        Niklas Nilsson                   Härlövs IF                         18:28 
   114    12203        Anders Blomqvist                 OK Skogsfalken                     18:30 
   115    16633        Tomas Nilsson                    Hässleholms OK                     18:32 
   116     1856        Frank Steiner                    Järfälla OK                        18:34 
   117   344548        Conny Andersson                  Ronneby OK                         18:36 
   118   402824        Mikael Wahlbom                   OK Orion                           18:38 
   119   670123        Jonas Persson                    Torsås OK                          18:40 
   120   408983        Patrik Wåhlin                    OK Skogsfalken                     18:42 



H35  (7)    5100 m            Startplats 1               

   121   710629        Tony Larsson                     OK Skogsfalken                     18:03 
   122    10000        Mats Berggren                    Lunds OK                           18:07 
   123   263600        Ola Söderberg                    OK Skogsfalken                     18:11 
   124   245793        Ronny Fredriksson                OK Dacke                           18:15 
   125   262490        Johan Swartz                     OK Orion                           18:19 
   126   417662        Jonas K Johansson                OK Skogsfalken                     18:23 
   127   341287        Fabian Ljungqvist                Lunds OK                           18:27 



H21  (28)   5500 m            Startplats 1               

   128   851128    261 Jakob Lööf                       OK Pan-Kristianstad                18:00 
   129    37518    262 Sören Nilsson Påledal            Linköpings OK                      18:02 
   130   690423    263 Henrik Berlin                    OK Orion                           18:04 
   131  1000000    264 Peter Hedberg                    Lunds OK                           18:06 
   132   741000    265 Christian Håkansson              Ronneby OK                         18:08 
   133   781005    266 Daniel Nilsson                   OK Orion                           18:10 
   134    10109    267 Emil Ingvarsson                  OK Vilse 87                        18:12 
   135   881214    268 Jonathan Svensson                Växjö OK                           18:14 
   136    27196    269 Harri Karlsson                   OK Denseln                         18:16 
   137   580831    270 David Engström                   OK Orion                           18:18 
   138    10994    271 Daniel Erlandsson                OK Skogsfalken                     18:20 
   139   821031    272 Daniel Smedenmark                Ronneby OK                         18:22 
   140    11845    273 Magnus Saager                    OK Orion                           18:24 
   141    10106    274 Niclas Tjernlund                 OK Vilse 87                        18:26 
   142   900630    275 Richard Sjöholm                  OK Pan-Kristianstad                18:28 
   143   890431    276 Erik Folkesson-Blom              OK Älme                            18:30 
   144   761207    277 Håkan Gunnarsson                 OK Orion                           18:32 
   145   860729    278 Fredrik Johansson                IFK Lidingös Skid o OK             18:34 
   146    12594    279 Per Holmberg                     Ronneby OK                         18:36 
   147   870224    280 Lars Eriksson                    OK Orion                           18:38 
   148    12644    281 Kalle Ingvarsson                 OK Vilse 87                        18:40 
   149   750300    282 Richard Johansson                OK Pan-Kristianstad                18:42 
   150   780709    283 Rasmus Grönlund                  Lunds OK                           18:44 
   151   861230    284 Emil Fager                       OK Orion                           18:46 
   152   871101    285 Linus Pilblad                    OK Skogsfalken                     18:48 
   153   701103    286 Johan Håkansson                  Ronneby OK                         18:50 
   154   262485    287 Måns Sandgren                    OK Orion                           18:52 
   155   710829    288 Magnus Larsson                   OK Dacke                           18:54 



H21 MOTION  5000 m            Startplats 1               

   156   306803        Claes Setthagen                  OK Tranan                          18:01 
   157   402825        Fredrik Oskarsson                Skogsvandrarna                     18:05 
   158   240951        Jesper Nilsson                   Andrarums IF                       18:09 



H20  (2)    5100 m            Startplats 1               

   159    41568        Olof Nilsson                     Ronneby OK                         18:02 
   160   880914        Mathias Lang                     Nybro OK                           18:06 



H18  (8)    5100 m            Startplats 1               

   161    10180        Carl-Anton Ingmarsson            OK Vilse 87                        18:01 
   162   911001        Jakob Segerslätt                 Skåneslättens OL                   18:05 
   163    41569        Jon Nilsson                      Ronneby OK                         18:09 
   164   910726        Anton Wiberg                     OK Skogsfalken                     18:13 
   165   900430        Johan Larsson                    Hässleholms OK                     18:17 
   166   239856        Martin Dehlin                    Härlövs IF                         18:21 
   167   910806        Björn Linse                      Lunds OK                           18:25 
   168   911110        Felix Larsson                    OK Skogsfalken                     18:29 



H16  (19)   4900 m            Startplats 1               

   169   344438    236 Johan Engström                   OK Orion                           18:02 
   170   930114    237 Viktor Blomqvist                 OK Skogsfalken                     18:05 
   171   930812    238 Oscar Björck                     OK Älme                            18:08 
   172   344545    239 André Andersson                  Ronneby OK                         18:11 
   173   205238    240 Björn Ikonen                     OK Vilse 87                        18:14 
   174   353587    241 Anton Rehn                       OK Skogsfalken                     18:17 
   175   920820    242 Arvid Lindqvist-Käll             OK Älme                            18:20 
   176   344543    243 Tobias Nelson                    Ronneby OK                         18:23 
   177   920124    244 Kasper Carlsson                  Hässleholms OK                     18:26 
   178   930512    245 Alex Börjesson                   OK Skogsfalken                     18:29 
   179   521250    246 Linus Wahl                       IK Vista                           18:32 
   180   249267    247 Viktor Tovesson                  OK Orion                           18:35 
   181   306462    248 Johannes Bergman                 OK Älme                            18:38 
   182   249468    249 Olof Christensson                OK Skogsfalken                     18:41 
   183   930623    250 Björn Edvinsson                  Ronneby OK                         18:44 
   184   231016    251 Gustav Fredriksson               OK Orion                           18:47 
   185   920000    252 Carl-Johan Bergman               OK Älme                            18:50 
   186   409589    253 Tobias Nilsson                   OK Skogsfalken                     18:53 
   187   706029    254 Fredrik Henriksson               Ronneby OK                         18:56 



H14  (23)   3500 m            Startplats 2               

   188   941011        Simon Engel                      Hässleholms OK                     18:00 
   189   950719        Erik Andersson                   Stigmännen Karlshamns OK           18:02 
   190   950212        Alexander Johansson              OK Orion                           18:04 
   191   940403        Leif Svensson                    Finspångs SOK                      18:06 
   192   351553        Daniel Håkansson                 Växjö OK                           18:08 
   193   959803        Felix Persson                    OK Skogsfalken                     18:10 
   194   940425        Anton Johansson                  OK Orion                           18:12 
   195   351115        Henning Ottmer                   Tormestorps IF                     18:14 
   196   202433        Sam Ingvarsson                   Stigmännen Karlshamns OK           18:16 
   197   247586        Philip Persson                   OK Orion                           18:18 
   198   950607        Per Edvinsson                    Ronneby OK                         18:20 
   199    16287        Mattis Ernstsson                 FK Göingarna                       18:22 
   200   409586        Povel Larsson                    OK Skogsfalken                     18:24 
   201   940224        Emil Olsson                      OK Orion                           18:26 
   202   239813        Niclas Dehlin                    Härlövs IF                         18:28 
   203   260797        Albin Karlsson                   OK Vilse 87                        18:30 
   204   959697        Martin Nilsson                   Stigmännen Karlshamns OK           18:32 
   205   249226        Jakob Lindbom                    OK Orion                           18:34 
   206   950513        Harald Ottmer                    Tormestorps IF                     18:36 
   207   951227        Jakob Wahl                       IK Vista                           18:38 
   208   941023        Fredrik Wennermark               OK Skogsfalken                     18:40 
   209   950120        Erik Andersson                   OK Orion                           18:42 
   210   302343        Jacob Nilsson                    Ronneby OK                         18:44 



H12  (13)   2200 m            Startplats 2               

   211   970121        Johan Wennermark                 OK Skogsfalken                     18:01 
   212    19570        Eric Eriksson                    Stigmännen Karlshamns OK           18:03 
   213   427821        Casper Andersson                 Ronneby OK                         18:05 
   214   406349        Albin Andersson-Jagesten         OK Kolmården                       18:07 
   215   258595        Anton Larsson                    FK Göingarna                       18:09 
   216   960901        Theodor Wahlbom                  OK Orion                           18:11 
   217   960430        Robin Karlsson                   Härlövs IF                         18:13 
   218   980705        Henrik Johannesson               Ronneby OK                         18:15 
   219   340635        Viktor Pott                      Lunds OK                           18:17 
   220    10183        Carl Boklund                     OK Skogsfalken                     18:19 
   221   970706        Ola Andersson                    Stigmännen Karlshamns OK           18:21 
   222   229507        Lukas Bökman                     Ronneby OK                         18:23 
   223   330888        Shane Mattsson                   Malmö OK                           18:25 



H10  (14)   1700 m            Startplats 2               

   224   216481        Emil Pettersson                  OK Dacke                           18:00 
   225   330991        Isac Ericsson                    Växjö OK                           18:02 
   226   258555        Melker Larsson                   FK Göingarna                       18:04 
   227   340605        Johan Andersson                  Lunds OK                           18:06 
   228   980512        Melker Johansson                 OK Orion                           18:08 
   229   351069        Lukas Lundgren                   Värend GN OL                       18:10 
   230   354773        Jakob Håkansson                  Växjö OK                           18:12 
   231   405533        Thorsten Svensson                Finspångs SOK                      18:14 
   232    22251        Adam Segerslätt                  Skåneslättens OL                   18:16 
   233   341563        Christoffer Nyqvist              Järla IF OK                        18:18 
   234   203950        Albin Månsson                    Växjö OK                           18:20 
   235   347484        Fritjof Axelsson                 FK Göingarna                       18:22 
   236   340625        Oskar Pott                       Lunds OK                           18:24 
   237   330855        Kevin Mattsson                   Malmö OK                           18:26 



D70  (4)    2100 m            Startplats 2               

   238    10161        Kerstin Henmyr                   OK Vilse 87                        18:00 
   239   208390        Marianne Ericsson                Tockarps IK                        18:04 
   240   302369        Birgitta Pettersson              Kungälvs OK                        18:08 
   241    29460        Ingrid Jonsson                   Växjö AIS                          18:12 



D65  (9)    2500 m            Startplats 2               

   242    25599        Britt Rangert                    Växjö AIS                          18:01 
   243    28565        Gunilla Grönblad                 Härlövs IF                         18:04 
   244    18506        Inger Axelsson                   OK Orion                           18:07 
   245    25903        Helen Andertoft                  Markaryds FK                       18:10 
   246    25589        Mariann Svensson                 Växjö AIS                          18:13 
   247    16623        Brita Dahlberg                   Hässleholms OK                     18:16 
   248    18523        Eva Håkansson                    OK Orion                           18:19 
   249   244085        Maja-Stina Malmqvist             FK Vittus                          18:22 
   250    36465        Mariann Kjellberg                Bredareds IF                       18:25 



D60  (9)    2500 m            Startplats 2               

   251    17508        Gunnel Nilsson                   Malmö OK                           18:02 
   252    37922        Kristin Lindberg                 Lunds OK                           18:05 
   253    27030        Gunilla Bergman                  KFUM Örebro OK                     18:08 
   254    27159        Britt-Mari Karlsson              Växjö OK                           18:11 
   255   248977        Monica Påhlstorp                 Emmaboda Verda OK                  18:14 
   256    17044        Gull Svensson                    Tockarps IK                        18:17 
   257   302652        Margareta Sjöberg                Lunds OK                           18:20 
   258    41968        Barbro Cassing                   Ronneby OK                         18:23 
   259    16000        Ann-Mari Persson                 Växjö OK                           18:26 



D55  (3)    2500 m            Startplats 2               

   260    10132        Margaretha Svensson              OK Vilse 87                        18:07 
   261    27257        Ann-Helen Linnersjö              Ronneby OK                         18:15 
   262    10135        Gunnel Månsson                   OK Vilse 87                        18:23 



D55 MOTION  4200 m            Startplats 1               

   263    10127        Lillemor Blomqvist               OK Vilse 87                        18:01 
   264    26308        Birgit Ljung                     OK Gipen                           18:05 
   265    10159        Siw Blomkvist                    OK Vilse 87                        18:09 



D50  (10)   2500 m            Startplats 2               

   266    17547        Mona Palm                        Lessebo OK                         18:02 
   267    10131        Arja Ingvarsson                  OK Vilse 87                        18:06 
   268    25597        Siv Larsson                      Växjö AIS                          18:10 
   269    16867        Maria Strindhagen                FK Vittus                          18:14 
   270    17073        Åsa Svensson                     OK Pan-Kristianstad                18:18 
   271   571127        Ann-Christin Nero                Ronneby OK                         18:22 
   272    10144        Britt Thörn                      OK Vilse 87                        18:26 
   273    28536        Stina Gunnarsson                 Härlövs IF                         18:30 
   274    17720        Stella Lindqvist-Käll            OK Älme                            18:34 
   275    29773        Eva Folkesson Lööf               OK Pan-Kristianstad                18:38 



D45  (12)   3100 m            Startplats 1               

   276    19787        Agneta Fries                     Umeå OK                            18:03 
   277   262483        Lena Sandgren Swartz             OK Orion                           18:07 
   278   214241        Pernilla Larsson                 OK Skogsfalken                     18:11 
   279    26659        Wiveka Ernstsson                 FK Göingarna                       18:15 
   280    29296        Kristina Runemalm                Kalmar OK                          18:19 
   281   500084        Kerstin Jagesten                 OK Kolmården                       18:23 
   282    11848        Carin Erlandsson                 OK Skogsfalken                     18:27 
   283    12597        Lena Henriksson                  Ronneby OK                         18:31 
   284    18978        Christina Segerslätt             Skåneslättens OL                   18:35 
   285    38269        Ingalill Olsson                  OK Orion                           18:39 
   286   244806        Lena Kindlund-Wiberg             OK Skogsfalken                     18:43 
   287    10130        Kerstin Tjernlund                OK Vilse 87                        18:47 



D40  (10)   3100 m            Startplats 1               

   288    28569        Susanne W Karlsson               Härlövs IF                         18:00 
   289    28691        Carina Jonsson                   OK Orion                           18:04 
   290    16682        Eva Pettersson                   OK Dacke                           18:08 
   291   670701        Lena Regnell                     Växjö OK                           18:12 
   292    19991        Barbara Svensson                 Finspångs SOK                      18:16 
   293    28692        Christina Jonsson                OK Orion                           18:20 
   294     1728        Andrea Silier                    Järfälla OK                        18:24 
   295    25244        Britt-Marie Pott                 Lunds OK                           18:28 
   296    37653        Åsa Andersson                    OK Orion                           18:32 
   297    12577        Annika Josefsson                 OK Dacke                           18:36 



D35  (11)   3700 m            Startplats 1               

   298    16270        Louise Axelsson                  FK Göingarna                       18:02 
   299   354987        Åsa Berggren                     Lunds OK                           18:05 
   300    33604        Pernilla Nilsson                 Järfälla OK                        18:08 
   301   306455        Jessica Björck                   OK Älme                            18:11 
   302   700413        Sara Giselsson                   Ronneby OK                         18:14 
   303    18509        Kristina Berlin                  OK Orion                           18:17 
   304    25877        Veronica Adolfsson               Anderstorps OK                     18:20 
   305    15360        Anna Ljungqvist                  Lunds OK                           18:23 
   306   420033        Josefine Albinsson               OK Skogsfalken                     18:26 
   307    15989        Annika Ericsson                  Växjö OK                           18:29 
   308    28566        Pernilla Bökman                  Ronneby OK                         18:32 



D35 MOTION  4200 m            Startplats 1               

   309   244141        Karina Wahl                      IK Vista                           18:02 
   310   429950        Ellika Nyqvist                   Järla IF OK                        18:06 
   311    10157        Kristina Karlsson                OK Vilse 87                        18:10 



D21  (22)   3500 m            Startplats 1               

   312   620430    291 Sara Linse                       Lunds OK                           18:01 
   313    16687    292 Linda Larsson                    OK Dacke                           18:03 
   314   870514    293 Lovisa Berg                      OK Vilse 87                        18:05 
   315   304890    294 Sara Andersson                   Växjö OK                           18:07 
   316    17548    295 Lisa Palm                        Lessebo OK                         18:09 
   317   770601    296 Sarah Lindström                  Ronneby OK                         18:11 
   318   771218    297 Marie Fransson                   Lunds OK                           18:13 
   319    29457    298 Martina Petersson                Burseryds IF                       18:15 
   320   895405    299 Malin Svensson                   OK Orion                           18:17 
   321   641022    300 Christina Smedberg               OK Skogsfalken                     18:19 
   322   770817    301 Frida Bakkman                    SOK Viljan                         18:21 
   323  1111111    302 Ingela Andersson                 Lunds OK                           18:23 
   324   501623    303 Angelika Larsson                 Örkelljunga FK                     18:25 
   325    28552    304 Anja Nylander                    Härlövs IF                         18:27 
   326   790111    305 Katarina Lindén                  Växjö OK                           18:29 
   327   908654    306 Maria Ohlsson                    OK Dacke                           18:31 
   328   302342    307 Kristina Aspvall                 Ronneby OK                         18:33 
   329   821217    308 Anna Olsson                      Lunds OK                           18:35 
   330    22912    309 Marie Svensson                   OK Pan-Kristianstad                18:37 
   331    18545    310 Cecilia Bratt                    OK Orion                           18:39 
   332   770626    311 Anna Andréasson                  OK Skogsfalken                     18:41 
   333    12418    312 Lina Nero                        Ronneby OK                         18:43 



D20 MOTION  4200 m            Startplats 1               

   334   304873        Marielle Nilsson                 Andrarums IF                       18:03 



D18  (11)   3700 m            Startplats 1               

   335   900309        Therese Klintberg                Eksjö SOK                          18:01 
   336   302229        Mia Kaisajuntti                  OK Skogsfalken                     18:04 
   337   910515        Ann-Sofie Larsson                Örkelljunga FK                     18:07 
   338   901103        Frida Andersson                  OK Dacke                           18:10 
   339   900915        Lina Blomqvist                   OK Skogsfalken                     18:13 
   340    41979        Veronika Aspvall                 Ronneby OK                         18:16 
   341   354584        Sanna Linsefors                  Lunds OK                           18:19 
   342    12238        Rebecka Olsson                   OK Skogsfalken                     18:22 
   343   911006        Viktoria Ernstsson               FK Göingarna                       18:25 
   344   900731        Lisa Pettersson                  OK Dacke                           18:28 
   345    10279        Emma Bergman                     OK Skogsfalken                     18:31 



D16  (15)   3600 m            Startplats 1               

   346   506656     81 Emma Olsson                      Torsås OK                          18:00 
   347   920831     82 Hanna Wåhlin                     OK Skogsfalken                     18:03 
   348   930709     83 Maja Andersson                   OK Dacke                           18:06 
   349   990307     84 Karin Smedenmark                 Ronneby OK                         18:09 
   350   306461     85 Sofia Bergman                    OK Älme                            18:12 
   351    10103     86 Marielle Andersson               OK Vilse 87                        18:15 
   352    10022     87 Anna Andersson                   OK Orion                           18:18 
   353    42020     88 Martina Fredriksson              OK Dacke                           18:21 
   354   302335     89 Margrete Aspvall                 Ronneby OK                         18:24 
   355    15287     90 Camilla Nilsson                  OK Torfinn                         18:27 
   356   930429     91 Maria Johansson                  Torsås OK                          18:30 
   357   409588     92 Felicia Nilsson                  OK Skogsfalken                     18:33 
   358   920809     93 Maja Pettersson                  OK Dacke                           18:36 
   359   930708     94 Anna Jonson                      Ronneby OK                         18:39 
   360   931111     95 Märta-Stina Lindqvist-Käll       OK Älme                            18:42 



D14  (10)   2900 m            Startplats 2               

   361   340612        Erica Andersson                  Lunds OK                           18:01 
   362    10199        Julia Mauritsson                 OK Skogsfalken                     18:03 
   363    15288        Jessica Nilsson                  OK Torfinn                         18:05 
   364   950626        Julia Smedenmark                 Ronneby OK                         18:07 
   365   940526        Joséphine Regnell                Växjö OK                           18:09 
   366   347383        Johanna Tovesson                 OK Orion                           18:11 
   367   341875        Moa Olofsson                     Värend GN OL                       18:13 
   368   940130        Josefine Klintberg               Eksjö SOK                          18:15 
   369   229323        Cajsa Bökman                     Ronneby OK                         18:17 
   370   355679        Louise Regnell                   Växjö OK                           18:19 



D12  (16)   2200 m            Startplats 2               

   371   343085        Hanna Olofsson                   Värend GN OL                       18:00 
   372   960329        Sara Wadman                      IFK Moras OK                       18:02 
   373    18734        Camilla Nyqvist                  Järla IF OK                        18:04 
   374   960996        Andrea Svensson                  Finspångs SOK                      18:06 
   375   340607        Marica Andersson                 Lunds OK                           18:08 
   376   961220        Moa Pettersson                   OK Dacke                           18:10 
   377   960409        Tilda Johansson                  OK Orion                           18:12 
   378   239369        Moa Wåhlin                       OK Skogsfalken                     18:14 
   379   351064        Louise Lundgren                  Värend GN OL                       18:16 
   380   971128        Hanna Melander                   Stigmännen Karlshamns OK           18:18 
   381    12499        Lovisa Ågren                     Ronneby OK                         18:20 
   382    16269        Veronica Köhler                  Tullinge SK                        18:22 
   383   500142        Pim Hedberg                      Lunds OK                           18:24 
   384   354353        Caroline Fredriksson             OK Dacke                           18:26 
   385   343570        Stina Gustås                     Linköpings OK                      18:28 
   386   244881        Klara Arnesson                   OK Skogsfalken                     18:30 



D10  (8)    1700 m            Startplats 2               

   387   990730        Ellen Andersson                  Stigmännen Karlshamns OK           18:01 
   388   342313        Linnea Lindbom                   OK Orion                           18:03 
   389   340654        Vilma Persson                    OK Skogsfalken                     18:05 
   390    10167        Lina Karlsson                    OK Vilse 87                        18:07 
   391   249278        Myrra Carlsson                   OK Orion                           18:09 
   392   342510        Annie Oskarsson                  Skogsvandrarna                     18:11 
   393   343509        Johanna Gustås                   Linköpings OK                      18:13 
   394   302515        Emmie Ivansson                   OK Orion                           18:15 



U3  (3)                       Startplats 2               

   395   246048        Ylva Christensson                OK Skogsfalken                     18:00 
   396    38798        Victor Ivansson                  OK Orion                           18:02 
   397    10198        Moa Kärvhag                      OK Skogsfalken                     18:04 



U2  (6)                       Startplats 2               

   398    19569        Anton Månsson                    OK Orion                           18:01 
   399    10140        Emelie Andersson                 OK Vilse 87                        18:03 
   400   404338        Elinor Dehlin                    Härlövs IF                         18:05 
   401   231002        David Fredriksson                OK Orion                           18:07 
   402   347200        Hilda Axelsson                   FK Göingarna                       18:09 
   403    10187        Max Kärvhag                      OK Skogsfalken                     18:11 



U1  (2)                       Startplats 2               

   404   216537        Ludvig Hallabro                  Hässleholms OK                     18:00 
   405   208219        Hugo Setthagen                   OK Tranan                          18:02 



INSKOLNING  1800 m            Startplats 2               

   406    19567        Melker Larsson                   OK Orion                           18:00 
   407   426791        Elsie Oskarsson                  Skogsvandrarna                     18:02 
   408   260800        Albin Bengtsson                  OK Vilse 87                        18:04 
   409   249297        Ellen Wahlbom                    OK Orion                           18:06 
   410   426792        Elin Oskarsson                   Skogsvandrarna                     18:08 
   411    19566        Jakob Nilsson                    Stigmännen Karlshamns OK           18:10 
   412     1856        Anton Steiner                    Järfälla OK                        18:12