DM-sprint Blekingefr 2007-06-01 23:27
Klubbstartlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2005

  Start tartnr Rank    Namn                         År  Bricka Kla.  Ant. Stpl 


134  14 Burseryds IF          SWE 

1:16:00    174         Martina Petersson            88   29457 D20      3    1 



138   1 OK Dacke              SWE 

1:07:00     65         Ronny Fredriksson            70  245793 H35      7    1 
1:29:00    188         Martina Fredriksson          92   42020 D16     14    1 
1:13:00    206         Caroline Fredriksson         96  354353 D12     12    1 
1:03:00    162         Monika Fredriksson           72  354352 D35      3    1 
1:12:00     53         Ulf Johansson                64   18559 H40     15    1 
1:07:00    135         Oscar Johansson              99   16866 H10      9    1 
1:22:00    161         Anne Johansson               67   18526 D40      4    1 
1:17:00    177         Frida Johansson              89   37851 D18      6    1 
1:21:00     56         Anders Johanson              63  243919 H40     15    1 
1:34:00    213         Elin Berglin                 95  212542 D12     12    1 
1:30:00     59         Stefan Berglin               67   18507 H40     15    1 
1:43:00     26         Kenneth Fager                52   16842 H55     15    1 
1:39:00     62         Peter Wilhelmsson            65   12578 H40     15    1 
1:31:00     69         Magnus Larsson               71  710829 H35      7    1 
1:36:00    170         Linda Larsson                75   16687 D21      9    1 
1:11:00    176         Frida Andersson              90  901103 D18      6    1 
1:25:00    199         Maja Andersson               93   42029 D14      7    1 
1:09:00    126         Andreas Henrysson            95  231200 H12     14    1 
1:22:00    140         Albin Henrysson              98  231107 H10      9    1 
1:13:00    137         Emil Pettersson              99  216481 H10      9    1 
1:04:00    203         Moa Pettersson               96   16686 D12     12    1 
1:41:00    191         Maja Pettersson              92   16684 D16     14    1 
1:10:00    159         Eva Pettersson               66   16682 D40      4    1 
1:03:00     50         Anders Pettersson            65   16681 H40     15    1 
1:14:00     95         Thom Barbus                  89   16665 H18      6    1 
1:29:00    179         Lisa Pettersson              90  900731 D18      6    1 
1:35:00    180         Maria Ohlsson                90  908654 D18      6    1 
1:42:00    120         Sam Johansson                93   42017 H14     20    1 
1:12:00    218         Denise Johansson             99   42007 D10      5    1 
1:20:00     41         Göran Månsson                61   42005 H45     12    1 
1:28:00    211         Sanna Pettersson             95  225793 D12     12    1 
1:21:00     78         Emil Fager                   86  861230 H21     19    1 
1:09:00    183         Malin Tedblad                92   42015 D16     14    1 
0:56:00    222         Tommy Olsson                 46   16659 H60      3    1 
0:56:00    223         Kristin Johansson            52   21069 D55      5    1 



325   1 OK Orion              SWE 

1:00:00    164         Anna-Karin Jonsson           72   18532 D21      9    1 
1:19:00    139         Andreas Jonsson              01  306874 H10      9    1 
1:42:00     85         Pontus Jonsson               65   18533 H21     19    1 
1:09:00    109         Emil Olsson                  94  940224 H14     20    1 
1:15:00     40         Kent Olsson                  58  341400 H45     12    1 
1:33:00     82         Niklas Bratt                 67   41594 H21     19    1 
1:27:00    115         Gustav Fredriksson           93  231016 H14     20    1 
1:18:00    167         Cecilia Bratt                66   18545 D21      9    1 
1:15:00     54         Peter Olausson               63  345339 H40     15    1 
1:53:00    194         Elaine Olausson              92  344158 D16     14    1 
1:15:00     91         Tom Olausson                 88  594280 H20      5    1 
1:03:00     89         Johan Olausson               87  882310 H20      5    1 
1:46:00     13         Gunnar Johansson             42  304879 H65      9    1 
1:06:00    125         Erik Andersson               95  950120 H12     14    1 
1:21:00    186         Anna Andersson               92   10022 D16     14    1 
1:36:00    118         Viktor Tovesson              93  249267 H14     20    1 
1:10:00    205         Johanna Tovesson             95  347383 D12     12    1 
1:24:00     57         Mikael Wahlbom               66  402824 H40     15    1 
1:18:00    129         Theodor Wahlbom              96  960901 H12     14    1 
1:10:00    136         Kristoffer Romin             97  306880 H10      9    1 
1:08:00     94         Björn Öhrstrand              89  890718 H18      6    1 
1:06:00     73         David Engström               85  215633 H21     19    1 
1:15:00     76         Jon Andersson                83  830212 H21     19    1 
1:37:00     70         Johan Swartz                 72   18556 H35      7    1 
1:08:00    100         Måns Sandgren                91  262485 H16      8    1 
1:30:00    154         Lena Sandgren Swartz         62  262483 D45     10    1 
1:59:00     30         Lennart Andersson            48   30357 H55     15    1 
1:50:00     47         Per-Ivan Engström            58   18516 H45     12    1 
1:38:00    105         Johan Engström               92  344438 H16      8    1 
1:00:00    106         Anton Johansson              94  247530 H14     20    1 
1:25:00    210         Tilda Johansson              96   18529 D12     12    1 
1:06:00     51         Martin Johansson             64   18530 H40     15    1 
1:42:00     63         Mats Andersson               64   18565 H40     15    1 
1:22:00      9         Owe Svensson                 38  402828 H65      9    1 
1:30:00    169         Jenny Håkansson              72   18562 D21      9    1 
1:13:00     66         Anders Håkansson             70   18522 H35      7    1 
1:03:00    215         Linnea Lindbom               98  342313 D10      5    1 
1:12:00    127         Philip Persson               95  247586 H12     14    1 
1:00:00    123         Jakob Lindbom                95  249226 H12     14    1 
1:02:00     14         Ingemar Andersson            44  262488 H60      3    1 
1:09:00      2         Leif Sjögren                 37   18567 H70      6    1 
1:04:00    158         Åsa Andersson                66   37653 D40      4    1 
1:24:00    131         Alexander Johansson          95  402823 H12     14    1 
1:33:00     60         Sven Johansson               65   37626 H40     15    1 
1:04:00    134         Melker Johansson             98  249208 H10      9    1 
0:56:00    224         Johan Svensson               91  306883 H16      8    1 
0:57:00    225         Kristina Berlin              72   18509 D35      3    1 
0:57:00    226         Henrik Berlin                69  690423 H21     19    1 
0:54:00    227         Mollie Nohave                67   30002 D21      9    1 



339   1 Ronneby OK            SWE 

1:19:00    208         Julia Smedenmark             95  950626 D12     12    1 
1:05:00    182         Karin Smedenmark             92  990307 D16     14    1 
1:35:00     24         Lennart Smedenmark           52  521216 H55     15    1 
1:25:00    187         Gabriela Iversen             92   12539 D16     14    1 
1:48:00    122         Tobias Nelson                93  344543 H14     20    1 
1:07:00     17         Jörgen Nilsson               50   41566 H55     15    1 
1:02:00     93         Jon Nilsson                  90   41569 H18      6    1 
1:21:00    113         Jacob Nilsson                94  302343 H14     20    1 
1:13:00     33         Peter Henriksson             57   12574 H50      8    1 
1:45:00     86         Jon Engkvist                 76  614329 H21     19    1 
1:26:00    103         Fredrik Henriksson           92   41967 H16      8    1 
1:24:00    153         Lena Henriksson              60   12597 D45     10    1 
1:36:00     83         Johan Håkansson              70  701103 H21     19    1 
1:15:00      3         Göte Nilsson                 36   12541 H70      6    1 
1:27:00     80         Per Holmberg                 83   12594 H21     19    1 
1:25:00     42         Sven Giselsson               62  620813 H45     12    1 
1:09:00    163         Sara Giselsson               70  700413 D35      3    1 
1:37:00    190         Veronika Aspvall             91   41979 D16     14    1 
1:51:00     28         Bengt Aspvall                52  302334 H55     15    1 
1:07:00    196         Margrete Aspvall             93  302335 D14      7    1 
1:04:00    172         Kristina Aspvall             88  302342 D20      3    1 
1:18:00     77         Oskar Håkansson              81  811215 H21     19    1 
1:20:00     96         Lukas Petersson              89  890117 H18      6    1 
1:33:00    117         Björn Edvinsson              93  930623 H14     20    1 
1:15:00    128         Per Edvinsson                95  950607 H12     14    1 
1:09:00     74         Christian Håkansson          74  741000 H21     19    1 
1:04:00      6         Ragnar Olsson                39   15539 H65      9    1 
1:06:00    108         Olof Hedberg                 93   12312 H14     20    1 
1:06:00    165         Sarah Lindström              77  770601 D21      9    1 
1:00:00     71         Torgny Lindström             73  730619 H21     19    1 
1:37:00    201         Anna Jonson                  93  231363 D14      7    1 
1:28:00     10         Björn Linnersjö              42   27256 H65      9    1 
1:40:00     12         Rune Bengtsson               38   12373 H65      9    1 
1:00:00    143         Barbro Cassing               45   41968 D60      3    1 
1:23:00     21         Jan Olofsson                 51  302350 H55     15    1 
1:07:00    142         Birgitta Olsson              41   15541 D65      2    1 
1:21:00      4         Bengt-Åke Nilsson            37  302339 H70      6    1 
1:03:00      1         Göran Folkesson              37   10066 H70      6    1 
1:45:00     46         Ingemar Månsson              59  231262 H45     12    1 
1:16:00      8         Kjell Månsson                42   12557 H65      9    1 
1:06:00    144         MariAnne Månsson             45   12570 D60      3    1 
1:18:00     55         Håkan Fransson               67  257563 H40     15    1 
1:10:00     39         Christer Svensson            62  231137 H45     12    1 
1:31:00     36         Per Svensson                 54   11851 H50      8    1 
0:58:00    230         Niklas Månsson               97   11829 H10      9    1 
0:54:00    231         Peter Månsson                95   41982 H12     14    1 
0:54:00    232         Ingrid Nilsson               42   28687 D60      3    1 
0:54:00    238         Ann-Christin Nero            57   12448 D45     10    1 
0:49:00    239         Håkan Forsman                56  302332 H50      8    1 



363   1 OK Skogsfalken        SWE 

1:05:00    175         Mia Kaisajuntti              90  302225 D18      6    1 
1:19:00     67         Jonas K Johansson            70  241257 H35      7    1 
1:39:00     84         Olof Nilsson                 78   12232 H21     19    1 
1:39:00     25         Jan Svensson                 52   47337 H55     15    1 
1:19:00    198         Johanna Erlandsson           93   10248 D14      7    1 
1:19:00     34         Anders Wiberg                54  239960 H50      8    1 
1:30:00     43         Ulf Nilsson                  62  409588 H45     12    1 
1:14:00    101         Tobias Nilsson               92  409589 H16      8    1 
1:01:00    195         Felicia Nilsson              93  409590 D14      7    1 
1:08:00    146         Lena Söderberg               51   12293 D55      5    1 
1:11:00     18         Sven-Olle Söderberg          50   12298 H55     15    1 
1:18:00    112         Anton Nilsson                93  244845 H14     20    1 
1:10:00      7         Sten Johansson               39  302227 H65      9    1 
1:31:00    200         Matilda Arnesson             93  228986 D14      7    1 
1:22:00    209         Klara Arnesson               96  244881 D12     12    1 
1:36:00     61         Jens Nilsson                 65   12229 H40     15    1 
1:21:00     92         Linus Pilblad                87  871101 H20      5    1 
1:24:00    114         Simon Smedberg               93  930304 H14     20    1 
1:30:00     81         Fredrik Smedberg             67   12288 H21     19    1 
1:24:00    168         Christina Smedberg           64  641022 D21      9    1 
1:03:00    107         Filip Olsson                 93  932504 H14     20    1 
1:01:00    202         Sofia A Olsson               96  239880 D12     12    1 
1:23:00    178         Rebecka Olsson               90   12238 D18      6    1 
1:12:00    151         Pernilla Larsson             62  214241 D45     10    1 
1:30:00    116         Povel Larsson                94  409586 H14     20    1 
1:55:00     48         Pontus Larsson               62  264152 H45     12    1 
1:20:00    102         Felix Larsson                91  911110 H16      8    1 
1:01:00     64         Patrik Wåhlin                68  408983 H35      7    1 
1:31:00    212         Moa Wåhlin                   96  239369 D12     12    1 
1:49:00    193         Hanna Wåhlin                 92  920831 D16     14    1 
1:03:00    124         Felix Persson                95  228923 H12     14    1 
1:09:00    217         Vilma Persson                98  340654 D10      5    1 
1:00:00     49         Lars Persson                 64  340644 H40     15    1 
1:25:00     68         Jonas Johansson              69  302228 H35      7    1 
1:09:00     90         Robin Johansson              88  880921 H20      5    1 
1:12:00     75         Ola Söderberg                73  263600 H21     19    1 
1:03:00     72         Daniel Nilsson               78  781005 H21     19    1 
1:02:00     99         Olof Christensson            92  249468 H16      8    1 
1:05:00     38         Örjan Christensson           59  249486 H45     12    1 
1:32:00    104         Anton Wiberg                 91  910726 H16      8    1 
1:45:00    121         Alex Börjesson               93  241334 H14     20    1 
1:01:00     31         Tomas Blomqvist              57  570501 H50      8    1 
1:39:00    119         Fredrik Wennermark           94  941023 H14     20    1 
1:16:00    138         Johan Wennermark             97  970121 H10      9    1 
1:17:00    185         Erika Johansson              91  264197 D16     14    1 
1:12:00    110         Viktor Blomqvist             93   10771 H14     20    1 
1:13:00    197         Tove Ingvarsson              94  244828 D14      7    1 
1:10:00    173         Emma Karlsson                88   10637 D20      3    1 
1:16:00    207         Julia Mauritsson             95   10199 D12     12    1 
1:07:00    204         Maja Lingerud Sorinder       96  246020 D12     12    1 
1:16:00    160         Cecilia Lingerud             66  231204 D40      4    1 
0:57:00    219         Mattis Holma                 95   10209 H12     14    1 
0:57:00    220         Jacob Wåhlin                 93  302220 H14     20    1 
0:54:00    221         Anton Rehn                   93  353587 H14     20    1 



380   1 Stigmännen Karlshamns SWE 

1:47:00     27         Nils-Arne Håkansson          50   15223 H55     15    1 
1:35:00     44         Nisse Rosén                  61   15225 H45     12    1 
1:26:00     97         Anders Rosén                 90   15231 H18      6    1 
1:33:00    189         Sanna Rosén                  92   15230 D16     14    1 
1:06:00    150         Annika Frantz                55   15228 D45     10    1 
1:31:00     23         Owe Nilsson                  49   11824 H55     15    1 
1:34:00     11         Bertil Eriksson              40   41989 H65      9    1 
1:01:00    181         Emma Bergman                 91   10279 D16     14    1 
1:08:00     15         Eric Tenland                 47  947815 H60      3    1 
1:42:00    156         Kati Németh                  61  216346 D45     10    1 
1:06:00    216         Hanna Melander               97   19574 D10      5    1 
1:00:00    214         Ellen Andersson              99   19577 D10      5    1 
1:21:00    130         Erik Andersson               95   19580 H12     14    1 
1:01:00    133         Ola Andersson                97   19579 H10      9    1 
1:03:00     16         Mats Widesjö                      15242 H55     15    1 
0:57:00    233         Niclas Lindblom              87  871029 H20      5    1 
0:51:00    234         William Lindblom             95   12292 H12     14    1 
0:48:00    235         Emil Lydell                  96  354812 H12     14    1 
0:51:00    236         Edvard Lydell                93  354813 H14     20    1 
0:58:00    237         Bengt Bergqvist              41   10754 H65      9    1 



444   1 FK Vittus             SWE 

1:15:00     19         Bengt Strindhagen            52   16844 H55     15    1 
1:07:00     32         Ingmar Ohlsson               54   16868 H50      8    1 
1:27:00      5         Sven Svensson                31   16843 H70      6    1 



453  14 Växjö Allmänna IS     SWE 

1:19:00     20         Sven-Olof Larsson            49   25593 H55     15    1 
1:48:00    157         Siv Larsson                  54   25597 D45     10    1 



128  12 OK Milan              SWE 

1:12:00    166         Rebecka Mc Carthy            84   42885 D21      9    1 
1:42:00    171         Lovisa Berg                  87  302600 D21      9    1 



235   1 OK Vilse 87           SWE 

1:51:00     88         Emil Ingvarsson              85   10109 H21     19    1 
1:18:00    152         Arja Ingvarsson              56   10131 D45     10    1 
1:27:00     58         Ola Jönsson                  67  205241 H40     15    1 
1:00:00     37         Tore Tjernlund               58   10119 H45     12    1 
1:14:00    147         Lillemor Blomqvist           52   10127 D55      5    1 
1:27:00    132         Albin Karlsson               95  260797 H12     14    1 
1:15:00    111         Albin Ingmarsson             93  260796 H14     20    1 
1:00:00    149         Kerstin Tjernlund            60   10130 D45     10    1 
1:45:00    192         Josefin Tjernlund            92   10124 D16     14    1 
1:13:00    184         Ellinor Tjernlund            92   10123 D16     14    1 
1:32:00     98         Carl-Anton Ingmarsson        90   10180 H18      6    1 
1:36:00    155         Britt Thörn                  58   10144 D45     10    1 
1:27:00     22         Anders Persson               51   10145 H55     15    1 
1:09:00     52         Marko Karkulehto             66   10149 H40     15    1 
1:55:00     29         Lars Svensson                50   10162 H55     15    1 
1:01:00    141         Kerstin Henmyr               36   10161 D65      2    1 
1:02:00    145         Siw Blomkvist                48   10159 D55      5    1 
1:40:00     45         Thomas Henmyr                60   10141 H45     12    1 
1:25:00     35         Roger Thörn                  55   10160 H50      8    1 
1:20:00    148         Gunnel Månsson               51   10135 D55      5    1 
1:24:00     79         Johan Fredriksson            86   10165 H21     19    1 
0:55:00    228         Ingmar Olsson                57   10138 H50      8    1 
0:57:00    229         Nils Henmyr                  34   10158 H70      6    1 



900     Spring Cup OK             

1:48:00     87         Mads K Larsen                76  202358 H21     19    1