DM-natt Blekingefr 2006-08-25 13:54
Klubbstartlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2005

  Start tartnr Rank    Namn                         År  Bricka Kla.  Ant. Stpl 


138   1 OK Dacke              SWE 

  21:15     37         Göran Månsson                61   42005 H45      6    1 
  21:26     15         Aymonn Andersson             46   16668 H60      9    1 
  21:22    105         Kristina G Andersson         71   16670 D21      8    1 
  21:03     47         Stefan Berglin               67   18507 H35      7    1 
  21:07    109         Frida Johansson              89   37851 D18      3    1 
  21:06    128         Sanna Pettersson             95  225793 D12      4    1 
  21:22     67         Emil Fager                   86   16866 H20      6    1 
  21:23     51         Magnus Larsson               71  710829 H35      7    1 
  21:20     89         Andreas Henrysson            95  231200 H12      7    1 
  21:05    112         Maria Ohlsson                90   30469 D16      9    1 
  21:17     44         Conny Söderström             66   16685 H40      7    1 
  21:40    119         Frida Andersson              90   42028 D16      9    1 
  21:01    120         Maja Andersson               93   42029 D14      8    1 
  21:21    125         Malin Tedblad                92   42015 D14      8    1 
  21:00      1         Helmer Nilsson               36   16666 H70      4    1 
  21:30    117         Lisa Pettersson              90   16683 D16      9    1 
  21:08     99         Eva Pettersson               66   16682 D40      2    1 
  21:09    122         Maja Pettersson              92   16684 D14      8    1 
  21:06     11         Ove Söderström               42  331481 H60      9    1 
  21:36    135         Tommy Olsson                 46   16659 H60      9    1 
  21:16    136         Thom Barbus                  89   16665 H18      6    1 



325   1 OK Orion              SWE 

  21:04     94         Ingalill Olsson              60   38269 D45      5    1 
  21:23     39         Kent Olsson                  58  341400 H45      6    1 
  21:04     85         Emil Olsson                  94  940224 H12      7    1 
  21:38     33         Kent Törnqvist               53   10604 H50     11    1 
  21:09     93         Inger Axelsson               42   18506 D55      3    1 
  21:02    127         Hanna Lindbom                94  249227 D12      4    1 
  21:24     90         Jakob Lindbom                95  249226 H12      7    1 
  21:20     59         Magnus Granqvist             72  720907 H21     10    1 
  21:02     63         Johan Olausson               87  882310 H20      6    1 
  21:04     69         Tom Olausson                 88  594280 H18      6    1 
  21:28     61         Martin Hogedal               80  800322 H21     10    1 
  21:16     88         Anton Johansson              94  247530 H12      7    1 
  21:11    110         Julia Frisk                  89  402826 D18      3    1 
  21:08     56         Niklas Bratt                 67   41594 H21     10    1 
  21:05     41         Mikael Wahlbom               66  402824 H40      7    1 
  21:19     82         Viktor Tovesson              93  249267 H14      6    1 
  21:25     46         Pontus Jonsson               65   18533 H40      7    1 
  21:18    104         Linn Olsson                  86  860512 D21      8    1 
  21:21     14         Ingemar Andersson            44  262488 H60      9    1 
  21:20     21         Lennart Andersson            48   30357 H55      7    1 
  21:07     35         Per-Ivan Engström            58   18516 H45      6    1 
  21:03     78         Johan Engström               92  344438 H14      6    1 
  21:03     98         Lena Sandgren Swartz         62  262483 D40      2    1 
  21:21     77         Måns Sandgren                91  262485 H16      6    1 
  21:00     54         Henrik Berlin                69  690423 H21     10    1 
  21:12     87         Erik Andersson               95  950120 H12      7    1 
  21:02      5         Owe Svensson                 38  402828 H65      5    1 
  21:00     84         Philip Persson               95  247586 H12      7    1 
  21:17      8         Leif Sjögren                 37   18567 H65      5    1 
  21:02    100         Jenny Håkansson              72   18562 D21      8    1 
  21:28     52         Anders Håkansson             70   18522 H35      7    1 
  21:20    137         Dennis Hansson               88  880324 H18      6    1 



339   1 Ronneby OK            SWE 

  21:25    126         Anna Jonson                  93  231363 D14      8    1 
  21:18     28         Håkan Forsman                56  302332 H50     11    1 
  21:11     80         Olof Hedberg                 93   12312 H14      6    1 
  21:04     55         Torgny Lindström             73  730619 H21     10    1 
  21:31     16         Björn Linnersjö              42   27256 H60      9    1 
  21:25     22         Jörgen Nilsson               50   41566 H55      7    1 
  21:08     70         Olof Nilsson                 88   41568 H18      6    1 
  21:13     75         Jon Nilsson                  90   41569 H16      6    1 
  21:05    121         Margrete Aspvall             93  302335 D14      8    1 
  21:13    123         Karin Smedenmark             92  990307 D14      8    1 
  21:02     24         Lennart Smedenmark           52  521216 H50     11    1 
  21:10    129         Julia Smedenmark             95  950626 D12      4    1 
  21:09     42         Sven Giselsson               62  620813 H40      7    1 
  21:14     96         Ann-Christin Nero            57   12448 D45      5    1 
  21:12      4         Göte Nilsson                 36   12541 H70      4    1 
  21:26    106         Ingela Smedenmark            87  870903 D21      8    1 
  21:24     60         Jon Engkvist                 76  614329 H21     10    1 
  21:07      6         Ragnar Olsson                39   15539 H65      5    1 
  21:32     62         Ingemar Ericsson             74  740409 H21     10    1 
  21:16     58         Johan Håkansson              70  701103 H21     10    1 
  21:11     12         Kjell Månsson                42   12557 H60      9    1 
  21:00     68         Lukas Petersson              89  890117 H18      6    1 
  21:22      9         Rune Bengtsson               38   12373 H65      5    1 
  21:18     50         Thomas Johannesson           67  670129 H35      7    1 
  21:06    101         Sarah Olofsson               77  770601 D21      8    1 
  21:20    115         Kajsa DeBourg                90   10645 D16      9    1 
  21:30     31         Per Svensson                 54   11851 H50     11    1 



363   1 OK Skogsfalken        SWE 

  21:07     79         Tobias Nilsson               92  409589 H14      6    1 
  21:14    103         Lina Svensson                79   12291 D21      8    1 
  21:05     92         Lena Söderberg               51   12293 D55      3    1 
  21:17     76         Anton Wiberg                 91  241110 H16      6    1 
  21:12     57         Ola Söderberg                73  263600 H21     10    1 
  21:00    111         Lina Blomqvist               90   11838 D16      9    1 
  21:15     81         Viktor Blomqvist             93   10771 H14      6    1 
  21:08     86         Fredrik Wennermark           94  228914 H12      7    1 
  21:01     40         Pontus Larsson               62  264152 H40      7    1 
  21:01     72         Felix Larsson                91  911110 H16      6    1 
  21:14    130         Tove Ingvarsson              94  244828 D12      4    1 
  21:23     83         Filip Olsson                 93  932504 H14      6    1 
  21:25    116         Rebecka Olsson               90   12238 D16      9    1 
  21:30    107         Anna Andréasson              77   12200 D21      8    1 
  21:13     49         Tony Larsson                 71  710629 H35      7    1 
  21:33     53         Patrik Wåhlin                68  408983 H35      7    1 
  21:35    118         Mia Kaisajuntti              90  302225 D16      9    1 
  21:26     30         Christer Kaisajuntti         54  353168 H50     11    1 
  21:09     74         Jon Henriksson               90  408195 H16      6    1 
  21:10     19         Anders Henriksson            51  408196 H55      7    1 
  21:15    114         Erika Johansson              91  264197 D16      9    1 
  21:12     71         Robin Johansson              88  880921 H18      6    1 
  21:13     43         Lars Persson                 64   30513 H40      7    1 
  21:17    124         Hanna Wåhlin                 92  408982 D14      8    1 
  21:03    108         Emma Karlsson                88   10637 D18      3    1 
  21:21     45         Anders Blomqvist             66   12203 H40      7    1 
  21:42    131         Anders Wiberg                54  239960 H50     11    1 
  21:36    132         Daniel Nilsson               78  781005 H21     10    1 
  21:24    133         Carin Erlandsson             60   11848 D45      5    1 
  21:29    134         Johanna Erlandsson           93   10248 D14      8    1 



380   1 Stigmännen Karlshamns SWE 

  21:19     97         Annika Frantz                55   15228 D45      5    1 
  21:05     18         Owe Nilsson                  49   11824 H55      7    1 
  21:04      2         Olle Nilsson                 34   10996 H70      4    1 
  21:16     13         Göran Andersson              42   11800 H60      9    1 
  21:10    113         Emma Bergman                 91   10279 D16      9    1 
  21:12      7         Bengt Bergkvist              41   10754 H65      5    1 
  21:09     95         Birgitta Nilsson             57   12327 D45      5    1 
  21:10     26         Per Nilsson                  55   10672 H50     11    1 
  21:41    139         Arne Kruse                   41   19566 H60      9    1 



420  18 OK Tyr                SWE 

  21:17     66         Lasse Eriksson               87  870224 H20      6    1 



444   1 FK Vittus             SWE 

  21:07     64         Henrik Svilling              87  403806 H20      6    1 
  21:08     48         Martin Byggeth               68   16689 H35      7    1 
  21:01     10         Lennart Bohman               46   16850 H60      9    1 
  21:14     27         Bengt Strindhagen            52   16844 H50     11    1 
  21:08      3         Sven Svensson                31   16843 H70      4    1 



235   1 OK Vilse 87           SWE 

  21:15     20         Bo Johansson                 50   10107 H55      7    1 
  21:11     36         Thomas Henmyr                60   10141 H45      6    1 
  21:30     23         Anders Persson               51   10145 H55      7    1 
  21:00     17         Lars Svensson                50   10162 H55      7    1 
  21:10    102         Maureen Olsson               73  205244 D21      8    1 
  21:19     38         Ingmar Olsson                57   10143 H45      6    1 
  21:05     73         Carl-Anton Ingmarsson        90   10180 H16      6    1 
  21:06     25         Bengt Palm                   52   10172 H50     11    1 
  21:12     65         Tim Björkman                 87  260899 H20      6    1 
  21:01     91         Margaretha Svensson          50   10132 D55      3    1 
  21:22     29         Jonny Svensson               53   10148 H50     11    1 
  21:03     34         Tore Tjernlund               58   10119 H45      6    1 
  21:34     32         Roger Thörn                  55   10160 H50     11    1 
  21:27    138         Niclas Tjernlund             87   10106 H20      6    1