Annandag Påsk 2005sö 2005-03-27 20:13
Startlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2004

Nr. lapp   Bricka Rank   Namn                       Dst   År Klubb                              Start 


H21 ELIT  ( 13930 m           Startplats 1               

1          730514 (0020) Tobias Noborn                1   73 OK Orion                            9:58 
2          830530 (0170) Andreas Källming            14   83 IK Hakarpspojkarna                 10:00 
3          770630 (0006) Johan Modig                 13   77 OK Pan-Kristianstad                10:02 
4           28537 (0101) Håkan Gunnarsson             1   76 OK Orion                           10:04 
5           27272 (0199) Petter Haraldsson           15   83 IFK Lidingös Skid o OK             10:06 
6          409885 (0078) Anders Holmberg             15   84 Järla IF OK                        10:08 
7           38003 (0176) Björn Karlsson              23   70 OK Denseln                         10:10 
8          740319 (0135) Greger Berglund             15   74 IFK Lidingös Skid o OK             10:12 
9          351288 (0167) Mattias Millinger           21   84 Västerås SOK                       10:14 
10          37262 (0186) Jonas Buud                   3   74 IFK Moras OK                       10:16 
11         811215 (0172) Oskar Håkansson              1   81 Ronneby OK                         10:18 
12         711011 (0012) Jörgen Olsson               13   71 OK Pan-Kristianstad                10:20 
13         690423 (0163) Henrik Berlin                1   69 OK Orion                           10:22 
14         690321 (0217) Magnus Nordström            18   69 Kils OK                            10:24 
15         781223        Lars Lindström                      Spring Cup OK                      10:26 
16          28951 (0063) Hans Brolund                23   81 OK Denseln                         10:28 
17          15101 (0123) Linus Kaisajuntti           15   78 IFK Lidingös Skid o OK             10:30 
18          26100 (0198) Ulrik Imberg                17   71 OK Linné                           10:32 
19         238426 (0160) Alexey Bortnik               3   83 IFK Moras OK                       10:34 
20         354804 (0067) Andreas Jansson             14   82 IK Hakarpspojkarna                 10:36 
21          18964 (0175) Jacob Svensson              13   77 OK Pan-Kristianstad                10:38 
22         710430 (0052) Pontus Halldin              12   71 KFUM Örebro OK                     10:40 
23         811028 (0150) Per-Åke Bligård              6   00 Göteborg-Majorna OK                10:42 
24         354818        Mikkel Lund                         Nydalen SK                         10:44 
25         985821 (0168) Stefan Hellberg             15   76 Sundbybergs IK                     10:46 
26         501824 (0148) Daniel Nilsson               1   78 OK Skogsfalken                     10:48 
27          41771 (0180) Lars Håkan Sandvik          15   65 Täby OK                            10:50 
28         209154        Christian Christensen               OK Pan Århus                       10:52 
29          27668 (0138) Robbin Kantarp              16   83 OK Hällen                          10:54 
30         614329 (0041) Jon Engkvist                 1   76 Ronneby OK                         10:56 
31         238002 (0023) Andrey Khramov              13   81 OK Pan-Kristianstad                10:58 
32         800322 (0158) Martin Hogedal               1   80 OK Orion                           11:00 
33          26626 (0229) Andreas Ferm                 1   78 OK Skogsfalken                     11:02 
34         800617 (0116) Anders Kleist               23   80 OK Denseln                         11:04 
35         354805 (0190) Jonas Haraldsson            15   79 IFK Lidingös Skid o OK             11:06 
36          30426 (0140) Lars Magnusson              17   74 OK Linné                           11:08 
37         215687 (0151) Simonas Krepsta              3   84 IFK Moras OK                       11:10 
38         354815 (0084) Morten Fenger Grön          14   73 IK Hakarpspojkarna                 11:12 
39         810217 (0108) Fredrik Persson             13   81 OK Pan-Kristianstad                11:14 
40          41594 (0043) Niklas Bratt                 1   67 OK Orion                           11:16 
41          10446 (0237) Robert Söderberg            15   73 Söders SOL Tyresö                  11:18 
42          18900 (0112) Fredrik Pettersson          23   77 Linköpings OK                      11:20 
43          27197 (0133) Edvin Karlsson              23   80 OK Denseln                         11:22 
            30255 (0136) Mattias Johansson (ÅTERBU   15   80 IFK Lidingös Skid o OK             11:24 
44         780626        Christian Nielsen           13   78 OK Pan-Kristianstad                11:24 
45         354816        Rasmus Söes                         Farum-Tisvilde OK                  11:26 
46         840926 (0142) Martin Johansson             3   84 IFK Moras OK                       11:28 
47         701103 (0028) Johan Håkansson              1   70 Ronneby OK                         11:30 
48         830917 (0107) Simon Svensson              13   83 OK Pan-Kristianstad                11:32 
49         216800        Troels Nielsen               6   00 Göteborg-Majorna OK                11:34 
50          41673 (0257) Per Magnusson               23   72 Linköpings OK                      11:36 
51         501769 (0130) Emil Lauri                  12   83 OK Tisaren                         11:38 
52         259470 (0096) Magnus Palm                  1   79 OK Skogsfalken                     11:40 
53         840723 (0165) Johan Lindahl               15   84 Täby OK                            11:42 
54          19048 (0106) Tomas Stenström             17   81 OK Linné                           11:44 
55         800417 (0007) Peter Öberg                 16   80 OK Hällen                          11:46 
56         701025 (0026) Carsten Jörgensen           15   70 OK Ravinen                         11:48 



H20 ELIT  ( 9840 m            Startplats 1               

61         860413 (0295) Gustav Strindhagen           1   86 FK Vittus                          10:01 
62          43994 (0564) Joel Schleeh                18   86 Kils OK                            10:03 
63         202340        Rasmus Djurhuus                     Spring Cup OK                      10:05 
64         217183 (0803) Erik Lindström              21   86 Västerås SOK                       10:07 
65          29889        Carl-Johan Hoel             20   86 Tibro AIK SOK                      10:09 
66         500103        Tue Lassen                          OK Pan Århus                       10:11 
67         500741 (0876) Alar Assor                   3   85 Dalaportens OL                     10:13 
68          17313 (0896) Fredrik Retelius            12   85 OK Tisaren                         10:15 
69         860520 (0522) Pär Olofsson                 8   86 Rehns BK                           10:17 
70         851128 (0281) Jakob Lööf                  13   85 OK Pan-Kristianstad                10:19 
71          39005 (0626) Thomas Ohlin                17   85 Rånäs OK                           10:21 
72         260691 (0624) Johannes Svensson           18   85 OK Tyr                             10:23 
73         215633 (0870) David Engström              23   85 Linköpings OK                      10:25 
74         302017        Sigge Jensen                        Spring Cup OK                      10:27 
75                       Vakant                              Vakant                             10:29 
76          30387 (0515) Ola Carlsson                23   85 OK Motala                          10:31 
77          37002 (0861) Martin Palm                  3   86 IFK Moras OK                       10:33 
78          43179 (1082) Per Wiréhn                   3   85 Dalaportens OL                     10:35 
79         860806 (0552) Ivan Forsgren               12   86 OK Tisaren                         10:37 
80         306065 (0536) Fredrik Åkerlind            17   85 Vallentuna-Össeby OL               10:39 
81         861204 (0456) Mattias Ericsson            23   86 OK Denseln                         10:41 
82         851205 (0692) Andreas Pousette            17   85 Rånäs OK                           10:43 
83         860306 (0548) David Runemalm              14   86 Nybro OK                           10:45 
84          17023 (0417) Jens Grevillius             18   85 OK Grane                           10:47 
85         860211 (0808) Oscar Borg                  13   86 FK Åsen                            10:49 
86                       Vakant                              Vakant                             10:51 
87         860814 (0232) John Fredriksson            15   86 Täby OK                            10:53 
88         860825 (0301) Gustaf Goth                  3   86 Kvarnsvedens GOIF OK               10:55 
89          19838        Erik Thorsson                       Haldens SK                         10:57 
90          39737 (0551) Daniel Johannesson          21   86 Västerås SOK                       10:59 
91          26671        Johan Irwe                  13   85 OK Pan-Kristianstad                11:01 
92          30814 (1055) Jakob Ericsson              15   85 Haninge SOK                        11:03 
93         860317 (0323) Tobias Öström               18   86 OK Tyr                             11:05 
94         403151 (0836) Erik Backteman              23   86 Linköpings OK                      11:07 
95          42688        Emil Folino Nielsen                 Spring Cup OK                      11:09 
96                       Vakant                              Vakant                             11:11 
97         860612        Anders Einum                     86 SK Freidig                         11:13 
98          37043 (0953) Anders Pers                  3   86 IFK Moras OK                       11:15 
99          30417        Anders Håkansson             3   85 Dalaportens OL                     11:17 
100         19139 (0657) Pelle Åkerberg              12   85 OK Tisaren                         11:19 
101        860112 (0704) Robert Karlsson             14   86 Bredaryds SOK                      11:21 
102         27199 (0558) Albert Mollén               23   85 OK Denseln                         11:23 
103        850319 (0877) Mattias Eriksson            17   85 Rånäs OK                           11:25 
104         16859 (1020) Mattias Olsson               1   86 FK Vittus                          11:27 
105        304045 (0550) Henrik Lundgren (ÅTERBUD)   18   86 Kils OK                            11:29 
106        500131        Philip G Lund                       Spring Cup OK                      11:31 
107                      Vakant                              Vakant                             11:33 
108         42468 (0591) Jonatan Francén             23   86 Tjällmo-Godegårds OK               11:35 
109        351365        Jeppe Borch                         OK Pan Århus                       11:37 
110        501965        Gustaf Carlsson              3   85 Dalaportens OL                     11:39 
111        850103 (0191) Henrik Jansson              12   85 OK Tisaren                         11:41 
112         43538 (0585) Fredrik Björklund           12   86 KFUM Örebro OK                     11:43 
113         27843 (0577) Erik Lundh                  13   85 OK Pan-Kristianstad                11:45 
114        850502 (0369) Mikael Nordström            17   85 Rånäs OK                           11:47 



H18 ELIT  ( 7500 m            Startplats 1               

121        212058 (0925) Joakim Millegård             6   87 Sävedalens AIK                      9:46 
122         15922 (0367) Patrik Karlsson             14   87 Växjö OK                            9:48 
123         10106 (0708) Niclas Tjernlund             1   87 OK Vilse 87                         9:50 
124        882310 (0679) Johan Olausson               1   87 OK Orion                            9:52 
125         16066 (0774) Sebastian Ljungdahl         13   88 Hjärnarps GH OL                     9:54 
126        871001 (0371) Thomas Carlsson              8   87 Alfta-Ösa OK                        9:56 
127         39820 (0710) Jimmy Larsson                8   88 Alfta-Ösa OK                        9:58 
128        880420 (0888) Erik Zander                  3   88 IFK Moras OK                       10:00 
129         42165 (0681) Petter Eriksson             17   88 OK Rodhen                          10:02 
130         19622 (0734) Anders Tarandi              15   87 IFK Lidingös Skid o OK             10:04 
131         42882 (0846) Emil Johansson              12   88 OK Tisaren                         10:06 
132         29067 (0701) Jerker Lysell                8   89 Rehns BK                           10:08 
133         10357 (0703) Niklas Olsson               15   87 Täby OK                            10:10 
           259505 (0527) Simon Jacobsson (ÅTERBUD)   17   87 Långhundra IF                      10:12 
134         30820 (0920) Christoffer Eskilsson       15   89 Haninge SOK                        10:12 
135        202297 (0795) Simon Lindberg              21   87 Västerås SOK                       10:14 
136        256836 (0838) Martin Axeen                23   88 Linköpings OK                      10:16 
137        871230 (0665) Olle Karlsson               15   87 Tullinge SK                        10:18 
138        881128 (0885) Erik Melén                  23   88 Motala AIF OL                      10:20 
139         36071 (0907) Martin Nyström              15   87 Tullinge SK                        10:22 
            29779 (0747) Niklas Profors (ÅTERBUD)    21   88 Köping-Kolsva OK                   10:24 
140        881110 (0965) Rickard Ericsson            18   88 Kristinehamns OK                   10:24 
141        260899 (0644) Tim Björkman                 1   87 OK Vilse 87                        10:26 
142         17328 (0366) Daniel Attås                12   87 OK Tisaren                         10:28 
143         19360 (0717) Jesper Lysell                8   89 Rehns BK                           10:30 
144        208944 (0858) Vidar Sjögren               23   88 Tjällmo-Godegårds OK               10:32 
145        354802 (0797) Henrik Svilling              1   87 FK Vittus                          10:34 
           403070 (0778) Mattias Andersson (ÅTERBU   23   88 Boxholm-Mjölby OL                  10:36 
146         16007 (1012) Oskar Jakobsson             12   87 OK Milan                           10:36 
147        871010 (0611) Erik Ivarsson Sandberg      23   87 OK Denseln                         10:38 
148         37522 (0636) Filip Johansson             18   87 OK Tyr                             10:40 
149        870604 (0705) Johan Silvemark              3   87 Dalaportens OL                     10:42 
150        891108 (0909) Kent Ohlsson                15   89 Haninge SOK                        10:44 
151         18033 (0804) Marcus Högberg               4   87 Gotlands Bro OK                    10:46 
152        245025        Anders Konring Olesen               Spring Cup OK                      10:48 
153        870320 (0446) Ola Nyberg                  13   87 OK Pan-Kristianstad                10:50 
154        351368        Christian Bobach                    OK Pan Århus                       10:52 
155        880408 (0646) Johan Goth                   3   88 Kvarnsvedens GOIF OK               10:54 
156        880421 (0818) Rasmus Leo                  14   88 OK Stigen                          10:56 
157        880301 (0638) Linus Bohman                13   88 Hjärnarps GH OL                    10:58 
158         44575 (0883) Björn Norman                12   88 KFUM Örebro OK                     11:00 
159        880103 (0851) Calle Grape                  3   88 Stora Tuna IK                      11:02 
160         17725 (0467) Erik Liljequist             14   88 OK Älme                            11:04 
161        880921 (0915) Robin Johansson              1   88 OK Skogsfalken                     11:06 
162         30860 (0723) Joel Ericsson               15   87 Haninge SOK                        11:08 
            10994 (0621) Daniel Erlandsson (ÅTERBU    1   87 OK Vilse 87                        11:10 
163        260693 (0966) Johan Wikström              18   88 OK Tyr                             11:10 
164        880418 (0408) Johan Aronsson              12   88 OK Tisaren                         11:12 
165        880213 (0488) Pelle Engstrand              8   88 Rehns BK                           11:14 
166         42421 (0688) Andreas Carlsson            23   87 Tjällmo-Godegårds OK               11:16 
167        354383 (0864) Emil Kalered                23   88 Skogspojkarnas OK                  11:18 
            41450 (0634) Emil Tengvall (ÅTERBUD)     23   88 Boxholm-Mjölby OL                  11:20 
168         38089 (0939) Johannes Eklund             17   87 Rånäs OK                           11:20 
169        214304 (0825) Christopher Mollén          23   87 OK Denseln                         11:22 
170         28948 (0645) Lasse Eriksson              18   87 OK Tyr                             11:24 
            12072 (0722) Håkan Pettersson (ÅTERBUD   18   87 OK Djerf                           11:26 
171         18890 (0938) Arvid Pettersson            23   87 Tjällmo-Godegårds OK               11:26 
172         41568 (0916) Olof Nilsson                 1   88 Ronneby OK                         11:28 
173         18314 (0382) Erik Pettersson              4   87 Visborgs OK                        11:30 
174         15174 (0842) Peter Edlund                15   87 IFK Lidingös Skid o OK             11:32 
175         17312 (0817) Linus Lauri                 12   88 OK Tisaren                         11:34 
176        880125 (0602) Olle Olofsson                8   88 Rehns BK                           11:36 
177         17797 (0785) Lukas Gustavsson            14   87 Alvesta SOK                        11:38 
178         42062 (0862) Daniel Eriksson             18   87 OK Grane                           11:40 
179        870428 (0680) Jonathan Rosendahl          21   87 Västerås SOK                       11:42 
180         12221 (0651) Anton Östlin                23   88 Linköpings OK                      11:44 
181         19873 (0709) Anders Ohlsson              15   87 Tullinge SK                        11:46 
182        880324 (0693) Dennis Hansson               1   88 OK Orion                           11:48 



D21 ELIT  ( 8020 m            Startplats 1               

183        751112 (0360) Marite Pundure              15   75 OK Ravinen                          9:52 
184         30885 (0079) Linda Ericsson              15   82 Haninge SOK                         9:54 
185         19375 (0256) Elin Svensson               13   78 OK Pan-Kristianstad                 9:56 
186         41775 (0052) Charlotte Lindkvist         23   65 OK Denseln                          9:58 
187        257972 (0148) Jenni Adams                 15      OK Ravinen                         10:00 
188        259317 (0040) Nina Karlsson               23   73 OK Denseln                         10:02 
189         29119 (0273) Diana Sarmiala              15   77 Tumba-Mälarhöjden OK               10:04 
190         29769 (0240) Elin Hjertson               17   83 OK Linné                           10:06 
191         16119 (0224) Emma Arlebo                 12   79 KFUM Örebro OK                     10:08 
192         27653 (0129) Emma Öberg                  16   84 OK Hällen                          10:10 
193         44614 (0281) Katarina Lövgren             3   68 IFK Moras OK                       10:12 
194        354790 (0148) Frida Nero                   1   82 Ronneby OK                         10:14 
195         39197 (0285) Anna Nygård                 21   72 Västerås SOK                       10:16 
196                      Vakant                              Vakant                             10:18 
197         19461 (0084) Annika Lundström            15   72 Sundbybergs IK                     10:20 
198         12291 (0168) Lina Svensson                1   79 OK Skogsfalken                     10:22 
199        300696        Dorota Kosinska             14   84 Kalmar OK                          10:24 
200        353495 (0264) Lin Eriksson                23   84 Linköpings OK                      10:26 
201        830330 (0041) Sofia Karlsson              15   83 Tullinge SK                        10:28 
202        820407        Johanna Gunnarsson          16   82 OK Hällen                          10:30 
203         27821 (0141) Helena Lindén               13   79 Lunds OK                           10:32 
204         27477 (0241) Lina Lindberg                3   84 Dalaportens OL                     10:34 
205         29317        Annica Påhlstorp             6   79 IFK Göteborg                       10:36 
206                      Vakant                              Vakant                             10:38 
207         44690        Maria Konring Olesen                Spring Cup OK                      10:40 
208        752112 (0026) Emma Dahlstedt              15   75 IFK Lidingös Skid o OK             10:42 
209         12200 (0172) Anna Andréasson              1   77 OK Skogsfalken                     10:44 
210         18707 (0088) Elsa Törnros                15   82 Tumba-Mälarhöjden OK               10:46 
211       2003276 (0051) Annika Björk                17   76 OK Linné                           10:48 
212        790129 (0178) Sara Öberg                  12   79 KFUM Örebro OK                     10:50 
213         12444        Johanna Svensson            16   80 OK Hällen                          10:52 
214         30406 (0029) Rose-Marie Forslund          3   78 IFK Moras OK                       10:54 
215         12418 (0210) Lina Nero                    1   84 Ronneby OK                         10:56 
216         38640 (0283) Elin Johansson              21   83 Västerås SOK                       10:58 
217                      Vakant                              Vakant                             11:00 
218         27278 (0698) Linda Nordin                15   76 Sundbybergs IK                     11:02 
219        790403 (0031) Åsa Hellqvist                1   78 OK Skogsfalken                     11:04 
220        262144        Carin Emlén                 11   67 Vittjärvs IK                       11:06 
221         27822 (0426) Katarina Lindén             23   79 Linköpings OK                      11:08 
222         14716 (0016) Camilla Berglund             6   81 Sävedalens AIK                     11:10 
223         27682 (0279) Sofia Andersson             16   84 OK Hällen                          11:12 
224         18334 (0231) Jennie Pettersson            4   84 Visborgs OK                        11:14 
225         30423        Linda Håkansson (ÅTERBUD)    3   83 Dalaportens OL                     11:16 
226        264528 (0068) Maria Holmstrand             6   79 IFK Göteborg                       11:18 
227                      Vakant                              Vakant                             11:20 
228         29294 (0103) Lena Jakobsson              14   78 Nybro OK                           11:22 
229        820203 (0021) Lina Persson                 1   82 OK Skogsfalken                     11:24 
230         12108 (0143) Katrin Hallsten             15   76 Söders SOL Tyresö                  11:26 
231        780729 (0086) Karin Skogholm              15   78 Tumba-Mälarhöjden OK               11:28 
232         43987 (0771) Eva Göhl                    17   77 OK Linné                           11:30 
233        780630 (0062) Anette Carlsson             12   78 KFUM Örebro OK                     11:32 
234        760307 (0181) Lisa Sjölander              16   76 OK Hällen                          11:34 
235        205097 (0211) Diana Vosyliute              3   81 IFK Moras OK                       11:36 
236        770601 (0119) Sarah Olofsson (ÅTERBUD)     1   77 Ronneby OK                         11:38 
237        572202 (0205) Anna Thomasdotter           21   83 Västerås SOK                       11:40 
238                      Vakant                              Vakant                             11:42 
239         19476 (0114) Karolina Samuelsson         15   77 Sundbybergs IK                     11:44 



D20 ELIT  ( 6530 m            Startplats 1               

241         17710 (0192) Maria Gustafsson            14   85 OK Älme                             9:54 
242         10375 (0648) Elin Björkman               15   86 Täby OK                             9:57 
243         43168 (0239) Lisa Silvemark               3   85 Dalaportens OL                     10:00 
244        851215 (0117) Johanna Lindberg            23   85 OK Denseln                         10:03 
245         36958 (0523) Josefin Karlsson            17   86 OK Linné                           10:06 
246                      Vakant                              Vakant                             10:09 
247        408572 (0137) Linnea Gustafsson            4   86 Visborgs OK                        10:12 
248        353496        Marie Rönnestrand            9   85 Frösö IF                           10:15 
249         28903 (0439) Josefine Lindström          23   86 Linköpings OK                      10:18 
250        850325 (0221) Susanna Mårtensson           3   85 Stora Tuna IK                      10:21 
251        850701        Sofie Johansson             17   85 OK Linné                           10:24 
252                      Vakant                              Vakant                             10:27 
253         29684 (0493) Karna Thorsson              13   86 Malmö OK                           10:30 
254        850423 (0182) Fanny Fredriksson           15   85 Täby OK                            10:33 
255         17548 (0203) Lisa Palm                   14   85 Lessebo OK                         10:36 
256        402846 (0743) Alexandra Bådenlid          18   86 OK Tyr                             10:39 
257        302589        Ane Linde                           OK Pan Århus                       10:42 
258                      Vakant                              Vakant                             10:45 
259        850822 (0389) Cajsa Nilsson               22   85 Skogslöparna                       10:48 
260         18599 (0398) Linnea Kjell                23   86 Linköpings OK                      10:51 
261         28096 (0258) Eva Tiselius                 3   86 OK Kåre                            10:54 
262        213846 (0386) Karin Janerås               17   85 OK Linné                           10:57 
263                      Vakant                              Vakant                             11:00 
264         27364 (0430) Teresé Korkeakoski          12   86 OK Milan                           11:03 
265        259024 (0526) Kajsa Falkman               18   86 Kils OK                            11:06 
266         43143 (0356) Annika Hofling               3   85 Dalaportens OL                     11:09 
267         41717 (0121) Helena Andersson            12   85 OK Tisaren                         11:12 
268         38022 (0772) Anna Eriksson               17   86 OK Linné                           11:15 
269                      Vakant                              Vakant                             11:18 
270        352100 (0445) Karin Holm                  20   85 Istrums SK                         11:21 
271         36757 (0271) Linn Olsson                  1   86 OK Orion                           11:24 



D18 ELIT  ( 5540 m            Startplats 1               

331        409838 (0468) Matilda Österberg           23   87 Linköpings OK                      10:01 
332        202290 (0589) Anna Brammås                21   87 Västerås SOK                       10:03 
333        870207 (0166) Malin Sand                  12   87 OK Tisaren                         10:05 
334        870903 (0653) Ingela Smedenmark            1   87 Ronneby OK                         10:07 
335         38862 (0400) Lina Sundqvist               3   88 OK Kåre                            10:09 
336                      Vakant                              Vakant                             10:11 
337        870928 (0483) Josefin Persson             15   87 Tullinge SK                        10:13 
338         15733 (0462) Maria Brodin                18   87 OK Djerf                           10:15 
339        306927 (0392) Maria Arvidsson             14   87 Kalmar OK                          10:17 
340         18154 (0522) Mia Grönqvist                4   87 Svaide-Roma SOK                    10:19 
341        209171        Mette Hjerrild                      OK Pan Århus                       10:21 
342         30876 (0466) Malin Leijon-Lind           15   89 Haninge SOK                        10:23 
343        403940 (0657) Hanna Sunnerheim Sjöberg    17   88 OK Linné                           10:25 
344        415522        Maja Alm                            OK HTF                             10:27 
345         36420 (0602) Linn Rönnols                15   88 Täby OK                            10:29 
346         38268 (0473) Ida Olsson                   1   88 OK Orion                           10:31 
347         10600 (0612) Susanne de Bourg             1   88 Ronneby OK                         10:33 
348        212051 (0444) Linn Pettersson             15   87 Tullinge SK                        10:35 
349        302600 (0388) Lovisa Berg                 12   87 OK Milan                           10:37 
350         33524 (0673) Maria Kolk                  15   88 Skarpnäcks OL                      10:39 
351        204482 (0437) Agnes Söderlund             13   88 Tormestorps IF                     10:41 
352        259393 (0454) Anna Ordqvist               18   88 Kils OK                            10:43 
353         25235 (0489) Lisa Skullman               23   87 Linköpings OK                      10:45 
354        202292 (0630) Helena Lindqvist            21   88 Västerås SOK                       10:47 
355         15184 (0536) Sofie Sihver                15   87 IFK Lidingös Skid o OK             10:49 
356         30278 (0363) Tina Eriksson (ÅTERBUD)     15   88 Järfälla OK                        10:51 
357         38868 (0600) Stina Wåhlberg               3   88 OK Kåre                            10:53 
358                      Vakant                              Vakant                             10:55 
359        260644 (0556) Kristin Kensby              18   87 OK Tyr                             10:57 
360        244166 (0321) Anna-Lotta Irevall          23   87 Tjällmo-Godegårds OK               10:59 
361         17244 (0317) Martina Karlsson            14   88 OK Njudung                         11:01 
362        501731 (0548) Rebecca Bjärrenholt         17   89 Rånäs OK                           11:03 
363         27200 (0711) Märta Mollén                23   87 OK Denseln                         11:05 
364         22605        Judith Wyder                 3   88 IFK Moras OK                       11:07 
365         30880 (0147) Sara Eskilsson              15   87 Haninge SOK                        11:09 
366        409791 (0615) Karin Hedberg               17   88 OK Linné                           11:11 
367         41459 (0421) Josefin Lindberg            23   88 Boxholm-Mjölby OL                  11:13 
368         36295 (0355) Elin Pettersson (ÅTERBUD)   15   88 Täby OK                            11:15 
369         41591 (0525) Linnea Ewö                   1   87 OK Orion                           11:17 
370                      Vakant                              Vakant                             11:19 
371         19860 (0252) Jenny Lönnkvist             15   89 Tullinge SK                        11:21 
372         36545 (0591) Petra Kopp                  15   88 Söders SOL Tyresö                  11:23 
373         29780 (0463) Sara Profors                21   89 Köping-Kolsva OK                   11:25 
374        204481 (0561) Emmie Christoferson         13   88 Tormestorps IF                     11:27 
375        249371        Line Söderlund                      Farum-Tisvilde OK                  11:29 
376         16928 (0297) Fredrika Vångell            23   87 Linköpings OK                      11:31 
377        202271 (0532) Sofia Carlsson              21   88 Västerås SOK                       11:33 
378        262629 (0581) Linda Nilsson               18   87 Kristinehamns OK                   11:35 
379        302342 (0669) Kristina Aspvall             1   88 Ronneby OK                         11:37 
380        871111 (0286) Sofia Adolfsson              3   87 OK Kåre                            11:39 
381                      Vakant                              Vakant                             11:41 
382        351121 (0599) Malin Sundqvist             15   88 Tullinge SK                        11:43 
383         29541 (0479) Josefin Bengtsson           17   88 Långhundra IF                      11:45 
384         39870        Camilla Bergmann                    Alleröd OK                         11:47 
385        890317        Mathilda Carlsson           14   89 OK Stigen                          11:49 
386         16952 (0350) Kristin Boman               14   88 SOK Viljan                         11:51 



H75  (5)    3020 m            Startplats 1               

            10390        Ove Nordahl                 13   29 Simrishamns OK                      9:55 
            16152        Nisse Bohman                13   27 OK Kompassen                       10:01 
            19378        Sven Granstedt              13   26 OK Pan-Kristianstad                10:07 
            10684        Leo Gustavsson               1   27 Ronneby OK                         10:13 
           262505        Margen Adolfsson            23   26 Björkfors GOIF                     10:19 



H70  (9)    4070 m            Startplats 1               

           203943        Gillis Alm                  14   34 Växjö OK                            9:55 
            15960        Lars-Erik Malmqvist         14   32 Växjö OK                           10:00 
            42457        Nils-Erik Åberg             23   31 Tjällmo-Godegårds OK               10:05 
            17576        Evald Johansson             14   34 Lessebo OK                         10:10 
            29509        Karl Åkerman                23   33 Motala AIF OL                      10:15 
            15944        Werner Törnblom             14   35 Växjö OK                           10:20 
           300936        Peo Bengtsson               13   33 OK Pan-Kristianstad                10:25 
            16843        Sven Svensson                1   31 FK Vittus                          10:30 
            15920        Jan-Eric Nelking            13   35 FK Åsen                            10:35 



H65  (13)   4070 m            Startplats 1               

            15909        Eric Svärdh                 13   37 FK Åsen                            10:02 
            15539        Ragnar Olsson                1   39 Ronneby OK                         10:06 
           302227        Sten Johansson               1   39 OK Skogsfalken                     10:10 
           402828        Owe Svensson                 1   38 OK Orion                           10:14 
            10066        Göran Folkesson              1   37 Ronneby OK                         10:18 
           306452        Torsten Claesson            14   39 OK Älme                            10:22 
            15068        Stig Karlsson               14   40 Torsås OK                          10:26 
            16666        Helmer Nilsson               1   36 OK Dacke                           10:30 
            28683        Gustav Fredriksson           1   37 Ronneby OK                         10:34 
           261563        Roland Karlsson             22   38 Skogslöparna                       10:38 
            18567        Leif Sjögren                 1   37 OK Orion                           10:42 
            12373        Rune Bengtsson               1   38 Ronneby OK                         10:46 
            17583        Kurt Bergstrand             14   39 Lessebo OK                         10:50 



H60  (31)   4440 m            Startplats 1               

            17081        Göran Rundgren              14   45 Lessebo OK                          9:45 
            29285        Leif Lindström              14   43 Nybro OK                            9:48 
            36249        Åke Eckerbom                14   44 IFK Sävsjö                          9:51 
            16628        Öyvind Jensen               13   42 Hässleholms OK                      9:54 
            30539        Kenneth Arvidsson           14   43 Alvesta SOK                         9:57 
            17717        Sven Ruther                 14   44 OK Älme                            10:00 
            28095        Gunnar Tiselius              3   42 OK Kåre                            10:03 
           304879        Gunnar Johansson             1   42 OK Orion                           10:06 
            15905        Ingvar Persson              13   45 FK Åsen                            10:09 
            29320        Jan-Ulf Karlsson            14   44 Nybro OK                           10:12 
            15702        Göte Gustafsson             14   44 Emmaboda Verda OK                  10:15 
            13910        Waste Byström               14   43 OK Virdarna                        10:18 
            25186        Anders Sellgren             17   45 Sigtuna OK                         10:21 
           354710        Raimo Salminen              14   41 Växjö OK                           10:24 
           262502        Lennart Pettersson          23   44 Björkfors GOIF                     10:27 
            12064        Lars-Åke Larsson            20   41 OK Tranan                          10:30 
            15839        Sven-Åke Granquist          13   42 Hästveda OK                        10:33 
            10312        Erling Ekelöf               14   42 Värend GN OL                       10:36 
            29318        Anders Buhré                14   42 Nybro OK                           10:39 
           243005        Curt Andersson              23   45 OK Denseln                         10:42 
            12557        Kjell Månsson                1   42 Ronneby OK                         10:45 
            44718        Bo Eklund                   17   44 IF Thor                            10:48 
            17701        Lars Henriksson             14   44 OK Älme                            10:51 
           354940        Sture Björk                  3   44 OK Kåre                            10:54 
            17565        Stig Karlsson               14   41 Lessebo OK                         10:57 
           727645        Stefan Larsson              14   45 OK Njudung                         11:00 
            29282        Kenneth Karlsson            14   45 Nybro OK                           11:03 
            15704        Kent Ekdahl                 14   45 Emmaboda Verda OK                  11:06 
            27830        Lars Lindén                 13   42 OK Gynge                           11:09 
            27734        Nils-Gustav Blomqvist       14   42 Annebergs GIF                      11:12 
            15998        Hagbert Persson             14   41 Växjö OK                           11:15 



H55  (32)   5100 m            Startplats 1               

            16659        Tommy Olsson                 1   46 OK Dacke                            9:48 
            17698        Bo Turesson                 14   47 OK Bävern                           9:51 
            16850        Lennart Bohman               1   46 FK Vittus                           9:54 
            30357        Lennart Andersson            1   48 OK Orion                            9:57 
            15986        Krister Nilsson             14   49 Växjö OK                           10:00 
            39555        Lars-Olof Lundström         21   46 Västerås SOK                       10:03 
